Tour de France
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Coureur | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Gárate (ESP) | 04:39:21 | 00:00:00 | |
| 2 | Tony Martin (GER) | 04:39:24 | 00:00:03 | |
| 4 | Alberto Contador (ESP) | 04:39:59 | 00:00:38 | |
| 5 | Lance Armstrong (USA) | 04:40:02 | 00:00:41 | |
| 6 | Fränk Schleck (LUX) | 04:40:04 | 00:00:43 | |
| 7 | Roman Kreuziger (CZE) | 04:40:07 | 00:00:46 | |
| 8 | Franco Pellizotti (ITA) | 04:40:17 | 00:00:56 | |
| 9 | Vincenzo Nibali (ITA) | 04:40:19 | 00:00:58 | |
| 10 | Bradley Wiggins (ENG) | 04:40:24 | 00:01:03 | |
| 11 | Jurgen Van den Broeck (BEL) | 04:41:00 | 00:01:39 | |
| 12 | Andreas Klöden (GER) | 04:41:03 | 00:01:42 | |
| 13 | Christophe Riblon (FRA) | 04:41:08 | 00:01:47 | |
| 14 | Joost Posthuma (NED) | 04:41:17 | 00:01:56 | |
| 15 | Christophe Le Mével (FRA) | 04:41:47 | 00:02:26 | |
| 16 | Christian Vandevelde (USA) | 04:41:55 | 00:02:34 | |
| 17 | Maxime Bouet (FRA) | 04:42:03 | 00:02:42 | |
| 18 | Mikel Astarloza (ESP) | 04:42:05 | 00:02:44 | |
| 19 | Daniele Righi (ITA) | 04:42:24 | 00:03:03 | |
| 20 | Sylvain Calzati (FRA) | 04:42:36 | 00:03:15 | |
| 21 | Luis León Sánchez (ESP) | 04:42:36 | 00:03:15 | |
| 22 | Sandy Casar (FRA) | 04:42:41 | 00:03:20 | |
| 23 | Stéphane Goubert (FRA) | 04:42:41 | 00:03:20 | |
| 24 | Peter Velits (SVK) | 04:43:44 | 00:04:23 | |
| 25 | Igor Antón (ESP) | 04:43:58 | 00:04:37 | |
| 26 | Hayden Roulston (NZL) | 04:44:28 | 00:05:07 | |
| 27 | Sébastien Minard (FRA) | 04:44:32 | 00:05:11 | |
| 28 | Vladimir Karpets (RUS) | 04:44:57 | 00:05:36 | |
| 29 | Yury Trofimov (RUS) | 04:45:01 | 00:05:40 | |
| 30 | Chris Sørensen (DEN) | 04:45:03 | 00:05:42 | |
| 31 | Nicki Sorensen (DEN) | 04:45:03 | 00:05:42 | |
| 32 | Cadel Evans (AUS) | 04:45:06 | 00:05:45 | |
| 33 | George Hincapie (USA) | 04:45:06 | 00:05:45 | |
| 34 | Amaël Moinard (FRA) | 04:45:06 | 00:05:45 | |
| 35 | Ryder Hesjedal (JO) (CAN) | 04:45:06 | 00:05:45 | |
| 36 | Alexander Botcharov (RUS) | 04:45:06 | 00:05:45 | |
| 37 | Sylvain Chavanel (FRA) | 04:45:06 | 00:05:45 | |
| 39 | David Arroyo (ESP) | 04:45:11 | 00:05:50 | |
| 40 | Rubén Pérez (ESP) | 04:45:17 | 00:05:56 | |
| 41 | Rinaldo Nocentini (ITA) | 04:45:17 | 00:05:56 | |
| 42 | Aleksandr Kuschynski (BLR) | 04:45:26 | 00:06:05 | |
| 43 | Anthony Geslin (FRA) | 04:45:30 | 00:06:09 | |
| 44 | José Iván Gutiérrez (ESP) | 04:45:39 | 00:06:18 | |
| 45 | Mickaël Delage (FRA) | 04:45:47 | 00:06:26 | |
| 46 | Albert Timmer (NED) | 04:45:49 | 00:06:28 | |
| 47 | Pierre Rolland (FRA) | 04:45:49 | 00:06:28 | |
| 48 | David Moncoutié (FRA) | 04:46:08 | 00:06:47 | |
| 49 | Nicolas Roche (IRL) | 04:46:34 | 00:07:13 | |
| 50 | Rémi Pauriol (FRA) | 04:46:41 | 00:07:20 | |
| 51 | Christian Knees (GER) | 04:46:56 | 00:07:35 | |
| 52 | Sérgio Paulinho (POR) | 04:47:13 | 00:07:52 | |
| 53 | Linus Gerdemann (GER) | 04:47:26 | 00:08:05 | |
| 54 | Christophe Moreau (FRA) | 04:47:26 | 00:08:05 | |
| 55 | Haimar Zubeldia (ESP) | 04:47:26 | 00:08:05 | |
| 56 | Maxime Monfort (BEL) | 04:47:26 | 00:08:05 | |
| 57 | Hubert Dupont (FRA) | 04:47:26 | 00:08:05 | |
| 58 | Geoffroy Lequatre (FRA) | 04:47:26 | 00:08:05 | |
| 59 | Grischa Niermann (GER) | 04:47:26 | 00:08:05 | |
| 60 | Luis Pasamontes (ESP) | 04:47:26 | 00:08:05 | |
| 61 | Johan Van Summeren (BEL) | 04:47:26 | 00:08:05 | |
| 62 | Pierrick Fédrigo (FRA) | 04:47:26 | 00:08:05 | |
| 63 | Charlie Wegelius (ENG) | 04:47:26 | 00:08:05 | |
| 64 | Sergei Ivanov (RUS) | 04:47:26 | 00:08:05 | |
| 65 | Samuel Dumoulin (FRA) | 04:47:56 | 00:08:35 | |
| 66 | Laurens ten Dam (NED) | 04:48:35 | 00:09:14 | |
| 67 | Brice Feillu (FRA) | 04:48:48 | 00:09:27 | |
| 68 | Sebastian Lang (GER) | 04:48:54 | 00:09:33 | |
| 69 | Thierry Hupond (FRA) | 04:48:54 | 00:09:33 | |
| 70 | Vladimir Gustov (UKR) | 04:48:57 | 00:09:36 | |
| 71 | Carlos Sastre (ESP) | 04:48:57 | 00:09:36 | |
| 72 | David Loosli (SUI) | 04:48:57 | 00:09:36 | |
| 73 | Joan Horrach (ESP) | 04:48:57 | 00:09:36 | |
| 74 | Christophe Kern (FRA) | 04:49:33 | 00:10:12 | |
| 75 | Laurent Lefèvre (FRA) | 04:49:33 | 00:10:12 | |
| 76 | Jérémy Roy (FRA) | 04:49:33 | 00:10:12 | |
| 77 | Staf Scheirlinckx (BEL) | 04:50:50 | 00:11:29 | |
| 78 | Stijn Vandenbergh (BEL) | 04:50:52 | 00:11:31 | |
| 79 | Stijn Devolder (BEL) | 04:51:13 | 00:11:52 | |
| 80 | Simon Geschke (GER) | 04:51:30 | 00:12:09 | |
| 81 | Yaroslav Popovych (UKR) | 04:52:23 | 00:13:02 | |
| 82 | Michael Rogers (AUS) | 04:52:38 | 00:13:17 | |
| 83 | Nicolas Vogondy (FRA) | 04:52:38 | 00:13:17 | |
| 84 | Stef Clement (NED) | 04:52:42 | 00:13:21 | |
| 85 | Gorka Verdugo (ESP) | 04:52:49 | 00:13:28 | |
| 86 | William Bonnet (FRA) | 04:52:58 | 00:13:37 | |
| 87 | Koen de Kort (NED) | 04:53:02 | 00:13:41 | |
| 88 | Jérôme Pineau (FRA) | 04:53:02 | 00:13:41 | |
| 89 | Alexandre Pichot (FRA) | 04:53:31 | 00:14:10 | |
| 90 | Cyril Lemoine (FRA) | 04:53:31 | 00:14:10 | |
| 91 | Stéphane Augé (FRA) | 04:53:45 | 00:14:24 | |
| 92 | Fumiyuli Beppu (JPN) | 04:54:01 | 00:14:40 | |
| 93 | José Joaquín Rojas (ESP) | 04:56:37 | 00:17:16 | |
| 94 | Bingen Fernández (ESP) | 04:56:37 | 00:17:16 | |
| 95 | Leonardo Duque (COL) | 04:56:39 | 00:17:18 | |
| 96 | Arnaud Coyot (FRA) | 04:56:41 | 00:17:20 | |
| 97 | Gustav Erik Larsson (SWE) | 04:58:01 | 00:18:40 | |
| 98 | Denis Menchov (RUS) | 04:58:39 | 00:19:18 | |
| 99 | Egoi Martínez (ESP) | 04:58:39 | 00:19:18 | |
| 100 | Thomas Voeckler (FRA) | 04:59:19 | 00:19:58 | |
| 101 | Alessandro Vanotti (ITA) | 05:02:02 | 00:22:41 | |
| 102 | Simon Špilak (SLO) | 05:02:02 | 00:22:41 | |
| 103 | Greg Van Avermaet (BEL) | 05:02:05 | 00:22:44 | |
| 104 | Mark Cavendish (IOM) | 05:05:03 | 00:25:42 | |
| 105 | Thor Hushovd (NOR) | 05:05:03 | 00:25:42 | |
| 106 | Juan Antonio Flecha (ESP) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 107 | Filippo Pozzato (ITA) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 108 | Mauro Santambrogio (ITA) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 109 | José Luis Arrieta (ESP) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 110 | Matteo Tosatto (ITA) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 111 | Steven De Jongh (NED) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 112 | Sébastien Rosseler (BEL) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 113 | Marco Bandiera (ITA) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 114 | Saïd Haddou (FRA) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 115 | Bert Grabsch (GER) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 116 | Fabio Sabatini (ITA) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 117 | Alessandro Ballan (ITA) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 118 | Daniele Bennati (ITA) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 119 | Fabian Wegmann (GER) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 120 | Tyler Farrar (USA) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 121 | Mark Renshaw (AUS) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 122 | Yauheni Hutarovich (BLR) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 123 | Carlos Barredo (ESP) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 124 | Dimitri Muravyev (KAZ) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 125 | Martijn Maaskant (NED) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 126 | Marzio Bruseghin (ITA) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 127 | Nikolai Trussov (RUS) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 128 | Johannes Fröhlinger (GER) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 129 | Brett Lancaster (AUS) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 130 | Niki Terpstra (NED) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 131 | Mikhail Ignatiev (RUS) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 132 | Jussi Veikkanen (FIN) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 133 | Lloyd Mondory (FRA) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 134 | Kim Kirchen (LUX) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 135 | Benoît Vaugrenard (FRA) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 136 | Juan José Oroz (ESP) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 137 | Markus Fothen (GER) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 138 | Rigoberto Urán (COL) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 139 | Óscar Freire (ESP) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 140 | Frederik Willems (BEL) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 141 | Fabian Cancellara (SUI) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 142 | Danny Pate (USA) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 143 | Brian Vandborg (DEN) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 144 | Iñigo Cuesta (ESP) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 145 | David Zabriskie (USA) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 146 | Bernhard Eisel (AUT) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 147 | Julian Dean (NZL) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 148 | Marcin Sapa (POL) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 149 | Yukiya Arashiro (JPN) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 150 | Grégory Rast (SUI) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 151 | Heinrich Haussler (AUS) | 05:05:10 | 00:25:49 | |
| 152 | Gerald Ciolek (GER) | 05:05:22 | 00:26:01 | |
| 153 | Stuart O'Grady (AUS) | 05:05:22 | 00:26:01 | |
| 154 | Andreas Klier (GER) | 05:05:22 | 00:26:01 | |
| 155 | David Millar (SCO) | 05:05:22 | 00:26:01 | |
| 156 | Jonathan Hivert (FRA) | 05:05:22 | 00:26:01 |
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012