Tour Down Under
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Coureur | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | William Clarke (AUS) | Australie | 3:58:35 | |
| 2 | Michael Matthews (AUS) | Rabobank | +1:02 | |
| 3 | Simon Gerrans (AUS) | Orica | +1:02 | |
| 4 | Alejandro Valverde (ESP) | Movistar | +1:02 | |
| 5 | Edvald Boasson Hagen (NOR) | Team Sky | +1:02 | |
| 6 | Óscar Freire (ESP) | Katyusha | +1:02 | |
| 7 | Greg Van Avermaet (BEL) | BMC Racing | +1:02 | |
| 8 | Luke Roberts (AUS) | Saxo Bank | +1:02 | |
| 9 | Gerald Ciolek (GER) | Omega Pharma - Quick-Step | +1:02 | |
| 10 | Heinrich Haussler (AUS) | Garmin | +1:02 | |
| 11 | Cameron Meyer (AUS) | Orica | +1:02 | |
| 12 | Sergey Lagutin (UZB) | Vacansoleil | +1:02 | |
| 13 | Jan Bakelants (BEL) | RadioShack | +1:02 | |
| 14 | Linus Gerdemann (GER) | RadioShack | +1:02 | |
| 15 | Tiago Machado (POR) | RadioShack | +1:02 | |
| 16 | Bernard Sulzberger (AUS) | Australie | +1:02 | |
| 17 | Michael Rogers (AUS) | Team Sky | +1:02 | |
| 18 | Xavier Florencio (ESP) | Katyusha | +1:02 | |
| 19 | Kristjan Koren (SLO) | Liquigas | +1:02 | |
| 20 | Gorka Izagirre (ESP) | Euskaltel | +1:02 | |
| 21 | Blel Kadri (FRA) | AG2R | +1:02 | |
| 22 | Eduard Vorganov (RUS) | Katyusha | +1:02 | |
| 23 | Giampaolo Caruso (ITA) | Katyusha | +1:02 | |
| 24 | Julien Vermote (BEL) | Omega Pharma - Quick-Step | +1:02 | |
| 25 | Jussi Veikkanen (FIN) | FDJ | +1:02 | |
| 26 | Jonathan Cantwell (AUS) | Saxo Bank | +1:02 | |
| 27 | Ryder Hesjedal (CAN) | Garmin | +1:02 | |
| 28 | Alessandro Ballan (ITA) | BMC Racing | +1:02 | |
| 29 | Luis León Sánchez (ESP) | Rabobank | +1:02 | |
| 30 | Rohan Dennis (AUS) | Australie | +1:02 | |
| 31 | Romain Lemarchand (FRA) | AG2R | +1:02 | |
| 32 | Serge Pauwels (BEL) | Omega Pharma - Quick-Step | +1:02 | |
| 33 | José Joaquín Rojas (ESP) | Movistar | +1:02 | |
| 34 | Romain Feillu (FRA) | Vacansoleil | +1:02 | |
| 35 | Sandy Casar (FRA) | FDJ | +1:02 | |
| 36 | André Greipel (GER) | Lotto | +1:02 | |
| 37 | Nathan Haas (AUS) | Garmin | +1:02 | |
| 38 | Javier Moreno (ESP) | Movistar | +1:02 | |
| 39 | Martin Kohler (SUI) | BMC Racing | +1:02 | |
| 40 | Danilo Hondo (GER) | Lampre | +1:02 | |
| 41 | Martin Elmiger (SUI) | AG2R | +1:02 | |
| 42 | Luca Paolini (ITA) | Katyusha | +1:02 | |
| 43 | Fabio Sabatini (ITA) | Liquigas | +1:02 | |
| 44 | Jérémy Roy (FRA) | FDJ | +1:02 | |
| 45 | William Bonnet (FRA) | FDJ | +1:02 | |
| 46 | Matthew Lloyd (AUS) | Lampre | +1:02 | |
| 47 | Rubén Pérez (ESP) | Euskaltel | +1:02 | |
| 48 | Jay McCarthy (AUS) | Australie | +1:02 | |
| 49 | Grega Bole (SLO) | Lampre | +1:02 | |
| 50 | Mathew Hayman (AUS) | Team Sky | +1:02 | |
| 51 | Adam Hansen (AUS) | Lotto | +1:02 | |
| 52 | Jack Bauer (NZL) | Garmin | +1:02 | |
| 53 | Chris Sutton (AUS) | Team Sky | +1:02 | |
| 54 | Thomas De Gendt (BEL) | Vacansoleil | +1:02 | |
| 55 | José Iván Gutiérrez (ESP) | Movistar | +1:02 | |
| 56 | Robert Hunter (RSA) | Garmin | +1:02 | |
| 57 | Romain Sicard (FRA) | Euskaltel | +1:02 | |
| 58 | Sérgio Paulinho (POR) | Saxo Bank | +1:02 | |
| 59 | Steele Von Hoff (AUS) | Australie | +1:02 | |
| 60 | Wilco Kelderman (NED) | Rabobank | +1:02 | |
| 61 | Mirko Selvaggi (ITA) | Vacansoleil | +1:02 | |
| 62 | Federico Canuti (ITA) | Liquigas | +1:02 | |
| 63 | Ángel Madrazo (ESP) | Movistar | +1:02 | |
| 64 | Vicente Reynés (ESP) | Lotto | +1:02 | |
| 65 | Daniele Bennati (ITA) | RadioShack | +1:02 | |
| 66 | Jens Voigt (GER) | RadioShack | +1:02 | |
| 67 | Daniele Ratto (ITA) | Liquigas | +1:20 | |
| 68 | Davide Viganò (ITA) | Lampre | +1:24 | |
| 69 | Francesco Masciarelli (ITA) | Astana | +1:28 | |
| 70 | Davide Cimolai (ITA) | Lampre | +1:28 | |
| 71 | Gatis Smukulis (LAT) | Katyusha | +1:35 | |
| 72 | Maxim Belkov (RUS) | Katyusha | +1:35 | |
| 73 | Wouter Mol (NED) | Vacansoleil | +1:39 | |
| 74 | Mathias Frank (SUI) | BMC Racing | +1:52 | |
| 75 | Gert Steegmans (BEL) | Omega Pharma - Quick-Step | +1:58 | |
| 76 | Marcel Sieberg (GER) | Lotto | +2:06 | |
| 77 | Matt Brammeier (IRL) | Omega Pharma - Quick-Step | +2:09 | |
| 78 | Matteo Trentin (ITA) | Omega Pharma - Quick-Step | +2:33 | |
| 79 | Stefano Agostini (ITA) | Liquigas | +3:55 | |
| 80 | Alan Marangoni (ITA) | Liquigas | +3:55 | |
| 81 | Marcello Pavarin (ITA) | Vacansoleil | +3:55 | |
| 82 | Jacopo Guarnieri (ITA) | Astana | +3:55 | |
| 83 | Jonas Jørgensen (DEN) | Saxo Bank | +3:55 | |
| 84 | Massimo Graziato (ITA) | Lampre | +4:29 | |
| 85 | Dmitriy Gruzdev (KAZ) | Astana | +4:29 | |
| 86 | Adrián Saez (ESP) | Euskaltel | +4:43 | |
| 87 | Andrew Fenn (SCO) | Omega Pharma - Quick-Step | +5:23 | |
| 88 | Mark Renshaw (AUS) | Rabobank | +6:28 | |
| 89 | Tom Leezer (NED) | Rabobank | +6:28 | |
| 90 | Geraint Thomas (WAL) | Team Sky | +6:42 | |
| 91 | Matthew Goss (AUS) | Orica | +6:42 | |
| 92 | David López (ESP) | Movistar | +8:09 | |
| 93 | Olivier Kaisen (BEL) | Lotto | +9:11 | |
| 94 | Luke Durbridge (AUS) | Orica | +13:27 | |
| 95 | Stuart O'Grady (AUS) | Orica | +13:27 | |
| 96 | Jesse Sergent (NZL) | RadioShack | +13:27 | |
| 97 | Hayden Roulston (NZL) | RadioShack | +13:27 | |
| 98 | Robbie McEwen (AUS) | Orica | +13:27 | |
| 99 | Leigh Howard (AUS) | Orica | +13:27 | |
| 100 | Lachlan Norris (AUS) | Australie | +13:27 | |
| 101 | Graeme Brown (AUS) | Rabobank | +13:27 | |
| 102 | Jaroslaw Marycz (POL) | Saxo Bank | +13:27 | |
| 103 | Anders Lund (DEN) | Saxo Bank | +13:27 | |
| 104 | Takashi Miyazawa (JPN) | Saxo Bank | +13:27 | |
| 105 | Adam Blythe (ENG) | BMC Racing | +13:27 | |
| 106 | Markus Burghardt (GER) | BMC Racing | +13:27 | |
| 107 | Mauro Da Dalto (ITA) | Liquigas | +13:27 | |
| 108 | Alessandro Petacchi (ITA) | Lampre | +13:27 | |
| 109 | Yauheni Hutarovich (BLR) | FDJ | +13:27 | |
| 110 | Manuel Belletti (ITA) | AG2R | +13:27 | |
| 111 | Thomas Palmer (AUS) | Australie | +13:27 | |
| 112 | Imanol Erviti (ESP) | Movistar | +13:27 | |
| 113 | Manuel Quinziato (ITA) | BMC Racing | +13:27 | |
| 114 | Kristof Goddaert (BEL) | AG2R | +13:27 | |
| 115 | Ricardo García (ESP) | Euskaltel | +13:27 | |
| 116 | Dimitri Muravyev (KAZ) | Astana | +13:27 | |
| 117 | Arnaud Courteille (FRA) | FDJ | +13:27 | |
| 118 | Danny Pate (USA) | Team Sky | +13:27 | |
| 119 | Martijn Maaskant (NED) | Garmin | +13:27 | |
| 120 | Matteo Montaguti (ITA) | AG2R | +13:27 | |
| 121 | Borut Božic (SLO) | Astana | +13:27 | |
| 122 | Jos van Emden (NED) | Rabobank | +16:17 | |
| 123 | Kenny van Hummel (NED) | Vacansoleil | +16:17 | |
| 124 | Alex Dowsett (ENG) | Team Sky | +16:17 | |
| 125 | Valentin Iglinskiy (KAZ) | Astana | +16:17 | |
| 126 | Pablo Urtasun (ESP) | Euskaltel | +16:17 | |
| 127 | Víctor Cabedo (ESP) | Euskaltel | +16:17 | |
| 128 | Greg Henderson (NZL) | Lotto | +16:17 | |
| 129 | Andreas Klier (GER) | Garmin | +16:17 | |
| 130 | Assan Bazayev (KAZ) | Astana | +16:17 | |
| 131 | Boris Chpilevski (RUS) | AG2R | +23:50 | |
| 132 | Frédéric Guesdon (FRA) | FDJ | DNS | |
| 133 | Jürgen Roelandts (BEL) | Lotto | DNS |
Tour Down Under
Tour Down Under
Tour Down Under
Tour Down Under
Tour Down Under
Tour Down Under
Tour Down Under
Tour Down Under
Tour Down Under
Tour Down Under
Tour Down Under
Tour Down Under
Tour Down Under
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012