Tour du Qatar
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Coureur | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Boonen (BEL) | Omega Pharma - Quick-Step | 3:01:39 | |
| 2 | Heinrich Haussler (AUS) | Cervélo | +0 | |
| 3 | Baden Cooke (AUS) | Saxo Bank | +0 | |
| 4 | Kenny Dehaes (BEL) | Lotto | +0 | |
| 5 | Daniele Bennati (ITA) | Liquigas | +0 | |
| 6 | Peter Wrolich (AUT) | Milram | +0 | |
| 7 | Taylor Phinney (USA) | Bontrager | +0 | |
| 8 | Bobbie Traksel (NED) | Vacansoleil | +0 | |
| 9 | Tyler Farrar (USA) | Garmin | +0 | |
| 10 | Philippe Gilbert (BEL) | Lotto | +0 | |
| 11 | Roger Hammond (ENG) | Cervélo | +0 | |
| 12 | Juan José Haedo (ARG) | Saxo Bank | +0 | |
| 13 | John Murphy (USA) | BMC Racing | +0 | |
| 14 | Stijn Neirynck (BEL) | Topsport Vlaanderen | +0 | |
| 15 | Bernhard Eisel (AUT) | HTC - Highroad | +0 | |
| 16 | Sep Vanmarcke (BEL) | Topsport Vlaanderen | +0 | |
| 17 | Jimmy Casper (FRA) | Saur - Sojasun | +0 | |
| 18 | Russell Downing (ENG) | Team Sky | +0 | |
| 19 | Wouter Mol (NED) | Vacansoleil | +0 | |
| 20 | Kristof Goddaert (BEL) | AG2R | +0 | |
| 21 | Andreas Klier (GER) | +0 | ||
| 22 | Pieter Vanspeybrouck (BEL) | Topsport Vlaanderen | +0 | |
| 23 | Michael Schär (SUI) | BMC Racing | +0 | |
| 24 | Mikhail Ignatiev (RUS) | Katyusha | +0 | |
| 25 | Sebastián Haedo (ARG) | Saxo Bank | +0 | |
| 26 | Maciej Paterski (POL) | Liquigas | +0 | |
| 27 | Johan Vansummeren (BEL) | Garmin | +0 | |
| 28 | Julien Bérard (FRA) | AG2R | +0 | |
| 29 | Geert Steurs (BEL) | Topsport Vlaanderen | +0 | |
| 30 | Nikolai Trussov (RUS) | Katyusha | +0 | |
| 31 | Theo Bos (NED) | +0 | ||
| 32 | Björn Schröder (GER) | Milram | +0 | |
| 33 | Gabriel Rasch (NOR) | +0 | ||
| 34 | Martijn Maaskant (NED) | Garmin | +0 | |
| 35 | Nikita Eskov (RUS) | Katyusha | +0 | |
| 36 | Marco Velo (ITA) | +0 | ||
| 37 | Marco Bandiera (ITA) | Katyusha | +0 | |
| 38 | Alessandro Ballan (ITA) | BMC Racing | +0 | |
| 39 | Andreas Stauff (GER) | Omega Pharma - Quick-Step | +0 | |
| 40 | Jeremy Hunt (ENG) | Cervélo | +0 | |
| 41 | Danilo Napolitano (ITA) | Katyusha | +0 | |
| 42 | Arnoud van Groen (NED) | Vacansoleil | +0 | |
| 43 | Lloyd Mondory (FRA) | AG2R | +0 | |
| 44 | Cyril Lemoine (FRA) | Saur - Sojasun | +0 | |
| 45 | Markus Burghardt (GER) | BMC Racing | +0 | |
| 46 | Roy Sentjens (BEL) | Milram | +0 | |
| 47 | Juan Antonio Flecha (ESP) | Team Sky | +0 | |
| 48 | Edvald Boasson Hagen (NOR) | Team Sky | +0 | |
| 49 | Justin Williams (USA) | Bontrager | +0 | |
| 50 | Stijn Vandenbergh (BEL) | Katyusha | +0 | |
| 51 | Greg Van Avermaet (BEL) | +0 | ||
| 52 | Francesco Chicchi (ITA) | Liquigas | +0 | |
| 53 | Sebastian Lang (GER) | +0 | ||
| 54 | Kevin Hulsmans (BEL) | +0 | ||
| 55 | Maarten Wynants (BEL) | +0 | ||
| 56 | Simon Zahner (SUI) | BMC Racing | +0 | |
| 57 | Alexander Kristoff (NOR) | BMC Racing | +0 | |
| 58 | Laurent Mangel (FRA) | Saur - Sojasun | +0 | |
| 59 | Sébastien Hinault (FRA) | AG2R | +0 | |
| 60 | Martin Kohler (SUI) | BMC Racing | +0 | |
| 61 | Daniel Oss (ITA) | Liquigas | +0 | |
| 62 | Michael Van Staeyen (BEL) | Topsport Vlaanderen | +0 | |
| 63 | Ian Stannard (ENG) | Team Sky | +0 | |
| 64 | Stuart O'Grady (AUS) | +0 | ||
| 65 | Michiel Elijzen (NED) | +0 | ||
| 66 | Christophe Riblon (FRA) | AG2R | +0 | |
| 67 | Jimmy Engoulvent (FRA) | Saur - Sojasun | +0 | |
| 68 | Gatis Smukulis (LAT) | AG2R | +0 | |
| 69 | Ben Gastauer (LUX) | AG2R | +0 | |
| 70 | Wilfried Cretskens (BEL) | Lotto | +0 | |
| 71 | Romain Mathéou (FRA) | Saur - Sojasun | +0 | |
| 72 | Staf Scheirlinckx (BEL) | +0 | ||
| 73 | Benjamin King (USA) | Bontrager | +0 | |
| 74 | Leif Hoste (BEL) | +0 | ||
| 75 | Jackson Stewart (USA) | BMC Racing | +0 | |
| 76 | Rob Ruijgh (NED) | Vacansoleil | +0 | |
| 77 | Cédric Coutouly (FRA) | Saur - Sojasun | +0 | |
| 78 | Benjamin King (AUS) | Bontrager | +0 | |
| 79 | Matthé Pronk (NED) | Vacansoleil | +0 | |
| 80 | Martin Reimer (GER) | Cervélo | +0 | |
| 81 | Manuel Quinziato (ITA) | Liquigas | +0 | |
| 82 | Ivan Santaromita (ITA) | Liquigas | +0 | |
| 83 | Artem Ovechkin (RUS) | +0 | ||
| 84 | Geraint Thomas (WAL) | +0 | ||
| 85 | Frederik Willems (BEL) | Liquigas | +0 | |
| 86 | Bradley Wiggins (ENG) | +0 | ||
| 87 | Alex Dowsett (ENG) | Bontrager | +0 | |
| 88 | Jesse Sergent (NZL) | Bontrager | +0 | |
| 89 | Julian Kyer (USA) | Bontrager | +0 | |
| 90 | Filippo Pozzato (ITA) | Katyusha | +0 | |
| 91 | Lars Petter Nordhaug (NOR) | +0 | ||
| 92 | Wim De Vocht (BEL) | Milram | +0 | |
| 93 | Kristof Vandewalle (BEL) | Topsport Vlaanderen | +0 | |
| 94 | Matteo Tosatto (ITA) | +0 | ||
| 95 | Rony Martias (FRA) | Saur - Sojasun | +0 | |
| 96 | Stéphane Poulhiès (FRA) | Saur - Sojasun | +0 | |
| 97 | Kevin Van Impe (BEL) | +0 | ||
| 98 | Jan Ghyselinck (BEL) | +44 | ||
| 99 | Davide Appollonio (ITA) | Cervélo | +0 | |
| 100 | Nicolas Rousseau (FRA) | AG2R | +0 | |
| 101 | Cody Campbell (CAN) | Bontrager | +0 | |
| 102 | Davide Cimolai (ITA) | Liquigas | +0 | |
| 103 | Murilo Fischer (BRA) | +0 | ||
| 104 | Lars Bak (DEN) | +0 | ||
| 105 | Danny Pate (USA) | +0 | ||
| 106 | Svein Tuft (CAN) | +0 | ||
| 107 | Gert Dockx (BEL) | +0 | ||
| 108 | Fabian Cancellara (SUI) | +1:20 | ||
| 109 | Matti Breschel (DEN) | Saxo Bank | +1:24 | |
| 110 | Frank Høj (DEN) | Saxo Bank | +1:24 | |
| 111 | Martin Velits (SVK) | +1:33 | ||
| 112 | Patrick Gretsch (GER) | +1:33 | ||
| 113 | Kevin De Weert (BEL) | +1:35 | ||
| 114 | Steven Van Vooren (BEL) | Topsport Vlaanderen | +0 | |
| 115 | Servais Knaven (NED) | +0 | ||
| 116 | Jens Mouris (NED) | Vacansoleil | +0 | |
| 117 | Roger Kluge (GER) | +0 | ||
| 118 | Adam Hansen (AUS) | +2:22 | ||
| 119 | Dominic Klemme (GER) | Saxo Bank | +2:22 | |
| 120 | Niki Terpstra (NED) | Milram | +2:40 | |
| 121 | Matthew Goss (AUS) | +0 | ||
| 122 | Romain Feillu (FRA) | Vacansoleil | +0 | |
| 123 | Lieuwe Westra (NED) | Vacansoleil | +0 | |
| 124 | Gerald Ciolek (GER) | +0 | ||
| 125 | Klaas Lodewyck (BEL) | Topsport Vlaanderen | +0 | |
| 126 | Kirk Carlsen (USA) | DNF |
Tour du Qatar
Tour du Qatar
Tour du Qatar
Tour du Qatar
Tour du Qatar
Tour du Qatar
Tour du Qatar
Tour du Qatar
Tour du Qatar
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012