Coupe du monde
| 02/09/2011 | 3e tour | Japon | 1 - 0 | Corée du Nord |
| 06/09/2011 | 3e tour | Ouzbékistan | 1 - 1 | Japon |
| 11/10/2011 | 3e tour | Japon | 8 - 0 | Tadjikistan |
| 11/11/2011 | 3e tour | Tadjikistan | 0 - 4 | Japon |
| 15/11/2011 | 3e tour | Corée du Nord | 1 - 0 | Japon |
| 29/02/2012 | 3e tour | Japon | 0 - 1 | Ouzbékistan |
| 03/06/2012 | 4e tour | Japon | 12:31 | Oman |
| 08/06/2012 | 4e tour | Japon | 12:32 | Jordanie |
| 12/06/2012 | 4e tour | Australie | 12:00 | Japon |
| 11/09/2012 | 4e tour | Japon | 00:00 | Iraq |
| 14/11/2012 | 4e tour | Oman | 00:00 | Japon |
| 26/03/2013 | 4e tour | Jordanie | 00:00 | Japon |
| 04/06/2013 | 4e tour | Japon | 00:00 | Australie |
| 11/06/2013 | 4e tour | Iraq | 00:00 | Japon |
| 24/02/2012 | Régulière | Japon | 3 - 1 | Islande |
| 23/05/2012 | Régulière | Japon | 2 - 0 | Azerbaïdjan |
| 12/10/2012 | Régulière | France | 00:00 | Japon |
| 16/10/2012 | Régulière | Brésil | 00:00 | Japon |





















