Ligue Europa
![]() | Ligue Europa - 1/8 finale11/03/2010 | Stade: Stadium Lille Métropole | Arbitre C. Larsen | ![]() | ||
Lille84' E. Hazard | 1 - 0( - )Terminé | Liverpool | ||
MOTO GP : GP de FranceRegarder
Football - Festival Espoirs Regarder 
A Lille, on n'est pas loin du conte de fée. Depuis le tirage au sort du tableau, les Dogues ne rêvaient que de ça : passer pour défier Liverpool. Désormais, c'est le top huit qui fait fantasmer les Nordistes. Pour la première fois de leur histoire, les coéquipiers de Rio Mavuba ont l'occasion de s'immiscer dans le top huit d'une grande compétition européenne. Mais il faut déjà passer l'ogre Liverpool.
Comme avant Fenerbahçe (2-1, 1-1) au tour précédent ou avant d'affronter Valence ou Genoa en phase de poule, le Dogue lillois préfère se présenter comme un jeune chiot plutôt qu'un molosse aux crocs acérés. Depuis qu'ils savent que Liverpool sera le prochain invité, l'humilité et la modestie sont le credo du discours des joueurs ou des dirigeants. De l'entraîneur Rudi Garcia aussi: "Liverpool est le grandissime favori. Si on sort cette équipe, on aura réussi un authentique exploit".
Pour enfoncer cette certitude d'être un peu l'élève face au maître, les Lillois savent aussi qu'ils n'arrivent pas dans les meilleures dispositions. Moins flamboyants qu'en décembre, quand ils semblaient marcher sur l'eau, ils doivent évoluer sans leur meilleur buteur Gervinho (genou). Mais vu l'état de forme des Reds tout est possible et l'occasion est belle pour le Losc de signer un exploit et d'atteindre, pour la première fois de son histoire, les quarts de finale d'une coupe d'Europe.

Si on regarde l'histoire en Coupe d'Europe, le palmarès ou entre les deux effectifs avec des joueurs de classe internationale chez les Reds comme Steven Gerrard ou Fernando Torres, Liverpool part avec les faveurs des pronostics. Ce n'est pas une nouvelle et cela ne surprendra personne. Pourtant, Lille a les moyens de faire trembler les Anglais. Et notamment quand on voit les dernières performances des joueurs de la Mersey. Les Reds traversent une saison délicate.
En Premier League, les coéquipiers de Steven Gerrard ne pointent qu'à la sixième place du championnat. Et la quatrième place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions semble s'éloigner. Sur la scène européenne, les joueurs de Liverpool ont été éliminés sans gloire de la Ligue des Champions avant d'être reversés en Ligue Europa. Pour ne rien arranger, ils restent sur une infâmante défaite à Wigan (0-1), lundi, qui a fâché l'entraîneur Rafael Benitez. "C'était une opportunité de se rapprocher du Top 4 et nous n'avons pas su la saisir", s'agace encore le technicien espagnol.
S'il n'a toujours pas digéré la dernière sortie de ses protégés, Benitez compte bien voir sa troupe rebondir le plus vite possible : "On ne peut pas changer le passé mais nous avons désormais la chance de retrouver la Ligue Europa. Nous devons faire de notre mieux. Ce match arrive vite et offre aux joueurs une chance de démontrer leur caractère. J'espère bien que l'on verra le vrai Liverpool jeudi", annonce l'entraîneur des Reds.



Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | Ajax | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | Dinamo Zagreb | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | |
| 4 | FC Timisoara | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valence | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | Lille | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | Genoa | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| 4 | Slavia Prague | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Tel Aviv | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | |
| 2 | Hambourg | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | Celtic Glasgow | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 4 | Rapid Vienne | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Portugal | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | Hertha Berlin | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | Heerenveen | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | FK Ventspils | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Rome | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | Fulham | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | FC Bâle | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | CSKA Sofia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | |
| 2 | Panathinaikos | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | Dinamo Bucarest | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | |
| 4 | Sturm Graz | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Salzburg | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | Villarreal | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| 3 | Lazio Rome | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | |
| 4 | Levski Sofia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | FC Twente | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | |
| 3 | Sheriff Tiraspol | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | Steaua Bucarest | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
| 2 | Everton | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | |
| 3 | BATE Borisov | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| 4 | AEK Athènes | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
| 2 | FC Bruges | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | Toulouse FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | |
| 4 | Partizan Belgrade | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | FC Copenhague | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Sparta Prague | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| 4 | CFR 1907 Cluj | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werder Brême | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | |
| 2 | Athletic Bilbao | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | CD Nacional | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | Austria Vienne | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 ou un Kit Ipod Nike sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Copyright 2012