Ligue Europa
![]() | Ligue Europa - 1/8 finale18/03/2010 | Stade: Anfield | Arbitre N. Rizzoli | ![]() | ||
Liverpool9' S. Gerrard (s.p.) 49' F. Torres89' F. Torres | 3 - 0( - )Terminé | Lille | ||
MOTO GP : GP de FranceRegarder
Football - Festival Espoirs Regarder 
Liverpool n'a pas le choix : il faut gagner pour garder une chance de remporter un trophée à la fin de la saison. L'Europa Ligue est tout simplement la dernière opportunité pour les Reds de ne pas vivre une saison blanche. Eliminés de la Ligue des champions dès les phases de poules, puis des coupes nationales, les joueurs de Rafael Benitez ont été sortis très tôt de la course au titre de champion d'Angleterre. Et pour ne rien arranger : ils ne sont pas en position de force pour accrocher la 4e place de la Premier League, qui offre un ticket pour la C1. Une vraie saison cauchemardesque.
Alors pour retenir Fernando Torres et Steven Gerrard à la fin de la saison, Liverpool ne doit pas craquer sur la scène européenne. Un titre européen serait un argument de plus pour conserver l'Anglais et l'Espagnol, qui avait rejoint l'Angleterre pour garnir son armoire à trophée et n'a pas assouvi sa soif de titre pour le moment. "Les joueurs savent que c'est la dernière chance de remporter un trophée cette saison. Chacun tentera de donner le meilleur. C'est important pour tout le monde et je suis certain que les joueurs le savent", espère Benitez.
Si la prestation des Reds dans le Nord de la France la semaine passée ne porte pas l'optimisme, la dernière sortie des Anglais a remis du baume au coeur aux coéquipiers de Steven Gerrard. Face à Portsmouth, ils ont offert un récital (4-1). Et Fernando Torres, qui a été impliqué sur tous les buts et a signé un doublé, a semblé très en jambe. Steven Gerrard , bien aidé par le travail d'Alberto Aquilani, n'a pas mérité non plus. "On a vu le football que cette équipe pouvait pratiquer. J'espère que nous verrons encore ça contre Lille, même si ce sera difficile", explique Rafael Benitez qui devra peut-être se passer des services d'Aquilani, victime d'un virus intestinal.

Pour l’instant, tout réussit à Lille. Une victoire au match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa (1-0), la bonne opération lors de la dernière journée de Championnat… les hommes de Rudi Garcia boivent du petit lait en ce mois de mars. Le LOSC devra pourtant laisser ses 2 petits points de retard sur la tête de la Ligue 1 dans un coin de sa tête pour se focaliser sur un but important : confirmer leur place en quart de finale en Coupe d’Europe, ce qui serait une première dans l’histoire du club.
Quatre fois, le LOSC a joué des huitièmes de finale : trois en Coupe UEFA (en 2002 face à Dortmund, en 2005 face à Auxerre et en 2006 face au FC Séville) et une en Ligue des Champions (en 2007 face à Manchester United) et jamais les Nordistes n’ont réussi à franchir ce cap. Cette saison serait donc la bonne… à ceci près que leur billet se jouera à Liverpool. Seulement deux clubs français sont arrivés à gagner à Anfield : Marseille et Lyon en Ligue des Champions. Cette saison, Aston Villa et Arsenal en ont fait de même en championnat.
Leur dernière rencontre en Coupe d’Europe à ce stade de compétition était face à Manchester United en 2007, avec deux défaites à la clé sur le même score (1-0). Une rencontre qui est un mauvais souvenir pour Lille, victime selon les Nordistes d’une décision contestée de l’arbitre Eric Braamhaar. Celui-ci a accordé un but de Ryan Giggs sur coup franc au match aller, dans un moment de flottement que dénonceront les dirigeants lillois. En vain. Sa frustration ravalée, Lille ira à Anfield avec autant de volonté de bien faire que de peur au ventre…
A priori, Rudi Garcia devrait reconduire la même équipe qu’au match aller. Seul Ricardo Costa, titulaire samedi en championnat face à Grenoble, ne jouera pas, faute d’être qualifié pour la compétition.




Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
Ligue Europa
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | Ajax | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | Dinamo Zagreb | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | |
| 4 | FC Timisoara | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valence | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | Lille | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | Genoa | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| 4 | Slavia Prague | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Tel Aviv | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | |
| 2 | Hambourg | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | Celtic Glasgow | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 4 | Rapid Vienne | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Portugal | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | Hertha Berlin | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | Heerenveen | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | FK Ventspils | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Rome | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | Fulham | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | FC Bâle | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | CSKA Sofia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | |
| 2 | Panathinaikos | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | Dinamo Bucarest | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | |
| 4 | Sturm Graz | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Salzburg | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | Villarreal | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| 3 | Lazio Rome | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | |
| 4 | Levski Sofia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | FC Twente | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | |
| 3 | Sheriff Tiraspol | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | Steaua Bucarest | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
| 2 | Everton | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | |
| 3 | BATE Borisov | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| 4 | AEK Athènes | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
| 2 | FC Bruges | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | Toulouse FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | |
| 4 | Partizan Belgrade | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | FC Copenhague | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Sparta Prague | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| 4 | CFR 1907 Cluj | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 |
| Pts | J | G | N | P | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werder Brême | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | |
| 2 | Athletic Bilbao | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | CD Nacional | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | Austria Vienne | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 ou un Kit Ipod Nike sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Copyright 2012