Grand Prix de Chine
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Pilotes | Ecuries | Temps | trs | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel (GER) | Red Bull | 1:33.706 | 14 |
| 2 | Jenson Button (ENG) | McLaren | +00.715 | 13 |
| 3 | Lewis Hamilton (ENG) | McLaren | +00.757 | 11 |
| 4 | Nico Rosberg (GER) | Mercedes | +00.964 | 19 |
| 5 | Fernando Alonso (ESP) | Ferrari | +01.413 | 18 |
| 6 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari | +01.439 | 18 |
| 7 | Jaime Alguersuari (ESP) | Toro Rosso | +02.452 | 16 |
| 8 | Paul Di Resta (SCO) | Force India | +02.484 | 17 |
| 9 | Sebastien Buemi (SUI) | Toro Rosso | +02.497 | 16 |
| 10 | Vitaly Petrov (RUS) | Renault | 11 | |
| 11 | Adrian Sutil (GER) | Force India | +02.168 | 14 |
| 12 | Sergio Pérez (MEX) | Sauber | +02.347 | 16 |
| 13 | Kamui Kobayashi (JPN) | Sauber | +02.530 | 11 |
| 14 | Michael Schumacher (GER) | Mercedes | +02.751 | 16 |
| 15 | Rubens Barrichello (BRA) | Williams | +02.759 | 15 |
| 16 | Nick Heidfeld (GER) | Renault | +02.905 | 11 |
| 17 | Pastor Maldonado (VEN) | Williams | +03.250 | 17 |
| 18 | Mark Webber (AUS) | Red Bull | +02.762 | 8 |
| 19 | Heikki Kovalainen (FIN) | Lotus | +04.188 | 7 |
| 20 | Jarno Trulli (ITA) | Lotus | +04.612 | 10 |
| 21 | Jerome d'Ambrosio (BEL) | Virgin | +05.413 | 8 |
| 22 | Timo Glock (GER) | Virgin | +06.002 | 8 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi (ITA) | Hispania | +06.506 | 9 |
| 24 | Narain Karthikeyan (IND) | Hispania | +06.739 | 9 |
Grand Prix de Chine
Grand Prix de Chine
Grand Prix de Chine
Grand Prix de Chine
Grand Prix de Chine
Grand Prix de Chine
Grand Prix de Chine
Grand Prix de Chine
Grand Prix de Chine
Grand Prix de Chine
Grand Prix de Chine
Grand Prix de Chine
Grand Prix de Chine
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012