Arnold Palmer Invitational
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Pos | Nom | Statut | Trou | Score | r1 | r2 | r3 | r4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiger Woods (USA) | Terminé | 72 | -5 | 68 | 69 | 71 | 67 | 275 | |
| 2 | Sean O'Hair (USA) | Terminé | 72 | -4 | 67 | 65 | 71 | 73 | 276 | |
| 3 | Zach Johnson (USA) | Terminé | 72 | -2 | 72 | 69 | 68 | 69 | 278 | |
| 4 | Pat Perez (USA) | Terminé | 72 | -1 | 70 | 70 | 70 | 69 | 279 | |
| - | John Senden (AUS) | Terminé | 72 | -1 | 70 | 69 | 73 | 67 | 279 | |
| - | Nick Watney (USA) | Terminé | 72 | -1 | 67 | 71 | 73 | 68 | 279 | |
| - | Scott Verplank (USA) | Terminé | 72 | -1 | 70 | 69 | 71 | 69 | 279 | |
| 8 | Kenny Perry (USA) | Terminé | 72 | par | 70 | 71 | 72 | 67 | 280 | |
| - | Jason Gore (USA) | Terminé | 72 | par | 65 | 70 | 74 | 71 | 280 | |
| - | Daniel Chopra (SWE) | Terminé | 72 | par | 68 | 71 | 72 | 69 | 280 | |
| 11 | Lucas Glover (USA) | Terminé | 72 | +1 | 71 | 71 | 69 | 70 | 281 | |
| - | Padraig Harrington (IRL) | Terminé | 72 | +1 | 70 | 68 | 73 | 70 | 281 | |
| - | Robert Allenby (AUS) | Terminé | 72 | +1 | 71 | 65 | 74 | 71 | 281 | |
| - | Kevin Na (KOR) | Terminé | 72 | +1 | 69 | 70 | 76 | 66 | 281 | |
| - | Ben Crane (USA) | Terminé | 72 | +1 | 70 | 69 | 75 | 67 | 281 | |
| - | Webb Simpson (USA) | Terminé | 72 | +1 | 70 | 71 | 70 | 70 | 281 | |
| 17 | Vaughn Taylor (USA) | Terminé | 72 | +2 | 70 | 68 | 74 | 70 | 282 | |
| - | Bob Estes (USA) | Terminé | 72 | +2 | 74 | 67 | 71 | 70 | 282 | |
| - | Lee Janzen (USA) | Terminé | 72 | +2 | 67 | 71 | 73 | 71 | 282 | |
| - | Brandt Snedeker (USA) | Terminé | 72 | +2 | 73 | 70 | 67 | 72 | 282 | |
| - | Ryuji Imada (JPN) | Terminé | 72 | +2 | 70 | 66 | 73 | 73 | 282 | |
| 22 | James Nitties (AUS) | Terminé | 72 | +3 | 70 | 71 | 74 | 68 | 283 | |
| - | George McNeill (USA) | Terminé | 72 | +3 | 70 | 72 | 72 | 69 | 283 | |
| - | Charles Howell (USA) | Terminé | 72 | +3 | 71 | 68 | 74 | 70 | 283 | |
| - | Hunter Mahan (USA) | Terminé | 72 | +3 | 67 | 71 | 74 | 71 | 283 | |
| - | Chad Campbell (USA) | Terminé | 72 | +3 | 68 | 74 | 69 | 72 | 283 | |
| 27 | Jeev Milkha Singh (IND) | Terminé | 72 | +4 | 71 | 68 | 74 | 71 | 284 | |
| - | Mark Wilson (USA) | Terminé | 72 | +4 | 67 | 71 | 74 | 72 | 284 | |
| - | Corey Pavin (USA) | Terminé | 72 | +4 | 72 | 70 | 70 | 72 | 284 | |
| 30 | Johnson Wagner (USA) | Terminé | 72 | +5 | 69 | 75 | 72 | 69 | 285 | |
| - | Justin Rose (ENG) | Terminé | 72 | +5 | 75 | 67 | 73 | 70 | 285 | |
| - | Cliff Kresge (USA) | Terminé | 72 | +5 | 74 | 68 | 71 | 72 | 285 | |
| - | Stewart Cink (USA) | Terminé | 72 | +5 | 70 | 71 | 72 | 72 | 285 | |
| - | Mathew Goggin (AUS) | Terminé | 72 | +5 | 70 | 72 | 71 | 72 | 285 | |
| - | Tim Herron (USA) | Terminé | 72 | +5 | 66 | 72 | 74 | 73 | 285 | |
| 36 | Paul Goydos (USA) | Terminé | 72 | +6 | 74 | 70 | 74 | 68 | 286 | |
| - | Retief Goosen (RSA) | Terminé | 72 | +6 | 74 | 71 | 72 | 69 | 286 | |
| - | Steve Lowery (USA) | Terminé | 72 | +6 | 69 | 71 | 77 | 69 | 286 | |
| - | Steve Marino (USA) | Terminé | 72 | +6 | 73 | 68 | 75 | 70 | 286 | |
| 40 | J.J. Henry (USA) | Terminé | 72 | +7 | 68 | 71 | 79 | 69 | 287 | |
| - | Tom Lehman (USA) | Terminé | 72 | +7 | 72 | 73 | 72 | 70 | 287 | |
| - | Heath Slocum (USA) | Terminé | 72 | +7 | 69 | 75 | 72 | 71 | 287 | |
| - | Trevor Immelman (RSA) | Terminé | 72 | +7 | 71 | 73 | 71 | 72 | 287 | |
| - | Mike Weir (CAN) | Terminé | 72 | +7 | 71 | 72 | 72 | 72 | 287 | |
| - | Brian Gay (USA) | Terminé | 72 | +7 | 68 | 74 | 72 | 73 | 287 | |
| - | J.B. Holmes (USA) | Terminé | 72 | +7 | 73 | 69 | 72 | 73 | 287 | |
| - | Graeme McDowell (NIR) | Terminé | 72 | +7 | 71 | 69 | 73 | 74 | 287 | |
| 48 | David Toms (USA) | Terminé | 72 | +8 | 71 | 73 | 71 | 73 | 288 | |
| - | Jeff Overton (USA) | Terminé | 72 | +8 | 66 | 73 | 75 | 74 | 288 | |
| - | Rocco Mediate (USA) | Terminé | 72 | +8 | 68 | 76 | 70 | 74 | 288 | |
| - | Chris DiMarco (USA) | Terminé | 72 | +8 | 73 | 70 | 71 | 74 | 288 | |
| 52 | Peter Lonard (AUS) | Terminé | 72 | +9 | 72 | 72 | 77 | 68 | 289 | |
| - | Tommy Armour III (USA) | Terminé | 72 | +9 | 70 | 74 | 76 | 69 | 289 | |
| - | Marc Turnesa (USA) | Terminé | 72 | +9 | 72 | 73 | 74 | 70 | 289 | |
| - | Stuart Appleby (AUS) | Terminé | 72 | +9 | 67 | 72 | 80 | 70 | 289 | |
| - | Jerry Kelly (USA) | Terminé | 72 | +9 | 69 | 73 | 76 | 71 | 289 | |
| - | Brad Faxon (USA) | Terminé | 72 | +9 | 70 | 72 | 75 | 72 | 289 | |
| - | D.A. Points (USA) | Terminé | 72 | +9 | 73 | 70 | 73 | 73 | 289 | |
| 59 | Vijay Singh (FIJ) | Terminé | 72 | +10 | 74 | 70 | 77 | 69 | 290 | |
| - | Bill Haas (USA) | Terminé | 72 | +10 | 70 | 75 | 76 | 69 | 290 | |
| - | Jeff Klauk (USA) | Terminé | 72 | +10 | 74 | 70 | 76 | 70 | 290 | |
| - | Bill Lunde (USA) | Terminé | 72 | +10 | 72 | 73 | 72 | 73 | 290 | |
| - | Todd Hamilton (USA) | Terminé | 72 | +10 | 72 | 68 | 75 | 75 | 290 | |
| 64 | Louis Oosthuizen (RSA) | Terminé | 72 | +12 | 72 | 71 | 76 | 73 | 292 | |
| - | Boo Weekley (USA) | Terminé | 72 | +12 | 72 | 70 | 73 | 77 | 292 | |
| 66 | Richard S. Johnson (SWE) | Terminé | 72 | +13 | 70 | 74 | 76 | 73 | 293 | |
| - | Aaron Baddeley (AUS) | Terminé | 72 | +13 | 75 | 68 | 76 | 74 | 293 | |
| - | Kevin Sutherland (USA) | Terminé | 72 | +13 | 71 | 72 | 76 | 74 | 293 | |
| - | Skip Kendell (USA) | Terminé | 72 | +13 | 68 | 73 | 75 | 77 | 293 | |
| 70 | Brian Davis (ENG) | Terminé | 72 | +15 | 71 | 73 | 76 | 75 | 295 | |
| - | Oliver Wilson (ENG) | Terminé | 72 | +15 | 72 | 70 | 78 | 75 | 295 | |
| 72 | Woody Austin (USA) | Terminé | 72 | +16 | 72 | 72 | 76 | 76 | 296 | |
| 73 | Bart Bryant (USA) | Terminé | 72 | +19 | 71 | 74 | 75 | 79 | 299 | |
Arnold Palmer Invitational
Arnold Palmer Invitational
Arnold Palmer Invitational
Arnold Palmer Invitational
| par: 70 | Total: 7137 yards | |
| Trou | par | Total |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 441 yards |
| 2 | 3 | 218 yards |
| 3 | 4 | 395 yards |
| 4 | 4 | 460 yards |
| 5 | 4 | 384 yards |
| 6 | 5 | 558 yards |
| 7 | 3 | 197 yards |
| 8 | 4 | 459 yards |
| 9 | 4 | 467 yards |
| 10 | 4 | 400 yards |
| 11 | 4 | 438 yards |
| 12 | 5 | 580 yards |
| 13 | 4 | 364 yards |
| 14 | 3 | 206 yards |
| 15 | 4 | 425 yards |
| 16 | 4 | 485 yards |
| 17 | 3 | 219 yards |
| 18 | 4 | 441 yards |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012
Vous êtes authentifié comme journaliste :