Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Pos | Nom | Statut | Trou | Score | r1 | r2 | r3 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Fraser (AUS) | Terminé | 54 | -12 | 65 | 70 | 69 | 204 | |
| 2 | Brett Rumford (AUS) | Terminé | 54 | -8 | 67 | 70 | 71 | 208 | |
| - | Gareth Maybin (NIR) | Terminé | 54 | -8 | 68 | 68 | 72 | 208 | |
| 4 | Seung-yul Noh (KOR) | Terminé | 54 | -7 | 71 | 70 | 68 | 209 | |
| - | Oliver Fisher (ENG) | Terminé | 54 | -7 | 68 | 70 | 71 | 209 | |
| 6 | Mardan Mamat (SIN) | Terminé | 54 | -6 | 68 | 70 | 72 | 210 | |
| - | Robert Jan Derksen (NED) | Terminé | 54 | -6 | 71 | 68 | 71 | 210 | |
| - | Jamie Donaldson (WAL) | Terminé | 54 | -6 | 68 | 72 | 70 | 210 | |
| 9 | Mikko Ilonen (FIN) | Terminé | 54 | -5 | 69 | 73 | 69 | 211 | |
| - | Niclas Fasth (SWE) | Terminé | 54 | -5 | 70 | 70 | 71 | 211 | |
| - | Ernie Els (RSA) | Terminé | 54 | -5 | 68 | 69 | 74 | 211 | |
| - | Tano Goya (ARG) | Terminé | 54 | -5 | 66 | 70 | 75 | 211 | |
| - | Thongchai Jaidee (THA) | Terminé | 54 | -5 | 69 | 67 | 75 | 211 | |
| 14 | Dae-hyun Kim (KOR) | Terminé | 54 | -4 | 68 | 72 | 72 | 212 | |
| - | Kyung-nam Kang (KOR) | Terminé | 54 | -4 | 69 | 73 | 70 | 212 | |
| 16 | Kyung-Tae Kim (KOR) | Terminé | 54 | -3 | 71 | 71 | 71 | 213 | |
| - | Maarten Lafeber (NED) | Terminé | 54 | -3 | 73 | 71 | 69 | 213 | |
| - | Anthony Kim (USA) | Terminé | 54 | -3 | 68 | 74 | 71 | 213 | |
| - | Felipe Aguilar (CHI) | Terminé | 54 | -3 | 69 | 75 | 69 | 213 | |
| - | Peter Hanson (SWE) | Terminé | 54 | -3 | 68 | 72 | 73 | 213 | |
| - | Johan Edfors (SWE) | Terminé | 54 | -3 | 68 | 71 | 74 | 213 | |
| 22 | Martin Erlandsson (SWE) | Terminé | 54 | -2 | 72 | 73 | 69 | 214 | |
| - | Stephen Gallacher (SCO) | Terminé | 54 | -2 | 71 | 73 | 70 | 214 | |
| - | Robert Rock (ENG) | Terminé | 54 | -2 | 67 | 73 | 74 | 214 | |
| - | Rick Kulacz (AUS) | Terminé | 54 | -2 | 68 | 71 | 75 | 214 | |
| - | Rhys Davies (WAL) | Terminé | 54 | -2 | 67 | 72 | 75 | 214 | |
| - | Henrik Stenson (SWE) | Terminé | 54 | -2 | 69 | 70 | 75 | 214 | |
| 28 | Hideto Tanihara (JPN) | Terminé | 54 | -1 | 73 | 72 | 70 | 215 | |
| - | Graeme McDowell (NIR) | Terminé | 54 | -1 | 74 | 70 | 71 | 215 | |
| - | Tae hee Lee (KOR) | Terminé | 54 | -1 | 72 | 72 | 71 | 215 | |
| - | Hyung-tae Kim (JPN) | Terminé | 54 | -1 | 73 | 70 | 72 | 215 | |
| - | Graeme Storm (ENG) | Terminé | 54 | -1 | 70 | 73 | 72 | 215 | |
| 33 | Jason Knutzon (USA) | Terminé | 54 | par | 74 | 71 | 71 | 216 | |
| - | Richard Bland (ENG) | Terminé | 54 | par | 71 | 73 | 72 | 216 | |
| - | Ki-sang Lee (KOR) | Terminé | 54 | par | 71 | 72 | 73 | 216 | |
| - | Mark Foster (ENG) | Terminé | 54 | par | 66 | 77 | 73 | 216 | |
| - | Nicolas Colsaerts (BEL) | Terminé | 54 | par | 71 | 71 | 74 | 216 | |
| - | Pablo Larrazabal (ESP) | Terminé | 54 | par | 69 | 73 | 74 | 216 | |
| - | Anthony Kang (USA) | Terminé | 54 | par | 71 | 69 | 76 | 216 | |
| 40 | In-woo Lee (KOR) | Terminé | 54 | +1 | 73 | 72 | 72 | 217 | |
| - | Marcus Both (AUS) | Terminé | 54 | +1 | 71 | 74 | 72 | 217 | |
| - | Sung-hoon Kang (KOR) | Terminé | 54 | +1 | 73 | 72 | 72 | 217 | |
| - | Mars Pucay (PHI) | Terminé | 54 | +1 | 73 | 71 | 73 | 217 | |
| - | Shiv Kapur (IND) | Terminé | 54 | +1 | 70 | 73 | 74 | 217 | |
| - | Shane Lowry (IRL) | Terminé | 54 | +1 | 70 | 72 | 75 | 217 | |
| - | Yhi-shin Chan (TPE) | Terminé | 54 | +1 | 70 | 72 | 75 | 217 | |
| - | David Drysdale (SCO) | Terminé | 54 | +1 | 72 | 68 | 77 | 217 | |
| 48 | Rafael Cabrera Bello (ESP) | Terminé | 54 | +2 | 74 | 71 | 73 | 218 | |
| - | Ariel Canete (ARG) | Terminé | 54 | +2 | 71 | 74 | 73 | 218 | |
| - | Chapchai Nirat (THA) | Terminé | 54 | +2 | 70 | 74 | 74 | 218 | |
| - | Ik-je Jang (PRK) | Terminé | 54 | +2 | 69 | 75 | 74 | 218 | |
| - | Danny Willett (ENG) | Terminé | 54 | +2 | 73 | 69 | 76 | 218 | |
| - | Ted Oh (KOR) | Terminé | 54 | +2 | 67 | 70 | 81 | 218 | |
| 54 | Oskar Henningsson (SWE) | Terminé | 54 | +3 | 71 | 74 | 74 | 219 | |
| - | Hyun-bin Park (KOR) | Terminé | 54 | +3 | 71 | 72 | 76 | 219 | |
| - | Ryuichi Oda (JPN) | Terminé | 54 | +3 | 70 | 71 | 78 | 219 | |
| 57 | Scott Barr (AUS) | Terminé | 54 | +4 | 72 | 73 | 75 | 220 | |
| - | Sang-moon Bae (KOR) | Terminé | 54 | +4 | 73 | 72 | 75 | 220 | |
| - | Peter Lawrie (IRL) | Terminé | 54 | +4 | 69 | 74 | 77 | 220 | |
| 60 | Michael Jonzon (SWE) | Terminé | 54 | +5 | 70 | 75 | 76 | 221 | |
| - | Seung Hoo Lee (KOR) | Terminé | 54 | +5 | 71 | 73 | 77 | 221 | |
| - | Ross McGowan (ENG) | Terminé | 54 | +5 | 71 | 73 | 77 | 221 | |
| - | Gaganjeet Bhullar (IND) | Terminé | 54 | +5 | 68 | 75 | 78 | 221 | |
| - | Alexander Noren (SWE) | Terminé | 54 | +5 | 70 | 72 | 79 | 221 | |
| 65 | Fabrizio Zanotti (PAR) | Terminé | 54 | +6 | 74 | 71 | 77 | 222 | |
| 66 | Joon-eob Son (PRK) | Terminé | 54 | +7 | 73 | 72 | 78 | 223 | |
| - | Wen-chong Liang (CHN) | Terminé | 54 | +7 | 69 | 76 | 78 | 223 | |
| 68 | Mark Purser (NZL) | Terminé | 54 | +9 | 73 | 71 | 81 | 225 | |
| par: 72 | Total: 7345 yards | |
| Trou | par | Total |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 385 yards |
| 2 | 3 | 187 yards |
| 3 | 4 | 381 yards |
| 4 | 5 | 543 yards |
| 5 | 3 | 202 yards |
| 6 | 4 | 460 yards |
| 7 | 4 | 468 yards |
| 8 | 4 | 423 yards |
| 9 | 5 | 557 yards |
| 10 | 5 | 543 yards |
| 11 | 4 | 421 yards |
| 12 | 4 | 463 yards |
| 13 | 4 | 408 yards |
| 14 | 3 | 201 yards |
| 15 | 4 | 436 yards |
| 16 | 5 | 563 yards |
| 17 | 3 | 214 yards |
| 18 | 4 | 490 yards |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012
Vous êtes authentifié comme journaliste :