Estoril Open de Portugal
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder | Pos | Nom | Statut | Trou | Score | r1 | r2 | r3 | r4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Hoey (NIR) | Terminé | 72 | -7 | 66 | 76 | 69 | 66 | 277 | |
| 2 | Gonzalo Fdez-Castano (ESP) | Terminé | 72 | -7 | 70 | 72 | 68 | 67 | 277 | |
| 3 | Francesco Molinari (ITA) | Terminé | 72 | -6 | 71 | 71 | 68 | 68 | 278 | |
| 4 | Paul Broadhurst (ENG) | Terminé | 72 | -5 | 71 | 68 | 67 | 73 | 279 | |
| - | Jamie Donaldson (WAL) | Terminé | 72 | -5 | 71 | 69 | 67 | 72 | 279 | |
| - | Mikael Lundberg (SWE) | Terminé | 72 | -5 | 70 | 72 | 67 | 70 | 279 | |
| 7 | David Lynn (ENG) | Terminé | 72 | -4 | 69 | 73 | 65 | 73 | 280 | |
| - | Paul Lawrie (SCO) | Terminé | 72 | -4 | 71 | 69 | 68 | 72 | 280 | |
| - | Gregory Bourdy (FRA) | Terminé | 72 | -4 | 69 | 73 | 69 | 69 | 280 | |
| - | Steve Webster (ENG) | Terminé | 72 | -4 | 68 | 72 | 71 | 69 | 280 | |
| - | Alastair Forsyth (SCO) | Terminé | 72 | -4 | 67 | 73 | 69 | 71 | 280 | |
| 12 | Maarten Lafeber (NED) | Terminé | 72 | -3 | 72 | 71 | 64 | 74 | 281 | |
| - | Ross McGowan (ENG) | Terminé | 72 | -3 | 64 | 73 | 71 | 73 | 281 | |
| - | Rafael Echenique (ARG) | Terminé | 72 | -3 | 74 | 70 | 71 | 66 | 281 | |
| - | David Horsey (ENG) | Terminé | 72 | -3 | 68 | 74 | 71 | 68 | 281 | |
| - | Callum Macaulay (SCO) | Terminé | 72 | -3 | 70 | 70 | 72 | 69 | 281 | |
| - | Michael Jonzon (SWE) | Terminé | 72 | -3 | 72 | 71 | 70 | 68 | 281 | |
| - | Francois Delamontagne (FRA) | Terminé | 72 | -3 | 71 | 73 | 66 | 71 | 281 | |
| - | Carlos Del Moral (ESP) | Terminé | 72 | -3 | 67 | 71 | 71 | 72 | 281 | |
| - | David Dixon (ENG) | Terminé | 72 | -3 | 69 | 73 | 68 | 71 | 281 | |
| 21 | Pelle Edberg (SWE) | Terminé | 72 | -2 | 70 | 73 | 73 | 66 | 282 | |
| - | Andrew Coltart (SCO) | Terminé | 72 | -2 | 71 | 72 | 71 | 68 | 282 | |
| - | Stuart Davis (ENG) | Terminé | 72 | -2 | 70 | 69 | 74 | 69 | 282 | |
| - | Robert Rock (ENG) | Terminé | 72 | -2 | 69 | 72 | 71 | 70 | 282 | |
| - | Christopher Doak (SCO) | Terminé | 72 | -2 | 68 | 70 | 73 | 71 | 282 | |
| - | Jose Manuel Lara (ESP) | Terminé | 72 | -2 | 69 | 75 | 67 | 71 | 282 | |
| - | Patrik Sjoland (SWE) | Terminé | 72 | -2 | 70 | 73 | 67 | 72 | 282 | |
| 28 | Hennie Otto (RSA) | Terminé | 72 | -1 | 69 | 73 | 75 | 66 | 283 | |
| - | Jean-Baptiste Gonnet (FRA) | Terminé | 72 | -1 | 72 | 72 | 69 | 70 | 283 | |
| - | Mark Brown (USA) | Terminé | 72 | -1 | 73 | 68 | 69 | 73 | 283 | |
| 31 | Christian Cevaer (FRA) | Terminé | 72 | par | 70 | 72 | 75 | 67 | 284 | |
| - | Jean-Francois Lucquin (FRA) | Terminé | 72 | par | 74 | 68 | 73 | 69 | 284 | |
| - | Andrew McLardy (RSA) | Terminé | 72 | par | 69 | 73 | 73 | 69 | 284 | |
| - | Thomas Bjorn (DEN) | Terminé | 72 | par | 69 | 73 | 71 | 71 | 284 | |
| - | Niclas Fasth (SWE) | Terminé | 72 | par | 71 | 71 | 71 | 71 | 284 | |
| 36 | Rhys Davies (WAL) | Terminé | 72 | +1 | 71 | 73 | 73 | 68 | 285 | |
| - | Marcus Higley (ENG) | Terminé | 72 | +1 | 70 | 73 | 73 | 69 | 285 | |
| - | Richard Bland (ENG) | Terminé | 72 | +1 | 70 | 70 | 74 | 71 | 285 | |
| - | Simon Wakefield (ENG) | Terminé | 72 | +1 | 70 | 73 | 71 | 71 | 285 | |
| - | Simon Dyson (ENG) | Terminé | 72 | +1 | 67 | 72 | 73 | 73 | 285 | |
| - | Pablo Martin (USA) | Terminé | 72 | +1 | 72 | 69 | 70 | 74 | 285 | |
| - | Phillip Archer (ENG) | Terminé | 72 | +1 | 72 | 69 | 69 | 75 | 285 | |
| 43 | Ricardo Gonzalez (ARG) | Terminé | 72 | +2 | 69 | 75 | 76 | 66 | 286 | |
| - | David Drysdale (SCO) | Terminé | 72 | +2 | 71 | 71 | 76 | 68 | 286 | |
| - | Stephen Gallacher (SCO) | Terminé | 72 | +2 | 70 | 73 | 74 | 69 | 286 | |
| - | Lee Slattery (ENG) | Terminé | 72 | +2 | 72 | 72 | 72 | 70 | 286 | |
| - | John E Morgan (ENG) | Terminé | 72 | +2 | 70 | 72 | 73 | 71 | 286 | |
| - | Jarmo Sandelin (SWE) | Terminé | 72 | +2 | 73 | 70 | 72 | 71 | 286 | |
| - | Wade Ormsby (AUS) | Terminé | 72 | +2 | 69 | 74 | 72 | 71 | 286 | |
| - | Stuart Manley (ENG) | Terminé | 72 | +2 | 75 | 66 | 73 | 72 | 286 | |
| - | Miles Tunnicliff (ENG) | Terminé | 72 | +2 | 69 | 70 | 74 | 73 | 286 | |
| - | Chris Wood (ENG) | Terminé | 72 | +2 | 74 | 70 | 69 | 73 | 286 | |
| - | Mads Vibe-Hastrup (DEN) | Terminé | 72 | +2 | 70 | 74 | 65 | 77 | 286 | |
| 54 | Estanislao Goya (ARG) | Terminé | 72 | +3 | 75 | 69 | 75 | 68 | 287 | |
| - | Ricardo Santos (POR) | Terminé | 72 | +3 | 68 | 74 | 76 | 69 | 287 | |
| - | Phillip Price (WAL) | Terminé | 72 | +3 | 72 | 70 | 75 | 70 | 287 | |
| - | Wil Besseling (NED) | Terminé | 72 | +3 | 71 | 73 | 72 | 71 | 287 | |
| - | Paul McGinley (IRL) | Terminé | 72 | +3 | 70 | 74 | 72 | 71 | 287 | |
| - | Alessandro Tadini (ITA) | Terminé | 72 | +3 | 70 | 72 | 73 | 72 | 287 | |
| - | Inder Van Weerelt (NED) | Terminé | 72 | +3 | 72 | 72 | 70 | 73 | 287 | |
| - | Jean-Francois Remesy (FRA) | Terminé | 72 | +3 | 74 | 70 | 70 | 73 | 287 | |
| - | Garry Houston (WAL) | Terminé | 72 | +3 | 69 | 73 | 71 | 74 | 287 | |
| 63 | Gregory Havret (FRA) | Terminé | 72 | +4 | 69 | 75 | 76 | 68 | 288 | |
| - | Joakim Haeggman (SWE) | Terminé | 72 | +4 | 73 | 70 | 73 | 72 | 288 | |
| - | Michael Curtain (AUS) | Terminé | 72 | +4 | 70 | 74 | 71 | 73 | 288 | |
| - | David Frost (RSA) | Terminé | 72 | +4 | 71 | 71 | 71 | 75 | 288 | |
| - | Rafael Cabrera Bello (ESP) | Terminé | 72 | +4 | 72 | 69 | 69 | 78 | 288 | |
| 68 | Daniel Vancsik (ARG) | Terminé | 72 | +5 | 68 | 71 | 74 | 76 | 289 | |
| 69 | Antonio Sobrinho (POR) | Terminé | 72 | +6 | 69 | 75 | 76 | 70 | 290 | |
| - | Mark Foster (ENG) | Terminé | 72 | +6 | 68 | 74 | 75 | 73 | 290 | |
| 71 | Marc Cayeux (ZIM) | Terminé | 72 | +7 | 72 | 72 | 78 | 69 | 291 | |
| 72 | Birgir Hafthorsson (ISL) | Terminé | 72 | +8 | 69 | 75 | 76 | 72 | 292 | |
| - | Federico Colombo (ITA) | Terminé | 72 | +8 | 70 | 74 | 75 | 73 | 292 | |
| - | Emanuele Canonica (ITA) | Terminé | 72 | +8 | 72 | 72 | 73 | 75 | 292 | |
| 75 | Tiago Cruz (POR) | Terminé | 72 | +9 | 71 | 72 | 78 | 72 | 293 | |
| 76 | Nuno Campino (POR) | Terminé | 72 | +11 | 70 | 74 | 79 | 72 | 295 | |
Estoril Open de Portugal
Estoril Open de Portugal
Estoril Open de Portugal
| par: 71 | Total: 6893 yards | |
| Trou | par | Total |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 416 yards |
| 2 | 4 | 340 yards |
| 3 | 3 | 201 yards |
| 4 | 4 | 354 yards |
| 5 | 4 | 475 yards |
| 6 | 4 | 436 yards |
| 7 | 5 | 501 yards |
| 8 | 5 | 582 yards |
| 9 | 3 | 156 yards |
| 10 | 4 | 444 yards |
| 11 | 4 | 348 yards |
| 12 | 3 | 234 yards |
| 13 | 5 | 531 yards |
| 14 | 3 | 167 yards |
| 15 | 3 | 186 yards |
| 16 | 5 | 573 yards |
| 17 | 4 | 475 yards |
| 18 | 4 | 474 yards |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012
Vous êtes authentifié comme journaliste :