Irish Open
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Pos | Nom | Statut | Trou | Score | r1 | r2 | r3 | r4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Finch (ENG) | Terminé | 72 | -10 | 71 | 72 | 65 | 70 | 278 | |
| 2 | Felipe Aguilar (CHI) | Terminé | 72 | -8 | 71 | 72 | 67 | 70 | 280 | |
| 3 | Robert Karlsson (SWE) | Terminé | 72 | -7 | 71 | 70 | 69 | 71 | 281 | |
| - | Lee Westwood (ENG) | Terminé | 72 | -7 | 75 | 70 | 64 | 72 | 281 | |
| - | Gary Murphy (IRL) | Terminé | 72 | -7 | 74 | 70 | 68 | 69 | 281 | |
| - | Maarten Lafeber (NED) | Terminé | 72 | -7 | 71 | 71 | 72 | 67 | 281 | |
| 7 | Rory McIlroy (NIR) | Terminé | 72 | -6 | 70 | 72 | 70 | 70 | 282 | |
| 8 | Alvaro Quiros (ESP) | Terminé | 72 | -5 | 72 | 72 | 68 | 71 | 283 | |
| - | Bradley Dredge (WAL) | Terminé | 72 | -5 | 68 | 73 | 66 | 76 | 283 | |
| 10 | James Kingston (RSA) | Terminé | 72 | -4 | 75 | 68 | 69 | 72 | 284 | |
| - | Anthony Wall (ENG) | Terminé | 72 | -4 | 72 | 70 | 70 | 72 | 284 | |
| - | Martin Kaymer (GER) | Terminé | 72 | -4 | 77 | 68 | 70 | 69 | 284 | |
| 13 | David Frost (RSA) | Terminé | 72 | -3 | 74 | 70 | 66 | 75 | 285 | |
| - | Alvaro Velasco (ESP) | Terminé | 72 | -3 | 69 | 72 | 72 | 72 | 285 | |
| - | Johan Edfors (SWE) | Terminé | 72 | -3 | 68 | 73 | 73 | 71 | 285 | |
| 16 | Mikko Ilonen (FIN) | Terminé | 72 | -2 | 77 | 66 | 68 | 75 | 286 | |
| - | Pablo Larrazabal (ESP) | Terminé | 72 | -2 | 70 | 70 | 73 | 73 | 286 | |
| - | Paul McGinley (IRL) | Terminé | 72 | -2 | 73 | 69 | 73 | 71 | 286 | |
| - | Lee S James (ENG) | Terminé | 72 | -2 | 69 | 73 | 70 | 74 | 286 | |
| - | Darren Clarke (NIR) | Terminé | 72 | -2 | 72 | 69 | 72 | 73 | 286 | |
| - | Jarmo Sandelin (SWE) | Terminé | 72 | -2 | 76 | 66 | 71 | 73 | 286 | |
| 22 | Peter Lawrie (IRL) | Terminé | 72 | -1 | 71 | 75 | 72 | 69 | 287 | |
| - | Oliver Fisher (ENG) | Terminé | 72 | -1 | 72 | 75 | 69 | 71 | 287 | |
| 24 | Peter Hedblom (SWE) | Terminé | 72 | par | 77 | 69 | 71 | 71 | 288 | |
| - | Paul Broadhurst (ENG) | Terminé | 72 | par | 73 | 74 | 68 | 73 | 288 | |
| - | Steven O'Hara (SCO) | Terminé | 72 | par | 74 | 68 | 72 | 74 | 288 | |
| - | Peter O'Malley (AUS) | Terminé | 72 | par | 70 | 73 | 71 | 74 | 288 | |
| - | Stephen Gallacher (SCO) | Terminé | 72 | par | 73 | 71 | 68 | 76 | 288 | |
| - | Gregory Havret (FRA) | Terminé | 72 | par | 77 | 70 | 65 | 76 | 288 | |
| - | Ross Fisher (ENG) | Terminé | 72 | par | 74 | 68 | 69 | 77 | 288 | |
| 31 | Stuart Manley (ENG) | Terminé | 72 | +1 | 71 | 72 | 76 | 70 | 289 | |
| - | Martin Erlandsson (SWE) | Terminé | 72 | +1 | 73 | 73 | 70 | 73 | 289 | |
| - | Michael Lorenzo-Vera (FRA) | Terminé | 72 | +1 | 68 | 70 | 75 | 76 | 289 | |
| - | Padraig Harrington (IRL) | Terminé | 72 | +1 | 72 | 71 | 70 | 76 | 289 | |
| 35 | Soren Kjeldsen (DEN) | Terminé | 72 | +2 | 70 | 77 | 74 | 69 | 290 | |
| - | John Bickerton (ENG) | Terminé | 72 | +2 | 72 | 70 | 77 | 71 | 290 | |
| - | Scott Strange (AUS) | Terminé | 72 | +2 | 71 | 74 | 74 | 71 | 290 | |
| - | Oliver Wilson (ENG) | Terminé | 72 | +2 | 74 | 73 | 71 | 72 | 290 | |
| - | Thomas Aiken (RSA) | Terminé | 72 | +2 | 75 | 69 | 73 | 73 | 290 | |
| 40 | Simon Khan (ENG) | Terminé | 72 | +3 | 71 | 74 | 75 | 71 | 291 | |
| - | Jeev Milkha Singh (IND) | Terminé | 72 | +3 | 66 | 76 | 75 | 74 | 291 | |
| - | Gary Orr (SCO) | Terminé | 72 | +3 | 71 | 73 | 73 | 74 | 291 | |
| - | Richard Green (AUS) | Terminé | 72 | +3 | 66 | 74 | 75 | 76 | 291 | |
| - | Edoardo Molinari (ITA) | Terminé | 72 | +3 | 70 | 73 | 72 | 76 | 291 | |
| 45 | Peter Baker (ENG) | Terminé | 72 | +4 | 72 | 69 | 76 | 75 | 292 | |
| - | Alejandro Canizares (ESP) | Terminé | 72 | +4 | 72 | 72 | 73 | 75 | 292 | |
| - | Julio Zapata (ARG) | Terminé | 72 | +4 | 72 | 73 | 72 | 75 | 292 | |
| 48 | Ulrich Van Den Berg (RSA) | Terminé | 72 | +5 | 71 | 75 | 75 | 72 | 293 | |
| - | Steven Jeppesen (SWE) | Terminé | 72 | +5 | 74 | 72 | 73 | 74 | 293 | |
| - | Colin Montgomerie (SCO) | Terminé | 72 | +5 | 75 | 69 | 73 | 76 | 293 | |
| - | Francois Delamontagne (FRA) | Terminé | 72 | +5 | 73 | 72 | 72 | 76 | 293 | |
| - | Jean Van de Velde (FRA) | Terminé | 72 | +5 | 74 | 70 | 72 | 77 | 293 | |
| 53 | Louis Oosthuizen (RSA) | Terminé | 72 | +6 | 72 | 73 | 72 | 77 | 294 | |
| 54 | Barry Lane (ENG) | Terminé | 72 | +7 | 73 | 72 | 73 | 77 | 295 | |
| - | Marcel Siem (GER) | Terminé | 72 | +7 | 68 | 71 | 75 | 81 | 295 | |
| 56 | Stephen Dodd (WAL) | Terminé | 72 | +8 | 74 | 71 | 75 | 76 | 296 | |
| - | Alastair Forsyth (SCO) | Terminé | 72 | +8 | 71 | 72 | 75 | 78 | 296 | |
| 58 | Peter Hanson (SWE) | Terminé | 72 | +9 | 74 | 73 | 75 | 75 | 297 | |
| - | Jose Manuel Lara (ESP) | Terminé | 72 | +9 | 71 | 74 | 75 | 77 | 297 | |
| 60 | Emanuele Canonica (ITA) | Terminé | 72 | +10 | 72 | 74 | 77 | 75 | 298 | |
| - | Mikael Lundberg (SWE) | Terminé | 72 | +10 | 73 | 74 | 76 | 75 | 298 | |
| - | Ross McGowan (ENG) | Terminé | 72 | +10 | 74 | 71 | 75 | 78 | 298 | |
| 63 | David Drysdale (SCO) | Terminé | 72 | +11 | 74 | 72 | 79 | 74 | 299 | |
| - | Pedro Linhart (ESP) | Terminé | 72 | +11 | 71 | 76 | 74 | 78 | 299 | |
| 65 | Matthew Millar (AUS) | Terminé | 72 | +13 | 73 | 73 | 79 | 76 | 301 | |
| 66 | Paul Waring (ENG) | Terminé | 72 | +14 | 76 | 70 | 75 | 81 | 302 | |
| 67 | Luis Claverie (ESP) | Terminé | 72 | +16 | 73 | 73 | 73 | 85 | 304 | |
| 68 | Benoit Teilleria (FRA) | Terminé | 72 | +18 | 75 | 72 | 77 | 82 | 306 | |
| par: 72 | Total: 7453 yards | |
| Trou | par | Total |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 444 yards |
| 2 | 4 | 480 yards |
| 3 | 4 | 442 yards |
| 4 | 3 | 178 yards |
| 5 | 4 | 421 yards |
| 6 | 3 | 203 yards |
| 7 | 5 | 528 yards |
| 8 | 4 | 481 yards |
| 9 | 5 | 631 yards |
| 10 | 4 | 437 yards |
| 11 | 3 | 230 yards |
| 12 | 5 | 551 yards |
| 13 | 4 | 433 yards |
| 14 | 4 | 444 yards |
| 15 | 4 | 378 yards |
| 16 | 3 | 167 yards |
| 17 | 4 | 457 yards |
| 18 | 5 | 548 yards |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012
Vous êtes authentifié comme journaliste :