JBWere Masters
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Pos | Nom | Statut | Trou | Score | r1 | r2 | r3 | r4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiger Woods (USA) | Terminé | 72 | -14 | 66 | 68 | 72 | 68 | 274 | |
| 2 | Greg Chalmers (AUS) | Terminé | 72 | -12 | 68 | 69 | 69 | 70 | 276 | |
| 3 | Jason Dufner (USA) | Terminé | 72 | -10 | 70 | 67 | 71 | 70 | 278 | |
| - | Francois Delamontagne (FRA) | Terminé | 72 | -10 | 71 | 70 | 68 | 69 | 278 | |
| 5 | James Nitties (AUS) | Terminé | 72 | -9 | 66 | 71 | 69 | 73 | 279 | |
| 6 | Cameron Percy (AUS) | Terminé | 72 | -8 | 67 | 72 | 69 | 72 | 280 | |
| - | Adam Scott (AUS) | Terminé | 72 | -8 | 71 | 71 | 69 | 69 | 280 | |
| 8 | Stuart Appleby (AUS) | Terminé | 72 | -7 | 69 | 70 | 71 | 71 | 281 | |
| 9 | Craig Scott (AUS) | Terminé | 72 | -6 | 71 | 72 | 70 | 69 | 282 | |
| - | Alejandro Canizares (ESP) | Terminé | 72 | -6 | 73 | 72 | 69 | 68 | 282 | |
| - | Klas Eriksson (SWE) | Terminé | 72 | -6 | 71 | 73 | 66 | 72 | 282 | |
| 12 | Alistair Presnell (AUS) | Terminé | 72 | -5 | 72 | 73 | 66 | 72 | 283 | |
| - | Ashley Hall (AUS) | Terminé | 72 | -5 | 69 | 69 | 72 | 73 | 283 | |
| 14 | Rodney Pampling (AUS) | Terminé | 72 | -4 | 71 | 70 | 70 | 73 | 284 | |
| - | Michael Sim (AUS) | Terminé | 72 | -4 | 70 | 71 | 69 | 74 | 284 | |
| - | Bernd Wiesberger (AUT) | Terminé | 72 | -4 | 72 | 67 | 72 | 73 | 284 | |
| 17 | Tim Wilkinson (NZL) | Terminé | 72 | -3 | 71 | 71 | 67 | 76 | 285 | |
| - | Aaron Baddeley (AUS) | Terminé | 72 | -3 | 73 | 68 | 76 | 68 | 285 | |
| - | Leigh McKechnie (AUS) | Terminé | 72 | -3 | 73 | 71 | 69 | 72 | 285 | |
| - | Seve Benson (ENG) | Terminé | 72 | -3 | 71 | 71 | 70 | 73 | 285 | |
| 21 | Steven Jones () | Terminé | 72 | -2 | 72 | 75 | 70 | 69 | 286 | |
| - | Pelle Edberg (SWE) | Terminé | 72 | -2 | 71 | 73 | 71 | 71 | 286 | |
| - | Steven Bowditch (AUS) | Terminé | 72 | -2 | 71 | 68 | 75 | 72 | 286 | |
| - | Mathew Goggin (AUS) | Terminé | 72 | -2 | 68 | 70 | 74 | 74 | 286 | |
| - | Scott Laycock (AUS) | Terminé | 72 | -2 | 72 | 68 | 70 | 76 | 286 | |
| 26 | Adam Bland (AUS) | Terminé | 72 | -1 | 72 | 75 | 73 | 67 | 287 | |
| - | Heath Reed (AUS) | Terminé | 72 | -1 | 77 | 68 | 74 | 68 | 287 | |
| - | Craig Spence (AUS) | Terminé | 72 | -1 | 72 | 75 | 72 | 68 | 287 | |
| - | Kurt Barnes (AUS) | Terminé | 72 | -1 | 70 | 73 | 75 | 69 | 287 | |
| - | Richard Bland (ENG) | Terminé | 72 | -1 | 71 | 73 | 73 | 70 | 287 | |
| - | Richard Green (AUS) | Terminé | 72 | -1 | 72 | 71 | 72 | 72 | 287 | |
| 32 | Geoff Ogilvy (AUS) | Terminé | 72 | par | 72 | 73 | 71 | 72 | 288 | |
| - | David McKenzie (AUS) | Terminé | 72 | par | 70 | 72 | 73 | 73 | 288 | |
| - | Matthew Griffin (AUS) | Terminé | 72 | par | 71 | 75 | 69 | 73 | 288 | |
| - | Manny Villegas (COL) | Terminé | 72 | par | 70 | 68 | 76 | 74 | 288 | |
| 36 | Craig Parry (AUS) | Terminé | 72 | +1 | 70 | 76 | 73 | 70 | 289 | |
| - | Ewan Porter (AUS) | Terminé | 72 | +1 | 71 | 76 | 70 | 72 | 289 | |
| - | Peter O'Malley (AUS) | Terminé | 72 | +1 | 71 | 74 | 71 | 73 | 289 | |
| - | Michael Long (NZL) | Terminé | 72 | +1 | 71 | 75 | 70 | 73 | 289 | |
| - | Gary Murphy (IRL) | Terminé | 72 | +1 | 71 | 73 | 71 | 74 | 289 | |
| - | Branden Grace (RSA) | Terminé | 72 | +1 | 66 | 75 | 73 | 75 | 289 | |
| - | Rick Kulacz (AUS) | Terminé | 72 | +1 | 69 | 76 | 69 | 75 | 289 | |
| - | Wade Ormsby (AUS) | Terminé | 72 | +1 | 71 | 69 | 73 | 76 | 289 | |
| 44 | Aaron Townsend (AUS) | Terminé | 72 | +2 | 75 | 72 | 74 | 69 | 290 | |
| - | Matthew Millar (AUS) | Terminé | 72 | +2 | 71 | 76 | 72 | 71 | 290 | |
| - | Lee Slattery (ENG) | Terminé | 72 | +2 | 69 | 74 | 75 | 72 | 290 | |
| - | John Senden (AUS) | Terminé | 72 | +2 | 73 | 69 | 75 | 73 | 290 | |
| - | Andrew Tampion (AUS) | Terminé | 72 | +2 | 71 | 75 | 71 | 73 | 290 | |
| - | Andre Stolz (AUS) | Terminé | 72 | +2 | 71 | 74 | 70 | 75 | 290 | |
| - | Pete Nolan (AUS) | Terminé | 72 | +2 | 68 | 72 | 74 | 76 | 290 | |
| 51 | Ryan Haller (AUS) | Terminé | 72 | +3 | 70 | 74 | 76 | 71 | 291 | |
| - | Paul Sheehan (AUS) | Terminé | 72 | +3 | 73 | 72 | 74 | 72 | 291 | |
| - | Doug Holloway (NZL) | Terminé | 72 | +3 | 67 | 74 | 77 | 73 | 291 | |
| - | Peter Wilson (AUS) | Terminé | 72 | +3 | 73 | 73 | 72 | 73 | 291 | |
| - | Michael Wright (AUS) | Terminé | 72 | +3 | 73 | 73 | 71 | 74 | 291 | |
| - | Sam Little (ENG) | Terminé | 72 | +3 | 71 | 71 | 73 | 76 | 291 | |
| 57 | Marcus Fraser (AUS) | Terminé | 72 | +4 | 74 | 73 | 76 | 69 | 292 | |
| - | Matthew Giles (AUS) | Terminé | 72 | +4 | 74 | 69 | 77 | 72 | 292 | |
| - | Marc Leishman (AUS) | Terminé | 72 | +4 | 72 | 73 | 74 | 73 | 292 | |
| - | Terry Pilkadaris (AUS) | Terminé | 72 | +4 | 75 | 72 | 72 | 73 | 292 | |
| - | Adam Groom (AUS) | Terminé | 72 | +4 | 73 | 70 | 75 | 74 | 292 | |
| - | Callum Macaulay (SCO) | Terminé | 72 | +4 | 75 | 71 | 71 | 75 | 292 | |
| 63 | Andrew Bonhomme (AUS) | Terminé | 72 | +5 | 73 | 74 | 73 | 73 | 293 | |
| - | Anthony Brown (AUS) | Terminé | 72 | +5 | 72 | 72 | 72 | 77 | 293 | |
| - | Josh Younger (AUS) | Terminé | 72 | +5 | 72 | 73 | 71 | 77 | 293 | |
| 66 | Terry Price (AUS) | Terminé | 72 | +6 | 73 | 72 | 80 | 69 | 294 | |
| - | Miles Tunnicliff (ENG) | Terminé | 72 | +6 | 74 | 72 | 75 | 73 | 294 | |
| - | Jason Norris (AUS) | Terminé | 72 | +6 | 73 | 74 | 71 | 76 | 294 | |
| 69 | Mahal Pearce (NZL) | Terminé | 72 | +7 | 71 | 68 | 77 | 79 | 295 | |
| 70 | Aaron Pike (AUS) | Terminé | 72 | +8 | 74 | 73 | 72 | 77 | 296 | |
| 71 | Rohan Blizard (AUS) | Terminé | 72 | +9 | 69 | 76 | 77 | 75 | 297 | |
| 72 | Frank Power (AUS) | Terminé | 72 | +10 | 74 | 70 | 76 | 78 | 298 | |
| - | Andrew Tschudin (AUS) | Terminé | 72 | +10 | 73 | 72 | 74 | 79 | 298 | |
| 74 | Damien Jordon (AUS) | Terminé | 72 | +11 | 69 | 78 | 79 | 73 | 299 | |
| - | Simon Furneaux (AUS) | Terminé | 72 | +11 | 73 | 74 | 77 | 75 | 299 | |
| 76 | Kim Felton (AUS) | Terminé | 72 | +12 | 76 | 71 | 77 | 76 | 300 | |
| 77 | Ryan Hammond (AUS) | Terminé | 72 | +14 | 75 | 72 | 77 | 78 | 302 | |
| par: 72 | Total: 7059 yards | |
| Trou | par | Total |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 505 yards |
| 2 | 4 | 435 yards |
| 3 | 4 | 361 yards |
| 4 | 4 | 416 yards |
| 5 | 4 | 384 yards |
| 6 | 4 | 294 yards |
| 7 | 4 | 427 yards |
| 8 | 3 | 189 yards |
| 9 | 4 | 430 yards |
| 10 | 4 | 481 yards |
| 11 | 3 | 160 yards |
| 12 | 5 | 574 yards |
| 13 | 4 | 354 yards |
| 14 | 5 | 564 yards |
| 15 | 3 | 155 yards |
| 16 | 4 | 442 yards |
| 17 | 4 | 460 yards |
| 18 | 4 | 428 yards |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012
Vous êtes authentifié comme journaliste :