Johnnie Walker Championship at Gleneagles
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Pos | Nom | Statut | Trou | Score | r1 | r2 | r3 | r4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo Molinari (ITA) | Terminé | 72 | -10 | 70 | 68 | 69 | 71 | 278 | |
| 2 | Brett Rumford (AUS) | Terminé | 72 | -9 | 71 | 70 | 68 | 70 | 279 | |
| 3 | Miguel Angel Jimenez (ESP) | Terminé | 72 | -7 | 70 | 68 | 71 | 72 | 281 | |
| - | Jamie Donaldson (WAL) | Terminé | 72 | -7 | 69 | 74 | 69 | 69 | 281 | |
| - | Francesco Molinari (ITA) | Terminé | 72 | -7 | 68 | 70 | 68 | 75 | 281 | |
| 6 | Simon Dyson (ENG) | Terminé | 72 | -6 | 68 | 70 | 70 | 74 | 282 | |
| 7 | Damien McGrane (IRL) | Terminé | 72 | -5 | 72 | 67 | 70 | 74 | 283 | |
| - | Marcel Siem (GER) | Terminé | 72 | -5 | 71 | 71 | 71 | 70 | 283 | |
| - | Bradley Dredge (WAL) | Terminé | 72 | -5 | 71 | 68 | 74 | 70 | 283 | |
| 10 | Gregory Bourdy (FRA) | Terminé | 72 | -4 | 68 | 70 | 70 | 76 | 284 | |
| - | George Coetzee (RSA) | Terminé | 72 | -4 | 69 | 68 | 74 | 73 | 284 | |
| - | Phillip Archer (ENG) | Terminé | 72 | -4 | 70 | 73 | 69 | 72 | 284 | |
| - | Jyoti Randhawa (IND) | Terminé | 72 | -4 | 70 | 70 | 69 | 75 | 284 | |
| 14 | Ross Fisher (ENG) | Terminé | 72 | -3 | 72 | 67 | 73 | 73 | 285 | |
| - | Rhys Davies (WAL) | Terminé | 72 | -3 | 73 | 70 | 72 | 70 | 285 | |
| - | Oliver Wilson (ENG) | Terminé | 72 | -3 | 70 | 70 | 68 | 77 | 285 | |
| - | Stephen Gallacher (SCO) | Terminé | 72 | -3 | 67 | 70 | 71 | 77 | 285 | |
| - | Gary Boyd (ENG) | Terminé | 72 | -3 | 67 | 68 | 74 | 76 | 285 | |
| 19 | Peter Hanson (SWE) | Terminé | 72 | -2 | 69 | 69 | 75 | 73 | 286 | |
| - | David Lynn (ENG) | Terminé | 72 | -2 | 67 | 68 | 77 | 74 | 286 | |
| - | Steven O'Hara (SCO) | Terminé | 72 | -2 | 70 | 70 | 72 | 74 | 286 | |
| - | Soren Hansen (DEN) | Terminé | 72 | -2 | 74 | 65 | 72 | 75 | 286 | |
| - | Pelle Edberg (SWE) | Terminé | 72 | -2 | 71 | 69 | 69 | 77 | 286 | |
| - | Julien Guerrier (FRA) | Terminé | 72 | -2 | 68 | 67 | 73 | 78 | 286 | |
| - | Robert Rock (ENG) | Terminé | 72 | -2 | 67 | 71 | 75 | 73 | 286 | |
| 26 | Christian Cevaer (FRA) | Terminé | 72 | -1 | 72 | 70 | 73 | 72 | 287 | |
| - | Paul Waring (ENG) | Terminé | 72 | -1 | 69 | 73 | 73 | 72 | 287 | |
| - | Chapchai Nirat (THA) | Terminé | 72 | -1 | 70 | 69 | 74 | 74 | 287 | |
| - | John Parry (ENG) | Terminé | 72 | -1 | 72 | 70 | 71 | 74 | 287 | |
| - | Gary Lockerbie (ENG) | Terminé | 72 | -1 | 68 | 73 | 70 | 76 | 287 | |
| - | Felipe Aguilar (CHI) | Terminé | 72 | -1 | 72 | 70 | 69 | 76 | 287 | |
| - | Stephen Dodd (WAL) | Terminé | 72 | -1 | 71 | 72 | 68 | 76 | 287 | |
| - | Peter Hedblom (SWE) | Terminé | 72 | -1 | 69 | 70 | 70 | 78 | 287 | |
| - | Simon Thornton (ENG) | Terminé | 72 | -1 | 71 | 71 | 67 | 78 | 287 | |
| 35 | Anders Schmidt Hansen (DEN) | Terminé | 72 | par | 71 | 72 | 72 | 73 | 288 | |
| - | Michael Lorenzo-Vera (FRA) | Terminé | 72 | par | 70 | 70 | 74 | 74 | 288 | |
| - | Jarmo Sandelin (SWE) | Terminé | 72 | par | 73 | 69 | 71 | 75 | 288 | |
| - | Ignacio Garrido (ESP) | Terminé | 72 | par | 71 | 72 | 70 | 75 | 288 | |
| - | Paul McGinley (IRL) | Terminé | 72 | par | 68 | 70 | 74 | 76 | 288 | |
| - | Maarten Lafeber (NED) | Terminé | 72 | par | 70 | 72 | 70 | 76 | 288 | |
| - | Mark Foster (ENG) | Terminé | 72 | par | 70 | 67 | 73 | 78 | 288 | |
| 42 | Phillip Price (WAL) | Terminé | 72 | +1 | 72 | 69 | 77 | 71 | 289 | |
| - | Alvaro Quiros (ESP) | Terminé | 72 | +1 | 72 | 71 | 73 | 73 | 289 | |
| - | Jeev Milkha Singh (IND) | Terminé | 72 | +1 | 71 | 72 | 70 | 76 | 289 | |
| 45 | Robert Dinwiddie (ENG) | Terminé | 72 | +2 | 72 | 71 | 73 | 74 | 290 | |
| - | Nick Dougherty (ENG) | Terminé | 72 | +2 | 68 | 72 | 75 | 75 | 290 | |
| - | Richard Bland (ENG) | Terminé | 72 | +2 | 67 | 75 | 71 | 77 | 290 | |
| 48 | Robert Coles (ENG) | Terminé | 72 | +3 | 72 | 69 | 80 | 70 | 291 | |
| - | Ricardo Gonzalez (ARG) | Terminé | 72 | +3 | 68 | 75 | 76 | 72 | 291 | |
| - | Tommy Fleetwood (ENG) | Terminé | 72 | +3 | 73 | 68 | 76 | 74 | 291 | |
| 51 | Sion Bebb (WAL) | Terminé | 72 | +4 | 72 | 70 | 74 | 76 | 292 | |
| - | Paul Lawrie (SCO) | Terminé | 72 | +4 | 69 | 73 | 73 | 77 | 292 | |
| - | Fredrik Ohlsson (SWE) | Terminé | 72 | +4 | 72 | 71 | 72 | 77 | 292 | |
| - | Sam Walker (ENG) | Terminé | 72 | +4 | 68 | 71 | 72 | 81 | 292 | |
| - | Richard Finch (ENG) | Terminé | 72 | +4 | 66 | 74 | 70 | 82 | 292 | |
| 56 | Gaganjeet Bhullar (IND) | Terminé | 72 | +5 | 69 | 74 | 75 | 75 | 293 | |
| - | Sam Hutsby (ENG) | Terminé | 72 | +5 | 72 | 71 | 71 | 79 | 293 | |
| - | Marc Warren (SCO) | Terminé | 72 | +5 | 68 | 70 | 71 | 84 | 293 | |
| 59 | Marco Ruiz (PAR) | Terminé | 72 | +6 | 71 | 71 | 76 | 76 | 294 | |
| - | Graeme Storm (ENG) | Terminé | 72 | +6 | 71 | 72 | 73 | 78 | 294 | |
| 61 | Nicolas Colsaerts (BEL) | Terminé | 72 | +7 | 72 | 68 | 74 | 81 | 295 | |
| 62 | Emanuele Canonica (ITA) | Terminé | 72 | +8 | 73 | 70 | 72 | 81 | 296 | |
| 63 | Oliver Fisher (ENG) | Terminé | 72 | +9 | 69 | 73 | 76 | 79 | 297 | |
| - | Martin Wiegele (AUT) | Terminé | 72 | +9 | 72 | 71 | 75 | 79 | 297 | |
| 65 | James Morrison (ENG) | Terminé | 72 | +11 | 71 | 72 | 75 | 81 | 299 | |
| 66 | Miles Tunnicliff (ENG) | Terminé | 72 | +15 | 69 | 74 | 77 | 83 | 303 | |
| par: 72 | Total: 7316 yards | |
| Trou | par | Total |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 426 yards |
| 2 | 5 | 516 yards |
| 3 | 4 | 431 yards |
| 4 | 3 | 239 yards |
| 5 | 4 | 461 yards |
| 6 | 3 | 201 yards |
| 7 | 4 | 468 yards |
| 8 | 4 | 419 yards |
| 9 | 5 | 618 yards |
| 10 | 3 | 208 yards |
| 11 | 4 | 350 yards |
| 12 | 4 | 445 yards |
| 13 | 4 | 481 yards |
| 14 | 4 | 320 yards |
| 15 | 4 | 463 yards |
| 16 | 5 | 543 yards |
| 17 | 3 | 194 yards |
| 18 | 5 | 533 yards |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012
Vous êtes authentifié comme journaliste :