Mayakoba Golf Classic at Riviera Maya
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Pos | Nom | Statut | Trou | Score | r1 | r2 | r3 | r4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Wilson (USA) | Terminé | 72 | -13 | 66 | 64 | 69 | 68 | 267 | |
| 2 | J.J. Henry (USA) | Terminé | 72 | -11 | 66 | 66 | 69 | 68 | 269 | |
| 3 | Heath Slocum (USA) | Terminé | 72 | -10 | 68 | 69 | 66 | 67 | 270 | |
| - | Kevin Sutherland (USA) | Terminé | 72 | -10 | 67 | 71 | 68 | 64 | 270 | |
| 5 | Kevin Na (KOR) | Terminé | 72 | -8 | 68 | 62 | 72 | 70 | 272 | |
| 6 | Jerry Kelly (USA) | Terminé | 72 | -7 | 70 | 69 | 66 | 68 | 273 | |
| - | Jarrod Lyle (AUS) | Terminé | 72 | -7 | 65 | 71 | 66 | 71 | 273 | |
| - | Briny Baird (USA) | Terminé | 72 | -7 | 67 | 66 | 67 | 73 | 273 | |
| - | Aron Price (AUS) | Terminé | 72 | -7 | 69 | 70 | 68 | 66 | 273 | |
| - | James Nitties (AUS) | Terminé | 72 | -7 | 69 | 66 | 69 | 69 | 273 | |
| - | Rich Beem (USA) | Terminé | 72 | -7 | 70 | 66 | 72 | 65 | 273 | |
| - | David Toms (USA) | Terminé | 72 | -7 | 70 | 67 | 70 | 66 | 273 | |
| 13 | Jose Manuel Lara (ESP) | Terminé | 72 | -6 | 70 | 66 | 69 | 69 | 274 | |
| - | Ted Purdy (USA) | Terminé | 72 | -6 | 69 | 70 | 68 | 67 | 274 | |
| 15 | Scott Verplank (USA) | Terminé | 72 | -5 | 67 | 71 | 65 | 72 | 275 | |
| - | Cameron Beckman (USA) | Terminé | 72 | -5 | 66 | 69 | 68 | 72 | 275 | |
| - | Glen Day (USA) | Terminé | 72 | -5 | 72 | 70 | 64 | 69 | 275 | |
| - | Corey Pavin (USA) | Terminé | 72 | -5 | 67 | 68 | 69 | 71 | 275 | |
| - | Brendon De Jonge (USA) | Terminé | 72 | -5 | 69 | 70 | 69 | 67 | 275 | |
| 20 | Kevin Stadler (USA) | Terminé | 72 | -3 | 70 | 72 | 66 | 69 | 277 | |
| - | Nick O'Hern (AUS) | Terminé | 72 | -3 | 72 | 70 | 68 | 67 | 277 | |
| - | Brian Gay (USA) | Terminé | 72 | -3 | 68 | 70 | 71 | 68 | 277 | |
| - | Y. E Yang () | Terminé | 72 | -3 | 69 | 70 | 69 | 69 | 277 | |
| - | Harrison Frazar (USA) | Terminé | 72 | -3 | 70 | 70 | 67 | 70 | 277 | |
| - | Steve Marino (USA) | Terminé | 72 | -3 | 70 | 68 | 69 | 70 | 277 | |
| - | Scott Piercy (USA) | Terminé | 72 | -3 | 66 | 69 | 69 | 73 | 277 | |
| - | Greg Owen (ENG) | Terminé | 72 | -3 | 67 | 71 | 65 | 74 | 277 | |
| 28 | Jason Day () | Terminé | 72 | -2 | 68 | 71 | 72 | 67 | 278 | |
| - | Dudley Hart (USA) | Terminé | 72 | -2 | 67 | 71 | 72 | 68 | 278 | |
| - | Joe Durant (USA) | Terminé | 72 | -2 | 72 | 67 | 70 | 69 | 278 | |
| - | Notah Begay III (USA) | Terminé | 72 | -2 | 68 | 70 | 71 | 69 | 278 | |
| - | Jason Dufner (USA) | Terminé | 72 | -2 | 68 | 69 | 70 | 71 | 278 | |
| - | John Merrick (USA) | Terminé | 72 | -2 | 68 | 68 | 70 | 72 | 278 | |
| - | Shigeki Maruyama (JPN) | Terminé | 72 | -2 | 67 | 72 | 66 | 73 | 278 | |
| - | Gary Woodland (USA) | Terminé | 72 | -2 | 69 | 72 | 63 | 74 | 278 | |
| - | Chris Riley (USA) | Terminé | 72 | -2 | 65 | 68 | 69 | 76 | 278 | |
| - | Bo Van Pelt (USA) | Terminé | 72 | -2 | 63 | 69 | 67 | 79 | 278 | |
| 38 | Bill Haas (USA) | Terminé | 72 | -1 | 73 | 65 | 74 | 67 | 279 | |
| - | Vaughn Taylor (USA) | Terminé | 72 | -1 | 69 | 69 | 72 | 69 | 279 | |
| - | Jose de jesus Rodriguez (MEX) | Terminé | 72 | -1 | 70 | 69 | 70 | 70 | 279 | |
| - | Charles Howell (USA) | Terminé | 72 | -1 | 68 | 72 | 69 | 70 | 279 | |
| - | Kent Jones (USA) | Terminé | 72 | -1 | 70 | 72 | 66 | 71 | 279 | |
| - | Tim Wilkinson (NZL) | Terminé | 72 | -1 | 70 | 67 | 69 | 73 | 279 | |
| - | Scott Sterling (USA) | Terminé | 72 | -1 | 67 | 71 | 68 | 73 | 279 | |
| - | Dean Wilson (USA) | Terminé | 72 | -1 | 68 | 71 | 67 | 73 | 279 | |
| 46 | Peter Lonard (AUS) | Terminé | 72 | par | 69 | 69 | 73 | 69 | 280 | |
| - | Jay Williamson (USA) | Terminé | 72 | par | 69 | 70 | 71 | 70 | 280 | |
| - | Patrick Sheehan (USA) | Terminé | 72 | par | 69 | 69 | 72 | 70 | 280 | |
| 49 | Gonzalo Fernandez-Castano (ESP) | Terminé | 72 | +1 | 73 | 66 | 74 | 68 | 281 | |
| - | Tag Ridings (USA) | Terminé | 72 | +1 | 72 | 69 | 71 | 69 | 281 | |
| - | Brian Davis (ENG) | Terminé | 72 | +1 | 70 | 70 | 70 | 71 | 281 | |
| - | Mark Brooks (USA) | Terminé | 72 | +1 | 68 | 74 | 67 | 72 | 281 | |
| - | Chez Reavie (USA) | Terminé | 72 | +1 | 70 | 70 | 69 | 72 | 281 | |
| - | Tom Lehman (USA) | Terminé | 72 | +1 | 70 | 68 | 70 | 73 | 281 | |
| - | John Huston (USA) | Terminé | 72 | +1 | 67 | 70 | 70 | 74 | 281 | |
| - | Chad Campbell (USA) | Terminé | 72 | +1 | 71 | 66 | 69 | 75 | 281 | |
| 57 | Brett Quigley (USA) | Terminé | 72 | +2 | 70 | 72 | 73 | 67 | 282 | |
| - | Jesper Parnevik (SWE) | Terminé | 72 | +2 | 73 | 69 | 71 | 69 | 282 | |
| - | Billy Andrade (USA) | Terminé | 72 | +2 | 69 | 71 | 69 | 73 | 282 | |
| 60 | Colt Knost (USA) | Terminé | 72 | +3 | 75 | 66 | 72 | 70 | 283 | |
| - | Chris Stroud (USA) | Terminé | 72 | +3 | 68 | 71 | 71 | 73 | 283 | |
| 62 | Greg Chalmers (AUS) | Terminé | 72 | +4 | 67 | 70 | 78 | 69 | 284 | |
| - | Omar Uresti (USA) | Terminé | 72 | +4 | 76 | 66 | 72 | 70 | 284 | |
| - | Ricky Barnes (USA) | Terminé | 72 | +4 | 70 | 72 | 71 | 71 | 284 | |
| 65 | Jay Haas (USA) | Terminé | 72 | +5 | 66 | 75 | 73 | 71 | 285 | |
| - | Chris DiMarco (USA) | Terminé | 72 | +5 | 69 | 70 | 74 | 72 | 285 | |
| - | John Rollins (USA) | Terminé | 72 | +5 | 72 | 70 | 71 | 72 | 285 | |
| - | Aaron Watkins (USA) | Terminé | 72 | +5 | 69 | 71 | 72 | 73 | 285 | |
| - | Esteban Toledo (MEX) | Terminé | 72 | +5 | 72 | 67 | 72 | 74 | 285 | |
| - | James Vargas (USA) | Terminé | 72 | +5 | 72 | 70 | 69 | 74 | 285 | |
| - | Peter Tomasulo (USA) | Terminé | 72 | +5 | 69 | 72 | 69 | 75 | 285 | |
| 72 | Bryce Molder (USA) | Terminé | 72 | +6 | 72 | 69 | 73 | 72 | 286 | |
| - | Dicky Pride (USA) | Terminé | 72 | +6 | 72 | 68 | 68 | 78 | 286 | |
| 74 | Michael Letzig (USA) | Terminé | 72 | +7 | 69 | 70 | 74 | 74 | 287 | |
| 75 | David Mathis (USA) | Terminé | 72 | +8 | 70 | 71 | 76 | 71 | 288 | |
| 76 | Casey Wittenberg (USA) | Terminé | 72 | +10 | 69 | 72 | 75 | 74 | 290 | |
| - | Olin Browne (USA) | Terminé | 72 | +10 | 69 | 72 | 74 | 75 | 290 | |
| 78 | Nathan Green (AUS) | Terminé | 72 | +16 | 72 | 68 | 79 | 77 | 296 | |
Mayakoba Golf Classic at Riviera Maya
Mayakoba Golf Classic at Riviera Maya
Mayakoba Golf Classic at Riviera Maya
Mayakoba Golf Classic at Riviera Maya
| par: 70 | Total: 6923 yards | |
| Trou | par | Total |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 554 yards |
| 2 | 3 | 151 yards |
| 3 | 4 | 462 yards |
| 4 | 4 | 438 yards |
| 5 | 4 | 428 yards |
| 6 | 4 | 389 yards |
| 7 | 3 | 116 yards |
| 8 | 4 | 490 yards |
| 9 | 4 | 416 yards |
| 10 | 3 | 200 yards |
| 11 | 4 | 360 yards |
| 12 | 4 | 451 yards |
| 13 | 5 | 532 yards |
| 14 | 4 | 452 yards |
| 15 | 3 | 155 yards |
| 16 | 4 | 485 yards |
| 17 | 4 | 386 yards |
| 18 | 4 | 458 yards |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012
Vous êtes authentifié comme journaliste :