Parce que sport rime aussi avec Lifestyle, Culture et High-tech, Eurosport vous garde au top des tendances avec son nouveau site LeMag.
24 Heures du Mans en directRegarder
Qualifications 24 Heures du MansRegarder | Pos | Nom | Statut | Trou | Score | r1 | r2 | r3 | r4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Oosthuizen (RSA) | Terminé | 72 | -17 | 66 | 68 | 69 | 68 | 271 | |
| 2 | Stephen Gallacher (SCO) | Terminé | 72 | -14 | 67 | 68 | 69 | 70 | 274 | |
| 3 | Rafael Bello (ESP) | Terminé | 72 | -12 | 67 | 72 | 66 | 71 | 276 | |
| - | Danny Willett (ENG) | Terminé | 72 | -12 | 69 | 69 | 67 | 71 | 276 | |
| - | David Lipsky (USA) | Terminé | 72 | -12 | 70 | 67 | 69 | 70 | 276 | |
| 6 | Charl Schwartzel (RSA) | Terminé | 72 | -11 | 64 | 75 | 70 | 68 | 277 | |
| 7 | Romain Wattel (FRA) | Terminé | 72 | -9 | 68 | 68 | 72 | 71 | 279 | |
| - | Metteo Manassero (ITA) | Terminé | 72 | -9 | 70 | 72 | 68 | 69 | 279 | |
| - | Martin Kaymer (GER) | Terminé | 72 | -9 | 70 | 67 | 71 | 71 | 279 | |
| - | Hennie Otto (RSA) | Terminé | 72 | -9 | 71 | 64 | 72 | 72 | 279 | |
| 11 | Jeev Milkha Singh (IND) | Terminé | 72 | -8 | 65 | 73 | 70 | 72 | 280 | |
| - | Jyoti Randhawa (IND) | Terminé | 72 | -8 | 66 | 72 | 68 | 74 | 280 | |
| - | Jbe Kruger (RSA) | Terminé | 72 | -8 | 70 | 65 | 77 | 68 | 280 | |
| - | Victor Dubuisson (FRA) | Terminé | 72 | -8 | 72 | 68 | 69 | 71 | 280 | |
| - | Scott Hend (AUS) | Terminé | 72 | -8 | 70 | 71 | 73 | 66 | 280 | |
| 16 | Soren Kjeldsen (DEN) | Terminé | 72 | -7 | 68 | 72 | 71 | 70 | 281 | |
| - | Joong Kyung Mo () | Terminé | 72 | -7 | 71 | 71 | 70 | 69 | 281 | |
| - | Rikard Karlberg (SWE) | Terminé | 72 | -7 | 73 | 69 | 71 | 68 | 281 | |
| - | Ben Fox (USA) | Terminé | 72 | -7 | 70 | 68 | 70 | 73 | 281 | |
| 20 | Joost Luiten (NED) | Terminé | 72 | -6 | 72 | 69 | 73 | 68 | 282 | |
| - | Julien Quesne (FRA) | Terminé | 72 | -6 | 69 | 72 | 73 | 68 | 282 | |
| - | Antonio Lascuna (PHI) | Terminé | 72 | -6 | 67 | 74 | 72 | 69 | 282 | |
| - | Chapchai Nirat (THA) | Terminé | 72 | -6 | 71 | 73 | 69 | 69 | 282 | |
| 24 | Prom Meesawat (THA) | Terminé | 72 | -5 | 68 | 75 | 70 | 70 | 283 | |
| - | Rhys Davies (WAL) | Terminé | 72 | -5 | 70 | 68 | 72 | 73 | 283 | |
| - | Simon Dyson (ENG) | Terminé | 72 | -5 | 69 | 70 | 70 | 74 | 283 | |
| - | Pablo Larrazabal (ESP) | Terminé | 72 | -5 | 69 | 73 | 67 | 74 | 283 | |
| - | Ricardo Gonzalez (ARG) | Terminé | 72 | -5 | 68 | 71 | 66 | 78 | 283 | |
| 29 | Alvaro Quiros (ESP) | Terminé | 72 | -4 | 72 | 68 | 73 | 71 | 284 | |
| - | Nicolas Colsaerts (BEL) | Terminé | 72 | -4 | 72 | 68 | 73 | 71 | 284 | |
| - | Marcel Siem (GER) | Terminé | 72 | -4 | 69 | 73 | 70 | 72 | 284 | |
| - | Wen-chong Liang (CHN) | Terminé | 72 | -4 | 72 | 68 | 70 | 74 | 284 | |
| 33 | David Howell (ENG) | Terminé | 72 | -3 | 71 | 71 | 75 | 68 | 285 | |
| - | Richard Green (AUS) | Terminé | 72 | -3 | 69 | 74 | 71 | 71 | 285 | |
| - | Mardan Mamat (SIN) | Terminé | 72 | -3 | 73 | 71 | 70 | 71 | 285 | |
| - | Berry Henson (USA) | Terminé | 72 | -3 | 72 | 72 | 70 | 71 | 285 | |
| - | Scott Barr (AUS) | Terminé | 72 | -3 | 73 | 70 | 70 | 72 | 285 | |
| - | Steve Webster (ENG) | Terminé | 72 | -3 | 73 | 70 | 69 | 73 | 285 | |
| - | Gary Boyd (ENG) | Terminé | 72 | -3 | 75 | 67 | 68 | 75 | 285 | |
| 40 | Panupol Pittayarat (THA) | Terminé | 72 | -2 | 69 | 74 | 73 | 70 | 286 | |
| - | David Drysdale (SCO) | Terminé | 72 | -2 | 72 | 69 | 74 | 71 | 286 | |
| - | Gaurav Ghei (IND) | Terminé | 72 | -2 | 68 | 74 | 73 | 71 | 286 | |
| - | Branden Grace (RSA) | Terminé | 72 | -2 | 69 | 72 | 72 | 73 | 286 | |
| - | Daisuke Kataoka (JPN) | Terminé | 72 | -2 | 70 | 71 | 72 | 73 | 286 | |
| - | Joonas Granberg (FIN) | Terminé | 72 | -2 | 68 | 73 | 71 | 74 | 286 | |
| - | Tom Lewis (ENG) | Terminé | 72 | -2 | 70 | 70 | 72 | 74 | 286 | |
| 47 | Robert Jan Derksen (NED) | Terminé | 72 | -1 | 71 | 73 | 74 | 69 | 287 | |
| - | Gregory Bourdy (FRA) | Terminé | 72 | -1 | 75 | 69 | 74 | 69 | 287 | |
| - | Marcus Both (AUS) | Terminé | 72 | -1 | 72 | 72 | 73 | 70 | 287 | |
| - | Lorenzo Gagli (ITA) | Terminé | 72 | -1 | 69 | 71 | 74 | 73 | 287 | |
| - | Jason Knutzon (USA) | Terminé | 72 | -1 | 66 | 75 | 71 | 75 | 287 | |
| 52 | Fabrizio Zanotti (PAR) | Terminé | 72 | par | 72 | 71 | 75 | 70 | 288 | |
| - | Simon Khan (ENG) | Terminé | 72 | par | 72 | 71 | 73 | 72 | 288 | |
| - | Md. Siddikur rahman (BAN) | Terminé | 72 | par | 72 | 71 | 73 | 72 | 288 | |
| - | Shiv Kapur (IND) | Terminé | 72 | par | 69 | 72 | 72 | 75 | 288 | |
| 56 | Peter Karmis (RSA) | Terminé | 72 | +1 | 72 | 70 | 74 | 73 | 289 | |
| 57 | Anthony Kang (USA) | Terminé | 72 | +2 | 69 | 75 | 76 | 70 | 290 | |
| - | Bernd Wiesberger (AUT) | Terminé | 72 | +2 | 73 | 71 | 75 | 71 | 290 | |
| - | Steve Lewton (ENG) | Terminé | 72 | +2 | 70 | 71 | 77 | 72 | 290 | |
| - | Shaaban Hussein (MAS) | Terminé | 72 | +2 | 70 | 72 | 75 | 73 | 290 | |
| - | Prayad Marksaeng (THA) | Terminé | 72 | +2 | 73 | 70 | 69 | 78 | 290 | |
| 62 | Thanyakorn Khrongpha (THA) | Terminé | 72 | +3 | 73 | 68 | 72 | 78 | 291 | |
| 63 | Zaw Moe () | Terminé | 72 | +4 | 72 | 71 | 74 | 75 | 292 | |
| - | Michael Campbell (NZL) | Terminé | 72 | +4 | 72 | 71 | 71 | 78 | 292 | |
| - | Alastair Forsyth (SCO) | Terminé | 72 | +4 | 71 | 72 | 70 | 79 | 292 | |
| 66 | Seung Hoo Lee () | Terminé | 72 | +5 | 69 | 75 | 75 | 74 | 293 | |
| - | Richard McEvoy (ENG) | Terminé | 72 | +5 | 72 | 71 | 75 | 75 | 293 | |
| - | Lian-Wei Zhang (CHN) | Terminé | 72 | +5 | 70 | 74 | 72 | 77 | 293 | |
| 69 | Pariya Junhasavasdikul (THA) | Terminé | 72 | +6 | 76 | 68 | 72 | 78 | 294 | |
| 70 | Jean-Baptiste Gonnet (FRA) | Terminé | 72 | +7 | 71 | 69 | 80 | 75 | 295 | |
| 71 | Keith Horne (RSA) | Terminé | 72 | +8 | 72 | 72 | 78 | 74 | 296 | |
| 72 | Ignacio Garrido (ESP) | Terminé | 72 | +23 | 71 | 70 | 81 | 89 | 311 | |
| par: 72 | Total: 7000 yards | |
| Trou | par | Total |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 401 yards |
| 2 | 4 | 444 yards |
| 3 | 5 | 503 yards |
| 4 | 3 | 146 yards |
| 5 | 5 | 518 yards |
| 6 | 4 | 420 yards |
| 7 | 4 | 386 yards |
| 8 | 3 | 203 yards |
| 9 | 4 | 404 yards |
| 10 | 5 | 566 yards |
| 11 | 3 | 226 yards |
| 12 | 4 | 479 yards |
| 13 | 4 | 459 yards |
| 14 | 4 | 358 yards |
| 15 | 3 | 199 yards |
| 16 | 4 | 318 yards |
| 17 | 4 | 336 yards |
| 18 | 5 | 634 yards |
Parce que sport rime aussi avec Lifestyle, Culture et High-tech, Eurosport vous garde au top des tendances avec son nouveau site LeMag.
Pas de score ni de compte-rendu de match, mais des succès, des chutes, des classements, des filles sexy... Retrouvez ici l'actu décalée du sport !
Avec Eurosport Player, vivez et revivez tous les grands événements sportifs sur vos écrans. Accédez en illimité aux chaînes Eurosport et aux contenus exclusifs, en Live et à la demande.
Copyright 2013