Michael Hill New Zealand Open
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Pos | Nom | Statut | Trou | Score | r1 | r2 | r3 | r4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Finch (ENG) | Terminé | 72 | -14 | 73 | 65 | 64 | 72 | 274 | |
| 2 | Steven Bowditch (AUS) | Terminé | 72 | -11 | 69 | 65 | 71 | 72 | 277 | |
| - | Paul Sheehan (AUS) | Terminé | 72 | -11 | 68 | 67 | 73 | 69 | 277 | |
| 4 | Craig Parry (AUS) | Terminé | 72 | -10 | 68 | 74 | 70 | 66 | 278 | |
| - | Alexander Noren (SWE) | Terminé | 72 | -10 | 76 | 69 | 67 | 66 | 278 | |
| - | Steven Jeffress (AUS) | Terminé | 72 | -10 | 71 | 68 | 72 | 67 | 278 | |
| - | Matthew Millar (AUS) | Terminé | 72 | -10 | 72 | 71 | 68 | 67 | 278 | |
| 8 | Peter Fowler (AUS) | Terminé | 72 | -9 | 69 | 75 | 62 | 73 | 279 | |
| 9 | Matthew Zions (AUS) | Terminé | 72 | -8 | 72 | 73 | 66 | 69 | 280 | |
| - | Oliver Fisher (ENG) | Terminé | 72 | -8 | 70 | 69 | 72 | 69 | 280 | |
| 11 | Robert Dinwiddie (ENG) | Terminé | 72 | -7 | 72 | 72 | 66 | 71 | 281 | |
| 12 | Gary Simpson (AUS) | Terminé | 72 | -6 | 69 | 69 | 76 | 68 | 282 | |
| - | Adam Bland (AUS) | Terminé | 72 | -6 | 71 | 74 | 67 | 70 | 282 | |
| - | Michael Curtain (AUS) | Terminé | 72 | -6 | 71 | 70 | 70 | 71 | 282 | |
| - | Josh Geary (NZL) | Terminé | 72 | -6 | 75 | 67 | 70 | 70 | 282 | |
| 16 | Anthony Brown (AUS) | Terminé | 72 | -5 | 71 | 70 | 72 | 70 | 283 | |
| - | Matt Ballard (AUS) | Terminé | 72 | -5 | 72 | 70 | 70 | 71 | 283 | |
| - | Scott Gardiner (AUS) | Terminé | 72 | -5 | 72 | 72 | 67 | 72 | 283 | |
| - | Gareth Paddison (NZL) | Terminé | 72 | -5 | 70 | 72 | 71 | 70 | 283 | |
| - | Rick Kulacz (AUS) | Terminé | 72 | -5 | 71 | 69 | 68 | 75 | 283 | |
| - | Andrew Tschudin (AUS) | Terminé | 72 | -5 | 70 | 71 | 70 | 72 | 283 | |
| - | Kyron Sullivan (WAL) | Terminé | 72 | -5 | 72 | 68 | 69 | 74 | 283 | |
| 23 | Doug Holloway (NZL) | Terminé | 72 | -4 | 72 | 71 | 74 | 67 | 284 | |
| - | Tony Christie (NZL) | Terminé | 72 | -4 | 71 | 73 | 71 | 69 | 284 | |
| - | Bob Charles (NZL) | Terminé | 72 | -4 | 75 | 68 | 71 | 70 | 284 | |
| - | Peter Whiteford (SCO) | Terminé | 72 | -4 | 70 | 68 | 75 | 71 | 284 | |
| - | Michael Wright (AUS) | Terminé | 72 | -4 | 71 | 69 | 72 | 72 | 284 | |
| - | Marc Leishman (AUS) | Terminé | 72 | -4 | 69 | 70 | 71 | 74 | 284 | |
| - | Ewan Porter (AUS) | Terminé | 72 | -4 | 72 | 66 | 70 | 76 | 284 | |
| 30 | Shane Baxter (AUS) | Terminé | 72 | -3 | 71 | 73 | 73 | 68 | 285 | |
| - | Marcus Fraser (AUS) | Terminé | 72 | -3 | 73 | 69 | 73 | 70 | 285 | |
| - | Anthony Summers (AUS) | Terminé | 72 | -3 | 73 | 71 | 70 | 71 | 285 | |
| - | Dave Horsey (ENG) | Terminé | 72 | -3 | 74 | 70 | 70 | 71 | 285 | |
| - | Terry Pilkadaris (AUS) | Terminé | 72 | -3 | 77 | 68 | 69 | 71 | 285 | |
| - | Aaron Townsend (AUS) | Terminé | 72 | -3 | 74 | 71 | 67 | 73 | 285 | |
| 36 | Paul Spargo (AUS) | Terminé | 72 | -2 | 75 | 70 | 71 | 70 | 286 | |
| - | Matthew Woods (AUS) | Terminé | 72 | -2 | 68 | 74 | 73 | 71 | 286 | |
| - | Didier De Vooght (BEL) | Terminé | 72 | -2 | 73 | 70 | 72 | 71 | 286 | |
| - | Damien McGrane (IRL) | Terminé | 72 | -2 | 72 | 72 | 69 | 73 | 286 | |
| - | Mahal Pearce (NZL) | Terminé | 72 | -2 | 71 | 70 | 69 | 76 | 286 | |
| - | Brendan Stuart (NZL) | Terminé | 72 | -2 | 69 | 73 | 70 | 74 | 286 | |
| 42 | Jamie Donaldson (WAL) | Terminé | 72 | -1 | 70 | 74 | 77 | 66 | 287 | |
| - | Michael Long (NZL) | Terminé | 72 | -1 | 69 | 67 | 76 | 75 | 287 | |
| 44 | Martin Doyle (AUS) | Terminé | 72 | par | 71 | 72 | 78 | 67 | 288 | |
| - | Danny Lee (NZL) | Terminé | 72 | par | 73 | 71 | 75 | 69 | 288 | |
| - | Jamie Little (ENG) | Terminé | 72 | par | 72 | 73 | 71 | 72 | 288 | |
| - | Alvaro Velasco (ESP) | Terminé | 72 | par | 73 | 70 | 72 | 73 | 288 | |
| - | Josh Carmichael (AUS) | Terminé | 72 | par | 77 | 67 | 70 | 74 | 288 | |
| - | Kim Felton (AUS) | Terminé | 72 | par | 71 | 73 | 70 | 74 | 288 | |
| - | Andrew McKenzie (ENG) | Terminé | 72 | par | 71 | 69 | 72 | 76 | 288 | |
| 51 | Marco Soffietti (ITA) | Terminé | 72 | +1 | 75 | 70 | 73 | 71 | 289 | |
| - | Adam Blyth (AUS) | Terminé | 72 | +1 | 75 | 68 | 73 | 73 | 289 | |
| - | Rodney Booth (AUS) | Terminé | 72 | +1 | 69 | 73 | 72 | 75 | 289 | |
| - | Daniel Chopra (SWE) | Terminé | 72 | +1 | 70 | 71 | 70 | 78 | 289 | |
| 55 | Ben Wharton (AUS) | Terminé | 72 | +2 | 70 | 74 | 74 | 72 | 290 | |
| - | David Bransdon (AUS) | Terminé | 72 | +2 | 69 | 73 | 75 | 73 | 290 | |
| - | Nick Gillespie (NZL) | Terminé | 72 | +2 | 78 | 67 | 72 | 73 | 290 | |
| - | Michael Sim (AUS) | Terminé | 72 | +2 | 69 | 76 | 72 | 73 | 290 | |
| - | Ally Mellor (SCO) | Terminé | 72 | +2 | 72 | 73 | 71 | 74 | 290 | |
| 60 | Richard Lee (NZL) | Terminé | 72 | +3 | 70 | 71 | 78 | 72 | 291 | |
| - | Steve Jones (USA) | Terminé | 72 | +3 | 70 | 73 | 76 | 72 | 291 | |
| - | Peter Nolan (AUS) | Terminé | 72 | +3 | 71 | 74 | 74 | 72 | 291 | |
| - | Scott Strange (AUS) | Terminé | 72 | +3 | 75 | 70 | 73 | 73 | 291 | |
| - | Steven Jeppesen (SWE) | Terminé | 72 | +3 | 72 | 72 | 73 | 74 | 291 | |
| - | Paul Marantz (AUS) | Terminé | 72 | +3 | 69 | 76 | 72 | 74 | 291 | |
| - | Craig Scott (AUS) | Terminé | 72 | +3 | 75 | 67 | 73 | 76 | 291 | |
| 67 | Luke Hickmott (AUS) | Terminé | 72 | +4 | 70 | 73 | 75 | 74 | 292 | |
| - | Phil Tataurangi (NZL) | Terminé | 72 | +4 | 74 | 71 | 68 | 79 | 292 | |
| 69 | Jarrod Moseley (AUS) | Terminé | 72 | +5 | 73 | 71 | 75 | 74 | 293 | |
| - | Terry Price (AUS) | Terminé | 72 | +5 | 73 | 71 | 70 | 79 | 293 | |
| 71 | David Hutton (ENG) | Terminé | 72 | +6 | 75 | 69 | 76 | 74 | 294 | |
| - | Ricky Schmidt (AUS) | Terminé | 72 | +6 | 75 | 70 | 75 | 74 | 294 | |
| 73 | Lucas Parsons (AUS) | Terminé | 72 | +8 | 73 | 71 | 74 | 78 | 296 | |
| 74 | Lee Hunt (AUS) | Terminé | 72 | +9 | 76 | 69 | 79 | 73 | 297 | |
| 75 | Henry Epstein (AUS) | Terminé | 72 | +11 | 74 | 69 | 74 | 82 | 299 | |
| par: 72 | Total: 7243 yards | |
| Trou | par | Total |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 519 yards |
| 2 | 4 | 406 yards |
| 3 | 4 | 386 yards |
| 4 | 3 | 257 yards |
| 5 | 4 | 337 yards |
| 6 | 4 | 432 yards |
| 7 | 3 | 206 yards |
| 8 | 4 | 509 yards |
| 9 | 5 | 595 yards |
| 10 | 3 | 163 yards |
| 11 | 4 | 434 yards |
| 12 | 4 | 424 yards |
| 13 | 5 | 572 yards |
| 14 | 4 | 447 yards |
| 15 | 4 | 329 yards |
| 16 | 3 | 182 yards |
| 17 | 5 | 553 yards |
| 18 | 4 | 492 yards |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012
Vous êtes authentifié comme journaliste :