Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Pos | Nom | Statut | Trou | Score | r1 | r2 | r3 | r4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rory McIlroy (NIR) | Terminé | 72 | -15 | 72 | 73 | 66 | 62 | 273 | |
| 2 | Phil Mickelson (USA) | Terminé | 72 | -11 | 70 | 68 | 71 | 68 | 277 | |
| 3 | Angel Cabrera (ARG) | Terminé | 72 | -10 | 70 | 67 | 73 | 68 | 278 | |
| 4 | Brendon De Jonge (USA) | Terminé | 72 | -9 | 70 | 73 | 70 | 66 | 279 | |
| 5 | Bo Van Pelt (USA) | Terminé | 72 | -8 | 65 | 76 | 71 | 68 | 280 | |
| 6 | Rickie Fowler (USA) | Terminé | 72 | -7 | 73 | 70 | 71 | 67 | 281 | |
| 7 | Padraig Harrington (IRL) | Terminé | 72 | -6 | 72 | 72 | 70 | 68 | 282 | |
| - | Jim Furyk (USA) | Terminé | 72 | -6 | 75 | 65 | 71 | 71 | 282 | |
| - | J.J. Henry (USA) | Terminé | 72 | -6 | 68 | 71 | 71 | 72 | 282 | |
| - | Mark Wilson (USA) | Terminé | 72 | -6 | 73 | 72 | 70 | 67 | 282 | |
| - | Matthew Jones (AUS) | Terminé | 72 | -6 | 74 | 71 | 69 | 68 | 282 | |
| - | Scott McCarron (USA) | Terminé | 72 | -6 | 70 | 75 | 67 | 70 | 282 | |
| - | Anthony Kim (USA) | Terminé | 72 | -6 | 72 | 69 | 70 | 71 | 282 | |
| 14 | Bill Mayfair (USA) | Terminé | 72 | -5 | 68 | 68 | 71 | 76 | 283 | |
| - | Kevin Na (KOR) | Terminé | 72 | -5 | 72 | 69 | 73 | 69 | 283 | |
| 16 | Steve Marino (USA) | Terminé | 72 | -4 | 73 | 72 | 67 | 72 | 284 | |
| 17 | Aron Price (AUS) | Terminé | 72 | -3 | 75 | 69 | 73 | 68 | 285 | |
| - | Hunter Mahan (USA) | Terminé | 72 | -3 | 71 | 71 | 73 | 70 | 285 | |
| - | Robert Allenby (AUS) | Terminé | 72 | -3 | 71 | 70 | 72 | 72 | 285 | |
| - | Tom Gillis (USA) | Terminé | 72 | -3 | 71 | 69 | 74 | 71 | 285 | |
| - | Davis Love III (USA) | Terminé | 72 | -3 | 70 | 71 | 68 | 76 | 285 | |
| 22 | Lucas Glover (USA) | Terminé | 72 | -2 | 71 | 71 | 74 | 70 | 286 | |
| - | Ricky Barnes (USA) | Terminé | 72 | -2 | 69 | 72 | 74 | 71 | 286 | |
| - | Carlos Franco (PAR) | Terminé | 72 | -2 | 72 | 71 | 71 | 72 | 286 | |
| - | Nick Watney (USA) | Terminé | 72 | -2 | 70 | 71 | 72 | 73 | 286 | |
| - | Trevor Immelman (RSA) | Terminé | 72 | -2 | 74 | 68 | 71 | 73 | 286 | |
| - | Jason Day (AUS) | Terminé | 72 | -2 | 73 | 71 | 69 | 73 | 286 | |
| - | Bubba Watson (USA) | Terminé | 72 | -2 | 70 | 73 | 69 | 74 | 286 | |
| 29 | Ryuji Imada (JPN) | Terminé | 72 | -1 | 74 | 71 | 73 | 69 | 287 | |
| - | Chad Campbell (USA) | Terminé | 72 | -1 | 72 | 70 | 74 | 71 | 287 | |
| - | Joe Ogilvie (USA) | Terminé | 72 | -1 | 73 | 69 | 74 | 71 | 287 | |
| - | Blake Adams (USA) | Terminé | 72 | -1 | 73 | 71 | 72 | 71 | 287 | |
| - | Chris Stroud (USA) | Terminé | 72 | -1 | 73 | 71 | 71 | 72 | 287 | |
| - | Chad Collins (USA) | Terminé | 72 | -1 | 74 | 70 | 70 | 73 | 287 | |
| - | Heath Slocum (USA) | Terminé | 72 | -1 | 69 | 74 | 70 | 74 | 287 | |
| - | Bill Haas (USA) | Terminé | 72 | -1 | 71 | 70 | 70 | 76 | 287 | |
| - | Dustin Johnson (USA) | Terminé | 72 | -1 | 73 | 65 | 72 | 77 | 287 | |
| 38 | Tim Petrovic (USA) | Terminé | 72 | par | 74 | 71 | 73 | 70 | 288 | |
| - | Lee Westwood (ENG) | Terminé | 72 | par | 73 | 72 | 71 | 72 | 288 | |
| - | JP Hayes (USA) | Terminé | 72 | par | 74 | 64 | 76 | 74 | 288 | |
| - | Geoff Ogilvy (AUS) | Terminé | 72 | par | 68 | 72 | 73 | 75 | 288 | |
| - | Paul Goydos (USA) | Terminé | 72 | par | 68 | 70 | 73 | 77 | 288 | |
| 43 | Jarrod Lyle (AUS) | Terminé | 72 | +1 | 71 | 72 | 75 | 71 | 289 | |
| - | Andres Romero (ARG) | Terminé | 72 | +1 | 68 | 76 | 74 | 71 | 289 | |
| - | Brett Quigley (USA) | Terminé | 72 | +1 | 73 | 72 | 73 | 71 | 289 | |
| - | Henrik Bjornstad (NOR) | Terminé | 72 | +1 | 72 | 73 | 72 | 72 | 289 | |
| - | Ross Fisher (ENG) | Terminé | 72 | +1 | 72 | 73 | 69 | 75 | 289 | |
| 48 | Brad Faxon (USA) | Terminé | 72 | +2 | 68 | 75 | 73 | 74 | 290 | |
| - | Greg Chalmers (AUS) | Terminé | 72 | +2 | 70 | 71 | 74 | 75 | 290 | |
| - | Will MacKenzie (USA) | Terminé | 72 | +2 | 71 | 74 | 70 | 75 | 290 | |
| 51 | Carl Pettersson (SWE) | Terminé | 72 | +3 | 74 | 71 | 78 | 68 | 291 | |
| - | Aaron Baddeley (AUS) | Terminé | 72 | +3 | 73 | 72 | 73 | 73 | 291 | |
| - | Bill Lunde (USA) | Terminé | 72 | +3 | 73 | 72 | 73 | 73 | 291 | |
| - | Zach Johnson (USA) | Terminé | 72 | +3 | 71 | 73 | 73 | 74 | 291 | |
| - | Chris Tidland (USA) | Terminé | 72 | +3 | 72 | 71 | 73 | 75 | 291 | |
| - | Charley Hoffman (USA) | Terminé | 72 | +3 | 72 | 72 | 69 | 78 | 291 | |
| 57 | Brian Gay (USA) | Terminé | 72 | +4 | 73 | 71 | 76 | 72 | 292 | |
| - | Kenny Perry (USA) | Terminé | 72 | +4 | 66 | 79 | 75 | 72 | 292 | |
| - | John Merrick (USA) | Terminé | 72 | +4 | 72 | 70 | 76 | 74 | 292 | |
| - | Mark Calcavecchia (USA) | Terminé | 72 | +4 | 71 | 74 | 73 | 74 | 292 | |
| - | Brian Stuard (USA) | Terminé | 72 | +4 | 69 | 76 | 71 | 76 | 292 | |
| - | Camilo Villegas (COL) | Terminé | 72 | +4 | 67 | 72 | 73 | 80 | 292 | |
| 63 | Steve Wheatcroft (USA) | Terminé | 72 | +5 | 75 | 70 | 78 | 70 | 293 | |
| - | D.A. Points (USA) | Terminé | 72 | +5 | 72 | 73 | 77 | 71 | 293 | |
| - | Charles Howell (USA) | Terminé | 72 | +5 | 74 | 71 | 75 | 73 | 293 | |
| - | Rodney Pampling (AUS) | Terminé | 72 | +5 | 70 | 75 | 73 | 75 | 293 | |
| - | Johnson Wagner (USA) | Terminé | 72 | +5 | 73 | 70 | 74 | 76 | 293 | |
| - | Kevin Sutherland (USA) | Terminé | 72 | +5 | 72 | 68 | 73 | 80 | 293 | |
| 69 | Michael Connell (USA) | Terminé | 72 | +6 | 76 | 69 | 76 | 73 | 294 | |
| - | D.J. Trahan (USA) | Terminé | 72 | +6 | 73 | 72 | 72 | 77 | 294 | |
| - | Greg Owen (ENG) | Terminé | 72 | +6 | 74 | 71 | 71 | 78 | 294 | |
| - | Stuart Appleby (AUS) | Terminé | 72 | +6 | 75 | 70 | 71 | 78 | 294 | |
| - | Garth Mulroy (RSA) | Terminé | 72 | +6 | 69 | 71 | 74 | 80 | 294 | |
| 74 | Roger Tambellini (USA) | Terminé | 72 | +8 | 74 | 71 | 76 | 75 | 296 | |
| 75 | Rocco Mediate (USA) | Terminé | 72 | +9 | 70 | 75 | 75 | 77 | 297 | |
| 76 | Brandt Snedeker (USA) | Terminé | 72 | +10 | 70 | 75 | 76 | 77 | 298 | |
| - | Tim Herron (USA) | Terminé | 72 | +10 | 71 | 74 | 75 | 78 | 298 | |
| par: 72 | Total: 7442 yards | |
| Trou | par | Total |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 411 yards |
| 2 | 3 | 178 yards |
| 3 | 4 | 452 yards |
| 4 | 4 | 458 yards |
| 5 | 5 | 570 yards |
| 6 | 3 | 250 yards |
| 7 | 5 | 532 yards |
| 8 | 4 | 343 yards |
| 9 | 4 | 491 yards |
| 10 | 5 | 591 yards |
| 11 | 4 | 421 yards |
| 12 | 4 | 456 yards |
| 13 | 3 | 203 yards |
| 14 | 4 | 345 yards |
| 15 | 5 | 566 yards |
| 16 | 4 | 480 yards |
| 17 | 3 | 217 yards |
| 18 | 4 | 478 yards |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012
Vous êtes authentifié comme journaliste :