Les plus populaires
Tous les sports
Voir tout

Golf : Grégory Bourdy coince un peu, mais le podium reste jouable

Eurosport
ParEurosport

Mis à jour 13/08/2016 à 23:21 GMT+2

JO RIO 2016 - Quatrième à mi-parcours vendredi, Grégory Bourdy a reculé au 7e rang à l'issue du troisième tour. Le golfeur français a rendu sa plus mauvaise carte de la semaine ce samedi (72), la faute à un "bogey" sur chacun des trois derniers trous. Le Bordelais de 34 ans, 107e mondial, pointe à quatre coups du podium avant la dernière journée, dimanche.

Eurosport

Crédit: Eurosport

Classement après le 3e tour (par 71):
1. Justin Rose (GBR) 201 (67-69-65) -12
2. Henrik Stenson (SWE) 202 (66-68-68) -11
3. Marcus Fraser (AUS) 204 (63-69-72) -9
4. Hector Grillo (ARG) 207 (70-69-68) -6
David Lingmerth (SWE) 207 (69-70-68) -6
Bubba Watson (USA) 207 (73-67-67) -6
7. Grégory Bourdy (FRA) 208 (67-69-72) -5
Rafael Cabrera Bello (ESP) 208 (67-70-71) -5
Padraig Harrington (IRL) 208 (70-71-67) -5
Mikko Ilonen (FIN) 208 (73-69-66) -5
Matt Kuchar (USA) 208 (69-70-69) -5
12. Kiradech Aphibarnrat (THA) 209 (71-69-69) -4
C.T. Pan (TPE) 209 (69-69-71) -4
14. An Byeonghun (KOR) 210 (68-72-70) -3
Rodolfo Eduardo Cazaubon Rincon (MEX) 210 (76-66-68) -3
Nicolas Colsaerts (BEL) 210 (68-71-71) -3
Rickie Fowler (USA) 210 (75-71-64) -3
Fabián Gómez (ARG) 210 (70-67-73) -3
Thomas Pieters (BEL) 210 (67-66-77) -3
Bernd Wiesberger (AUT) 210 (74-67-69) -3
Danny Willett (GBR) 210 (71-70-69) -3
22. Shivsankar Prasad Chawrasia (IND) 211 (71-71-69) -2
Graham DeLaet (CAN) 211 (66-71-74) -2
Sergio Garcia (ESP) 211 (69-72-70) -2
Soren Kjeldsen (DEN) 211 (73-68-70) -2
26. Alexander Cejka (GER) 212 (67-71-74) -1
Yuta Ikeda (JPN) 212 (74-69-69) -1
Thongchai Jaidee (THA) 212 (70-75-67) -1
Joost Luiten (NED) 212 (72-70-70) -1
Thorbjorn Olesen (DEN) 212 (70-68-74) -1
Seamus Power (IRL) 212 (71-67-74) -1
Fabrizio Zanotti Cavazzoni (PAR) 212 (70-74-68) -1
33. Martin Kaymer (GER) 213 (69-72-72) 0
Danny Lee (NZL) 213 (72-65-76) 0
Matteo Manassero (ITA) 213 (69-73-71) 0
36. Scott Robert Hend (AUS) 214 (74-69-71) 1
Li Haotong (CHN) 214 (70-73-71) 1
Patrick Reed (USA) 214 (72-69-73) 1
39. Nino Daniele Bertasio (ITA) 215 (72-72-71) 2
Jaco Van Zyl (RSA) 215 (71-74-70) 2
Wu Ashun (CHN) 215 (74-71-70) 2
42. Adilson Jose Da Silva (BRA) 216 (72-71-73) 3
Roope Kakko (FIN) 216 (72-76-68) 3
44. Felipe Aguilar (CHI) 217 (71-71-75) 4
Ryan Fox (NZL) 217 (70-73-74) 4
Ricardo Gouveia (POR) 217 (73-68-76) 4
David Hearn (CAN) 217 (73-70-74) 4
Espen Kofstad (NOR) 217 (72-76-69) 4
Filipe Lima (POR) 217 (70-70-77) 4
50. Brandon Michael Stone (RSA) 218 (75-72-71) 5
51. Danny Chia (MAS) 219 (73-70-76) 6
Gavin Green (MAS) 219 (73-74-72) 6
Jhonattan Vegas (VEN) 219 (72-76-71) 6
Wang Jeunghun (KOR) 219 (70-72-77) 6
55. Mohammad Siddikur Rahman (BAN) 220 (75-70-75) 7
56. Miguel Luis Tabuena (PHI) 221 (73-75-73) 8
57. Anirban Lahiri (IND) 222 (74-73-75) 9
Julien Quesne (FRA) 222 (71-79-72) 9
59. Shingo Katayama (JPN) 226 (74-75-77) 13
60. Wen-Tang Lin (TPE) 154 (77-77) 12
Rejoignez Plus de 3M d'utilisateurs sur l'app
Restez connecté aux dernières infos, résultats et suivez le sport en direct
Télécharger
Sur le même sujet
Partager cet article
Publicité
Publicité