<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Eurosport - Dernières nouvelles - GOLF</title>
		<description>Eurosport - Dernières nouvelles - GOLF</description>
		<link>http://www.eurosport.fr/</link>
		<image>
			<title>Eurosport</title>
			<url>http://layout.eurosport.fr/i/logo/logo_fr.gif</url>
			<link>http://www.eurosport.fr/</link>
		</image>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Stanley prend sa revanche </title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/stanley-prend-sa-revanche_sto3141503/flashnews.shtml</link>
			<description>L'Américain Kyle Stanley a remporté dimanche le tournoi de Phoenix, épreuve du circuit PGA, et pris une revanche après sa douloureuse défaite en play-offs une semaine auparavant au tournoi de Torrey Pines.</description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:53:18 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3141503-Mon, 06 Feb 2012 07:53:18 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Masters du Qatar - Victoire de Lawrie </title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/masters-du-qatar/2009/victoire-de-lawrie_sto3140783/flashnews.shtml</link>
			<description>L'Ecossais Paul Lawrie a remporté dimanche le Masters du Qatar, épreuve du circuit européen EPGA, à l'issue du dernier tour disputé dimanche.</description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:34:13 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3140783-Sun, 05 Feb 2012 15:34:13 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Phoenix : Levin seul en tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/phoenix-levin-en-tete_sto3139460/flashnews.shtml</link>
			<description>L'Américain Spencer Levin a pris seul la tête de l'Open de Phoenix, épreuve du circuit nord-américain (PGA), après le 2e tour interrompu vendredi par la tombée de la nuit et terminé samedi matin en rendant une carte de 63 pour un total de 128.</description>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:57:06 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3139460-Sat, 04 Feb 2012 16:57:06 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Phoenix: Un duo en tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/phoenix-un-duo-en-tete_sto3138397/flashnews.shtml</link>
			<description>Les Américains Jason Dufner et Ryan Palmer ont pris la tête de l'Open de Phoenix, épreuve du circuit nord-américain, après le premier tour interrompu jeudi par la tombée de la nuit et terminé vendredi matin.</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:13:35 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3138397-Fri, 03 Feb 2012 20:13:35 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Qatar: Fernandez-Castano en tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/qatar-fernandez-en-tete_sto3136932/flashnews.shtml</link>
			<description>Gonzalo Fernandez-Castano a pris la tête du Masters du Qatar, épreuve du circuit européen EPGA, à l'issue du premier tour disputé jeudi. L'Espagnol a rendu une carte de 66, soit six coups sous le par sur le parcours du Doha Golf club. </description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:54:49 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3136932-Thu, 02 Feb 2012 20:54:49 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Snedeker s'impose</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/snedeker-s-impose_sto3131725/flashnews.shtml</link>
			<description>L'Américain Brandt Snedeker a empoché dimanche le 3e titre de sa carrière sur le circuit nord-américain de golf (PGA) en gagnant le tournoi de Torrey Pines (Californie) après un play-off contre son compatriote Kyle Stanley, leader depuis le 1er tour.</description>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:36:02 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3131725-Mon, 30 Jan 2012 09:36:02 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Abu Dhabi HSBC Golf Championship - Victoire finale de l'Anglais Robert Rock, Woods 3e</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/abu-dhabi-hsbc-golf-championship/2012/victoire-de-rock-woods-3e_sto3130733/flashnews.shtml</link>
			<description>L'Anglais Robert Rock a remporté dimanche le tournoi d'Abou Dhabi, comptant pour le circuit européen de golf, avec un total de 275 coups (13 sous le par). L'Américain Tiger Woods a pris la troisième place, à deux coups. Le Nord-Irlandais Rory McIllroy a terminé deuxième, avec un total de 276.</description>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:02:24 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3130733-Sun, 29 Jan 2012 13:02:24 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Abu Dhabi Golf Championship - Woods en tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/abu-dhabi-championship/2006/woods-en-tete_sto3129477/flashnews.shtml</link>
			<description>L'Américain Tiger Woods a pris samedi les commandes du tournoi d'Abou Dhabi, épreuve du circuit européen, à l'issue du troisième tour, ex-aequo avec l'Anglais Robert Rock, grâce à une carte de 66 soit 6 sous le par.</description>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:06:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3129477-Sat, 28 Jan 2012 15:06:20 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Abu Dhabi HSBC Golf Championship - Tiger Woods est en grande forme</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/abu-dhabi-hsbc-golf-championship/2012/tiger-woods-est-en-forme_sto3123901/flashnews.shtml</link>
			<description>L'Américain Tiger Woods, qui se sent au sommet de sa forme pour la première fois "depuis plusieurs années", attaque l'année au tournoi d'Abou Dhabi en espérant revenir rapidement sur les traces de son compatriote Jack Nicklaus et de ses 18 victoires en Grand Chelem.</description>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:59:44 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3123901-Tue, 24 Jan 2012 14:59:44 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Le 3e tour interrompu </title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/le-3e-tour-interrompu_sto3119412/flashnews.shtml</link>
			<description>Le troisième tour de l'Open de La Quinta, troisième étape de la saison dans le circuit PGA, a été interrompu samedi en raison des vents forts qui balayaient cette partie désertique de la Californie du sud, à l'est de Los Angeles.</description>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 06:36:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3119412-Sun, 22 Jan 2012 06:36:20 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Grace prend la tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/grace-prend-la-tete_sto3116677/flashnews.shtml</link>
			<description>Le Sud-Africain Branden Grace a pris la tête du tournoi de George (par 73), épreuve du circuit masculin européen EPGA, à l'issue du deuxième tour disputé vendredi.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:23:21 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3116677-Fri, 20 Jan 2012 17:23:21 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Colsaerts seul en tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/colsaerts-seul-en-tete_sto3114888/flashnews.shtml</link>
			<description>Le Belge Nicolas Colsaerts occupait la tête du tournoi de George (par 73), à l'issue du premier tour disputé jeudi.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:59:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3114888-Thu, 19 Jan 2012 17:59:33 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Wagner remporte Honolulu</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/wagner-remporte-honolulu_sto3107120/flashnews.shtml</link>
			<description>L'Américain Johnson Wagner a remporté le tournoi de Honolulu à Hawaï, deuxième épreuve de la saison 2012 sur le circuit PGA.</description>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 05:34:26 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3107120-Mon, 16 Jan 2012 05:34:26 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Grace s'impose à Johannesbourg</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/grace-gagne-chez-lui_sto3106184/flashnews.shtml</link>
			<description>Leader à l'issue du 3e tour, Branden Grace a remporté l'Open de Johannesburg, 2e épreuve du circuit européen EPGA de l'année. Le Sud-Africain a rendu une dernière carte de 72 pour un total final de 270 et avec un coup d'avance sur l'Anglais Jamie Elson.</description>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 14:19:37 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3106184-Sun, 15 Jan 2012 14:19:37 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Johannesburg: Grace seul en tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/grace-seul-en-tete_sto3105804/flashnews.shtml</link>
			<description>Le Sud-Africain Branden Grace était seul en tête de l'Open de Johannesburg, 2e épreuve du circuit EPGA de l'année, dimanche matin à l'issue du 3e tour.</description>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 09:58:16 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3105804-Sun, 15 Jan 2012 09:58:16 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Maggert aux commandes</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/maggert-aux-commandes_sto3105613/flashnews.shtml</link>
			<description>L'Américain Jeff Maggert a rejoint son compatriote Matt Every en tête du tournoi de Honolulu (Hawaï), deuxième épreuve de la saison sur le PGA Tour, samedi à l'issue du 3e tour.</description>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 07:12:48 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3105613-Sun, 15 Jan 2012 07:12:48 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Johannes.: Un trio en tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/johannes.-un-trio-en-tete_sto3104570/flashnews.shtml</link>
			<description>Un trio composé des Anglais Robert Rock et Richard Finch ainsi que du Sud-Africain George Coetzee a pris la tête de l'Open de Johannesburg, après un 2e tour perturbé par des orages vendredi et terminé samedi matin.</description>
			<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 12:31:23 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3104570-Sat, 14 Jan 2012 12:31:23 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Every aux commandes</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/every-aux-commandes_sto3104174/flashnews.shtml</link>
			<description>L'Américain Matt Every s'est emparé de la tête du tournoi de Honolulu (Hawaï), deuxième épreuve de la saison sur le circuit professionnel nord-américain, vendredi à l'issue du 2e tour.</description>
			<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 07:55:55 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3104174-Sat, 14 Jan 2012 07:55:55 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Honolulu: DeLaet en tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/honolulu-delaet-en-tete_sto3102586/flashnews.shtml</link>
			<description>Le Canadien Graham DeLaet a pris la tête du tournoi de Honolulu, deuxième épreuve de la saison sur le circuit PGA, grâce à une carte de 63 jeudi au 1er tour.</description>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 06:20:07 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3102586-Fri, 13 Jan 2012 06:20:07 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - McGrane et Elson en tête </title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/mcgrane-et-elson-en-tete_sto3102330/flashnews.shtml</link>
			<description>L'Irlandais Damien McGrane et l'Anglais Jamie Elson occupaient jeudi la tête du classement provisoire de l'Open de Johannesbourg, épreuve du circuit européen, après le 1er tour, interrompu par la tombée de la nuit.</description>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:15:37 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3102330-Thu, 12 Jan 2012 20:15:37 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Kapalua: Stricker s'impose</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/kapalua-stricker-s-impose_sto3098276/flashnews.shtml</link>
			<description>L'Américain Steve Stricker a remporté le Tournoi des champions, la première épreuve de la saison 2012 du circuit PGA, à Kapalua.</description>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 06:22:56 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3098276-Tue, 10 Jan 2012 06:22:56 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Woods débutera à Pebble Beach</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/woods-a-pebble-beach_sto3097919/flashnews.shtml</link>
			<description>Tiger Woods (E-U) va débuter 2012 sur le circuit américain à Pebble Beach, en février. l'homme aux 14 victoires dans les tournois du Grand Chelem, </description>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:53:17 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3097919-Mon, 09 Jan 2012 20:53:17 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Open d'Afrique du Sud - Oosthuizen roi à domicile</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/open-d-afrique-du-sud/2006/oosthuizen-roi-a-domicile_sto3096084/flashnews.shtml</link>
			<description>Le Sud-Africain Louis Oosthuizen a remporté l'Open d'Afrique du Sud, première épreuve du circuit européen, à l'issue du dernier tour disputé dimanche à East London.</description>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 15:15:12 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3096084-Sun, 08 Jan 2012 15:15:12 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Open d'Afrique du Sud - Aiken en tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/open-d-afrique-du-sud/2006/aiken-en-tete_sto3092163/flashnews.shtml</link>
			<description>Le Sud-Africain Thomas Aiken a pris la tête de l'Open d'Afrique du Sud, comptant pour le circuit européen, à l'issue du premier tour disputé jeudi, en rendant une carte de 64, soit neuf coups sous le par.</description>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:32:30 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3092163-Thu, 05 Jan 2012 21:32:30 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - McIlroy honoré</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/mcilroy-honore_sto3084251/flashnews.shtml</link>
			<description>Rory McIlroy, vainqueur de l'US Open à 22 ans, figure parmi les personnalités distinguées par la reine Elizabeth II dans sa traditionnelle liste du Nouvel An.</description>
			<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:58:21 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3084251-Fri, 30 Dec 2011 15:58:21 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Poulter, roi d'Australie</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/poulter-roi-d-australie_sto3070606/flashnews.shtml</link>
			<description>Ian Poulter a remporté le Masters d'Australie. Avec un total de 269 coups, l'Anglais a devancé les Australiens Marcus Fraser et Geoff Ogilvy, de trois et quatre coups. Luke Donald, numéro un mondial, s'est classé 12e à 11 coups de Poulter.</description>
			<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 09:16:48 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3070606-Sun, 18 Dec 2011 09:16:48 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Thompson récidive</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/thompson-recidive_sto3069696/flashnews.shtml</link>
			<description>L'Américaine Alexis Thompson, victorieuse à 16 ans de son premier tournoi du circuit américain LPGA en septembre à Prattville, est aussi devenue la plus jeune golfeuse à s'imposer sur le circuit européen ELPGA en remportant avec éclat le Masters de Dubaï samedi.</description>
			<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 14:30:59 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3069696-Sat, 17 Dec 2011 14:30:59 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Donald joueur de l'année</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/donald-joueur-de-l-annee_sto3065233/flashnews.shtml</link>
			<description>L'Anglais Luke Donald, le premier golfeur de l'histoire à remporter la même année le classement aux gains des circuits américain et européen, a été désigné joueur de l'année 2011 mardi par les participants aux épreuves de la PGA.</description>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 07:07:38 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3065233-Wed, 14 Dec 2011 07:07:38 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Dubai World Championship - Quiros pour conclure, Donald dans l'histoire</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/dubai-world-championship/2011/quiros-pour-conclure_sto3061671/flashnews.shtml</link>
			<description>Alvaro Quiros a remporté l'Open de Dubaï, dernier tournoi du tour européen, dimanche à l'issue du 4e tour. L'Espagnol a conclu avec un eagle au trou n°18 pour rendre une carte de 67 pour un total de 269 (19 sous le par). Au final, il a devancé Paul Lawrie et Luke Donald. </description>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:11:13 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3061671-Sun, 11 Dec 2011 12:11:13 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Thousand Oaks World Challenge - Woods deux ans après</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/thousand-oaks-world-challenge/2005/woods-deux-ans-apres_sto3052881/flashnews.shtml</link>
			<description>L'Américain Tiger Woods, ancien N.1 mondial, a renoué pour la première fois depuis deux ans avec la victoire dans un tournoi individuel, le Chevron World Challenge, dimanche sur le parcours californien de Thousand Oaks.</description>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 23:18:01 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3052881-Sun, 04 Dec 2011 23:18:01 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Westwood garde son titre</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/westwood-garde-son-titre_sto3052426/flashnews.shtml</link>
			<description>L'Anglais Lee Westwood a conservé son titre du tournoi sur invitation de Sun City (Afrique du Sud), en s'imposant devant le Suédois Robert Karlsson, dimanche à l'issue du quatrième tour.</description>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:30:32 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3052426-Sun, 04 Dec 2011 17:30:32 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Hong Kong Open - McIlroy s'impose devant Havret</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/hong-kong-open/2010/mcilroy-devant-havret_sto3051784/flashnews.shtml</link>
			<description>Le Nord-Irlandais Rory McIlroy a remporté l'Open de Hong Kong, dimanche, à l'issue du 4e tour devant le Français Grégory Havret, 2e à deux coups. Sixième avant le dernier tour, Havret a rendu une belle carte de 65, soit 5 coups sous le par, pour un total de -10.</description>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 10:07:39 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3051784-Sun, 04 Dec 2011 10:07:39 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Woods à un coup du leader</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/woods-a-un-coup-du-leader_sto3051625/flashnews.shtml</link>
			<description>Tiger Woods a cédé la première place du Chevron World Challenge à son compatriote Zach Johnson, à l'issue du 3e tour disputé samedi sur du parcours californien de Thousand Oaks.</description>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 07:58:01 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3051625-Sun, 04 Dec 2011 07:58:01 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Hong Kong Open - McIlroy et Quiros leaders</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/hong-kong-open/2010/mcilroy-et-quiros-leaders_sto3049148/flashnews.shtml</link>
			<description>Le Nord-irlandais Rory McIlroy et l'Espagnol Alvaro Quiros occupaient conjointement la tête du classement de l'Open de Hong-Kong, comptant pour le circuit européen, vendredi au terme du 2e tour.</description>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:40:11 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3049148-Fri, 02 Dec 2011 12:40:11 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Otto, roi d'Afrique du Sud</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/otto-roi-d-afrique-du-sud_sto3043398/flashnews.shtml</link>
			<description>Le Sud-Africain Hennie Otto a remporté l'Open d'Afrique du Sud, épreuve du circuit européen, à l'issue du dernier tour disputé dimanche sur le parcours de Serengeti Golf and Wildlife Estate, près de Johannesburg.</description>
			<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 15:54:28 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3043398-Sun, 27 Nov 2011 15:54:28 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Le titre aux Etats-Unis</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/le-titre-aux-etats-unis_sto3042820/flashnews.shtml</link>
			<description>L'équipe des Etats-Unis, composée de Gary Woodland et Matt Kucharde, a remporté grâce à une ultime carte de 67 (5 coups sous le par) la Coupe du monde à l'issue de la 4e et dernière journée sur le parcours de Mission Hills, dimanche à Hainan (E-U).</description>
			<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 08:44:36 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3042820-Sun, 27 Nov 2011 08:44:36 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - AfSud : O'Hara en tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/afsud-o-hara-en-tete_sto3041220/flashnews.shtml</link>
			<description>L'Ecossais Steven O'Hara occupait seul la tête de l'Open d'Afrique du Sud, épreuve du circuit européen EPGA, à l'issue du 2e tour disputé vendredi sur le parcours de Serengeti Golf and Wildlife Estate, près de Johannesburg.</description>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:18:09 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3041220-Fri, 25 Nov 2011 19:18:09 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Westwood : le PGA en 2012</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/westwood-le-pga-en-2012_sto3039011/flashnews.shtml</link>
			<description>Lee Westwood (GBR) jouera sur le circuit nord-américain (PGA) en 2012 après avoir passé les trois dernières saisons sur le circuit européen (EPGA), a annoncé mercredi le N.3 mondial.</description>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:56:57 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3039011-Wed, 23 Nov 2011 20:56:57 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Mulroy, première</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/mulroy-premiere_sto3035288/flashnews.shtml</link>
			<description>Le Sud-Africain Garth Mulroy a remporté l'Open de Malelane, sa première victoire sur le circuit européen, à l'issue du quatrième tour disputé sur le parcours du Leopard Creek Country Club, dimanche.</description>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:13:13 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3035288-Sun, 20 Nov 2011 20:13:13 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Open de Malaisie - Lujiten sacré en Malaisie</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/open-de-malaisie/2009/lujiten-sacre-en-malaisie_sto3034435/flashnews.shtml</link>
			<description>Le Néerlandais Joost Lujiten a remporté l'Open de Malaisie, épreuve du circuit européen de golf (EPGA) à l'issue du 3e et dernier tour, dimanche à Johor Bahru.</description>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 08:02:49 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3034435-Sun, 20 Nov 2011 08:02:49 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Coupe des présidents - Les USA gardent leur titre</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/coupe-des-presidents/2009/les-usa-gardent-leur-titre_sto3034327/flashnews.shtml</link>
			<description>Les Etats-Unis, tenants du titre, ont remporté leur 7e Coupe des Présidents lors de la dernière journée disputée dimanche à Melbourne contre le "Reste du monde-hors Européens".</description>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 07:17:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3034327-Sun, 20 Nov 2011 07:17:20 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Open de Malaisie - La pluie change le programme</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/open-de-malaisie/2009/la-pluie-change-la-donne_sto3033438/flashnews.shtml</link>
			<description>En raison des fortes pluies qui s'abattent ce samedi sur Johor Bahru, le 3e tour de l'Open de Malaisie a été suspendu. Le parcours sera réduit à 54 trous, ont annoncé les organisateurs de cette épreuve du circuit européen EPGA.</description>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 12:11:53 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3033438-Sat, 19 Nov 2011 12:11:53 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Presidents Cup - Les USA creusent l'écart</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/presidents-cup/2011/les-usa-creusent-l-ecart_sto3033283/flashnews.shtml</link>
			<description>Samedi, à Melbourne, les Etats-Unis ont accentué leur avance en tête de la Coupe des Présidents de golf face au Reste du monde (Europe exceptée). Les Américains, tenants du titre, mènent 13-9 après la troisième des quatre journées de compétition.</description>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 10:15:47 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3033283-Sat, 19 Nov 2011 10:15:47 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Malelane: Kruger en tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/malelane-kruger-en-tete_sto3032670/flashnews.shtml</link>
			<description>Le Sud-Africain Jbe Kruger a pris seul la tête de l'Open de Malelane, après le 2e tour sur le parcours du Leopard Creek Country Club, vendredi.</description>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 17:17:02 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3032670-Fri, 18 Nov 2011 17:17:02 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Les Etats-Unis mènent</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/les-etats-unis-menent_sto3031709/flashnews.shtml</link>
			<description>Le "Reste du monde-hors Européens" a gardé le contact, à deux points des Etats-Unis, tenants du titre, au deuxième jour de la Coupe des présidents, vendredi à Melbourne.</description>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 07:13:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3031709-Fri, 18 Nov 2011 07:13:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Choi Na-yeon seule en tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/choi-na-yeon-seule-en-tete_sto3031603/flashnews.shtml</link>
			<description>La Sud-Coréenne Choi Na-yeon a pris seule la tête de l'Open d'Orlando, après le 1er tour jeudi en rendant une carte de 66 (6 sous le par) et avec un coup d'avance sur l'Américaine Morgan Pressel et l'Australienne Karrie Webb.</description>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 22:50:03 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3031603-Thu, 17 Nov 2011 22:50:03 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Malelane: Gonnet 3e</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/malelane-gonnet-3e_sto3031555/flashnews.shtml</link>
			<description>Jean-Baptiste Gonnet a pris la 3e place après le 1er tour jeudi sur le parcours du Leopard Creek Country Club de l'Open de Malelane. Le Français est devancé par le Sud-Africain Jbe Kruger et l'Anglais Seve Benson.</description>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 20:44:06 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3031555-Thu, 17 Nov 2011 20:44:06 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Woods à Abou Dabi</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/woods-a-abou-dabi_sto3029813/flashnews.shtml</link>
			<description>L'Américain Tiger Woods devrait débuter sa campagne 2012 au tournoi d'Abou Dabi (26-29 janvier) ont annoncé mercredi les organisateurs.</description>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:46:04 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3029813-Wed, 16 Nov 2011 12:46:04 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>GOLF</category>
			<title>Golf - Castano après barrage</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/castano-apres-barrage_sto3026814/flashnews.shtml</link>
