<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Eurosport - Dernières nouvelles - Golf</title>
		<description>Eurosport - Dernières nouvelles - Golf</description>
		<link>http://www.eurosport.fr/</link>
		<image>
			<title>Eurosport</title>
			<url>http://layout.eurosport.fr/i/logo/logo_fr.gif</url>
			<link>http://www.eurosport.fr/</link>
		</image>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - The Celtic Manor Wales Open - Victoire de Jaidee</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/the-celtic-manor-wales-open/2012/victoire-de-jaidee_sto3297835/story.shtml</link>
			<description>Le Thaïlandais Thongchai Jaidee a remporté l'Open du pays de Galles , comptant pour le circuit européen (EPGA).</description>
			<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 17:25:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3297835-Sun, 03 Jun 2012 17:25:20 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - The Celtic Manor Wales Open - 3e tour: Jaidee en tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/the-celtic-manor-wales-open/2012/3e-tour-jaidee-en-tete_sto3296822/story.shtml</link>
			<description>Le Thaïlandais Thongchai Jaidee a pris la tête de l'Open du pays de Galles, comptant pour le circuit européen, à l'issue de la 3e journée, grâce à une carte de 67, soit quatre coups sous le par, samedi sur le parcours du  Celtic Manor.</description>
			<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 20:53:31 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3296822-Sat, 02 Jun 2012 20:53:31 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Encore un cut raté pour McIlroy, Woods bien placé</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/mcilroy-rate-le-cut_sto3295714/story.shtml</link>
			<description>Le Nord-Irlandais Rory McIlroy a manqué le cut pour le troisième tournoi consécutif, vendredi au tournoi Memorial (PGA), alors qu'il s'apprête à défendre son titre à l'US Open, dans deux semaines à San Francisco.</description>
			<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 06:47:40 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3295714-Sat, 02 Jun 2012 06:47:40 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Record de Nicklaus: Woods a le temps</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/woods-a-encore-le-temps_sto3291729/story.shtml</link>
			<description>L'Américain Tiger Woods a estimé mercredi qu'il avait "encore le temps" pour battre le record de victoires dans des tournois majeurs de son compatriote Jack Nicklaus.</description>
			<pubDate>Wed, 30 May 2012 11:24:29 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3291729-Wed, 30 May 2012 11:24:29 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - US Open - US Open : Clarke forfait</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/us-open/2011/us-open-clarke-forfait_sto3289700/story.shtml</link>
			<description>Darren Clarke, le golfeur nord-irlandais, est contraint de déclarer forfait le prochain US Open , qui débutera le 14 juin prochain, suite à une blessure récurrente à l'aine. Le récent vainqueur du British Open sera absent du circuit pendant un mois.</description>
			<pubDate>Tue, 29 May 2012 06:17:57 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3289700-Tue, 29 May 2012 06:17:57 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Zach Johnson s'adjuge le Tournoi colonial</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/zach-johnson-d-un-souffle_sto3288136/story.shtml</link>
			<description>L'Américain Zach Johnson a remporté dimanche à Fort Worth (Texas) le tournoi Colonial en coiffant son compatriote Jason Dufner d'un coup après avoir reçu une pénalité de deux coups au dernier trou de cette épreuve du circuit PGA.</description>
			<pubDate>Mon, 28 May 2012 04:57:01 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3288136-Mon, 28 May 2012 04:57:01 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - PGA Championship - Donald s'impose et redevient N.1 mondial</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/pga-championship/2012/donald-redevient-n.1_sto3287768/story.shtml</link>
			<description>L'Anglais Luke Donald a remporté e PGA Championship, signant ainsi son septième succès sur le circuit européen, ce qui lui permet de repasser en tête au classement mondial.</description>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 17:41:05 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3287768-Sun, 27 May 2012 17:41:05 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Jason Dufner en tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/dufner-en-tete_sto3286758/story.shtml</link>
			<description>L'Américain Jason Dufner, qui vise ce week-end à Fort Worth (Texas) un troisième titre en un mois sur le circuit nord-américain (PGA), a conservé la tête du tournoi Colonial mais ne comptait plus qu'un coup d'avance samedi à l'issue du 3e tour.</description>
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 23:10:22 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3286758-Sat, 26 May 2012 23:10:22 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - PGA Championship: Morrison s'envole</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/morrison-s-envole_sto3285557/story.shtml</link>
			<description>L'Anglais James Morrison s'est emparé de la tête du PGA Championship, épreuve du circuit européen de golf, avec quatre coups d'avance sur ses premiers poursuivants à l'issue de la deuxième journée, vendredi à Wentworth.</description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 22:27:19 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3285557-Fri, 25 May 2012 22:27:19 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Dufner sur sa lancée</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/dufner-sur-sa-lancee_sto3284316/story.shtml</link>
			<description>L'Américain Jason Dufner, qui vient de remporter deux titres en trois semaines sur le circuit nord-américain, a continué sur sa lancée jeudi au 1er tour du tournoi Colonial à Fort Worth (Texas) en s'installant à la 2e place ex aequo à un coup du leader.</description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 06:25:32 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3284316-Fri, 25 May 2012 06:25:32 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Match-play : McDowell sort Garcia</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/mcdowell-sort-garcia_sto3277831/story.shtml</link>
			<description>Le Nord-Irlandais Graeme McDowell a battu l'Espagnol Sergio Garcia au 19e trou pour accéder aux demi-finales du Championnat du monde de Match-Play, épreuve du circuit masculin européen, disputée samedi à Casares (Espagne).</description>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:23:47 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3277831-Sat, 19 May 2012 20:23:47 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - PGA Irving : Palmer leader</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/pga-irving-palmer-leader_sto3275660/story.shtml</link>
			<description>L'Américain Ryan Palmer a pris la tête du tournoi d'Irving (Etats-Unis), comptant pour le circuit nord-américain (PGA), en rendant une carte de 64 (6 sous le par) jeudi au 1er tour.</description>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:26:29 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3275660-Fri, 18 May 2012 01:26:29 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Mickelson au Hall of fame</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/mickelson-au-hall-of-fame_sto3262791/story.shtml</link>
			<description>L'Américain Phil Mickelson, triple vainqueur au Master, a fait son entrée lundi au Panthéon de la Gloire (Hall of fame) du golf mondial dans la promotion 2012.</description>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:13:38 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3262791-Tue, 08 May 2012 08:13:38 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Watney seul en tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/watney-seul-en-tete_sto3259020/story.shtml</link>
			<description>L'Américain Nick Watney a pris la tête du tournoi de Charlotte, épreuve du circuit PGA, à l'issue du 2e tour disputé vendredi.</description>
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 05:12:27 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3259020-Sat, 05 May 2012 05:12:27 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Open d'Espagne - Bourdy en tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/open-d-espagne/2006/bourdy-en-tete_sto3258957/story.shtml</link>
			<description>Le Français Grégory Bourdy a ravi à l'Américain Shaun Micheel la tête de l'Open d'Espagne en rendant une carte de 66 pour un total de 139 (5 sous le par) au 2e tour, vendredi, sur le parcours de Séville.</description>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 22:06:01 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3258957-Fri, 04 May 2012 22:06:01 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Open d'Espagne - Micheel en tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/open-de-espana-1/2009/micheel-en-tete_sto3257733/story.shtml</link>
			<description>L'Américain Shaun Micheel a pris seul la tête de l'Open d'Espagne, épreuve du circuit européen EPGA, en rendant une carte de 67 (5 sous le par) au 1er tour, jeudi, sur le parcours de Séville (par 72).</description>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:44:50 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3257733-Thu, 03 May 2012 21:44:50 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - "Bubba" Watson renonce au Championnat des joueurs</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/bubba-watson_sto3257728/story.shtml</link>
			<description>Le récent vainqueur du Masters, l'Américain "Bubba" Watson, a déclaré forfait jeudi pour le Championnat des joueurs, épreuve phare du circuit professionnel nord-américain de golf (PGA), afin de passer plus de temps avec sa famille.</description>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:41:58 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3257728-Thu, 03 May 2012 21:41:58 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Woods a la solution</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/woods-a-la-solution_sto3254542/story.shtml</link>
			<description>Tiger Woods affirme avoir résolu son problème de swing, qui lui a valu une... 40e place au Masters d'Augusta début avril, le pire résultat de sa carrière professionnelle, dans une vidéo postée lundi sur son site internet.</description>
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:02:16 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3254542-Tue, 01 May 2012 09:02:16 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - NO : Victoire de l'Américain Dufner en play-offs</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/no-dufner-l-emporte_sto3253175/story.shtml</link>
			<description>L'Américain Jason Dufner a remporté dimanche son premier titre sur le circuit PGA en s'adjugeant le tournoi de La Nouvelle-Orléans (Louisiane) grâce à une victoire sur le Sud-Africain Ernie Els au deuxième trou de play-offs.</description>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 05:19:31 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3253175-Mon, 30 Apr 2012 05:19:31 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Donald redevient n°1 mondial</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/donald-redevient-n1_sto3253124/story.shtml</link>
			<description>L'Anglais Luke Donald va retrouver la place de N.1 mondial après s'être assuré dimanche de terminer dans les sept premiers du tournoi de La Nouvelle-Orléans, comptant pour le circuit PGA.</description>
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 22:25:36 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3253124-Sun, 29 Apr 2012 22:25:36 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Séoul : Première pour Wiesberger</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/premiere-pour-wiesberger_sto3252073/story.shtml</link>
			<description>L'Autrichien Bernd Wiesberger a remporté sa première victoire sur le circuit européen EPGA dimanche à l'Open de Séoul dont le Français Victor Dubuisson a terminé 3e ex aequo, sur le parcours de Blackstone Golf Club d'Icheon (par 72).</description>
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 07:28:28 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3252073-Sun, 29 Apr 2012 07:28:28 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Mobile : Icher en bonne position</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/icher-en-bonne-position_sto3252058/story.shtml</link>
			<description>La Française Karine Icher, 3e ex aequo du tournoi de Mobile (Alabama) après le 3e tour samedi, est en bonne position de remporter son premier trophée sur le circuit nord-américain (LPGA).</description>
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 07:13:06 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3252058-Sun, 29 Apr 2012 07:13:06 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - NO : Dufner garde la tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/dufner-garde-la-tete_sto3252056/story.shtml</link>
			<description>L'Américain Jason Dufner a conservé samedi la tête du tournoi de La Nouvelle-Orléans, comptant pour le circuit nord-américain alors que Bubba Watson, vainqueur du Masters début avril, s'est laissé une chance de bien finir dimanche.</description>
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 07:11:42 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3252056-Sun, 29 Apr 2012 07:11:42 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Mobile : Lewis devant, Icher 6e ex aequo</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/mobile-lewis-devant_sto3250695/story.shtml</link>
			<description>L'Américaine Stacy Lewis a pris la tête du tournoi de Mobile, comptant pour le circuit féminin nord-américain (LPGA), alors que la Française Karine Icher est remontée à la 6e place ex aequo, vendredi à l'issue du 2e tour.</description>
			<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 06:29:16 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3250695-Sat, 28 Apr 2012 06:29:16 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - NO : Dufner en tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/no-dufner-en-tete_sto3250692/story.shtml</link>
			<description>L'Américain Jason Dufner a pris vendredi les commandes du tournoi de La Nouvelle-Orléans, comptant pour le circuit nord-américain (PGA) alors que Bubba Watson, vainqueur du Masters, n'a pas fait mieux que la veille au 1er tour.</description>
			<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 06:22:40 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3250692-Sat, 28 Apr 2012 06:22:40 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Séoul : Wiesberger en tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/seoul-wiesberger-en-tete_sto3249861/story.shtml</link>
			<description>L'Autrichien Bernd Wiesberger occupait seul la tête de l'Open de Séoul, épreuve du circuit européen EPGA à l'issue du deuxième tour disputé vendredi sur le parcours de Blackstone Golf Club d'Icheon (par 72).</description>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:28:29 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3249861-Fri, 27 Apr 2012 11:28:29 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - NO : Watson déjà très loin</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/no-watson-deja-tres-loin_sto3249466/story.shtml</link>
			<description>L'Américain Bubba Watson a mal entamé jeudi le tournoi PGA de La Nouvelle-Orléans, où il fait sa première sortie depuis sa victoire au Masters d'Augusta début avril.</description>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 05:31:12 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3249466-Fri, 27 Apr 2012 05:31:12 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Mobile : Un quatuor en tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/mobile-un-quatuor-en-tete_sto3249456/story.shtml</link>
			<description>L'Australienne Lindsey Wright, la Philippine Jennifer Rosales, la Suédoise Caroline Hedwall et l'Américaine Katie Futcher ont pris la tête du tournoi de Mobile, comptant pour le circuit féminin nord-américain (LPGA), jeudi à l'issue du 1er tour.</description>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 05:03:02 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3249456-Fri, 27 Apr 2012 05:03:02 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - PGA Championship - Ben Curtis renaît à San Antonio</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/pga-championship/2012/curtis-gagne-a-san-antonio_sto3244549/story.shtml</link>
			<description>L'Américain Ben Curtis a remporté son quatrième titre sur le circuit nord-américain de golf (PGA), son premier depuis 2006, en s'adjugeant l'Open du Texas dimanche à San Antonio.</description>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:13:42 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3244549-Mon, 23 Apr 2012 06:13:42 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Hilton : Pettersson s'impose</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/pettersson-s-impose_sto3236140/story.shtml</link>
			<description>Le Suédois Carl Pettersson a remporté le cinquième titre de sa carrière sur le circuit nord-américain (PGA) en s'adjugeant dimanche le tournoi de Hilton Head.</description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 05:24:46 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3236140-Mon, 16 Apr 2012 05:24:46 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - McIllroy redevient N.1</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/mcillroy-redevient-n.1_sto3236063/story.shtml</link>
			<description>L'Anglais Luke Donald va perdre lundi sa place de numéro un mondial au profit du Nord-Irlandais Rory McIlroy après n'avoir pas réussi à terminer au moins 8e du tournoi de Hilton Head, comptant pour le circuit nord-américain.</description>
			<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 21:18:03 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3236063-Sun, 15 Apr 2012 21:18:03 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Oosthuizen remporte l'Open de Malaisie</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/victoire-de-oosthuizen_sto3235026/story.shtml</link>
			<description>Le Sud-Africain Louis Oosthuizen a remporté l'Open de Malaisie de golf dimanche, comptant pour le circuit européen (EPGA), avec trois coups d'avance sur l'Ecossais Stephen Gallacher, à l'issue du 4e tour.</description>
			<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 07:52:02 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3235026-Sun, 15 Apr 2012 07:52:02 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Open de Malaisie: Oosthuizen garde un coup d'avance</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/oosthuizen-garde-la-tete_sto3234957/story.shtml</link>
			<description>Le Sud-Africain Louis Oosthuizen a conservé un coup d'avance sur l'Ecossais Stephen Gallacher dimanche à l'Open de Malaisie à l'issue du troisième tour de la compétition qui avait été suspendu la veille en raison de la pluie.</description>
			<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 06:10:15 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3234957-Sun, 15 Apr 2012 06:10:15 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Open de Malaisie: le 3e tour suspendu par la pluie</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/le-3e-tour-suspendu_sto3233994/story.shtml</link>
			<description>La pluie a obligé samedi les organisateurs de l'Open de Malaisie de golf à suspendre le troisième tour de la compétition, tout comme le deuxième l'avait été la veille, alors que le Sud-Africain Louis Oosthuizen était toujours en tête après dix trous.</description>
			<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 10:18:53 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3233994-Sat, 14 Apr 2012 10:18:53 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Hilton Head : Knost seul en tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/knost-seul-en-tete_sto3233701/story.shtml</link>
			<description>L'Américain Colt Knost, qui ne compte qu'un seul Top 10 en cinq ans sur le circuit nord-américain (PGA), a pris seul la tête du tournoi de Hilton Head grâce à une carte de 66 (5 coups sous le par) vendredi au 2e tour.</description>
			<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 05:23:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3233701-Sat, 14 Apr 2012 05:23:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Hilton Head : trois leaders</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/hilton-head-3-leaders_sto3232585/story.shtml</link>
			<description>Chad Campbell, Colt Knost et Vaughn Taylor (E-U) ont pris la tête du tournoi de Hilton Head (E-U), comptant pour le circuit nord-américain de golf (PGA), grâce à une carte de 67 (4 coups sous le par) jeudi à l'issue du 1er tour.</description>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 05:27:25 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3232585-Fri, 13 Apr 2012 05:27:25 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Masters Augusta - Watson ouvre son compteur</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/the-masters/2011/watson-ouvre-son-compteur_sto3227933/story.shtml</link>
			<description>Bubba Watson a remporté le premier titre du Grand Chelem de sa carrière en s'adjugeant la 76e édition du Masters d'Augusta. L'Américain s'est imposé au 2e trou d'un play-offs qui l'a opposé au Sud-Africain Louis Oosthuizen grâce à un coup extraordinaire.</description>
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 05:03:45 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3227933-Mon, 09 Apr 2012 05:03:45 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Masters : Le Sud-Africain Louis Oosthuizen s'envole</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/mastersoosthuizen-leader_sto3227847/story.shtml</link>
			<description>Le golfeur Sud-Africain Louis Oosthuizen a pris seul la tête du classement provisoire du Masters en signant dimanche, lors du dernier tour, un albatros (trois coups sous le par) au trou N.2, un par 5 de 525 mètres, ce qui n'avait encore jamais été fait.</description>
			<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 21:02:01 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3227847-Sun, 08 Apr 2012 21:02:01 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Masters Augusta - Hanson en tête, Mickelson sonne la charge</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/the-masters/2011/hanson-en-tete_sto3226886/story.shtml</link>
			<description>L'Américain Phil Mickelson a effectué samedi au 3e tour du Masters un parcours retour magnifique et s'est mis en position idéale pour s'imposer pour la quatrième fois à Augusta (Georgie), où le Suédois Peter Hanson était seul en tête avant le dernier tour. </description>
			<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 06:27:55 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3226886-Sun, 08 Apr 2012 06:27:55 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Masters Augusta - McIlroy à l'âffut derrière Couples</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/the-masters/2011/mcilroy-a-l-affut_sto3225590/story.shtml</link>
			<description>Le vétéran Américain Fred Couples, 52 ans, partageait la tête du Masters après le deuxième tour alors que Rory McIlroy restait à l'affût juste derrière et que Tiger Woods était en difficulté. </description>
			<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 05:59:59 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3225590-Sat, 07 Apr 2012 05:59:59 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Masters Augusta - Woods dans le par</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/the-masters/2011/woods-dans-le-par_sto3224291/story.shtml</link>
			<description>L'Américain Tiger Woods a entamé le Masters d'Augusta, premier des quatre tournois du Grand Chelem de la saison, en rendant une carte dans le par (72).</description>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 20:28:12 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3224291-Thu, 05 Apr 2012 20:28:12 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Victoire d'Olesen</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/victoire-d-olesen_sto3219156/story.shtml</link>
			<description>Le Danois Thorbjorn Olesen a remporté l'Open de Sicile, épreuve du circuit européen, après le quatrième et dernier tour disputé dimanche sur le parcours de Verdura, avec une carte totale de 273 (-15 sous le par).</description>
			<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 16:47:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3219156-Sun, 01 Apr 2012 16:47:14 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Olesen seul en tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/olesen-seul-en-tete_sto3217945/story.shtml</link>
			<description>Le Danois Thorbjorn Olesen a pris la tête de l'Open de Sicile, épreuve du circuit européen, après le troisième tour samedi sur le parcours de Verdura.</description>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 18:17:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3217945-Sat, 31 Mar 2012 18:17:14 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Houston : Un duo en tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/houston-un-duo-en-tete_sto3216955/story.shtml</link>
			<description>Un duo, composé de l'Anglais Brian Davis et du Sud-Africain Louis Oosthuizen, était en tête de l'Open de Houston (Texas), épreuve du circuit nord-américain de golf, avant l'interruption du 2e tour par la nuit vendredi.</description>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 06:24:04 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3216955-Sat, 31 Mar 2012 06:24:04 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Rancho : Yang prend la tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/rancho-yang-prend-la-tete_sto3216925/story.shtml</link>
			<description>Le N.1 mondiale taïwanaise Yani Tseng a pris la tête du tournoi de Rancho Mirage (Californie), épreuve du circuit féminin nord-américain de golf (LPGA), vendredi à l'issue du 2e tour. </description>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 06:15:19 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3216925-Sat, 31 Mar 2012 06:15:19 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Open d'Italie - Lawrie seul au monde</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/open-d-italie/2005/lawrie-seul-au-monde_sto3216744/story.shtml</link>
			<description>L'Irlandais Peter Lawrie, seul en tête jeudi, a été rejoint par cinq joueurs à la première place de l'Open de Sicile, épreuve du circuit européen de golf (EPGA), après le 2e tour vendredi sur le parcours de Verdura</description>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 19:33:05 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3216744-Fri, 30 Mar 2012 19:33:05 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Houston: Un trio de tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/houston-un-trio-de-tete_sto3216723/story.shtml</link>
			<description>Un trio composé de l'Argentin Angel Cabrera, de l'Américain Phil Mickelson et du Suédois Carl Pettersson a pris la tête de l'Open de Houston, épreuve du circuit PGA, après le 1er tour interrompu jeudi par des orages et terminé vendredi.</description>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 19:09:32 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3216723-Fri, 30 Mar 2012 19:09:32 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Rancho Mirage: Ami Yang en tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/rancho-ami-yang-en-tete_sto3215738/story.shtml</link>
			<description>La Sud-Coréenne Amy Yang a pris la tête du tournoi de Rancho Mirage (Californie), épreuve du circuit féminin nord-américain (LPGA), jeudi à l'issue du 1er tour. </description>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:40:37 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3215738-Fri, 30 Mar 2012 07:40:37 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Houston: première journée écourtée, Pettersson et Cabrera en tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/golf/houston-sale-meteo_sto3215538/story.shtml</link>
			<description>Le Suédois Carl Pettersson et l'Argentin Angel Cabrera étaient en tête du tournoi de Houston comptant pour le circuit nord-américain de golf (PGA), dont le premier tour, jeudi, a été écourté par le mauvais temps.  Le premier tour sera complété vendredi, 51 concurrents seulement ayant pu terminer.</description>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 22:39:42 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3215538-Thu, 29 Mar 2012 22:39:42 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Golf</category>
			<title>Golf - Woods remonte à la 6e place</title>
