San Diego Open
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Pos | Nom | Statut | Trou | Score | r1 | r2 | r3 | r4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Crane (USA) | Terminé | 72 | -13 | 65 | 71 | 69 | 70 | 275 | |
| 2 | Marc Leishman (AUS) | Terminé | 72 | -12 | 68 | 69 | 71 | 68 | 276 | |
| - | Michael Sim (AUS) | Terminé | 72 | -12 | 73 | 62 | 70 | 71 | 276 | |
| - | Brandt Snedeker (USA) | Terminé | 72 | -12 | 71 | 68 | 68 | 69 | 276 | |
| 5 | Rickie Fowler (USA) | Terminé | 72 | -11 | 67 | 70 | 70 | 70 | 277 | |
| - | Michael Allen (USA) | Terminé | 72 | -11 | 72 | 66 | 74 | 65 | 277 | |
| - | Alex Prugh (USA) | Terminé | 72 | -11 | 67 | 71 | 73 | 66 | 277 | |
| - | Ernie Els (RSA) | Terminé | 72 | -11 | 70 | 69 | 69 | 69 | 277 | |
| 9 | Lucas Glover (USA) | Terminé | 72 | -10 | 71 | 67 | 68 | 72 | 278 | |
| - | D.A. Points (USA) | Terminé | 72 | -10 | 68 | 65 | 74 | 71 | 278 | |
| - | Ryuji Imada (JPN) | Terminé | 72 | -10 | 65 | 68 | 70 | 75 | 278 | |
| - | Charles Howell (USA) | Terminé | 72 | -10 | 71 | 69 | 70 | 68 | 278 | |
| - | Nick Watney (USA) | Terminé | 72 | -10 | 71 | 70 | 69 | 68 | 278 | |
| - | Robert Allenby (AUS) | Terminé | 72 | -10 | 67 | 69 | 72 | 70 | 278 | |
| 15 | Troy Merritt (USA) | Terminé | 72 | -9 | 69 | 72 | 67 | 71 | 279 | |
| - | Kevin Sutherland (USA) | Terminé | 72 | -9 | 74 | 67 | 70 | 68 | 279 | |
| - | Matthew Every (USA) | Terminé | 72 | -9 | 65 | 70 | 72 | 72 | 279 | |
| - | KJ Choi (KOR) | Terminé | 72 | -9 | 72 | 66 | 69 | 72 | 279 | |
| 19 | Phil Mickelson (USA) | Terminé | 72 | -8 | 70 | 67 | 70 | 73 | 280 | |
| 20 | John Rollins (USA) | Terminé | 72 | -7 | 70 | 66 | 74 | 71 | 281 | |
| - | Scott Piercy (USA) | Terminé | 72 | -7 | 64 | 75 | 73 | 69 | 281 | |
| 22 | Ricky Barnes (USA) | Terminé | 72 | -6 | 67 | 75 | 72 | 68 | 282 | |
| - | Fredrik Jacobsen (SWE) | Terminé | 72 | -6 | 71 | 69 | 72 | 70 | 282 | |
| - | Justin Rose (ENG) | Terminé | 72 | -6 | 71 | 69 | 72 | 70 | 282 | |
| - | Vance Veazey (USA) | Terminé | 72 | -6 | 67 | 71 | 71 | 73 | 282 | |
| - | Spencer Levin (USA) | Terminé | 72 | -6 | 69 | 70 | 70 | 73 | 282 | |
| 27 | Martin Laird (SCO) | Terminé | 72 | -5 | 71 | 70 | 74 | 68 | 283 | |
| - | Chris Couch (USA) | Terminé | 72 | -5 | 68 | 73 | 74 | 68 | 283 | |
| - | David Lutterus (RSA) | Terminé | 72 | -5 | 69 | 70 | 74 | 70 | 283 | |
| - | Hunter Mahan (USA) | Terminé | 72 | -5 | 72 | 67 | 72 | 72 | 283 | |
| - | Tom Gillis (USA) | Terminé | 72 | -5 | 67 | 71 | 72 | 73 | 283 | |
| - | J.B. Holmes (USA) | Terminé | 72 | -5 | 72 | 69 | 69 | 73 | 283 | |
| 33 | Bill Lunde (USA) | Terminé | 72 | -4 | 72 | 68 | 75 | 69 | 284 | |
| - | Boo Weekley (USA) | Terminé | 72 | -4 | 67 | 73 | 73 | 71 | 284 | |
| - | Stephen Ames (CAN) | Terminé | 72 | -4 | 74 | 68 | 69 | 73 | 284 | |
| - | Michael Bradley (USA) | Terminé | 72 | -4 | 71 | 69 | 71 | 73 | 284 | |
| 37 | Brett Quigley (USA) | Terminé | 72 | -3 | 73 | 68 | 73 | 71 | 285 | |
| - | Bill Haas (USA) | Terminé | 72 | -3 | 70 | 71 | 73 | 71 | 285 | |
| - | Charlie Wi (KOR) | Terminé | 72 | -3 | 71 | 66 | 73 | 75 | 285 | |
| - | Michael Putnam (USA) | Terminé | 72 | -3 | 71 | 68 | 71 | 75 | 285 | |
| - | Brendon De Jonge (USA) | Terminé | 72 | -3 | 70 | 70 | 70 | 75 | 285 | |
| 42 | Jonathan Byrd (USA) | Terminé | 72 | -2 | 73 | 69 | 73 | 71 | 286 | |
| - | Ben Curtis (USA) | Terminé | 72 | -2 | 73 | 69 | 73 | 71 | 286 | |
| - | Derek Lamely (USA) | Terminé | 72 | -2 | 70 | 69 | 75 | 72 | 286 | |
| - | Tim Herron (USA) | Terminé | 72 | -2 | 71 | 70 | 73 | 72 | 286 | |
| - | Mathew Goggin (AUS) | Terminé | 72 | -2 | 72 | 70 | 72 | 72 | 286 | |
| - | Chez Reavie (USA) | Terminé | 72 | -2 | 72 | 70 | 69 | 75 | 286 | |
| 48 | James Driscoll (USA) | Terminé | 72 | -1 | 71 | 71 | 73 | 72 | 287 | |
| - | Rocco Mediate (USA) | Terminé | 72 | -1 | 69 | 71 | 74 | 73 | 287 | |
| - | Luke Donald (ENG) | Terminé | 72 | -1 | 70 | 72 | 72 | 73 | 287 | |
| - | Rich Barcelo (USA) | Terminé | 72 | -1 | 72 | 69 | 72 | 74 | 287 | |
| - | Tom Pernice Jr (USA) | Terminé | 72 | -1 | 66 | 71 | 74 | 76 | 287 | |
| - | Chris Tidland (USA) | Terminé | 72 | -1 | 65 | 71 | 75 | 76 | 287 | |
| 54 | Jeff Klauk (USA) | Terminé | 72 | par | 70 | 70 | 78 | 70 | 288 | |
| - | Nicholas Thompson (USA) | Terminé | 72 | par | 68 | 73 | 77 | 70 | 288 | |
| - | Ted Purdy (USA) | Terminé | 72 | par | 69 | 71 | 75 | 73 | 288 | |
| - | Matthew Jones (AUS) | Terminé | 72 | par | 70 | 71 | 73 | 74 | 288 | |
| - | Josh Teater (USA) | Terminé | 72 | par | 67 | 74 | 73 | 74 | 288 | |
| - | Steve Lowery (USA) | Terminé | 72 | par | 67 | 75 | 72 | 74 | 288 | |
| - | George McNeill (USA) | Terminé | 72 | par | 69 | 67 | 76 | 76 | 288 | |
| - | Steve Marino (USA) | Terminé | 72 | par | 72 | 70 | 69 | 77 | 288 | |
| - | Shane Bertsch (USA) | Terminé | 72 | par | 69 | 72 | 70 | 77 | 288 | |
| 63 | Blake Adams (USA) | Terminé | 72 | +1 | 69 | 72 | 77 | 71 | 289 | |
| - | Tommy Armour III (USA) | Terminé | 72 | +1 | 74 | 68 | 74 | 73 | 289 | |
| - | Harrison Frazar (USA) | Terminé | 72 | +1 | 70 | 72 | 73 | 74 | 289 | |
| - | Andrew McLardy (RSA) | Terminé | 72 | +1 | 71 | 70 | 73 | 75 | 289 | |
| - | Michael Connell (USA) | Terminé | 72 | +1 | 69 | 71 | 71 | 78 | 289 | |
| 68 | Richard S. Johnson (SWE) | Terminé | 72 | +2 | 71 | 70 | 75 | 74 | 290 | |
| - | Johnson Wagner (USA) | Terminé | 72 | +2 | 72 | 69 | 74 | 75 | 290 | |
| - | Chad Collins (USA) | Terminé | 72 | +2 | 72 | 70 | 71 | 77 | 290 | |
| 71 | Craig Bowden (USA) | Terminé | 72 | +5 | 72 | 70 | 79 | 72 | 293 | |
| - | Lee Janzen (USA) | Terminé | 72 | +5 | 74 | 67 | 78 | 74 | 293 | |
| - | Andres Romero (ARG) | Terminé | 72 | +5 | 69 | 71 | 76 | 77 | 293 | |
| - | Jason Dufner (USA) | Terminé | 72 | +5 | 69 | 71 | 76 | 77 | 293 | |
| 75 | Rich Beem (USA) | Terminé | 72 | +6 | 68 | 74 | 77 | 75 | 294 | |
| - | Martin Flores (USA) | Terminé | 72 | +6 | 74 | 68 | 74 | 78 | 294 | |
| 77 | Michael Letzig (USA) | Terminé | 72 | +7 | 71 | 71 | 77 | 76 | 295 | |
| 78 | Blake Trimble (USA) | Terminé | 72 | +10 | 68 | 74 | 80 | 76 | 298 | |
| par: 72 | Total: 6874 yards | |
| Trou | par | Total |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 520 yards |
| 2 | 4 | 326 yards |
| 3 | 3 | 121 yards |
| 4 | 4 | 429 yards |
| 5 | 4 | 412 yards |
| 6 | 3 | 206 yards |
| 7 | 4 | 400 yards |
| 8 | 4 | 436 yards |
| 9 | 5 | 548 yards |
| 10 | 4 | 416 yards |
| 11 | 4 | 467 yards |
| 12 | 3 | 190 yards |
| 13 | 4 | 469 yards |
| 14 | 5 | 507 yards |
| 15 | 4 | 397 yards |
| 16 | 4 | 338 yards |
| 17 | 3 | 172 yards |
| 18 | 5 | 520 yards |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012
Vous êtes authentifié comme journaliste :