Sony Open in Hawaii
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Pos | Nom | Statut | Trou | Score | r1 | r2 | r3 | r4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Johnson (USA) | Terminé | 72 | -15 | 69 | 65 | 66 | 65 | 265 | |
| 2 | David Toms (USA) | Terminé | 72 | -13 | 70 | 66 | 65 | 66 | 267 | |
| - | Adam Scott (AUS) | Terminé | 72 | -13 | 71 | 66 | 66 | 64 | 267 | |
| 4 | Charles Howell (USA) | Terminé | 72 | -12 | 67 | 68 | 67 | 66 | 268 | |
| 5 | Brian Gay (USA) | Terminé | 72 | -11 | 66 | 67 | 68 | 68 | 269 | |
| - | Kevin Na (KOR) | Terminé | 72 | -11 | 72 | 65 | 66 | 66 | 269 | |
| 7 | Steve Marino (USA) | Terminé | 72 | -9 | 68 | 67 | 70 | 66 | 271 | |
| - | George McNeill (USA) | Terminé | 72 | -9 | 69 | 68 | 65 | 69 | 271 | |
| 9 | Bill Haas (USA) | Terminé | 72 | -8 | 68 | 71 | 65 | 68 | 272 | |
| - | Webb Simpson (USA) | Terminé | 72 | -8 | 66 | 68 | 70 | 68 | 272 | |
| - | Boo Weekley (USA) | Terminé | 72 | -8 | 66 | 69 | 67 | 70 | 272 | |
| 12 | Nathan Green (AUS) | Terminé | 72 | -7 | 66 | 66 | 69 | 72 | 273 | |
| - | Shigeki Maruyama (JPN) | Terminé | 72 | -7 | 65 | 68 | 68 | 72 | 273 | |
| - | Tim Clark (RSA) | Terminé | 72 | -7 | 71 | 70 | 68 | 64 | 273 | |
| - | Scott Piercy (USA) | Terminé | 72 | -7 | 67 | 72 | 69 | 65 | 273 | |
| - | KJ Choi (KOR) | Terminé | 72 | -7 | 68 | 69 | 70 | 66 | 273 | |
| - | Bob Estes (USA) | Terminé | 72 | -7 | 72 | 67 | 68 | 66 | 273 | |
| - | Marc Leishman (AUS) | Terminé | 72 | -7 | 72 | 66 | 70 | 65 | 273 | |
| - | Rory Sabbatini (RSA) | Terminé | 72 | -7 | 68 | 70 | 70 | 65 | 273 | |
| - | Tim Herron (USA) | Terminé | 72 | -7 | 68 | 71 | 68 | 66 | 273 | |
| - | Sean O'Hair (USA) | Terminé | 72 | -7 | 71 | 68 | 66 | 68 | 273 | |
| - | Jeff Klauk (USA) | Terminé | 72 | -7 | 69 | 69 | 66 | 69 | 273 | |
| 23 | Jerry Kelly (USA) | Terminé | 72 | -6 | 67 | 72 | 69 | 66 | 274 | |
| - | Cliff Kresge (USA) | Terminé | 72 | -6 | 69 | 69 | 69 | 67 | 274 | |
| - | Troy Matteson (USA) | Terminé | 72 | -6 | 71 | 67 | 69 | 67 | 274 | |
| - | Ryuji Imada (JPN) | Terminé | 72 | -6 | 71 | 70 | 66 | 67 | 274 | |
| - | Chez Reavie (USA) | Terminé | 72 | -6 | 70 | 70 | 66 | 68 | 274 | |
| - | Luke Donald (ENG) | Terminé | 72 | -6 | 67 | 70 | 68 | 69 | 274 | |
| - | Briny Baird (USA) | Terminé | 72 | -6 | 69 | 67 | 69 | 69 | 274 | |
| - | Cameron Beckman (USA) | Terminé | 72 | -6 | 72 | 66 | 67 | 69 | 274 | |
| - | Steve Stricker (USA) | Terminé | 72 | -6 | 70 | 68 | 67 | 69 | 274 | |
| 32 | Bart Bryant (USA) | Terminé | 72 | -5 | 71 | 69 | 71 | 64 | 275 | |
| - | Stewart Cink (USA) | Terminé | 72 | -5 | 71 | 65 | 72 | 67 | 275 | |
| - | Greg Owen (ENG) | Terminé | 72 | -5 | 71 | 67 | 70 | 67 | 275 | |
| - | Jimmy Walker (USA) | Terminé | 72 | -5 | 73 | 66 | 68 | 68 | 275 | |
| - | D.J. Trahan (USA) | Terminé | 72 | -5 | 71 | 67 | 66 | 71 | 275 | |
| - | Geoff Ogilvy (AUS) | Terminé | 72 | -5 | 66 | 69 | 68 | 72 | 275 | |
| - | Tadd Fujikawa (USA) | Terminé | 72 | -5 | 71 | 69 | 62 | 73 | 275 | |
| 39 | Scott Sterling (USA) | Terminé | 72 | -4 | 71 | 69 | 71 | 65 | 276 | |
| - | Hideto Tanihara (JPN) | Terminé | 72 | -4 | 72 | 65 | 73 | 66 | 276 | |
| - | Arron Oberholser (USA) | Terminé | 72 | -4 | 68 | 73 | 69 | 66 | 276 | |
| - | Ernie Els (RSA) | Terminé | 72 | -4 | 72 | 69 | 68 | 67 | 276 | |
| - | Michael Letzig () | Terminé | 72 | -4 | 69 | 70 | 69 | 68 | 276 | |
| - | Brendon Todd (USA) | Terminé | 72 | -4 | 69 | 71 | 66 | 70 | 276 | |
| 45 | Azuma Yano (JPN) | Terminé | 72 | -3 | 71 | 70 | 70 | 66 | 277 | |
| - | Michael Allen (USA) | Terminé | 72 | -3 | 72 | 68 | 70 | 67 | 277 | |
| - | Glen Day (USA) | Terminé | 72 | -3 | 70 | 68 | 72 | 67 | 277 | |
| - | Chris Stroud (USA) | Terminé | 72 | -3 | 67 | 70 | 71 | 69 | 277 | |
| - | Brian Davis (ENG) | Terminé | 72 | -3 | 69 | 68 | 68 | 72 | 277 | |
| - | Wil Collins (USA) | Terminé | 72 | -3 | 69 | 67 | 69 | 72 | 277 | |
| 51 | Alex Cejka (GER) | Terminé | 72 | -2 | 72 | 69 | 70 | 67 | 278 | |
| - | Ted Purdy (USA) | Terminé | 72 | -2 | 69 | 69 | 70 | 70 | 278 | |
| - | Tim Wilkinson (NZL) | Terminé | 72 | -2 | 68 | 70 | 68 | 72 | 278 | |
| - | Harrison Frazar (USA) | Terminé | 72 | -2 | 69 | 70 | 66 | 73 | 278 | |
| 55 | Steve Lowery (USA) | Terminé | 72 | -1 | 71 | 68 | 70 | 70 | 279 | |
| - | Casey Wittenberg (USA) | Terminé | 72 | -1 | 71 | 70 | 68 | 70 | 279 | |
| - | Tommy Gainey (USA) | Terminé | 72 | -1 | 71 | 70 | 66 | 72 | 279 | |
| - | Kevin Sutherland (USA) | Terminé | 72 | -1 | 70 | 69 | 67 | 73 | 279 | |
| 59 | Joe Durant (USA) | Terminé | 72 | par | 73 | 68 | 70 | 69 | 280 | |
| - | Richard S. Johnson (SWE) | Terminé | 72 | par | 70 | 71 | 69 | 70 | 280 | |
| - | Matt Bettencourt (USA) | Terminé | 72 | par | 73 | 68 | 69 | 70 | 280 | |
| - | David Mathis (USA) | Terminé | 72 | par | 68 | 68 | 71 | 73 | 280 | |
| - | Tom Pernice Jr (USA) | Terminé | 72 | par | 69 | 63 | 75 | 73 | 280 | |
| - | Kenny Perry (USA) | Terminé | 72 | par | 69 | 69 | 68 | 74 | 280 | |
| 65 | Troy Kelly (USA) | Terminé | 72 | +2 | 71 | 66 | 75 | 70 | 282 | |
| - | Arjun Atwal (IND) | Terminé | 72 | +2 | 69 | 71 | 72 | 70 | 282 | |
| - | John Merrick (USA) | Terminé | 72 | +2 | 70 | 70 | 72 | 70 | 282 | |
| - | Jarrod Lyle (AUS) | Terminé | 72 | +2 | 70 | 69 | 70 | 73 | 282 | |
| 69 | Andres Romero (ARG) | Terminé | 72 | +3 | 73 | 68 | 71 | 71 | 283 | |
| - | Paul Azinger (USA) | Terminé | 72 | +3 | 68 | 73 | 71 | 71 | 283 | |
| - | Jeff Overton (USA) | Terminé | 72 | +3 | 71 | 69 | 71 | 72 | 283 | |
| 72 | Spencer Levin (USA) | Terminé | 72 | +4 | 71 | 69 | 70 | 74 | 284 | |
| 73 | Jeff Quinney (USA) | Terminé | 72 | +5 | 71 | 70 | 72 | 72 | 285 | |
| - | Tag Ridings (USA) | Terminé | 72 | +5 | 71 | 69 | 72 | 73 | 285 | |
| - | Tim Petrovic (USA) | Terminé | 72 | +5 | 69 | 72 | 71 | 73 | 285 | |
| 76 | D.A. Points (USA) | Terminé | 72 | +6 | 68 | 73 | 74 | 71 | 286 | |
| 77 | Matthew Borchert (USA) | Terminé | 72 | +8 | 73 | 67 | 73 | 75 | 288 | |
| 78 | Junpei Takayama (JPN) | Terminé | 72 | +9 | 71 | 69 | 74 | 75 | 289 | |
Sony Open in Hawaii
Sony Open in Hawaii
Sony Open in Hawaii
| par: 70 | Total: 7060 yards | |
| Trou | par | Total |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 488 yards |
| 2 | 4 | 426 yards |
| 3 | 4 | 423 yards |
| 4 | 3 | 203 yards |
| 5 | 4 | 466 yards |
| 6 | 4 | 459 yards |
| 7 | 3 | 167 yards |
| 8 | 4 | 459 yards |
| 9 | 5 | 510 yards |
| 10 | 4 | 353 yards |
| 11 | 3 | 196 yards |
| 12 | 4 | 446 yards |
| 13 | 4 | 478 yards |
| 14 | 4 | 433 yards |
| 15 | 4 | 396 yards |
| 16 | 4 | 417 yards |
| 17 | 3 | 189 yards |
| 18 | 5 | 551 yards |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012
Vous êtes authentifié comme journaliste :