Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Pos | Nom | Statut | Trou | Score | r1 | r2 | r3 | r4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Gay (USA) | Terminé | 72 | -18 | 64 | 66 | 66 | 66 | 262 | |
| 2 | Bryce Molder (USA) | Terminé | 72 | -13 | 69 | 63 | 65 | 70 | 267 | |
| - | David Toms (USA) | Terminé | 72 | -13 | 67 | 66 | 69 | 65 | 267 | |
| 4 | Robert Allenby (AUS) | Terminé | 72 | -12 | 67 | 64 | 68 | 69 | 268 | |
| - | Paul Goydos (USA) | Terminé | 72 | -12 | 72 | 64 | 64 | 68 | 268 | |
| - | John Senden (AUS) | Terminé | 72 | -12 | 69 | 66 | 69 | 64 | 268 | |
| 7 | Graeme McDowell (NIR) | Terminé | 72 | -11 | 66 | 71 | 69 | 63 | 269 | |
| - | Jason Dufner (USA) | Terminé | 72 | -11 | 68 | 67 | 69 | 65 | 269 | |
| 9 | Woody Austin (USA) | Terminé | 72 | -10 | 67 | 66 | 68 | 69 | 270 | |
| 10 | Heath Slocum (USA) | Terminé | 72 | -9 | 71 | 63 | 67 | 70 | 271 | |
| - | Jeff Overton (USA) | Terminé | 72 | -9 | 68 | 67 | 70 | 66 | 271 | |
| 12 | Brendon Todd (USA) | Terminé | 72 | -8 | 73 | 65 | 68 | 66 | 272 | |
| - | Kevin Stadler (USA) | Terminé | 72 | -8 | 69 | 66 | 70 | 67 | 272 | |
| 14 | Rich Beem (USA) | Terminé | 72 | -7 | 66 | 68 | 69 | 70 | 273 | |
| - | Aron Price (AUS) | Terminé | 72 | -7 | 73 | 66 | 66 | 68 | 273 | |
| - | Nathan Green (AUS) | Terminé | 72 | -7 | 70 | 66 | 70 | 67 | 273 | |
| - | Harrison Frazar (USA) | Terminé | 72 | -7 | 69 | 65 | 73 | 66 | 273 | |
| - | Ben Crane (USA) | Terminé | 72 | -7 | 69 | 68 | 66 | 70 | 273 | |
| 19 | Lee Janzen (USA) | Terminé | 72 | -6 | 68 | 71 | 68 | 67 | 274 | |
| - | Roland Thatcher (USA) | Terminé | 72 | -6 | 70 | 70 | 66 | 68 | 274 | |
| - | Jason Bohn (USA) | Terminé | 72 | -6 | 69 | 67 | 69 | 69 | 274 | |
| - | Matt Weibring (USA) | Terminé | 72 | -6 | 70 | 66 | 68 | 70 | 274 | |
| 23 | Brad Adamonis (USA) | Terminé | 72 | -5 | 68 | 72 | 67 | 68 | 275 | |
| - | Jason Day (AUS) | Terminé | 72 | -5 | 70 | 65 | 71 | 69 | 275 | |
| - | Michael Letzig (USA) | Terminé | 72 | -5 | 70 | 67 | 69 | 69 | 275 | |
| - | David Mathis (USA) | Terminé | 72 | -5 | 68 | 69 | 69 | 69 | 275 | |
| - | Guy Boros (USA) | Terminé | 72 | -5 | 67 | 66 | 70 | 72 | 275 | |
| - | Bob Estes (USA) | Terminé | 72 | -5 | 69 | 67 | 66 | 73 | 275 | |
| 29 | Cameron Beckman (USA) | Terminé | 72 | -4 | 68 | 71 | 71 | 66 | 276 | |
| - | Camilo Villegas (COL) | Terminé | 72 | -4 | 68 | 67 | 75 | 66 | 276 | |
| - | Chris Riley (USA) | Terminé | 72 | -4 | 72 | 68 | 68 | 68 | 276 | |
| - | Brett Quigley (USA) | Terminé | 72 | -4 | 69 | 66 | 72 | 69 | 276 | |
| - | Ronnie Black (USA) | Terminé | 72 | -4 | 72 | 68 | 67 | 69 | 276 | |
| - | Retief Goosen (RSA) | Terminé | 72 | -4 | 68 | 67 | 71 | 70 | 276 | |
| - | Tim Clark (RSA) | Terminé | 72 | -4 | 70 | 67 | 69 | 70 | 276 | |
| - | Marc Leishman (AUS) | Terminé | 72 | -4 | 69 | 68 | 69 | 70 | 276 | |
| - | Tag Ridings (USA) | Terminé | 72 | -4 | 68 | 69 | 68 | 71 | 276 | |
| - | Vaughn Taylor (USA) | Terminé | 72 | -4 | 67 | 65 | 69 | 75 | 276 | |
| 39 | Brian Vranesh (USA) | Terminé | 72 | -3 | 73 | 66 | 72 | 66 | 277 | |
| - | Michael Bradley (USA) | Terminé | 72 | -3 | 70 | 67 | 69 | 71 | 277 | |
| - | Fredrik Jacobsen (SWE) | Terminé | 72 | -3 | 67 | 69 | 67 | 74 | 277 | |
| 42 | Robert Garrigus (USA) | Terminé | 72 | -2 | 69 | 70 | 70 | 69 | 278 | |
| - | Patrick Sheehan (USA) | Terminé | 72 | -2 | 68 | 69 | 71 | 70 | 278 | |
| - | Loren Roberts (USA) | Terminé | 72 | -2 | 67 | 67 | 73 | 71 | 278 | |
| - | Vance Veazey (USA) | Terminé | 72 | -2 | 67 | 68 | 71 | 72 | 278 | |
| - | Bill Lunde (USA) | Terminé | 72 | -2 | 71 | 66 | 69 | 72 | 278 | |
| 47 | Ricky Barnes (USA) | Terminé | 72 | -1 | 67 | 69 | 73 | 70 | 279 | |
| - | Chris Stroud (USA) | Terminé | 72 | -1 | 66 | 70 | 69 | 74 | 279 | |
| 49 | Nick O'Hern (AUS) | Terminé | 72 | par | 72 | 68 | 72 | 68 | 280 | |
| - | Wil Collins (USA) | Terminé | 72 | par | 73 | 67 | 72 | 68 | 280 | |
| - | Marc Turnesa (USA) | Terminé | 72 | par | 70 | 69 | 72 | 69 | 280 | |
| - | José-Maria Olazabal (ESP) | Terminé | 72 | par | 66 | 70 | 74 | 70 | 280 | |
| - | Omar Uresti (USA) | Terminé | 72 | par | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | |
| - | Cliff Kresge (USA) | Terminé | 72 | par | 71 | 69 | 69 | 71 | 280 | |
| - | James Nitties (AUS) | Terminé | 72 | par | 70 | 67 | 71 | 72 | 280 | |
| - | Glen Day (USA) | Terminé | 72 | par | 69 | 69 | 70 | 72 | 280 | |
| - | Bob Heintz (USA) | Terminé | 72 | par | 70 | 65 | 73 | 72 | 280 | |
| - | Jerry Kelly (USA) | Terminé | 72 | par | 67 | 68 | 72 | 73 | 280 | |
| 59 | John Daly (USA) | Terminé | 72 | +1 | 72 | 68 | 71 | 70 | 281 | |
| - | Jason Gore (USA) | Terminé | 72 | +1 | 72 | 65 | 72 | 72 | 281 | |
| - | Peter Lonard (AUS) | Terminé | 72 | +1 | 71 | 68 | 70 | 72 | 281 | |
| - | Chris DiMarco (USA) | Terminé | 72 | +1 | 69 | 68 | 71 | 73 | 281 | |
| - | Scott Verplank (USA) | Terminé | 72 | +1 | 68 | 69 | 71 | 73 | 281 | |
| - | Paul Stankowski (USA) | Terminé | 72 | +1 | 71 | 68 | 69 | 73 | 281 | |
| - | Phil Mickelson (USA) | Terminé | 72 | +1 | 68 | 70 | 68 | 75 | 281 | |
| 66 | J.J. Henry (USA) | Terminé | 72 | +2 | 70 | 70 | 68 | 74 | 282 | |
| 67 | David Gossett (USA) | Terminé | 72 | +3 | 70 | 70 | 75 | 68 | 283 | |
| - | Derek Fathauer (USA) | Terminé | 72 | +3 | 68 | 71 | 72 | 72 | 283 | |
| 69 | Tim Herron (USA) | Terminé | 72 | +4 | 68 | 71 | 78 | 67 | 284 | |
| - | Greg Chalmers (AUS) | Terminé | 72 | +4 | 68 | 69 | 76 | 71 | 284 | |
| - | Jarrod Lyle (AUS) | Terminé | 72 | +4 | 68 | 69 | 73 | 74 | 284 | |
| - | Mathias Gronberg (SWE) | Terminé | 72 | +4 | 66 | 70 | 72 | 76 | 284 | |
| 73 | Jimmy Walker (USA) | Terminé | 72 | +7 | 65 | 72 | 82 | 68 | 287 | |
| - | John Merrick (USA) | Terminé | 72 | +7 | 72 | 66 | 76 | 73 | 287 | |
| 75 | Jay Delsing (USA) | Terminé | 72 | +8 | 70 | 70 | 71 | 77 | 288 | |
| 76 | Dicky Pride (USA) | Terminé | 72 | +9 | 69 | 69 | 79 | 72 | 289 | |
| par: 70 | Total: 7244 yards | |
| Trou | par | Total |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 434 yards |
| 2 | 4 | 401 yards |
| 3 | 5 | 554 yards |
| 4 | 3 | 196 yards |
| 5 | 4 | 485 yards |
| 6 | 4 | 445 yards |
| 7 | 4 | 482 yards |
| 8 | 3 | 178 yards |
| 9 | 4 | 457 yards |
| 10 | 4 | 465 yards |
| 11 | 3 | 162 yards |
| 12 | 4 | 406 yards |
| 13 | 4 | 472 yards |
| 14 | 3 | 239 yards |
| 15 | 4 | 395 yards |
| 16 | 5 | 530 yards |
| 17 | 4 | 490 yards |
| 18 | 4 | 453 yards |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012
Vous êtes authentifié comme journaliste :