British Open
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Pos | Nom | Statut | Trou | Score | r1 | r2 | r3 | r4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stewart Cink (USA) | Terminé | 72 | -2 | 66 | 72 | 71 | 69 | 278 | |
| 2 | Tom Watson (USA) | Terminé | 72 | -2 | 65 | 70 | 71 | 72 | 278 | |
| 3 | Lee Westwood (ENG) | Terminé | 72 | -1 | 68 | 70 | 70 | 71 | 279 | |
| - | Chris Wood (ENG) | Terminé | 72 | -1 | 70 | 70 | 72 | 67 | 279 | |
| 5 | Luke Donald (ENG) | Terminé | 72 | par | 71 | 72 | 70 | 67 | 280 | |
| - | Mathew Goggin (AUS) | Terminé | 72 | par | 66 | 72 | 69 | 73 | 280 | |
| - | Retief Goosen (RSA) | Terminé | 72 | par | 67 | 70 | 71 | 72 | 280 | |
| 8 | Richard S. Johnson (SWE) | Terminé | 72 | +1 | 70 | 72 | 69 | 70 | 281 | |
| - | Thomas Aiken (RSA) | Terminé | 72 | +1 | 71 | 72 | 69 | 69 | 281 | |
| - | Ernie Els (RSA) | Terminé | 72 | +1 | 69 | 72 | 72 | 68 | 281 | |
| - | Soren Hansen (DEN) | Terminé | 72 | +1 | 68 | 72 | 74 | 67 | 281 | |
| - | Justin Leonard (USA) | Terminé | 72 | +1 | 70 | 70 | 73 | 68 | 281 | |
| 13 | Jeff Overton (USA) | Terminé | 72 | +2 | 70 | 69 | 76 | 67 | 282 | |
| - | Andres Romero (ARG) | Terminé | 72 | +2 | 68 | 74 | 73 | 67 | 282 | |
| - | Camilo Villegas (COL) | Terminé | 72 | +2 | 66 | 73 | 73 | 70 | 282 | |
| - | Francesco Molinari (ITA) | Terminé | 72 | +2 | 71 | 70 | 71 | 70 | 282 | |
| - | Justin Rose (ENG) | Terminé | 72 | +2 | 69 | 72 | 71 | 70 | 282 | |
| - | Henrik Stenson (SWE) | Terminé | 72 | +2 | 71 | 70 | 71 | 70 | 282 | |
| - | Metteo Manassero (ITA) | Terminé | 72 | +2 | 71 | 70 | 72 | 69 | 282 | |
| - | Miguel Angel Jimenez (ESP) | Terminé | 72 | +2 | 64 | 73 | 76 | 69 | 282 | |
| - | Boo Weekley (USA) | Terminé | 72 | +2 | 67 | 72 | 72 | 71 | 282 | |
| - | Thongchai Jaidee (THA) | Terminé | 72 | +2 | 69 | 72 | 69 | 72 | 282 | |
| - | Ross Fisher (ENG) | Terminé | 72 | +2 | 69 | 68 | 70 | 75 | 282 | |
| 24 | Peter Hanson (SWE) | Terminé | 72 | +3 | 70 | 71 | 72 | 70 | 283 | |
| - | Oliver Wilson (ENG) | Terminé | 72 | +3 | 72 | 70 | 71 | 70 | 283 | |
| - | Angel Cabrera (ARG) | Terminé | 72 | +3 | 69 | 70 | 72 | 72 | 283 | |
| 27 | Davis Love III (USA) | Terminé | 72 | +4 | 69 | 73 | 73 | 69 | 284 | |
| - | Soren Kjeldsen (DEN) | Terminé | 72 | +4 | 68 | 76 | 71 | 69 | 284 | |
| - | Nick Watney (USA) | Terminé | 72 | +4 | 71 | 72 | 71 | 70 | 284 | |
| - | Mark Calcavecchia (USA) | Terminé | 72 | +4 | 67 | 69 | 77 | 71 | 284 | |
| - | Kenichi Kuboya (JPN) | Terminé | 72 | +4 | 65 | 72 | 75 | 72 | 284 | |
| - | James Kingston (RSA) | Terminé | 72 | +4 | 67 | 71 | 74 | 72 | 284 | |
| - | John Daly (USA) | Terminé | 72 | +4 | 68 | 72 | 72 | 72 | 284 | |
| 34 | Richard Sterne (RSA) | Terminé | 72 | +5 | 67 | 73 | 75 | 70 | 285 | |
| - | Martin Kaymer (GER) | Terminé | 72 | +5 | 69 | 70 | 74 | 72 | 285 | |
| - | Graeme McDowell (NIR) | Terminé | 72 | +5 | 68 | 73 | 71 | 73 | 285 | |
| - | Jim Furyk (USA) | Terminé | 72 | +5 | 67 | 72 | 70 | 76 | 285 | |
| 38 | Sergio Garcia (ESP) | Terminé | 72 | +6 | 70 | 69 | 76 | 71 | 286 | |
| - | Thomas Levet (FRA) | Terminé | 72 | +6 | 71 | 73 | 71 | 71 | 286 | |
| - | Nick Dougherty (ENG) | Terminé | 72 | +6 | 70 | 70 | 73 | 73 | 286 | |
| - | Vijay Singh (FIJ) | Terminé | 72 | +6 | 67 | 70 | 75 | 74 | 286 | |
| - | Steve Marino (USA) | Terminé | 72 | +6 | 67 | 68 | 76 | 75 | 286 | |
| 43 | Anthony Wall (ENG) | Terminé | 72 | +7 | 68 | 72 | 75 | 72 | 287 | |
| - | Branden Grace (RSA) | Terminé | 72 | +7 | 67 | 72 | 73 | 75 | 287 | |
| - | Paul McGinley (IRL) | Terminé | 72 | +7 | 71 | 71 | 70 | 75 | 287 | |
| - | Bryce Molder (USA) | Terminé | 72 | +7 | 70 | 73 | 67 | 77 | 287 | |
| 47 | Paul Lawrie (SCO) | Terminé | 72 | +8 | 71 | 73 | 76 | 68 | 288 | |
| - | Zach Johnson (USA) | Terminé | 72 | +8 | 70 | 71 | 77 | 70 | 288 | |
| - | Paul Casey (ENG) | Terminé | 72 | +8 | 68 | 76 | 74 | 70 | 288 | |
| - | Rory McIlroy (NIR) | Terminé | 72 | +8 | 69 | 74 | 74 | 71 | 288 | |
| - | Gonzalo Fdez-Castano (ESP) | Terminé | 72 | +8 | 69 | 72 | 73 | 74 | 288 | |
| 52 | Darren Clarke (NIR) | Terminé | 72 | +9 | 71 | 71 | 78 | 69 | 289 | |
| - | Kenny Perry (USA) | Terminé | 72 | +9 | 71 | 72 | 75 | 71 | 289 | |
| - | Graeme Storm (ENG) | Terminé | 72 | +9 | 72 | 72 | 74 | 71 | 289 | |
| - | Robert Allenby (AUS) | Terminé | 72 | +9 | 70 | 74 | 73 | 72 | 289 | |
| - | Johan Edfors (SWE) | Terminé | 72 | +9 | 71 | 73 | 72 | 73 | 289 | |
| - | Bill Mayfair (USA) | Terminé | 72 | +9 | 69 | 73 | 73 | 74 | 289 | |
| - | David Howell (ENG) | Terminé | 72 | +9 | 68 | 73 | 72 | 76 | 289 | |
| - | Steve Stricker (USA) | Terminé | 72 | +9 | 66 | 77 | 70 | 76 | 289 | |
| 60 | David Drysdale (SCO) | Terminé | 72 | +10 | 69 | 73 | 75 | 73 | 290 | |
| - | Tom Lehman (USA) | Terminé | 72 | +10 | 68 | 74 | 74 | 74 | 290 | |
| - | Paul Broadhurst (ENG) | Terminé | 72 | +10 | 70 | 72 | 74 | 74 | 290 | |
| - | Kevin Sutherland (USA) | Terminé | 72 | +10 | 69 | 73 | 73 | 75 | 290 | |
| 64 | Ryuji Imada (JPN) | Terminé | 72 | +11 | 74 | 69 | 79 | 69 | 291 | |
| 65 | Fredrik Andersson Hed (SWE) | Terminé | 72 | +12 | 71 | 70 | 78 | 73 | 292 | |
| - | Padraig Harrington (IRL) | Terminé | 72 | +12 | 69 | 74 | 76 | 73 | 292 | |
| - | Stuart Appleby (AUS) | Terminé | 72 | +12 | 71 | 72 | 76 | 73 | 292 | |
| - | Sean O'Hair (USA) | Terminé | 72 | +12 | 68 | 75 | 75 | 74 | 292 | |
| 69 | J.B. Holmes (USA) | Terminé | 72 | +13 | 68 | 70 | 75 | 80 | 293 | |
| 70 | Mark O'Meara (USA) | Terminé | 72 | +15 | 67 | 77 | 77 | 74 | 295 | |
| - | Fredrik Jacobsen (SWE) | Terminé | 72 | +15 | 70 | 72 | 77 | 76 | 295 | |
| 72 | Paul Goydos (USA) | Terminé | 72 | +23 | 72 | 72 | 77 | 82 | 303 | |
| 73 | Daniel Gaunt (AUS) | Terminé | 72 | +24 | 76 | 67 | 79 | 82 | 304 | |
British Open
British Open
British Open
British Open
British Open
British Open
British Open
British Open
British Open
British Open
British Open
British Open
British Open
British Open
British Open
British Open
British Open
British Open
British Open
British Open
British Open
British Open
British Open
British Open
British Open
British Open
British Open
British Open
| par: 70 | Total: 7204 yards | |
| Trou | par | Total |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 354 yards |
| 2 | 4 | 428 yards |
| 3 | 4 | 489 yards |
| 4 | 3 | 166 yards |
| 5 | 4 | 474 yards |
| 6 | 3 | 231 yards |
| 7 | 5 | 538 yards |
| 8 | 4 | 454 yards |
| 9 | 4 | 449 yards |
| 10 | 4 | 456 yards |
| 11 | 3 | 175 yards |
| 12 | 4 | 451 yards |
| 13 | 4 | 410 yards |
| 14 | 4 | 448 yards |
| 15 | 3 | 206 yards |
| 16 | 4 | 455 yards |
| 17 | 5 | 559 yards |
| 18 | 4 | 461 yards |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012
Vous êtes authentifié comme journaliste :