British Open
24 Heures du Mans en directRegarder
Qualifications 24 Heures du MansRegarder | Pos | Nom | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5 | 68 | 68 | 69 | 70 | 275 | |
| 2 | -2 | 70 | 68 | 68 | 72 | 278 | |
| - | -2 | 70 | 69 | 71 | 68 | 278 | |
| 4 | -1 | 65 | 72 | 71 | 71 | 279 | |
| 5 | par | 70 | 70 | 68 | 72 | 280 | |
| - | par | 72 | 68 | 70 | 70 | 280 | |
| - | par | 69 | 68 | 74 | 69 | 280 | |
| 8 | +1 | 74 | 67 | 71 | 69 | 281 | |
| 9 | +2 | 70 | 68 | 72 | 72 | 282 | |
| - | +2 | 70 | 70 | 74 | 68 | 282 | |
| - | +2 | 68 | 72 | 72 | 70 | 282 | |
| 12 | +3 | 69 | 71 | 72 | 71 | 283 | |
| - | +3 | 66 | 70 | 73 | 74 | 283 | |
| - | +3 | 68 | 69 | 73 | 73 | 283 | |
| 15 | +4 | 69 | 69 | 72 | 74 | 284 | |
| 16 | +5 | 70 | 70 | 73 | 72 | 285 | |
| - | +5 | 70 | 71 | 73 | 71 | 285 | |
| - | +5 | 71 | 69 | 73 | 72 | 285 | |
| - | +5 | 71 | 67 | 75 | 72 | 285 | |
| - | +5 | 66 | 74 | 72 | 73 | 285 | |
| - | +5 | 72 | 68 | 71 | 74 | 285 | |
| 22 | +6 | 72 | 70 | 72 | 72 | 286 | |
| - | +6 | 71 | 67 | 73 | 75 | 286 | |
| - | +6 | 69 | 69 | 72 | 76 | 286 | |
| 25 | +7 | 71 | 69 | 74 | 73 | 287 | |
| - | +7 | 69 | 70 | 73 | 75 | 287 | |
| - | +7 | 66 | 71 | 72 | 78 | 287 | |
| 28 | +8 | 69 | 74 | 76 | 69 | 288 | |
| - | +8 | 71 | 70 | 73 | 74 | 288 | |
| 30 | +9 | 70 | 71 | 77 | 71 | 289 | |
| - | +9 | 71 | 70 | 76 | 72 | 289 | |
| - | +9 | 75 | 68 | 74 | 72 | 289 | |
| - | +9 | 69 | 72 | 75 | 73 | 289 | |
| - | +9 | 65 | 74 | 76 | 74 | 289 | |
| - | +9 | 69 | 72 | 74 | 74 | 289 | |
| - | +9 | 68 | 70 | 76 | 75 | 289 | |
| - | +9 | 68 | 71 | 72 | 78 | 289 | |
| 38 | +10 | 71 | 72 | 77 | 70 | 290 | |
| - | +10 | 68 | 71 | 78 | 73 | 290 | |
| - | +10 | 71 | 70 | 76 | 73 | 290 | |
| - | +10 | 69 | 71 | 75 | 75 | 290 | |
| - | +10 | 69 | 71 | 74 | 76 | 290 | |
| - | +10 | 70 | 72 | 72 | 76 | 290 | |
| 44 | +11 | 72 | 69 | 81 | 69 | 291 | |
| - | +11 | 72 | 70 | 79 | 70 | 291 | |
| - | +11 | 71 | 72 | 75 | 73 | 291 | |
| - | +11 | 68 | 72 | 77 | 74 | 291 | |
| 48 | +12 | 73 | 70 | 77 | 72 | 292 | |
| - | +12 | 70 | 73 | 76 | 73 | 292 | |
| - | +12 | 72 | 70 | 76 | 74 | 292 | |
| - | +12 | 71 | 71 | 75 | 75 | 292 | |
| - | +12 | 69 | 72 | 75 | 76 | 292 | |
| - | +12 | 69 | 72 | 75 | 76 | 292 | |
| 54 | +13 | 74 | 69 | 78 | 72 | 293 | |
| - | +13 | 71 | 70 | 77 | 75 | 293 | |
| - | +13 | 72 | 70 | 74 | 77 | 293 | |
| 57 | +14 | 72 | 70 | 79 | 73 | 294 | |
| - | +14 | 72 | 71 | 78 | 73 | 294 | |
| - | +14 | 68 | 74 | 78 | 74 | 294 | |
| - | +14 | 68 | 75 | 77 | 74 | 294 | |
| - | +14 | 70 | 71 | 77 | 76 | 294 | |
| - | +14 | 73 | 69 | 73 | 79 | 294 | |
| 63 | +16 | 71 | 72 | 80 | 73 | 296 | |
| - | +16 | 73 | 69 | 79 | 75 | 296 | |
| - | +16 | 74 | 68 | 75 | 79 | 296 | |
| 66 | +17 | 73 | 70 | 81 | 73 | 297 | |
| - | +17 | 69 | 74 | 76 | 78 | 297 | |
| 68 | +18 | 72 | 71 | 75 | 80 | 298 | |
| 69 | +19 | 72 | 70 | 77 | 80 | 299 | |
| 70 | +21 | 71 | 71 | 76 | 83 | 301 | |
| 71 | +24 | 68 | 74 | 83 | 79 | 304 |
British Open
British Open
Parce que sport rime aussi avec Lifestyle, Culture et High-tech, Eurosport vous garde au top des tendances avec son nouveau site LeMag.
Pas de score ni de compte-rendu de match, mais des succès, des chutes, des classements, des filles sexy... Retrouvez ici l'actu décalée du sport !
Avec Eurosport Player, vivez et revivez tous les grands événements sportifs sur vos écrans. Accédez en illimité aux chaînes Eurosport et aux contenus exclusifs, en Live et à la demande.
Copyright 2013