Open d'Ecosse
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Pos | Nom | Statut | Trou | Score | r1 | r2 | r3 | r4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kaymer (GER) | Terminé | 72 | -15 | 69 | 65 | 66 | 69 | 269 | |
| 2 | Gonzalo Fdez-Castano (ESP) | Terminé | 72 | -13 | 65 | 70 | 64 | 72 | 271 | |
| - | Raphaël Jacquelin (FRA) | Terminé | 72 | -13 | 67 | 72 | 66 | 66 | 271 | |
| 4 | Soren Kjeldsen (DEN) | Terminé | 72 | -12 | 67 | 68 | 67 | 70 | 272 | |
| - | Adam Scott (AUS) | Terminé | 72 | -12 | 66 | 67 | 73 | 66 | 272 | |
| 6 | Nick Watney (USA) | Terminé | 72 | -11 | 67 | 68 | 71 | 67 | 273 | |
| - | Retief Goosen (RSA) | Terminé | 72 | -11 | 68 | 63 | 69 | 73 | 273 | |
| 8 | Lee Westwood (ENG) | Terminé | 72 | -10 | 73 | 66 | 64 | 71 | 274 | |
| - | Ross Fisher (ENG) | Terminé | 72 | -10 | 69 | 67 | 71 | 67 | 274 | |
| 10 | Martin Laird (SCO) | Terminé | 72 | -9 | 65 | 70 | 69 | 71 | 275 | |
| 11 | Steve Webster (ENG) | Terminé | 72 | -8 | 71 | 70 | 67 | 68 | 276 | |
| - | Richard Sterne (RSA) | Terminé | 72 | -8 | 70 | 69 | 67 | 70 | 276 | |
| 13 | Brian Gay (USA) | Terminé | 72 | -7 | 70 | 69 | 65 | 73 | 277 | |
| - | Geoff Ogilvy (AUS) | Terminé | 72 | -7 | 69 | 70 | 66 | 72 | 277 | |
| - | Ernie Els (RSA) | Terminé | 72 | -7 | 69 | 69 | 67 | 72 | 277 | |
| - | Miguel Angel Jimenez (ESP) | Terminé | 72 | -7 | 69 | 70 | 67 | 71 | 277 | |
| 17 | Jamie Donaldson (WAL) | Terminé | 72 | -6 | 69 | 68 | 65 | 76 | 278 | |
| - | David Lynn (ENG) | Terminé | 72 | -6 | 70 | 72 | 65 | 71 | 278 | |
| - | Kenneth Ferrie (ENG) | Terminé | 72 | -6 | 67 | 68 | 74 | 69 | 278 | |
| 20 | Angel Cabrera (ARG) | Terminé | 72 | -5 | 69 | 70 | 69 | 71 | 279 | |
| - | Graeme Storm (ENG) | Terminé | 72 | -5 | 65 | 76 | 71 | 67 | 279 | |
| - | Camilo Villegas (COL) | Terminé | 72 | -5 | 69 | 67 | 73 | 70 | 279 | |
| - | Oliver Wilson (ENG) | Terminé | 72 | -5 | 74 | 65 | 70 | 70 | 279 | |
| - | Rodney Pampling (AUS) | Terminé | 72 | -5 | 68 | 71 | 67 | 73 | 279 | |
| 25 | Damien McGrane (IRL) | Terminé | 72 | -4 | 71 | 68 | 73 | 68 | 280 | |
| - | Seve Benson (ENG) | Terminé | 72 | -4 | 70 | 72 | 69 | 69 | 280 | |
| - | Soren Hansen (DEN) | Terminé | 72 | -4 | 67 | 68 | 73 | 72 | 280 | |
| - | Mark Foster (ENG) | Terminé | 72 | -4 | 68 | 68 | 72 | 72 | 280 | |
| - | Anthony Wall (ENG) | Terminé | 72 | -4 | 70 | 69 | 69 | 72 | 280 | |
| - | Paul Lawrie (SCO) | Terminé | 72 | -4 | 68 | 72 | 68 | 72 | 280 | |
| - | Marcus Fraser (AUS) | Terminé | 72 | -4 | 68 | 66 | 69 | 77 | 280 | |
| 32 | Thomas Levet (FRA) | Terminé | 72 | -3 | 70 | 71 | 69 | 71 | 281 | |
| - | José-Maria Olazabal (ESP) | Terminé | 72 | -3 | 71 | 69 | 69 | 72 | 281 | |
| - | Ian Poulter (ENG) | Terminé | 72 | -3 | 69 | 72 | 68 | 72 | 281 | |
| 35 | Gregory Bourdy (FRA) | Terminé | 72 | -2 | 72 | 70 | 69 | 71 | 282 | |
| - | Brett Rumford (AUS) | Terminé | 72 | -2 | 68 | 69 | 73 | 72 | 282 | |
| - | Richard Green (AUS) | Terminé | 72 | -2 | 64 | 72 | 73 | 73 | 282 | |
| - | Peter O'Malley (AUS) | Terminé | 72 | -2 | 74 | 66 | 69 | 73 | 282 | |
| - | Francesco Molinari (ITA) | Terminé | 72 | -2 | 67 | 73 | 68 | 74 | 282 | |
| - | Jean-Francois Lucquin (FRA) | Terminé | 72 | -2 | 70 | 71 | 66 | 75 | 282 | |
| 41 | Graeme McDowell (NIR) | Terminé | 72 | -1 | 70 | 72 | 71 | 70 | 283 | |
| - | Paul McGinley (IRL) | Terminé | 72 | -1 | 65 | 71 | 75 | 72 | 283 | |
| - | Gregory Havret (FRA) | Terminé | 72 | -1 | 67 | 70 | 72 | 74 | 283 | |
| - | Mads Vibe-Hastrup (DEN) | Terminé | 72 | -1 | 69 | 67 | 71 | 76 | 283 | |
| - | Darren Clarke (NIR) | Terminé | 72 | -1 | 69 | 69 | 68 | 77 | 283 | |
| 46 | Pablo Martin (USA) | Terminé | 72 | par | 69 | 72 | 71 | 72 | 284 | |
| - | Thomas Aiken (RSA) | Terminé | 72 | par | 69 | 66 | 76 | 73 | 284 | |
| - | Rory McIlroy (NIR) | Terminé | 72 | par | 68 | 71 | 72 | 73 | 284 | |
| - | Markus Brier (AUT) | Terminé | 72 | par | 69 | 69 | 73 | 73 | 284 | |
| - | Colin Montgomerie (SCO) | Terminé | 72 | par | 73 | 69 | 69 | 73 | 284 | |
| - | Stuart Appleby (AUS) | Terminé | 72 | par | 70 | 68 | 72 | 74 | 284 | |
| - | Gary Orr (SCO) | Terminé | 72 | par | 70 | 68 | 71 | 75 | 284 | |
| 53 | Alvaro Velasco (ESP) | Terminé | 72 | +1 | 71 | 70 | 75 | 69 | 285 | |
| - | Scott Drummond (SCO) | Terminé | 72 | +1 | 70 | 71 | 72 | 72 | 285 | |
| - | David Drysdale (SCO) | Terminé | 72 | +1 | 67 | 73 | 72 | 73 | 285 | |
| - | Christopher Doak (SCO) | Terminé | 72 | +1 | 72 | 68 | 69 | 76 | 285 | |
| - | Thongchai Jaidee (THA) | Terminé | 72 | +1 | 69 | 70 | 69 | 77 | 285 | |
| 58 | Scott Strange (AUS) | Terminé | 72 | +2 | 70 | 72 | 74 | 70 | 286 | |
| - | Alejandro Canizares (ESP) | Terminé | 72 | +2 | 70 | 69 | 76 | 71 | 286 | |
| - | Gary Lockerbie (ENG) | Terminé | 72 | +2 | 69 | 73 | 73 | 71 | 286 | |
| - | Andrew McLardy (RSA) | Terminé | 72 | +2 | 68 | 72 | 73 | 73 | 286 | |
| - | Louis Oosthuizen (RSA) | Terminé | 72 | +2 | 70 | 69 | 70 | 77 | 286 | |
| - | James Kingston (RSA) | Terminé | 72 | +2 | 69 | 72 | 67 | 78 | 286 | |
| 64 | Ross McGowan (ENG) | Terminé | 72 | +3 | 67 | 72 | 75 | 73 | 287 | |
| - | Miles Tunnicliff (ENG) | Terminé | 72 | +3 | 70 | 72 | 72 | 73 | 287 | |
| - | Boo Weekley (USA) | Terminé | 72 | +3 | 71 | 70 | 72 | 74 | 287 | |
| 67 | Paul Broadhurst (ENG) | Terminé | 72 | +4 | 71 | 71 | 74 | 72 | 288 | |
| - | Alexander Noren (SWE) | Terminé | 72 | +4 | 70 | 71 | 74 | 73 | 288 | |
| - | John Bickerton (ENG) | Terminé | 72 | +4 | 72 | 69 | 71 | 76 | 288 | |
| - | Jason McCreadie (SCO) | Terminé | 72 | +4 | 70 | 67 | 74 | 77 | 288 | |
| 71 | Sam Little (ENG) | Terminé | 72 | +5 | 70 | 72 | 72 | 75 | 289 | |
| 72 | Lee Slattery (ENG) | Terminé | 72 | +6 | 71 | 70 | 73 | 76 | 290 | |
| - | Oliver Fisher (ENG) | Terminé | 72 | +6 | 73 | 68 | 72 | 77 | 290 | |
| - | Shane Lowry (IRL) | Terminé | 72 | +6 | 69 | 71 | 71 | 79 | 290 | |
| 75 | Michael Lorenzo-Vera (FRA) | Terminé | 72 | +7 | 70 | 72 | 75 | 74 | 291 | |
| 76 | Nick Dougherty (ENG) | Terminé | 72 | +8 | 71 | 71 | 74 | 76 | 292 | |
| 77 | Shiv Shankar Prasad Chowrasia (IND) | Terminé | 72 | +9 | 73 | 69 | 75 | 76 | 293 | |
Open d'Ecosse
Open d'Ecosse
Open d'Ecosse
Open d'Ecosse
| par: 71 | Total: 7149 yards | |
| Trou | par | Total |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 425 yards |
| 2 | 4 | 455 yards |
| 3 | 5 | 518 yards |
| 4 | 4 | 385 yards |
| 5 | 3 | 190 yards |
| 6 | 5 | 625 yards |
| 7 | 4 | 440 yards |
| 8 | 3 | 160 yards |
| 9 | 4 | 340 yards |
| 10 | 4 | 455 yards |
| 11 | 3 | 235 yards |
| 12 | 4 | 415 yards |
| 13 | 5 | 560 yards |
| 14 | 4 | 371 yards |
| 15 | 4 | 415 yards |
| 16 | 4 | 490 yards |
| 17 | 3 | 215 yards |
| 18 | 4 | 455 yards |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012
Vous êtes authentifié comme journaliste :