UBS Hong Kong Open
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder | Pos | Nom | Statut | Trou | Score | r1 | r2 | r3 | r4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Angel Jimenez (ESP) | Terminé | 72 | -15 | 65 | 67 | 66 | 67 | 265 | |
| 2 | Thongchai Jaidee (THA) | Terminé | 72 | -14 | 66 | 67 | 68 | 65 | 266 | |
| - | KJ Choi (KOR) | Terminé | 72 | -14 | 62 | 72 | 65 | 67 | 266 | |
| - | Robert Karlsson (SWE) | Terminé | 72 | -14 | 64 | 64 | 66 | 72 | 266 | |
| 5 | Peter Hanson (SWE) | Terminé | 72 | -13 | 68 | 66 | 65 | 68 | 267 | |
| 6 | Graeme McDowell (NIR) | Terminé | 72 | -11 | 67 | 66 | 68 | 68 | 269 | |
| 7 | Trevor Immelman (RSA) | Terminé | 72 | -10 | 71 | 62 | 70 | 67 | 270 | |
| - | Daniel Chopra (SWE) | Terminé | 72 | -10 | 66 | 68 | 66 | 70 | 270 | |
| - | Gary Simpson (AUS) | Terminé | 72 | -10 | 69 | 67 | 65 | 69 | 270 | |
| - | Jarmo Sandelin (SWE) | Terminé | 72 | -10 | 69 | 64 | 68 | 69 | 270 | |
| - | Marcus Fraser (AUS) | Terminé | 72 | -10 | 67 | 68 | 64 | 71 | 270 | |
| 12 | Shiv Kapur (IND) | Terminé | 72 | -9 | 67 | 67 | 65 | 72 | 271 | |
| - | Mike Weir (CAN) | Terminé | 72 | -9 | 69 | 64 | 67 | 71 | 271 | |
| - | Scott Strange (AUS) | Terminé | 72 | -9 | 66 | 68 | 66 | 71 | 271 | |
| 15 | Simon Dyson (ENG) | Terminé | 72 | -8 | 68 | 65 | 70 | 69 | 272 | |
| - | Robert Jan Derksen (NED) | Terminé | 72 | -8 | 72 | 67 | 68 | 65 | 272 | |
| - | Garry Houston (WAL) | Terminé | 72 | -8 | 63 | 71 | 71 | 67 | 272 | |
| - | Thaworn Wiratchant (THA) | Terminé | 72 | -8 | 69 | 68 | 66 | 69 | 272 | |
| - | Wen-chong Liang (CHN) | Terminé | 72 | -8 | 68 | 66 | 68 | 70 | 272 | |
| 20 | Charlie Wi (KOR) | Terminé | 72 | -7 | 67 | 68 | 67 | 71 | 273 | |
| - | Anders Schmidt Hansen (DEN) | Terminé | 72 | -7 | 67 | 70 | 68 | 68 | 273 | |
| - | Prom Meesawat (THA) | Terminé | 72 | -7 | 68 | 70 | 67 | 68 | 273 | |
| - | Retief Goosen (RSA) | Terminé | 72 | -7 | 69 | 66 | 68 | 70 | 273 | |
| - | Christian Cevaer (FRA) | Terminé | 72 | -7 | 70 | 65 | 68 | 70 | 273 | |
| - | Damien McGrane (IRL) | Terminé | 72 | -7 | 69 | 66 | 67 | 71 | 273 | |
| 26 | Wook-Soon Kang (KOR) | Terminé | 72 | -6 | 65 | 70 | 71 | 68 | 274 | |
| - | Maarten Lafeber (NED) | Terminé | 72 | -6 | 68 | 67 | 68 | 71 | 274 | |
| - | Gary Murphy (IRL) | Terminé | 72 | -6 | 66 | 70 | 66 | 72 | 274 | |
| 29 | Francesco Molinari (ITA) | Terminé | 72 | -5 | 68 | 69 | 69 | 69 | 275 | |
| - | Markus Brier (AUT) | Terminé | 72 | -5 | 68 | 68 | 69 | 70 | 275 | |
| - | Soren Kjeldsen (DEN) | Terminé | 72 | -5 | 70 | 65 | 68 | 72 | 275 | |
| 32 | Chawalit Plaphol (THA) | Terminé | 72 | -4 | 67 | 68 | 71 | 70 | 276 | |
| - | Shiv Shankar Prasad Chowrasia (IND) | Terminé | 72 | -4 | 69 | 67 | 70 | 70 | 276 | |
| - | Mathias Gronberg (SWE) | Terminé | 72 | -4 | 66 | 71 | 68 | 71 | 276 | |
| - | Peter Hedblom (SWE) | Terminé | 72 | -4 | 71 | 67 | 64 | 74 | 276 | |
| 36 | Ter-Chang Wang (TPE) | Terminé | 72 | -3 | 70 | 68 | 71 | 68 | 277 | |
| - | Carlos Rodiles (ESP) | Terminé | 72 | -3 | 72 | 67 | 70 | 68 | 277 | |
| - | Jamie Donaldson (WAL) | Terminé | 72 | -3 | 69 | 68 | 68 | 72 | 277 | |
| - | Keith Horne (RSA) | Terminé | 72 | -3 | 67 | 68 | 68 | 74 | 277 | |
| 40 | Frankie Minoza (PHI) | Terminé | 72 | -2 | 69 | 69 | 70 | 70 | 278 | |
| - | Fredrik Andersson Hed (SWE) | Terminé | 72 | -2 | 64 | 71 | 71 | 72 | 278 | |
| - | Gary Orr (SCO) | Terminé | 72 | -2 | 67 | 68 | 70 | 73 | 278 | |
| - | Michael Jonzon (SWE) | Terminé | 72 | -2 | 70 | 68 | 67 | 73 | 278 | |
| - | Mahal Pearce (NZL) | Terminé | 72 | -2 | 68 | 70 | 66 | 74 | 278 | |
| 45 | Mardan Mamat (SIN) | Terminé | 72 | -1 | 69 | 68 | 71 | 71 | 279 | |
| - | Bryan Saltus (USA) | Terminé | 72 | -1 | 68 | 65 | 72 | 74 | 279 | |
| 47 | Seung Hoo Lee (KOR) | Terminé | 72 | par | 66 | 71 | 73 | 70 | 280 | |
| - | Daniel Vancsik (ARG) | Terminé | 72 | par | 66 | 71 | 73 | 70 | 280 | |
| - | Antonio Lascuna () | Terminé | 72 | par | 68 | 69 | 68 | 75 | 280 | |
| 50 | Paul McGinley (IRL) | Terminé | 72 | +1 | 68 | 70 | 72 | 71 | 281 | |
| - | Lian-Wei Zhang (CHN) | Terminé | 72 | +1 | 70 | 68 | 71 | 72 | 281 | |
| - | Juvic Pagunsan (PHI) | Terminé | 72 | +1 | 70 | 67 | 71 | 73 | 281 | |
| - | Wei Chih Lu (THA) | Terminé | 72 | +1 | 68 | 71 | 67 | 75 | 281 | |
| - | Martin Erlandsson (SWE) | Terminé | 72 | +1 | 68 | 65 | 70 | 78 | 281 | |
| 55 | Clay Devers (USA) | Terminé | 72 | +2 | 70 | 68 | 73 | 71 | 282 | |
| - | Anthony Kang (USA) | Terminé | 72 | +2 | 66 | 70 | 74 | 72 | 282 | |
| - | Jason Knutzon (USA) | Terminé | 72 | +2 | 67 | 69 | 74 | 72 | 282 | |
| - | Thomas Bjorn (DEN) | Terminé | 72 | +2 | 68 | 71 | 71 | 72 | 282 | |
| - | Jean-Francois Lucquin (FRA) | Terminé | 72 | +2 | 68 | 66 | 73 | 75 | 282 | |
| 60 | Nick Faldo (ENG) | Terminé | 72 | +3 | 68 | 71 | 72 | 72 | 283 | |
| - | Rahil Gangjee (IND) | Terminé | 72 | +3 | 71 | 68 | 69 | 75 | 283 | |
| - | Ricardo Gonzalez (ARG) | Terminé | 72 | +3 | 67 | 70 | 70 | 76 | 283 | |
| - | Adam Groom (AUS) | Terminé | 72 | +3 | 70 | 69 | 67 | 77 | 283 | |
| 64 | Gregory Havret (FRA) | Terminé | 72 | +4 | 66 | 73 | 72 | 73 | 284 | |
| 65 | Barry Hume (SCO) | Terminé | 72 | +5 | 65 | 68 | 74 | 78 | 285 | |
| 66 | David Howell (ENG) | Terminé | 72 | +6 | 72 | 66 | 74 | 74 | 286 | |
| 67 | Gerald Rosales (PHI) | Terminé | 72 | +7 | 73 | 66 | 71 | 77 | 287 | |
| - | Bae Sang- moon (PRK) | Terminé | 72 | +7 | 71 | 68 | 70 | 78 | 287 | |
| 69 | Chapchai Nirat (THA) | Terminé | 72 | +8 | 66 | 73 | 76 | 73 | 288 | |
| - | Marc Warren (SCO) | Terminé | 72 | +8 | 67 | 71 | 76 | 74 | 288 | |
| - | Panuwat Muenlek (THA) | Terminé | 72 | +8 | 68 | 67 | 72 | 81 | 288 | |
| 72 | Jong Yul Suk (KOR) | Terminé | 72 | +9 | 71 | 67 | 72 | 79 | 289 | |
| 73 | Jose-Filipe Lima (POR) | Terminé | 72 | +10 | 68 | 69 | 78 | 75 | 290 | |
UBS Hong Kong Open
UBS Hong Kong Open
UBS Hong Kong Open
UBS Hong Kong Open
UBS Hong Kong Open
| par: 70 | Total: 6703 yards | |
| Trou | par | Total |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 468 yards |
| 2 | 3 | 149 yards |
| 3 | 5 | 551 yards |
| 4 | 4 | 288 yards |
| 5 | 3 | 214 yards |
| 6 | 4 | 436 yards |
| 7 | 4 | 381 yards |
| 8 | 3 | 188 yards |
| 9 | 4 | 474 yards |
| 10 | 4 | 367 yards |
| 11 | 4 | 466 yards |
| 12 | 3 | 144 yards |
| 13 | 5 | 529 yards |
| 14 | 4 | 395 yards |
| 15 | 4 | 426 yards |
| 16 | 4 | 411 yards |
| 17 | 4 | 406 yards |
| 18 | 4 | 410 yards |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012
Vous êtes authentifié comme journaliste :