US Open
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder | Pos | Nom | Statut | Trou | Score | r1 | r2 | r3 | r4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Cabrera (ARG) | Terminé | 72 | +5 | 69 | 71 | 76 | 69 | 285 | |
| 2 | Tiger Woods (USA) | Terminé | 72 | +6 | 71 | 74 | 69 | 72 | 286 | |
| - | Jim Furyk (USA) | Terminé | 72 | +6 | 71 | 75 | 70 | 70 | 286 | |
| 4 | Niclas Fasth (SWE) | Terminé | 72 | +7 | 71 | 71 | 75 | 70 | 287 | |
| 5 | Bubba Watson (USA) | Terminé | 72 | +9 | 70 | 71 | 74 | 74 | 289 | |
| - | David Toms (USA) | Terminé | 72 | +9 | 72 | 72 | 73 | 72 | 289 | |
| 7 | Nick Dougherty (ENG) | Terminé | 72 | +10 | 68 | 77 | 74 | 71 | 290 | |
| - | Jerry Kelly (USA) | Terminé | 72 | +10 | 74 | 71 | 73 | 72 | 290 | |
| - | Scott Verplank (USA) | Terminé | 72 | +10 | 73 | 71 | 74 | 72 | 290 | |
| 10 | Paul Casey (ENG) | Terminé | 72 | +11 | 77 | 66 | 72 | 76 | 291 | |
| - | Justin Rose (ENG) | Terminé | 72 | +11 | 71 | 71 | 73 | 76 | 291 | |
| - | Stephen Ames (CAN) | Terminé | 72 | +11 | 73 | 69 | 73 | 76 | 291 | |
| 13 | Aaron Baddeley (AUS) | Terminé | 72 | +12 | 72 | 70 | 70 | 80 | 292 | |
| - | Lee Janzen (USA) | Terminé | 72 | +12 | 73 | 73 | 73 | 73 | 292 | |
| - | Hunter Mahan (USA) | Terminé | 72 | +12 | 73 | 74 | 72 | 73 | 292 | |
| - | Steve Stricker (USA) | Terminé | 72 | +12 | 75 | 73 | 68 | 76 | 292 | |
| 17 | Tim Clark (RSA) | Terminé | 72 | +13 | 72 | 76 | 71 | 74 | 293 | |
| - | Jeff Brehaut (USA) | Terminé | 72 | +13 | 73 | 75 | 70 | 75 | 293 | |
| - | Carl Pettersson (SWE) | Terminé | 72 | +13 | 72 | 72 | 75 | 74 | 293 | |
| 20 | Anthony Kim (USA) | Terminé | 72 | +14 | 74 | 73 | 80 | 67 | 294 | |
| - | Mike Weir (CAN) | Terminé | 72 | +14 | 74 | 72 | 73 | 75 | 294 | |
| - | Vijay Singh (FIJ) | Terminé | 72 | +14 | 71 | 77 | 70 | 76 | 294 | |
| 23 | Ken Duke (USA) | Terminé | 72 | +15 | 74 | 75 | 73 | 73 | 295 | |
| - | Brandt Snedeker (USA) | Terminé | 72 | +15 | 71 | 73 | 77 | 74 | 295 | |
| - | Nick O'Hern (AUS) | Terminé | 72 | +15 | 76 | 74 | 71 | 74 | 295 | |
| 26 | Camilo Villegas (COL) | Terminé | 72 | +16 | 73 | 77 | 75 | 71 | 296 | |
| - | Boo Weekley (USA) | Terminé | 72 | +16 | 72 | 75 | 77 | 72 | 296 | |
| - | J.J. Henry (USA) | Terminé | 72 | +16 | 71 | 78 | 75 | 72 | 296 | |
| - | Stuart Appleby (AUS) | Terminé | 72 | +16 | 74 | 72 | 71 | 79 | 296 | |
| 30 | Pablo Martin (USA) | Terminé | 72 | +17 | 71 | 76 | 77 | 73 | 297 | |
| - | Peter Hanson (SWE) | Terminé | 72 | +17 | 71 | 74 | 78 | 74 | 297 | |
| - | Fred Funk (USA) | Terminé | 72 | +17 | 71 | 78 | 74 | 74 | 297 | |
| - | DJ Brigman (USA) | Terminé | 72 | +17 | 74 | 74 | 74 | 75 | 297 | |
| - | Charl Schwartzel (RSA) | Terminé | 72 | +17 | 75 | 73 | 73 | 76 | 297 | |
| - | Graeme McDowell (NIR) | Terminé | 72 | +17 | 73 | 72 | 75 | 77 | 297 | |
| 36 | Lee Westwood (ENG) | Terminé | 72 | +18 | 72 | 75 | 79 | 72 | 298 | |
| - | Shingo Katayama (JPN) | Terminé | 72 | +18 | 72 | 74 | 79 | 73 | 298 | |
| - | Mathew Goggin (AUS) | Terminé | 72 | +18 | 77 | 73 | 74 | 74 | 298 | |
| - | Jeev Milkha Singh (IND) | Terminé | 72 | +18 | 75 | 75 | 73 | 75 | 298 | |
| - | Ian Poulter (ENG) | Terminé | 72 | +18 | 72 | 77 | 72 | 77 | 298 | |
| - | Tom Pernice Jr (USA) | Terminé | 72 | +18 | 72 | 72 | 75 | 79 | 298 | |
| 42 | Kenneth Ferrie (ENG) | Terminé | 72 | +19 | 74 | 76 | 77 | 72 | 299 | |
| - | Geoff Ogilvy (AUS) | Terminé | 72 | +19 | 71 | 75 | 78 | 75 | 299 | |
| - | John Rollins (USA) | Terminé | 72 | +19 | 75 | 74 | 74 | 76 | 299 | |
| 45 | Marcus Fraser (AUS) | Terminé | 72 | +20 | 72 | 78 | 77 | 73 | 300 | |
| - | Olin Browne (USA) | Terminé | 72 | +20 | 71 | 75 | 80 | 74 | 300 | |
| - | Ben Curtis (USA) | Terminé | 72 | +20 | 71 | 77 | 78 | 74 | 300 | |
| - | José-Maria Olazabal (ESP) | Terminé | 72 | +20 | 70 | 78 | 78 | 74 | 300 | |
| - | Zach Johnson (USA) | Terminé | 72 | +20 | 76 | 74 | 76 | 74 | 300 | |
| - | Chris DiMarco (USA) | Terminé | 72 | +20 | 76 | 73 | 73 | 78 | 300 | |
| 51 | Rory Sabbatini (RSA) | Terminé | 72 | +21 | 73 | 77 | 78 | 73 | 301 | |
| - | Charles Howell (USA) | Terminé | 72 | +21 | 76 | 73 | 77 | 75 | 301 | |
| - | Dean Wilson (USA) | Terminé | 72 | +21 | 76 | 74 | 76 | 75 | 301 | |
| - | Ernie Els (RSA) | Terminé | 72 | +21 | 73 | 76 | 74 | 78 | 301 | |
| 55 | Anders Schmidt Hansen (DEN) | Terminé | 72 | +22 | 71 | 79 | 79 | 73 | 302 | |
| - | Michael Putnam (USA) | Terminé | 72 | +22 | 73 | 74 | 72 | 83 | 302 | |
| 57 | Chad Campbell (USA) | Terminé | 72 | +23 | 73 | 72 | 77 | 81 | 303 | |
| 58 | Kevin Sutherland (USA) | Terminé | 72 | +24 | 74 | 76 | 79 | 75 | 304 | |
| - | Bob Estes (USA) | Terminé | 72 | +24 | 75 | 75 | 77 | 77 | 304 | |
| - | Michael Campbell (NZL) | Terminé | 72 | +24 | 73 | 77 | 75 | 79 | 304 | |
| - | Harrison Frazar (USA) | Terminé | 72 | +24 | 74 | 74 | 74 | 82 | 304 | |
| 62 | Jason Dufner (USA) | Terminé | 72 | +25 | 71 | 75 | 79 | 80 | 305 | |
| 63 | George McNeill (USA) | Terminé | 72 | +26 | 72 | 76 | 77 | 81 | 306 | |
US Open
US Open
US Open
US Open
US Open
US Open
US Open
US Open
US Open
US Open
US Open
| par: 70 | Total: 7355 yards | |
| Trou | par | Total |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 482 yards |
| 2 | 4 | 440 yards |
| 3 | 4 | 428 yards |
| 4 | 5 | 609 yards |
| 5 | 4 | 382 yards |
| 6 | 3 | 194 yards |
| 7 | 4 | 479 yards |
| 8 | 3 | 288 yards |
| 9 | 4 | 477 yards |
| 10 | 4 | 462 yards |
| 11 | 4 | 379 yards |
| 12 | 5 | 667 yards |
| 13 | 3 | 183 yards |
| 14 | 4 | 358 yards |
| 15 | 4 | 499 yards |
| 16 | 3 | 231 yards |
| 17 | 4 | 313 yards |
| 18 | 4 | 484 yards |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012
Vous êtes authentifié comme journaliste :