US PGA Championship
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder | Pos | Nom | Statut | Trou | Score | r1 | r2 | r3 | r4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y.E. Yang (KOR) | Terminé | 72 | -8 | 73 | 70 | 67 | 70 | 280 | |
| 2 | Tiger Woods (USA) | Terminé | 72 | -5 | 67 | 70 | 71 | 75 | 283 | |
| 3 | Lee Westwood (ENG) | Terminé | 72 | -3 | 70 | 72 | 73 | 70 | 285 | |
| - | Rory McIlroy (NIR) | Terminé | 72 | -3 | 71 | 73 | 71 | 70 | 285 | |
| 5 | Lucas Glover (USA) | Terminé | 72 | -2 | 71 | 70 | 71 | 74 | 286 | |
| 6 | Ernie Els (RSA) | Terminé | 72 | -1 | 75 | 68 | 70 | 74 | 287 | |
| - | Henrik Stenson (SWE) | Terminé | 72 | -1 | 73 | 71 | 68 | 75 | 287 | |
| - | Martin Kaymer (GER) | Terminé | 72 | -1 | 73 | 70 | 71 | 73 | 287 | |
| - | Soren Kjeldsen (DEN) | Terminé | 72 | -1 | 70 | 73 | 70 | 74 | 287 | |
| 10 | John Merrick (USA) | Terminé | 72 | par | 72 | 72 | 74 | 70 | 288 | |
| - | Zach Johnson (USA) | Terminé | 72 | par | 74 | 73 | 70 | 71 | 288 | |
| - | Padraig Harrington (IRL) | Terminé | 72 | par | 68 | 73 | 69 | 78 | 288 | |
| - | Dustin Johnson (USA) | Terminé | 72 | par | 72 | 73 | 73 | 70 | 288 | |
| - | Francesco Molinari (ITA) | Terminé | 72 | par | 74 | 73 | 69 | 72 | 288 | |
| - | Graeme McDowell (NIR) | Terminé | 72 | par | 70 | 75 | 71 | 72 | 288 | |
| 16 | Hunter Mahan (USA) | Terminé | 72 | +1 | 69 | 75 | 74 | 71 | 289 | |
| - | Vijay Singh (FIJ) | Terminé | 72 | +1 | 69 | 72 | 75 | 73 | 289 | |
| - | Tim Clark (RSA) | Terminé | 72 | +1 | 76 | 68 | 71 | 74 | 289 | |
| 19 | Oliver Wilson (ENG) | Terminé | 72 | +2 | 74 | 72 | 72 | 72 | 290 | |
| - | Ian Poulter (ENG) | Terminé | 72 | +2 | 72 | 70 | 76 | 72 | 290 | |
| - | Michael Allen (USA) | Terminé | 72 | +2 | 74 | 71 | 72 | 73 | 290 | |
| - | Corey Pavin (USA) | Terminé | 72 | +2 | 73 | 71 | 71 | 75 | 290 | |
| - | Ross Fisher (ENG) | Terminé | 72 | +2 | 73 | 68 | 73 | 76 | 290 | |
| 24 | Robert Allenby (AUS) | Terminé | 72 | +3 | 69 | 75 | 75 | 72 | 291 | |
| - | KJ Choi (KOR) | Terminé | 72 | +3 | 73 | 72 | 73 | 73 | 291 | |
| - | Ben Curtis (USA) | Terminé | 72 | +3 | 73 | 72 | 73 | 73 | 291 | |
| - | Scott McCarron (USA) | Terminé | 72 | +3 | 75 | 72 | 71 | 73 | 291 | |
| - | Stephen Ames (CAN) | Terminé | 72 | +3 | 74 | 71 | 70 | 76 | 291 | |
| - | Brendan Jones (AUS) | Terminé | 72 | +3 | 71 | 70 | 73 | 77 | 291 | |
| - | John Rollins (USA) | Terminé | 72 | +3 | 73 | 73 | 68 | 77 | 291 | |
| - | Alvaro Quiros (ESP) | Terminé | 72 | +3 | 69 | 76 | 69 | 77 | 291 | |
| 32 | Jeff Overton (USA) | Terminé | 72 | +4 | 72 | 74 | 75 | 71 | 292 | |
| - | Gonzalo Fernandez-Castano (ESP) | Terminé | 72 | +4 | 70 | 77 | 73 | 72 | 292 | |
| - | Kevin Sutherland (USA) | Terminé | 72 | +4 | 73 | 72 | 74 | 73 | 292 | |
| - | Steve Flesch (USA) | Terminé | 72 | +4 | 74 | 73 | 69 | 76 | 292 | |
| 36 | Soren Hansen (DEN) | Terminé | 72 | +5 | 72 | 76 | 74 | 71 | 293 | |
| - | Fred Couples (USA) | Terminé | 72 | +5 | 74 | 74 | 73 | 72 | 293 | |
| - | Woody Austin (USA) | Terminé | 72 | +5 | 73 | 73 | 73 | 74 | 293 | |
| - | Miguel Angel Jimenez (ESP) | Terminé | 72 | +5 | 75 | 73 | 71 | 74 | 293 | |
| - | Thongchai Jaidee (THA) | Terminé | 72 | +5 | 70 | 76 | 73 | 74 | 293 | |
| - | Boo Weekley (USA) | Terminé | 72 | +5 | 74 | 74 | 71 | 74 | 293 | |
| - | David Toms (USA) | Terminé | 72 | +5 | 69 | 75 | 72 | 77 | 293 | |
| 43 | Geoff Ogilvy (AUS) | Terminé | 72 | +6 | 71 | 73 | 78 | 72 | 294 | |
| - | Kenny Perry (USA) | Terminé | 72 | +6 | 74 | 70 | 78 | 72 | 294 | |
| - | Rich Beem (USA) | Terminé | 72 | +6 | 71 | 76 | 75 | 72 | 294 | |
| - | Luke Donald (ENG) | Terminé | 72 | +6 | 71 | 77 | 73 | 73 | 294 | |
| - | Chad Campbell (USA) | Terminé | 72 | +6 | 74 | 73 | 73 | 74 | 294 | |
| - | Kevin Na (KOR) | Terminé | 72 | +6 | 73 | 75 | 71 | 75 | 294 | |
| - | Charl Schwartzel (RSA) | Terminé | 72 | +6 | 76 | 70 | 72 | 76 | 294 | |
| - | Ben Crane (USA) | Terminé | 72 | +6 | 70 | 75 | 72 | 77 | 294 | |
| 51 | Michael Sim (AUS) | Terminé | 72 | +7 | 73 | 75 | 76 | 71 | 295 | |
| - | Thomas Levet (FRA) | Terminé | 72 | +7 | 72 | 75 | 76 | 72 | 295 | |
| - | Camilo Villegas (COL) | Terminé | 72 | +7 | 73 | 73 | 76 | 73 | 295 | |
| - | Anthony Kim (USA) | Terminé | 72 | +7 | 73 | 74 | 71 | 77 | 295 | |
| - | Retief Goosen (RSA) | Terminé | 72 | +7 | 77 | 71 | 70 | 77 | 295 | |
| 56 | Ryo Ishikawa (JPN) | Terminé | 72 | +8 | 74 | 74 | 76 | 72 | 296 | |
| - | Charlie Wi (KOR) | Terminé | 72 | +8 | 72 | 76 | 75 | 73 | 296 | |
| - | Bob Tway (USA) | Terminé | 72 | +8 | 72 | 76 | 74 | 74 | 296 | |
| - | Hiroyuki Fujita (JPN) | Terminé | 72 | +8 | 71 | 74 | 73 | 78 | 296 | |
| 60 | Tom Lehman (USA) | Terminé | 72 | +9 | 72 | 74 | 76 | 75 | 297 | |
| - | Richard Green (AUS) | Terminé | 72 | +9 | 75 | 73 | 74 | 75 | 297 | |
| - | John Mallinger (USA) | Terminé | 72 | +9 | 73 | 71 | 76 | 77 | 297 | |
| 63 | J.J. Henry (USA) | Terminé | 72 | +10 | 72 | 73 | 80 | 73 | 298 | |
| - | Nathan Green (AUS) | Terminé | 72 | +10 | 72 | 75 | 76 | 75 | 298 | |
| - | Angel Cabrera (ARG) | Terminé | 72 | +10 | 76 | 70 | 76 | 76 | 298 | |
| - | Jim Furyk (USA) | Terminé | 72 | +10 | 73 | 75 | 73 | 77 | 298 | |
| 67 | Paul Goydos (USA) | Terminé | 72 | +11 | 70 | 78 | 78 | 73 | 299 | |
| - | David Smail (NZL) | Terminé | 72 | +11 | 75 | 73 | 75 | 76 | 299 | |
| - | Rory Sabbatini (RSA) | Terminé | 72 | +11 | 74 | 70 | 78 | 77 | 299 | |
| - | Jeev Milkha Singh (IND) | Terminé | 72 | +11 | 74 | 73 | 74 | 78 | 299 | |
| - | Justin Leonard (USA) | Terminé | 72 | +11 | 73 | 75 | 73 | 78 | 299 | |
| - | Stewart Cink (USA) | Terminé | 72 | +11 | 73 | 73 | 72 | 81 | 299 | |
| 73 | Phil Mickelson (USA) | Terminé | 72 | +12 | 74 | 74 | 76 | 76 | 300 | |
| 74 | Greg Bisconti (USA) | Terminé | 72 | +13 | 75 | 72 | 78 | 76 | 301 | |
| 75 | Sean O'Hair (USA) | Terminé | 72 | +14 | 74 | 73 | 82 | 73 | 302 | |
| 76 | Bob Estes (USA) | Terminé | 72 | +15 | 74 | 74 | 77 | 78 | 303 | |
| - | Chris Wood (ENG) | Terminé | 72 | +15 | 74 | 73 | 77 | 79 | 303 | |
| - | Grant Sturgeon (USA) | Terminé | 72 | +15 | 73 | 71 | 80 | 79 | 303 | |
| 79 | Alastair Forsyth (SCO) | Terminé | 72 | +17 | 73 | 75 | 75 | 82 | 305 | |
US PGA Championship
US PGA Championship
US PGA Championship
US PGA Championship
US PGA Championship
US PGA Championship
US PGA Championship
US PGA Championship
US PGA Championship
US PGA Championship
US PGA Championship
US PGA Championship
| par: 72 | Total: 7674 yards | |
| Trou | par | Total |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 490 yards |
| 2 | 4 | 431 yards |
| 3 | 5 | 633 yards |
| 4 | 3 | 210 yards |
| 5 | 4 | 448 yards |
| 6 | 4 | 405 yards |
| 7 | 5 | 572 yards |
| 8 | 3 | 176 yards |
| 9 | 4 | 432 yards |
| 10 | 4 | 452 yards |
| 11 | 5 | 606 yards |
| 12 | 4 | 518 yards |
| 13 | 3 | 248 yards |
| 14 | 4 | 352 yards |
| 15 | 5 | 642 yards |
| 16 | 4 | 402 yards |
| 17 | 3 | 182 yards |
| 18 | 4 | 475 yards |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012
Vous êtes authentifié comme journaliste :