US PGA Championship
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder | Pos | Nom | Statut | Trou | Score | r1 | r2 | r3 | r4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padraig Harrington (IRL) | Terminé | 72 | -3 | 71 | 74 | 66 | 66 | 277 | |
| 2 | Sergio Garcia (ESP) | Terminé | 72 | -1 | 69 | 73 | 69 | 68 | 279 | |
| - | Ben Curtis (USA) | Terminé | 72 | -1 | 73 | 67 | 68 | 71 | 279 | |
| 4 | Camilo Villegas (COL) | Terminé | 72 | +1 | 74 | 72 | 67 | 68 | 281 | |
| - | Henrik Stenson (SWE) | Terminé | 72 | +1 | 71 | 70 | 68 | 72 | 281 | |
| 6 | Steve Flesch (USA) | Terminé | 72 | +2 | 73 | 70 | 70 | 69 | 282 | |
| 7 | Andres Romero (ARG) | Terminé | 72 | +4 | 69 | 78 | 65 | 72 | 284 | |
| - | Phil Mickelson (USA) | Terminé | 72 | +4 | 70 | 73 | 71 | 70 | 284 | |
| 9 | Charlie Wi (KOR) | Terminé | 72 | +5 | 70 | 70 | 71 | 74 | 285 | |
| - | Jeev Milkha Singh (IND) | Terminé | 72 | +5 | 68 | 74 | 70 | 73 | 285 | |
| - | Alastair Forsyth (SCO) | Terminé | 72 | +5 | 73 | 72 | 70 | 70 | 285 | |
| - | Justin Rose (ENG) | Terminé | 72 | +5 | 73 | 67 | 74 | 71 | 285 | |
| 13 | Ken Duke (USA) | Terminé | 72 | +6 | 69 | 73 | 73 | 71 | 286 | |
| - | Aaron Baddeley (AUS) | Terminé | 72 | +6 | 71 | 71 | 71 | 73 | 286 | |
| 15 | Paul Casey (ENG) | Terminé | 72 | +7 | 72 | 74 | 72 | 69 | 287 | |
| - | David Toms (USA) | Terminé | 72 | +7 | 72 | 69 | 72 | 74 | 287 | |
| - | Prayad Marksaeng (THA) | Terminé | 72 | +7 | 76 | 70 | 68 | 73 | 287 | |
| - | Stuart Appleby (AUS) | Terminé | 72 | +7 | 76 | 70 | 69 | 72 | 287 | |
| - | Graeme McDowell (NIR) | Terminé | 72 | +7 | 74 | 72 | 68 | 73 | 287 | |
| 20 | Brian Gay (USA) | Terminé | 72 | +8 | 70 | 74 | 72 | 72 | 288 | |
| - | Boo Weekley (USA) | Terminé | 72 | +8 | 72 | 71 | 79 | 66 | 288 | |
| - | Robert Karlsson (SWE) | Terminé | 72 | +8 | 68 | 77 | 71 | 72 | 288 | |
| - | Angel Cabrera (ARG) | Terminé | 72 | +8 | 70 | 72 | 72 | 74 | 288 | |
| 24 | Mark Brown (USA) | Terminé | 72 | +9 | 77 | 69 | 74 | 69 | 289 | |
| - | Nicholas Thompson (USA) | Terminé | 72 | +9 | 71 | 72 | 73 | 73 | 289 | |
| - | Brandt Snedeker (USA) | Terminé | 72 | +9 | 71 | 71 | 74 | 73 | 289 | |
| - | Fredrik Jacobsen (SWE) | Terminé | 72 | +9 | 75 | 71 | 70 | 73 | 289 | |
| - | Retief Goosen (RSA) | Terminé | 72 | +9 | 72 | 74 | 69 | 74 | 289 | |
| 29 | Jim Furyk (USA) | Terminé | 72 | +10 | 71 | 77 | 70 | 72 | 290 | |
| - | J.B. Holmes (USA) | Terminé | 72 | +10 | 71 | 68 | 70 | 81 | 290 | |
| 31 | Geoff Ogilvy (AUS) | Terminé | 72 | +11 | 73 | 74 | 74 | 70 | 291 | |
| - | Robert Allenby (AUS) | Terminé | 72 | +11 | 76 | 72 | 72 | 71 | 291 | |
| - | Chris DiMarco (USA) | Terminé | 72 | +11 | 75 | 72 | 72 | 72 | 291 | |
| - | D.J. Trahan (USA) | Terminé | 72 | +11 | 72 | 71 | 76 | 72 | 291 | |
| - | Ian Poulter (ENG) | Terminé | 72 | +11 | 74 | 71 | 73 | 73 | 291 | |
| - | Sean O'Hair (USA) | Terminé | 72 | +11 | 69 | 73 | 76 | 73 | 291 | |
| - | Paul Goydos (USA) | Terminé | 72 | +11 | 74 | 69 | 73 | 75 | 291 | |
| - | Ernie Els (RSA) | Terminé | 72 | +11 | 71 | 75 | 70 | 75 | 291 | |
| 39 | Steve Stricker (USA) | Terminé | 72 | +12 | 71 | 75 | 77 | 69 | 292 | |
| - | Rory Sabbatini (RSA) | Terminé | 72 | +12 | 72 | 73 | 73 | 74 | 292 | |
| - | Steve Elkington (AUS) | Terminé | 72 | +12 | 71 | 73 | 73 | 75 | 292 | |
| 42 | John Senden (AUS) | Terminé | 72 | +13 | 76 | 72 | 72 | 73 | 293 | |
| - | Mike Weir (CAN) | Terminé | 72 | +13 | 73 | 75 | 71 | 74 | 293 | |
| - | Michael Campbell (NZL) | Terminé | 72 | +13 | 73 | 71 | 75 | 74 | 293 | |
| - | Tom Lehman (USA) | Terminé | 72 | +13 | 74 | 70 | 75 | 74 | 293 | |
| - | Briny Baird (USA) | Terminé | 72 | +13 | 71 | 72 | 73 | 77 | 293 | |
| 47 | Charles Howell (USA) | Terminé | 72 | +14 | 72 | 76 | 77 | 69 | 294 | |
| - | Dean Wilson (USA) | Terminé | 72 | +14 | 73 | 73 | 77 | 71 | 294 | |
| - | Bill Mayfair (USA) | Terminé | 72 | +14 | 69 | 78 | 75 | 72 | 294 | |
| - | Carl Pettersson (SWE) | Terminé | 72 | +14 | 71 | 74 | 76 | 73 | 294 | |
| - | Michael Allen (USA) | Terminé | 72 | +14 | 70 | 75 | 71 | 78 | 294 | |
| 52 | Charl Schwartzel (RSA) | Terminé | 72 | +15 | 77 | 70 | 73 | 75 | 295 | |
| - | Peter Hanson (SWE) | Terminé | 72 | +15 | 71 | 73 | 75 | 76 | 295 | |
| - | John Merrick (USA) | Terminé | 72 | +15 | 73 | 75 | 70 | 77 | 295 | |
| 55 | James Kingston (RSA) | Terminé | 72 | +16 | 72 | 76 | 74 | 74 | 296 | |
| - | Tim Clark (RSA) | Terminé | 72 | +16 | 76 | 72 | 73 | 75 | 296 | |
| - | Anthony Kim (USA) | Terminé | 72 | +16 | 70 | 75 | 74 | 77 | 296 | |
| 58 | Pat Perez (USA) | Terminé | 72 | +17 | 73 | 73 | 79 | 72 | 297 | |
| - | Justin Leonard (USA) | Terminé | 72 | +17 | 74 | 71 | 72 | 80 | 297 | |
| 60 | Chez Reavie (USA) | Terminé | 72 | +18 | 78 | 70 | 78 | 72 | 298 | |
| - | John Mallinger (USA) | Terminé | 72 | +18 | 72 | 75 | 77 | 74 | 298 | |
| - | Steve Marino (USA) | Terminé | 72 | +18 | 73 | 74 | 75 | 76 | 298 | |
| 63 | Paul Azinger (USA) | Terminé | 72 | +19 | 72 | 76 | 76 | 75 | 299 | |
| - | Kevin Sutherland (USA) | Terminé | 72 | +19 | 76 | 71 | 77 | 75 | 299 | |
| - | Mark Calcavecchia (USA) | Terminé | 72 | +19 | 71 | 76 | 76 | 76 | 299 | |
| - | Corey Pavin (USA) | Terminé | 72 | +19 | 75 | 73 | 73 | 78 | 299 | |
| - | Niclas Fasth (SWE) | Terminé | 72 | +19 | 73 | 73 | 75 | 78 | 299 | |
| 68 | Hiroyuki Fujita (JPN) | Terminé | 72 | +20 | 77 | 70 | 76 | 77 | 300 | |
| - | Peter Lonard (AUS) | Terminé | 72 | +20 | 74 | 74 | 74 | 78 | 300 | |
| 70 | Bubba Watson (USA) | Terminé | 72 | +21 | 75 | 73 | 77 | 76 | 301 | |
| 71 | Richard Green (AUS) | Terminé | 72 | +23 | 71 | 77 | 79 | 76 | 303 | |
| 72 | Rocco Mediate (USA) | Terminé | 72 | +24 | 73 | 74 | 72 | 85 | 304 | |
| 73 | Louis Oosthuizen (RSA) | Terminé | 72 | +26 | 76 | 72 | 81 | 77 | 306 | |
Vous êtes authentifié comme journaliste :
US PGA Championship
US PGA Championship
US PGA Championship
US PGA Championship
US PGA Championship
US PGA Championship
US PGA Championship
US PGA Championship
US PGA Championship
US PGA Championship
US PGA Championship
US PGA Championship
US PGA Championship
| par: 70 | Total: 7395 yards | |
| Trou | par | Total |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 435 yards |
| 2 | 5 | 529 yards |
| 3 | 3 | 198 yards |
| 4 | 4 | 446 yards |
| 5 | 4 | 490 yards |
| 6 | 4 | 387 yards |
| 7 | 4 | 449 yards |
| 8 | 4 | 491 yards |
| 9 | 3 | 257 yards |
| 10 | 4 | 462 yards |
| 11 | 4 | 423 yards |
| 12 | 5 | 593 yards |
| 13 | 3 | 191 yards |
| 14 | 4 | 501 yards |
| 15 | 4 | 401 yards |
| 16 | 4 | 406 yards |
| 17 | 3 | 238 yards |
| 18 | 4 | 498 yards |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012
Commentaires live - US PGA Championship