US PGA Championship
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder | Pos | Nom | Statut | Trou | Score | r1 | r2 | r3 | r4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kaymer (GER) | Terminé | 72 | -11 | 72 | 68 | 67 | 70 | 277 | |
| 2 | Bubba Watson (USA) | Terminé | 72 | -11 | 68 | 71 | 70 | 68 | 277 | |
| 3 | Zach Johnson (USA) | Terminé | 72 | -10 | 69 | 70 | 69 | 70 | 278 | |
| - | Rory McIlroy (NIR) | Terminé | 72 | -10 | 71 | 68 | 67 | 72 | 278 | |
| 5 | Jason Dufner (USA) | Terminé | 72 | -9 | 73 | 66 | 69 | 71 | 279 | |
| - | Dustin Johnson (USA) | Terminé | 72 | -9 | 71 | 68 | 67 | 73 | 279 | |
| - | Steve Elkington (AUS) | Terminé | 72 | -9 | 71 | 70 | 67 | 71 | 279 | |
| 8 | Camilo Villegas (COL) | Terminé | 72 | -8 | 71 | 71 | 70 | 68 | 280 | |
| - | Wen-chong Liang (CHN) | Terminé | 72 | -8 | 72 | 71 | 64 | 73 | 280 | |
| 10 | Matt Kuchar (USA) | Terminé | 72 | -7 | 67 | 69 | 73 | 72 | 281 | |
| - | Jason Day (AUS) | Terminé | 72 | -7 | 69 | 72 | 66 | 74 | 281 | |
| 12 | Phil Mickelson (USA) | Terminé | 72 | -6 | 73 | 69 | 73 | 67 | 282 | |
| - | Paul Casey (ENG) | Terminé | 72 | -6 | 72 | 71 | 70 | 69 | 282 | |
| - | Bryce Molder (USA) | Terminé | 72 | -6 | 72 | 67 | 70 | 73 | 282 | |
| - | Simon Dyson (ENG) | Terminé | 72 | -6 | 71 | 71 | 68 | 72 | 282 | |
| 16 | D.A. Points (USA) | Terminé | 72 | -5 | 70 | 72 | 70 | 71 | 283 | |
| - | Robert Karlsson (SWE) | Terminé | 72 | -5 | 71 | 71 | 71 | 70 | 283 | |
| 18 | Charl Schwartzel (RSA) | Terminé | 72 | -4 | 73 | 69 | 72 | 70 | 284 | |
| - | Steve Stricker (USA) | Terminé | 72 | -4 | 72 | 72 | 68 | 72 | 284 | |
| - | Stephen Gallacher (SCO) | Terminé | 72 | -4 | 71 | 69 | 72 | 72 | 284 | |
| - | Stewart Cink (USA) | Terminé | 72 | -4 | 77 | 68 | 66 | 73 | 284 | |
| - | Ernie Els (RSA) | Terminé | 72 | -4 | 68 | 74 | 69 | 73 | 284 | |
| - | Nick Watney (USA) | Terminé | 72 | -4 | 69 | 68 | 66 | 81 | 284 | |
| 24 | J.B. Holmes (USA) | Terminé | 72 | -3 | 72 | 66 | 77 | 70 | 285 | |
| - | Carl Pettersson (SWE) | Terminé | 72 | -3 | 71 | 70 | 71 | 73 | 285 | |
| - | Simon Khan (ENG) | Terminé | 72 | -3 | 69 | 70 | 71 | 75 | 285 | |
| - | Jim Furyk (USA) | Terminé | 72 | -3 | 70 | 68 | 70 | 77 | 285 | |
| 28 | Troy Matteson (USA) | Terminé | 72 | -2 | 72 | 72 | 70 | 72 | 286 | |
| - | Tiger Woods (USA) | Terminé | 72 | -2 | 71 | 70 | 72 | 73 | 286 | |
| - | Bo Van Pelt (USA) | Terminé | 72 | -2 | 73 | 67 | 72 | 74 | 286 | |
| - | David Horsey (ENG) | Terminé | 72 | -2 | 72 | 71 | 69 | 74 | 286 | |
| - | Seung-yul Noh (KOR) | Terminé | 72 | -2 | 68 | 71 | 72 | 75 | 286 | |
| 33 | Gonzalo Fernandez-Castano (ESP) | Terminé | 72 | -1 | 70 | 73 | 73 | 71 | 287 | |
| - | Ryan Palmer (USA) | Terminé | 72 | -1 | 71 | 68 | 75 | 73 | 287 | |
| - | Heath Slocum (USA) | Terminé | 72 | -1 | 73 | 72 | 68 | 74 | 287 | |
| - | Edoardo Molinari (ITA) | Terminé | 72 | -1 | 71 | 72 | 70 | 74 | 287 | |
| - | David Toms (USA) | Terminé | 72 | -1 | 74 | 71 | 67 | 75 | 287 | |
| - | Francesco Molinari (ITA) | Terminé | 72 | -1 | 68 | 73 | 71 | 75 | 287 | |
| 39 | Adam Scott (AUS) | Terminé | 72 | par | 72 | 73 | 71 | 72 | 288 | |
| - | Justin Leonard (USA) | Terminé | 72 | par | 73 | 69 | 73 | 73 | 288 | |
| - | Ben Crane (USA) | Terminé | 72 | par | 73 | 68 | 73 | 74 | 288 | |
| - | KJ Choi (KOR) | Terminé | 72 | par | 74 | 69 | 71 | 74 | 288 | |
| - | Hunter Mahan (USA) | Terminé | 72 | par | 74 | 71 | 68 | 75 | 288 | |
| - | Tim Clark (RSA) | Terminé | 72 | par | 72 | 71 | 70 | 75 | 288 | |
| - | Vijay Singh (FIJ) | Terminé | 72 | par | 73 | 66 | 73 | 76 | 288 | |
| - | Brandt Snedeker (USA) | Terminé | 72 | par | 75 | 70 | 67 | 76 | 288 | |
| - | Brian Davis (ENG) | Terminé | 72 | par | 71 | 72 | 69 | 76 | 288 | |
| 48 | Shaun Micheel (USA) | Terminé | 72 | +1 | 73 | 69 | 76 | 71 | 289 | |
| - | Marc Leishman (AUS) | Terminé | 72 | +1 | 71 | 73 | 72 | 73 | 289 | |
| - | Darren Clarke (NIR) | Terminé | 72 | +1 | 74 | 70 | 72 | 73 | 289 | |
| - | Martin Laird (SCO) | Terminé | 72 | +1 | 70 | 74 | 72 | 73 | 289 | |
| - | Charles Howell (USA) | Terminé | 72 | +1 | 69 | 74 | 72 | 74 | 289 | |
| - | Brendon De Jonge (USA) | Terminé | 72 | +1 | 74 | 66 | 74 | 75 | 289 | |
| - | Kyung-Tae Kim (KOR) | Terminé | 72 | +1 | 70 | 72 | 71 | 76 | 289 | |
| 55 | Retief Goosen (RSA) | Terminé | 72 | +2 | 76 | 68 | 74 | 72 | 290 | |
| - | Tom Lehman (USA) | Terminé | 72 | +2 | 74 | 70 | 73 | 73 | 290 | |
| - | Davis Love III (USA) | Terminé | 72 | +2 | 73 | 72 | 72 | 73 | 290 | |
| 58 | Kevin Na (KOR) | Terminé | 72 | +3 | 74 | 71 | 71 | 75 | 291 | |
| - | Gregory Bourdy (FRA) | Terminé | 72 | +3 | 70 | 70 | 75 | 76 | 291 | |
| - | Rickie Fowler (USA) | Terminé | 72 | +3 | 73 | 71 | 70 | 77 | 291 | |
| - | Peter Hanson (SWE) | Terminé | 72 | +3 | 71 | 71 | 71 | 78 | 291 | |
| 62 | Fredrik Andersson Hed (SWE) | Terminé | 72 | +4 | 74 | 71 | 74 | 73 | 292 | |
| - | Chad Campbell (USA) | Terminé | 72 | +4 | 70 | 70 | 78 | 74 | 292 | |
| - | Rhys Davies (WAL) | Terminé | 72 | +4 | 71 | 71 | 75 | 75 | 292 | |
| 65 | Ryan Moore (USA) | Terminé | 72 | +5 | 69 | 76 | 72 | 76 | 293 | |
| - | Brian Gay (USA) | Terminé | 72 | +5 | 72 | 70 | 71 | 80 | 293 | |
| 67 | D.J. Trahan (USA) | Terminé | 72 | +6 | 72 | 73 | 74 | 75 | 294 | |
| 68 | Stuart Appleby (AUS) | Terminé | 72 | +7 | 72 | 73 | 73 | 77 | 295 | |
| - | Rob Labritz (USA) | Terminé | 72 | +7 | 73 | 71 | 74 | 77 | 295 | |
| 70 | Ross McGowan (ENG) | Terminé | 72 | +9 | 73 | 72 | 71 | 81 | 297 | |
| 71 | Jeff Overton (USA) | Terminé | 72 | +10 | 74 | 71 | 74 | 79 | 298 | |
US PGA Championship
US PGA Championship
US PGA Championship
US PGA Championship
| par: 72 | Total: 7507 yards | |
| Trou | par | Total |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 408 yards |
| 2 | 5 | 593 yards |
| 3 | 3 | 181 yards |
| 4 | 4 | 489 yards |
| 5 | 5 | 598 yards |
| 6 | 4 | 355 yards |
| 7 | 3 | 221 yards |
| 8 | 4 | 507 yards |
| 9 | 4 | 446 yards |
| 10 | 4 | 361 yards |
| 11 | 5 | 618 yards |
| 12 | 3 | 143 yards |
| 13 | 4 | 404 yards |
| 14 | 4 | 373 yards |
| 15 | 4 | 518 yards |
| 16 | 5 | 569 yards |
| 17 | 3 | 223 yards |
| 18 | 4 | 500 yards |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012
Vous êtes authentifié comme journaliste :