Valero Texas Open
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder | Pos | Nom | Statut | Trou | Score | r1 | r2 | r3 | r4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Scott (AUS) | Terminé | 72 | -14 | 71 | 70 | 66 | 67 | 274 | |
| 2 | Fredrik Jacobsen (SWE) | Terminé | 72 | -13 | 71 | 69 | 65 | 70 | 275 | |
| 3 | Aaron Baddeley (AUS) | Terminé | 72 | -12 | 75 | 66 | 67 | 68 | 276 | |
| - | Ernie Els (RSA) | Terminé | 72 | -12 | 72 | 67 | 69 | 68 | 276 | |
| - | Jimmy Walker (USA) | Terminé | 72 | -12 | 70 | 67 | 70 | 69 | 276 | |
| 6 | Garth Mulroy (RSA) | Terminé | 72 | -11 | 71 | 67 | 67 | 72 | 277 | |
| - | Tim Petrovic (USA) | Terminé | 72 | -11 | 70 | 68 | 71 | 68 | 277 | |
| 8 | Steve Flesch (USA) | Terminé | 72 | -10 | 69 | 73 | 66 | 70 | 278 | |
| 9 | Spencer Levin (USA) | Terminé | 72 | -9 | 70 | 69 | 67 | 73 | 279 | |
| - | Ryan Palmer (USA) | Terminé | 72 | -9 | 75 | 69 | 71 | 64 | 279 | |
| - | Tom Gillis (USA) | Terminé | 72 | -9 | 71 | 70 | 70 | 68 | 279 | |
| - | James Driscoll (USA) | Terminé | 72 | -9 | 70 | 68 | 72 | 69 | 279 | |
| 13 | Charley Hoffman (USA) | Terminé | 72 | -8 | 68 | 70 | 71 | 71 | 280 | |
| - | J.B. Holmes (USA) | Terminé | 72 | -8 | 68 | 70 | 66 | 76 | 280 | |
| - | Garrett Willis (USA) | Terminé | 72 | -8 | 71 | 68 | 71 | 70 | 280 | |
| - | Brett Wetterich (USA) | Terminé | 72 | -8 | 69 | 68 | 69 | 74 | 280 | |
| 17 | James Nitties (AUS) | Terminé | 72 | -7 | 70 | 67 | 71 | 73 | 281 | |
| - | Harrison Frazar (USA) | Terminé | 72 | -7 | 73 | 71 | 71 | 66 | 281 | |
| - | Charlie Wi (KOR) | Terminé | 72 | -7 | 72 | 70 | 68 | 71 | 281 | |
| - | Arjun Atwal (IND) | Terminé | 72 | -7 | 69 | 72 | 70 | 70 | 281 | |
| - | Aron Price (AUS) | Terminé | 72 | -7 | 70 | 68 | 71 | 72 | 281 | |
| 22 | Paul Stankowski (USA) | Terminé | 72 | -6 | 67 | 73 | 71 | 71 | 282 | |
| - | Cameron Percy (AUS) | Terminé | 72 | -6 | 71 | 68 | 72 | 71 | 282 | |
| - | Carl Pettersson (SWE) | Terminé | 72 | -6 | 74 | 69 | 68 | 71 | 282 | |
| - | Pat Perez (USA) | Terminé | 72 | -6 | 72 | 66 | 72 | 72 | 282 | |
| - | Matthew Jones (AUS) | Terminé | 72 | -6 | 66 | 71 | 73 | 72 | 282 | |
| - | Chris Tidland (USA) | Terminé | 72 | -6 | 72 | 70 | 68 | 72 | 282 | |
| 28 | Cameron Tringale (USA) | Terminé | 72 | -5 | 71 | 70 | 70 | 72 | 283 | |
| - | Bo Van Pelt (USA) | Terminé | 72 | -5 | 72 | 69 | 69 | 73 | 283 | |
| 30 | Kris Blanks (USA) | Terminé | 72 | -4 | 77 | 67 | 73 | 67 | 284 | |
| - | David Duval (USA) | Terminé | 72 | -4 | 75 | 66 | 71 | 72 | 284 | |
| - | Scott Piercy (USA) | Terminé | 72 | -4 | 75 | 64 | 72 | 73 | 284 | |
| - | Marc Leishman (AUS) | Terminé | 72 | -4 | 70 | 73 | 68 | 73 | 284 | |
| 34 | Frank Lickliter (USA) | Terminé | 72 | -3 | 75 | 69 | 72 | 69 | 285 | |
| - | Josh Teater (USA) | Terminé | 72 | -3 | 73 | 71 | 71 | 70 | 285 | |
| - | Chez Reavie (USA) | Terminé | 72 | -3 | 73 | 70 | 70 | 72 | 285 | |
| - | Chad Campbell (USA) | Terminé | 72 | -3 | 74 | 70 | 69 | 72 | 285 | |
| - | Mathias Gronberg (SWE) | Terminé | 72 | -3 | 70 | 72 | 70 | 73 | 285 | |
| - | Jeff Gove (USA) | Terminé | 72 | -3 | 74 | 68 | 69 | 74 | 285 | |
| - | Vaughn Taylor (USA) | Terminé | 72 | -3 | 72 | 72 | 67 | 74 | 285 | |
| 41 | Greg Owen (ENG) | Terminé | 72 | -2 | 71 | 68 | 76 | 71 | 286 | |
| - | Troy Matteson (USA) | Terminé | 72 | -2 | 72 | 72 | 70 | 72 | 286 | |
| - | Jarrod Lyle (AUS) | Terminé | 72 | -2 | 70 | 72 | 71 | 73 | 286 | |
| - | Joe Durant (USA) | Terminé | 72 | -2 | 69 | 70 | 73 | 74 | 286 | |
| 45 | Bill Lunde (USA) | Terminé | 72 | -1 | 72 | 69 | 75 | 71 | 287 | |
| - | Craig Barlow (USA) | Terminé | 72 | -1 | 72 | 71 | 72 | 72 | 287 | |
| - | Michael Connell (USA) | Terminé | 72 | -1 | 72 | 72 | 71 | 72 | 287 | |
| - | Sergio Garcia (ESP) | Terminé | 72 | -1 | 73 | 68 | 73 | 73 | 287 | |
| - | Robert Damron (USA) | Terminé | 72 | -1 | 72 | 68 | 74 | 73 | 287 | |
| - | Steve Elkington (AUS) | Terminé | 72 | -1 | 72 | 71 | 67 | 77 | 287 | |
| 51 | Chris Wilson (USA) | Terminé | 72 | par | 72 | 72 | 71 | 73 | 288 | |
| - | Martin Flores (USA) | Terminé | 72 | par | 72 | 72 | 67 | 77 | 288 | |
| 53 | Jason Gore (USA) | Terminé | 72 | +1 | 73 | 70 | 75 | 71 | 289 | |
| - | Jay Williamson (USA) | Terminé | 72 | +1 | 73 | 69 | 75 | 72 | 289 | |
| - | Charles Warren (USA) | Terminé | 72 | +1 | 71 | 73 | 73 | 72 | 289 | |
| - | Mark Hensby (AUS) | Terminé | 72 | +1 | 72 | 71 | 70 | 76 | 289 | |
| 57 | Matt Weibring (USA) | Terminé | 72 | +2 | 68 | 73 | 68 | 81 | 290 | |
| 58 | Michael Bradley (USA) | Terminé | 72 | +3 | 71 | 71 | 73 | 76 | 291 | |
| - | Ted Purdy (USA) | Terminé | 72 | +3 | 70 | 72 | 72 | 77 | 291 | |
| 60 | Tom Byrum (USA) | Terminé | 72 | +4 | 70 | 74 | 73 | 75 | 292 | |
| 61 | Guy Boros (USA) | Terminé | 72 | +5 | 76 | 68 | 75 | 74 | 293 | |
| - | Jeff Burns (USA) | Terminé | 72 | +5 | 72 | 71 | 73 | 77 | 293 | |
| 63 | Richard S. Johnson (SWE) | Terminé | 72 | +8 | 73 | 68 | 73 | 82 | 296 | |
| par: 72 | Total: 7435 yards | |
| Trou | par | Total |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 454 yards |
| 2 | 5 | 602 yards |
| 3 | 3 | 213 yards |
| 4 | 4 | 481 yards |
| 5 | 4 | 342 yards |
| 6 | 4 | 403 yards |
| 7 | 3 | 207 yards |
| 8 | 5 | 604 yards |
| 9 | 4 | 474 yards |
| 10 | 4 | 447 yards |
| 11 | 4 | 405 yards |
| 12 | 4 | 410 yards |
| 13 | 3 | 241 yards |
| 14 | 5 | 567 yards |
| 15 | 4 | 464 yards |
| 16 | 3 | 183 yards |
| 17 | 4 | 347 yards |
| 18 | 5 | 591 yards |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012
Vous êtes authentifié comme journaliste :