Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder | Pos | Nom | Statut | Trou | Score | r1 | r2 | r3 | r4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Gay (USA) | Terminé | 72 | -20 | 67 | 66 | 67 | 64 | 264 | |
| 2 | Briny Baird (USA) | Terminé | 72 | -10 | 69 | 72 | 65 | 68 | 274 | |
| - | Luke Donald (ENG) | Terminé | 72 | -10 | 73 | 70 | 65 | 66 | 274 | |
| 4 | Todd Hamilton (USA) | Terminé | 72 | -9 | 68 | 66 | 71 | 70 | 275 | |
| - | Lee Janzen (USA) | Terminé | 72 | -9 | 65 | 70 | 69 | 71 | 275 | |
| 6 | Tim Wilkinson (NZL) | Terminé | 72 | -8 | 71 | 67 | 65 | 73 | 276 | |
| - | José-Maria Olazabal (ESP) | Terminé | 72 | -8 | 68 | 71 | 70 | 67 | 276 | |
| 8 | Tim Petrovic (USA) | Terminé | 72 | -7 | 68 | 70 | 69 | 70 | 277 | |
| - | Rory Sabbatini (RSA) | Terminé | 72 | -7 | 70 | 68 | 73 | 66 | 277 | |
| - | Matt Weibring (USA) | Terminé | 72 | -7 | 70 | 70 | 69 | 68 | 277 | |
| 11 | Paul Casey (ENG) | Terminé | 72 | -6 | 73 | 70 | 69 | 66 | 278 | |
| - | Woody Austin (USA) | Terminé | 72 | -6 | 70 | 73 | 66 | 69 | 278 | |
| 13 | Tommy Armour III (USA) | Terminé | 72 | -5 | 70 | 68 | 74 | 67 | 279 | |
| - | Spencer Levin (USA) | Terminé | 72 | -5 | 72 | 72 | 66 | 69 | 279 | |
| - | Steve Marino (USA) | Terminé | 72 | -5 | 71 | 73 | 67 | 68 | 279 | |
| - | Boo Weekley (USA) | Terminé | 72 | -5 | 69 | 72 | 70 | 68 | 279 | |
| - | Dean Wilson (USA) | Terminé | 72 | -5 | 69 | 74 | 68 | 68 | 279 | |
| - | Bob Estes (USA) | Terminé | 72 | -5 | 68 | 71 | 69 | 71 | 279 | |
| - | Bo Van Pelt (USA) | Terminé | 72 | -5 | 73 | 70 | 66 | 70 | 279 | |
| - | Alex Cejka (GER) | Terminé | 72 | -5 | 64 | 71 | 72 | 72 | 279 | |
| 21 | Scott Verplank (USA) | Terminé | 72 | -4 | 72 | 66 | 73 | 69 | 280 | |
| - | Aaron Baddeley (AUS) | Terminé | 72 | -4 | 75 | 68 | 67 | 70 | 280 | |
| - | Jeff Maggert (USA) | Terminé | 72 | -4 | 68 | 75 | 66 | 71 | 280 | |
| - | Tom Lehman (USA) | Terminé | 72 | -4 | 70 | 69 | 68 | 73 | 280 | |
| - | Davis Love III (USA) | Terminé | 72 | -4 | 70 | 67 | 69 | 74 | 280 | |
| 26 | Ben Crane (USA) | Terminé | 72 | -3 | 73 | 69 | 71 | 68 | 281 | |
| - | Lucas Glover (USA) | Terminé | 72 | -3 | 74 | 68 | 70 | 69 | 281 | |
| - | Jason Dufner (USA) | Terminé | 72 | -3 | 70 | 73 | 69 | 69 | 281 | |
| - | Ken Duke (USA) | Terminé | 72 | -3 | 69 | 70 | 71 | 71 | 281 | |
| 30 | Mathew Goggin (AUS) | Terminé | 72 | -2 | 73 | 70 | 72 | 67 | 282 | |
| - | Scott Piercy (USA) | Terminé | 72 | -2 | 69 | 70 | 75 | 68 | 282 | |
| - | Chris Couch (USA) | Terminé | 72 | -2 | 73 | 69 | 70 | 70 | 282 | |
| - | Vaughn Taylor (USA) | Terminé | 72 | -2 | 71 | 72 | 69 | 70 | 282 | |
| - | Trevor Immelman (RSA) | Terminé | 72 | -2 | 66 | 74 | 71 | 71 | 282 | |
| - | Ted Purdy (USA) | Terminé | 72 | -2 | 67 | 71 | 72 | 72 | 282 | |
| - | Nick O'Hern (AUS) | Terminé | 72 | -2 | 72 | 70 | 68 | 72 | 282 | |
| 37 | Greg Owen (ENG) | Terminé | 72 | -1 | 69 | 71 | 74 | 69 | 283 | |
| - | Bill Lunde (USA) | Terminé | 72 | -1 | 73 | 69 | 72 | 69 | 283 | |
| - | George McNeill (USA) | Terminé | 72 | -1 | 71 | 71 | 71 | 70 | 283 | |
| - | Charles Howell (USA) | Terminé | 72 | -1 | 69 | 74 | 70 | 70 | 283 | |
| - | Camilo Villegas (COL) | Terminé | 72 | -1 | 70 | 72 | 71 | 70 | 283 | |
| - | Fredrik Jacobsen (SWE) | Terminé | 72 | -1 | 76 | 68 | 69 | 70 | 283 | |
| - | Nicholas Thompson (USA) | Terminé | 72 | -1 | 73 | 71 | 69 | 70 | 283 | |
| - | Steve Lowery (USA) | Terminé | 72 | -1 | 73 | 71 | 68 | 71 | 283 | |
| - | Jeev Milkha Singh (IND) | Terminé | 72 | -1 | 71 | 69 | 71 | 72 | 283 | |
| - | Zach Johnson (USA) | Terminé | 72 | -1 | 70 | 71 | 70 | 72 | 283 | |
| - | Tim Clark (RSA) | Terminé | 72 | -1 | 72 | 70 | 69 | 72 | 283 | |
| 48 | Joe Durant (USA) | Terminé | 72 | par | 73 | 71 | 71 | 69 | 284 | |
| - | Matt Kuchar (USA) | Terminé | 72 | par | 71 | 70 | 73 | 70 | 284 | |
| - | Greg Kraft (USA) | Terminé | 72 | par | 72 | 72 | 69 | 71 | 284 | |
| - | Ernie Els (RSA) | Terminé | 72 | par | 68 | 71 | 73 | 72 | 284 | |
| - | Nathan Green (AUS) | Terminé | 72 | par | 70 | 71 | 70 | 73 | 284 | |
| - | Peter Lonard (AUS) | Terminé | 72 | par | 72 | 71 | 68 | 73 | 284 | |
| - | Justin Leonard (USA) | Terminé | 72 | par | 70 | 73 | 67 | 74 | 284 | |
| - | Jose Coceres (ARG) | Terminé | 72 | par | 74 | 67 | 67 | 76 | 284 | |
| 56 | Mark Wilson (USA) | Terminé | 72 | +1 | 72 | 69 | 74 | 70 | 285 | |
| - | Brad Adamonis (USA) | Terminé | 72 | +1 | 74 | 68 | 71 | 72 | 285 | |
| 58 | Rory McIlroy (NIR) | Terminé | 72 | +2 | 72 | 71 | 72 | 71 | 286 | |
| - | Stephen Leaney (AUS) | Terminé | 72 | +2 | 68 | 74 | 72 | 72 | 286 | |
| - | Tommy Gainey (USA) | Terminé | 72 | +2 | 71 | 68 | 73 | 74 | 286 | |
| - | Shaun Micheel (USA) | Terminé | 72 | +2 | 72 | 68 | 71 | 75 | 286 | |
| 62 | Colt Knost (USA) | Terminé | 72 | +3 | 74 | 68 | 72 | 73 | 287 | |
| - | Stewart Cink (USA) | Terminé | 72 | +3 | 72 | 70 | 72 | 73 | 287 | |
| - | Charlie Wi (KOR) | Terminé | 72 | +3 | 71 | 70 | 70 | 76 | 287 | |
| 65 | Cliff Kresge (USA) | Terminé | 72 | +4 | 68 | 75 | 74 | 71 | 288 | |
| - | Brett Quigley (USA) | Terminé | 72 | +4 | 72 | 72 | 67 | 77 | 288 | |
| - | Rodney Pampling (AUS) | Terminé | 72 | +4 | 68 | 68 | 74 | 78 | 288 | |
| - | Heath Slocum (USA) | Terminé | 72 | +4 | 72 | 68 | 70 | 78 | 288 | |
| 69 | Chris DiMarco (USA) | Terminé | 72 | +5 | 72 | 71 | 74 | 72 | 289 | |
| - | Brendon De Jonge (USA) | Terminé | 72 | +5 | 72 | 72 | 73 | 72 | 289 | |
| - | Jonathan Byrd (USA) | Terminé | 72 | +5 | 70 | 73 | 73 | 73 | 289 | |
| 72 | Michael Letzig (USA) | Terminé | 72 | +6 | 73 | 71 | 74 | 72 | 290 | |
| - | Aron Price (AUS) | Terminé | 72 | +6 | 68 | 73 | 73 | 76 | 290 | |
| - | Michael Allen (USA) | Terminé | 72 | +6 | 72 | 72 | 70 | 76 | 290 | |
| 75 | Charley Hoffman (USA) | Terminé | 72 | +7 | 70 | 69 | 72 | 80 | 291 | |
| 76 | Glen Day (USA) | Terminé | 72 | +8 | 71 | 73 | 76 | 72 | 292 | |
| 77 | Will MacKenzie (USA) | Terminé | 72 | +10 | 73 | 71 | 76 | 74 | 294 | |
| 78 | Robert Garrigus (USA) | Terminé | 72 | +12 | 70 | 74 | 75 | 77 | 296 | |
| par: 71 | Total: 6973 yards | |
| Trou | par | Total |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 410 yards |
| 2 | 5 | 502 yards |
| 3 | 4 | 437 yards |
| 4 | 3 | 200 yards |
| 5 | 5 | 530 yards |
| 6 | 4 | 419 yards |
| 7 | 3 | 195 yards |
| 8 | 4 | 470 yards |
| 9 | 4 | 332 yards |
| 10 | 4 | 444 yards |
| 11 | 4 | 436 yards |
| 12 | 4 | 430 yards |
| 13 | 4 | 373 yards |
| 14 | 3 | 192 yards |
| 15 | 5 | 571 yards |
| 16 | 4 | 395 yards |
| 17 | 3 | 185 yards |
| 18 | 4 | 452 yards |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012
Vous êtes authentifié comme journaliste :