Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder | Pos | Nom | Statut | Trou | Score | r1 | r2 | r3 | r4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Furyk (USA) | Terminé | 72 | -13 | 67 | 68 | 67 | 69 | 271 | |
| 2 | Brian Davis (ENG) | Terminé | 72 | -13 | 68 | 69 | 66 | 68 | 271 | |
| 3 | Bo Van Pelt (USA) | Terminé | 72 | -10 | 67 | 72 | 66 | 69 | 274 | |
| - | Luke Donald (ENG) | Terminé | 72 | -10 | 69 | 68 | 67 | 70 | 274 | |
| 5 | Ricky Barnes (USA) | Terminé | 72 | -9 | 69 | 69 | 66 | 71 | 275 | |
| - | Camilo Villegas (COL) | Terminé | 72 | -9 | 70 | 68 | 67 | 70 | 275 | |
| - | Kris Blanks (USA) | Terminé | 72 | -9 | 70 | 68 | 69 | 68 | 275 | |
| 8 | Stuart Appleby (AUS) | Terminé | 72 | -8 | 69 | 67 | 73 | 67 | 276 | |
| - | Rickie Fowler (USA) | Terminé | 72 | -8 | 68 | 72 | 69 | 67 | 276 | |
| - | Heath Slocum (USA) | Terminé | 72 | -8 | 70 | 67 | 67 | 72 | 276 | |
| - | Nick O'Hern (AUS) | Terminé | 72 | -8 | 69 | 72 | 64 | 71 | 276 | |
| 12 | Briny Baird (USA) | Terminé | 72 | -7 | 71 | 67 | 66 | 73 | 277 | |
| - | Boo Weekley (USA) | Terminé | 72 | -7 | 68 | 68 | 68 | 73 | 277 | |
| 14 | Stewart Cink (USA) | Terminé | 72 | -6 | 71 | 69 | 67 | 71 | 278 | |
| - | Rory Sabbatini (RSA) | Terminé | 72 | -6 | 74 | 68 | 69 | 67 | 278 | |
| - | Matt Kuchar (USA) | Terminé | 72 | -6 | 71 | 67 | 72 | 68 | 278 | |
| - | JP Hayes (USA) | Terminé | 72 | -6 | 69 | 68 | 72 | 69 | 278 | |
| - | Spencer Levin (USA) | Terminé | 72 | -6 | 72 | 66 | 70 | 70 | 278 | |
| - | J.J. Henry (USA) | Terminé | 72 | -6 | 68 | 68 | 71 | 71 | 278 | |
| - | Webb Simpson (USA) | Terminé | 72 | -6 | 70 | 68 | 68 | 72 | 278 | |
| - | Stephen Ames (CAN) | Terminé | 72 | -6 | 74 | 65 | 65 | 74 | 278 | |
| 22 | Jason Day (AUS) | Terminé | 72 | -5 | 70 | 70 | 72 | 67 | 279 | |
| - | Bryce Molder (USA) | Terminé | 72 | -5 | 68 | 68 | 74 | 69 | 279 | |
| - | Paul Casey (ENG) | Terminé | 72 | -5 | 75 | 65 | 70 | 69 | 279 | |
| - | Charles Howell (USA) | Terminé | 72 | -5 | 68 | 67 | 73 | 71 | 279 | |
| - | Brett Quigley (USA) | Terminé | 72 | -5 | 69 | 68 | 71 | 71 | 279 | |
| - | Tim Wilkinson (NZL) | Terminé | 72 | -5 | 71 | 66 | 70 | 72 | 279 | |
| - | Robert Karlsson (SWE) | Terminé | 72 | -5 | 70 | 68 | 69 | 72 | 279 | |
| - | Fredrik Jacobsen (SWE) | Terminé | 72 | -5 | 74 | 68 | 65 | 72 | 279 | |
| - | Aaron Baddeley (AUS) | Terminé | 72 | -5 | 68 | 69 | 68 | 74 | 279 | |
| - | Woody Austin (USA) | Terminé | 72 | -5 | 67 | 70 | 67 | 75 | 279 | |
| 32 | Brian Gay (USA) | Terminé | 72 | -4 | 72 | 70 | 69 | 69 | 280 | |
| - | Michael Allen (USA) | Terminé | 72 | -4 | 72 | 67 | 71 | 70 | 280 | |
| - | Will MacKenzie (USA) | Terminé | 72 | -4 | 68 | 72 | 66 | 74 | 280 | |
| 35 | Steve Flesch (USA) | Terminé | 72 | -3 | 70 | 71 | 71 | 69 | 281 | |
| - | Kevin Na (KOR) | Terminé | 72 | -3 | 70 | 71 | 68 | 72 | 281 | |
| - | Chad Campbell (USA) | Terminé | 72 | -3 | 69 | 67 | 72 | 73 | 281 | |
| - | Trevor Immelman (RSA) | Terminé | 72 | -3 | 68 | 69 | 71 | 73 | 281 | |
| - | Brendon De Jonge (USA) | Terminé | 72 | -3 | 72 | 69 | 67 | 73 | 281 | |
| - | Carl Pettersson (SWE) | Terminé | 72 | -3 | 69 | 68 | 70 | 74 | 281 | |
| 41 | Bill Haas (USA) | Terminé | 72 | -2 | 67 | 75 | 70 | 70 | 282 | |
| - | KJ Choi (KOR) | Terminé | 72 | -2 | 64 | 74 | 72 | 72 | 282 | |
| - | Greg Chalmers (AUS) | Terminé | 72 | -2 | 70 | 71 | 69 | 72 | 282 | |
| - | Martin Laird (SCO) | Terminé | 72 | -2 | 69 | 69 | 70 | 74 | 282 | |
| - | Jason Dufner (USA) | Terminé | 72 | -2 | 67 | 72 | 69 | 74 | 282 | |
| - | Marc Leishman (AUS) | Terminé | 72 | -2 | 70 | 70 | 68 | 74 | 282 | |
| 47 | Steve Lowery (USA) | Terminé | 72 | -1 | 74 | 68 | 71 | 70 | 283 | |
| - | George McNeill (USA) | Terminé | 72 | -1 | 71 | 70 | 71 | 71 | 283 | |
| - | J.B. Holmes (USA) | Terminé | 72 | -1 | 73 | 69 | 70 | 71 | 283 | |
| - | Michael Bradley (USA) | Terminé | 72 | -1 | 69 | 72 | 70 | 72 | 283 | |
| - | Matthew Jones (AUS) | Terminé | 72 | -1 | 69 | 70 | 70 | 74 | 283 | |
| - | Zach Johnson (USA) | Terminé | 72 | -1 | 71 | 66 | 69 | 77 | 283 | |
| 53 | Shaun Micheel (USA) | Terminé | 72 | par | 67 | 70 | 76 | 71 | 284 | |
| - | Scott Piercy (USA) | Terminé | 72 | par | 71 | 70 | 71 | 72 | 284 | |
| - | Glen Day (USA) | Terminé | 72 | par | 67 | 73 | 71 | 73 | 284 | |
| - | Chris Tidland (USA) | Terminé | 72 | par | 70 | 72 | 69 | 73 | 284 | |
| - | Omar Uresti (USA) | Terminé | 72 | par | 73 | 67 | 69 | 75 | 284 | |
| - | Greg Owen (ENG) | Terminé | 72 | par | 66 | 69 | 73 | 76 | 284 | |
| 59 | Byeong-hun An (KOR) | Terminé | 72 | +1 | 69 | 70 | 72 | 74 | 285 | |
| - | Cameron Beckman (USA) | Terminé | 72 | +1 | 73 | 66 | 72 | 74 | 285 | |
| - | Michael Letzig (USA) | Terminé | 72 | +1 | 68 | 72 | 70 | 75 | 285 | |
| - | Jerry Kelly (USA) | Terminé | 72 | +1 | 67 | 71 | 70 | 77 | 285 | |
| 63 | Tim Clark (RSA) | Terminé | 72 | +2 | 67 | 70 | 71 | 78 | 286 | |
| 64 | Richard S. Johnson (SWE) | Terminé | 72 | +3 | 72 | 70 | 71 | 74 | 287 | |
| - | Michael Connell (USA) | Terminé | 72 | +3 | 72 | 70 | 71 | 74 | 287 | |
| - | Rodney Pampling (AUS) | Terminé | 72 | +3 | 72 | 70 | 71 | 74 | 287 | |
| - | Blake Adams (USA) | Terminé | 72 | +3 | 77 | 63 | 72 | 75 | 287 | |
| - | Graham Delaet (CAN) | Terminé | 72 | +3 | 74 | 68 | 69 | 76 | 287 | |
| - | Mike Weir (CAN) | Terminé | 72 | +3 | 66 | 73 | 70 | 78 | 287 | |
| - | Tom Gillis (USA) | Terminé | 72 | +3 | 72 | 68 | 68 | 79 | 287 | |
| 71 | Davis Love III (USA) | Terminé | 72 | +5 | 67 | 75 | 71 | 76 | 289 | |
| 72 | Matt Bettencourt (USA) | Terminé | 72 | +10 | 68 | 72 | 73 | 81 | 294 | |
| par: 71 | Total: 6973 yards | |
| Trou | par | Total |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 410 yards |
| 2 | 5 | 502 yards |
| 3 | 4 | 437 yards |
| 4 | 3 | 200 yards |
| 5 | 5 | 530 yards |
| 6 | 4 | 419 yards |
| 7 | 3 | 195 yards |
| 8 | 4 | 470 yards |
| 9 | 4 | 332 yards |
| 10 | 4 | 444 yards |
| 11 | 4 | 436 yards |
| 12 | 4 | 430 yards |
| 13 | 4 | 373 yards |
| 14 | 3 | 192 yards |
| 15 | 5 | 571 yards |
| 16 | 4 | 395 yards |
| 17 | 3 | 185 yards |
| 18 | 4 | 452 yards |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012
Vous êtes authentifié comme journaliste :