Zurich Classic of New Orleans
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder | Pos | Nom | Statut | Trou | Score | r1 | r2 | r3 | r4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Kelly (USA) | Terminé | 72 | -14 | 68 | 66 | 69 | 71 | 274 | |
| 2 | Charlie Wi (KOR) | Terminé | 72 | -13 | 66 | 70 | 71 | 68 | 275 | |
| - | Rory Sabbatini (RSA) | Terminé | 72 | -13 | 70 | 67 | 71 | 67 | 275 | |
| - | Charles Howell (USA) | Terminé | 72 | -13 | 68 | 69 | 70 | 68 | 275 | |
| 5 | Steve Marino (USA) | Terminé | 72 | -12 | 70 | 68 | 68 | 70 | 276 | |
| - | David Toms (USA) | Terminé | 72 | -12 | 68 | 68 | 72 | 68 | 276 | |
| 7 | Aaron Watkins (USA) | Terminé | 72 | -11 | 70 | 68 | 69 | 70 | 277 | |
| - | Steve Stricker (USA) | Terminé | 72 | -11 | 68 | 73 | 69 | 67 | 277 | |
| 9 | Jason Dufner (USA) | Terminé | 72 | -10 | 68 | 73 | 69 | 68 | 278 | |
| - | Roland Thatcher (USA) | Terminé | 72 | -10 | 68 | 70 | 70 | 70 | 278 | |
| 11 | Joe Ogilvie (USA) | Terminé | 72 | -9 | 70 | 69 | 69 | 71 | 279 | |
| - | Tim Petrovic (USA) | Terminé | 72 | -9 | 70 | 69 | 73 | 67 | 279 | |
| 13 | Bob Estes (USA) | Terminé | 72 | -8 | 73 | 69 | 68 | 70 | 280 | |
| - | Ian Poulter (ENG) | Terminé | 72 | -8 | 71 | 66 | 72 | 71 | 280 | |
| - | Jeff Overton (USA) | Terminé | 72 | -8 | 68 | 72 | 68 | 72 | 280 | |
| - | John Rollins (USA) | Terminé | 72 | -8 | 69 | 67 | 71 | 73 | 280 | |
| - | Boo Weekley (USA) | Terminé | 72 | -8 | 72 | 68 | 71 | 69 | 280 | |
| - | Rodney Pampling (AUS) | Terminé | 72 | -8 | 68 | 71 | 68 | 73 | 280 | |
| 19 | Y.E. Yang (KOR) | Terminé | 72 | -7 | 69 | 70 | 71 | 71 | 281 | |
| - | Brian Davis (ENG) | Terminé | 72 | -7 | 70 | 70 | 70 | 71 | 281 | |
| - | Lucas Glover (USA) | Terminé | 72 | -7 | 72 | 71 | 66 | 72 | 281 | |
| - | Charley Hoffman (USA) | Terminé | 72 | -7 | 69 | 66 | 77 | 69 | 281 | |
| - | Greg Owen (ENG) | Terminé | 72 | -7 | 70 | 68 | 72 | 71 | 281 | |
| 24 | Paul Goydos (USA) | Terminé | 72 | -6 | 69 | 70 | 73 | 70 | 282 | |
| - | D.A. Points (USA) | Terminé | 72 | -6 | 69 | 71 | 71 | 71 | 282 | |
| - | Troy Matteson (USA) | Terminé | 72 | -6 | 71 | 64 | 75 | 72 | 282 | |
| - | Nicholas Thompson (USA) | Terminé | 72 | -6 | 70 | 70 | 70 | 72 | 282 | |
| - | KJ Choi (KOR) | Terminé | 72 | -6 | 72 | 66 | 71 | 73 | 282 | |
| - | Martin Laird (SCO) | Terminé | 72 | -6 | 68 | 70 | 71 | 73 | 282 | |
| - | Greg Chalmers (AUS) | Terminé | 72 | -6 | 69 | 73 | 67 | 73 | 282 | |
| - | Kevin Stadler (USA) | Terminé | 72 | -6 | 70 | 67 | 71 | 74 | 282 | |
| 32 | Jason Day (AUS) | Terminé | 72 | -5 | 69 | 71 | 71 | 72 | 283 | |
| - | Webb Simpson (USA) | Terminé | 72 | -5 | 70 | 71 | 70 | 72 | 283 | |
| 34 | Jay Williamson (USA) | Terminé | 72 | -4 | 67 | 73 | 77 | 67 | 284 | |
| - | John Mallinger (USA) | Terminé | 72 | -4 | 70 | 73 | 71 | 70 | 284 | |
| - | Aron Price (AUS) | Terminé | 72 | -4 | 73 | 70 | 71 | 70 | 284 | |
| - | Daniel Chopra (SWE) | Terminé | 72 | -4 | 71 | 72 | 70 | 71 | 284 | |
| - | Chris DiMarco (USA) | Terminé | 72 | -4 | 73 | 70 | 70 | 71 | 284 | |
| - | John Senden (AUS) | Terminé | 72 | -4 | 70 | 72 | 70 | 72 | 284 | |
| - | Scott Piercy (USA) | Terminé | 72 | -4 | 71 | 69 | 70 | 74 | 284 | |
| - | Darron Stiles (USA) | Terminé | 72 | -4 | 73 | 67 | 69 | 75 | 284 | |
| 42 | Ryan Moore (USA) | Terminé | 72 | -3 | 68 | 71 | 75 | 71 | 285 | |
| - | Eric Axley (USA) | Terminé | 72 | -3 | 67 | 71 | 76 | 71 | 285 | |
| - | Scott Verplank (USA) | Terminé | 72 | -3 | 70 | 73 | 71 | 71 | 285 | |
| - | Jimmy Walker (USA) | Terminé | 72 | -3 | 70 | 73 | 69 | 73 | 285 | |
| - | David Mathis (USA) | Terminé | 72 | -3 | 72 | 65 | 74 | 74 | 285 | |
| - | Charles Warren (USA) | Terminé | 72 | -3 | 67 | 73 | 71 | 74 | 285 | |
| - | John Merrick (USA) | Terminé | 72 | -3 | 67 | 69 | 72 | 77 | 285 | |
| 49 | Parker McLachlin (USA) | Terminé | 72 | -2 | 67 | 69 | 78 | 72 | 286 | |
| - | Nathan Green (AUS) | Terminé | 72 | -2 | 67 | 72 | 71 | 76 | 286 | |
| 51 | Todd Hamilton (USA) | Terminé | 72 | -1 | 73 | 70 | 75 | 69 | 287 | |
| - | Kevin Sutherland (USA) | Terminé | 72 | -1 | 73 | 69 | 75 | 70 | 287 | |
| - | James Oh (KOR) | Terminé | 72 | -1 | 71 | 72 | 74 | 70 | 287 | |
| - | Jeff Klauk (USA) | Terminé | 72 | -1 | 71 | 72 | 74 | 70 | 287 | |
| - | Michael Letzig (USA) | Terminé | 72 | -1 | 72 | 71 | 73 | 71 | 287 | |
| - | Scott Sterling (USA) | Terminé | 72 | -1 | 70 | 73 | 72 | 72 | 287 | |
| - | Matt Bettencourt (USA) | Terminé | 72 | -1 | 70 | 70 | 74 | 73 | 287 | |
| - | Harrison Frazar (USA) | Terminé | 72 | -1 | 72 | 70 | 72 | 73 | 287 | |
| 59 | Dudley Hart (USA) | Terminé | 72 | par | 70 | 71 | 77 | 70 | 288 | |
| - | Steve Allan (AUS) | Terminé | 72 | par | 76 | 67 | 72 | 73 | 288 | |
| - | Chris Riley (USA) | Terminé | 72 | par | 73 | 70 | 72 | 73 | 288 | |
| - | Ryan Palmer (USA) | Terminé | 72 | par | 70 | 73 | 69 | 76 | 288 | |
| - | Kenny Perry (USA) | Terminé | 72 | par | 69 | 70 | 71 | 78 | 288 | |
| - | Brett Quigley (USA) | Terminé | 72 | par | 72 | 69 | 69 | 78 | 288 | |
| 65 | Jarrod Lyle (AUS) | Terminé | 72 | +1 | 69 | 70 | 78 | 72 | 289 | |
| - | Woody Austin (USA) | Terminé | 72 | +1 | 71 | 68 | 72 | 78 | 289 | |
| 67 | Ted Purdy (USA) | Terminé | 72 | +2 | 70 | 73 | 76 | 71 | 290 | |
| - | Rick Price (USA) | Terminé | 72 | +2 | 71 | 71 | 74 | 74 | 290 | |
| - | George McNeill (USA) | Terminé | 72 | +2 | 69 | 74 | 69 | 78 | 290 | |
| 70 | Matthew Jones (AUS) | Terminé | 72 | +3 | 72 | 69 | 73 | 77 | 291 | |
| 71 | Wil Collins (USA) | Terminé | 72 | +7 | 72 | 71 | 78 | 74 | 295 | |
| - | Lee Janzen (USA) | Terminé | 72 | +7 | 70 | 71 | 78 | 76 | 295 | |
| par: 72 | Total: 7341 yards | |
| Trou | par | Total |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 391 yards |
| 2 | 5 | 548 yards |
| 3 | 3 | 221 yards |
| 4 | 4 | 482 yards |
| 5 | 4 | 428 yards |
| 6 | 4 | 476 yards |
| 7 | 5 | 561 yards |
| 8 | 4 | 372 yards |
| 9 | 3 | 210 yards |
| 10 | 4 | 390 yards |
| 11 | 5 | 575 yards |
| 12 | 4 | 486 yards |
| 13 | 4 | 377 yards |
| 14 | 3 | 192 yards |
| 15 | 4 | 480 yards |
| 16 | 4 | 348 yards |
| 17 | 3 | 215 yards |
| 18 | 5 | 589 yards |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012
Vous êtes authentifié comme journaliste :