Monaco
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder | Points | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Hulkenberg (GER) | ART | 100.0 |
| 2 | Vitaly Petrov (RUS) | Addax | 75.0 |
| 3 | Lucas Di Grassi (BRA) | Racing Engineering | 63.0 |
| 4 | Romain Grosjean (FRA) | Addax | 45.0 |
| 5 | Luca Filippi (ITA) | Super Nova | 40.0 |
| 6 | Pastor Maldonado (VEN) | ART | 36.0 |
| 7 | Giedo van der Garde (NED) | iSport International | 34.0 |
| 8 | Alvaro Parente (POR) | Ocean Racing | 30.0 |
| 9 | Jerome d'Ambrosio (BEL) | DAMS | 29.0 |
| 10 | Javier Villa (ESP) | Super Nova | 27.0 |
| 11 | Roldan Rodriguez (ESP) | Rapax | 25.0 |
| 12 | Sergio Pérez (MEX) | Arden | 22.0 |
| 13 | Andreas Zuber (UAE) | SC | 21.0 |
| 14 | Edoardo Mortara (ITA) | Arden | 19.0 |
| 15 | Alberto Valerio (BRA) | Rapax | 16.0 |
| 16 | Kamui Kobayashi (JPN) | DAMS | 13.0 |
| 17 | Davide Valsecchi (ITA) | Addax | 12.0 |
| 18 | Karun Chandhok (IND) | Ocean Racing | 10.0 |
| 19 | Luiz Razia (BRA) | SC | 8.0 |
| 20 | Diego Nunes (BRA) | iSport International | 8.0 |
| 21 | Dani Clos (ESP) | Racing Engineering | 4.0 |
| 22 | Davide Rigon (ITA) | Trident | 3.0 |
Montmelo
Sakhir 1
GP2
GP2
GP2
GP2
GP2
GP2
GP2
GP2
GP2
GP2
GP2
GP2
Monza
Spa-Francorchamps
Spa-Francorchamps
Spa-Francorchamps
Mogyorod
Mogyorod
Mogyorod
Mogyorod
Nurburg
Nürburg
GP2
Silverstone
Silverstone
Silverstone
Valence
GP2
GP2
Monaco
Monaco
GP2
Montmelo
GP2
Montmelo
Montmelo
GP2
GP2
GP2
GP2
GP2
GP2
GP2
GP2
GP2
GP2
GP2
Abu Dhabi
GP2
GP2
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012