Pékin 2008


MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder
| ||||
| Jeudi 14/08 - 05:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Pts | ||
| 1 | Wei Yang | CHN | 94.575 | ||
| 2 | Kohei Uchimura | JPN | 91.975 | ||
| 3 | Benoît Caranobe | FRA | 91.925 | ||
| 4 | Hiroyuki Tomita | JPN | 91.750 | ||
| 5 | Sergey Khorokhordin | RUS | 91.700 | ||
| 6 | Maxim Deviatovski | RUS | 91.700 | ||
| 7 | Fabian Hambuchen | GER | 91.675 | ||
| 8 | Taeyoung Yang | KOR | 91.600 | ||
| 9 | Jonathan Horton | USA | 91.575 | ||
| 10 | Rafael Martinez | ESP | 91.575 | ||
| 11 | Daeeun Kim | KOR | 90.775 | ||
| 12 | Alexander Artemev | USA | 90.675 | ||
| 13 | Philipp David Boy | GER | 90.675 | ||
| 14 | Luis Rivera Rivera | PUR | 90.175 | ||
| 15 | Adam Wong | CAN | 89.800 | ||
| 16 | Anton Fokin | UZB | 89.750 | ||
| 17 | Nathan Gafuik | CAN | 89.625 | ||
| 18 | Flavius Koczi | ROU | 89.575 | ||
| 19 | Enrico Pozzo | ITA | 89.375 | ||
| 20 | Daniel Keatings | GBR | 89.000 | ||
| 21 | Thomas Bouhail | FRA | 87.000 | ||
| 22 | Jose Luis Fuentes Bustamante | VEN | 86.300 | ||
| 23 | Dmitry Savitski | BLR | 82.175 | ||
| 24 | Yibing Chen | CHN | 74.225 | DNF |
| Dimanche 17/08 - 12:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Pts | ||
| 1 | Kai Zou | CHN | 16.050 | ||
| 2 | Gervasio Deferr | ESP | 15.775 | ||
| 3 | Anton Golotsutskov | RUS | 15.725 | ||
| 4 | Fabian Hambuechen | GER | 15.650 | ||
| 5 | Kohei Uchimura | JPN | 15.575 | ||
| 6 | Diego Hypolito | BRA | 15.200 | ||
| 7 | Marian Dragulescu | ROU | 14.850 | ||
| 8 | Alexandr Shatilov | ISR | 14.125 |
| Dimanche 17/08 - 13:30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Pts | ||
| 1 | Qin Xiao | CHN | 15.875 | ||
| 2 | Filip Ude | CRO | 15.725 | ||
| 3 | Louis Smith | GBR | 15.725 | ||
| 4 | Wei Yang | CHN | 15.450 | ||
| 5 | Hiroyuki Tomita | JPN | 15.375 | ||
| 6 | Jihoon Kim | KOR | 15.175 | ||
| 7 | Alexander Artemev | USA | 14.975 | ||
| 8 | Jose Luis Fuentes Bustamante | VEN | 14.650 |
| Lundi 18/08 - 12:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Pts | ||
| 1 | Yibing Chen | CHN | 16.600 | ||
| 2 | Wei Yang | CHN | 16.425 | ||
| 3 | Oleksandr Vorobiov | UKR | 16.325 | ||
| 4 | Andrea Coppolino | ITA | 16.225 | ||
| 5 | Danny Rodrigues | FRA | 16.225 | ||
| 6 | Matteo Morandi | ITA | 16.225 | ||
| 7 | Robert Stanescu | ROU | 15.825 | ||
| 8 | Jordan Jovtchev | BUL | 15.525 |
| Lundi 18/08 - 13:30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Pts | ||
| 1 | Leszek Blanik | POL | 16.537 | ||
| 2 | Thomas Bouhail | FRA | 16.537 | ||
| 3 | Anton Golotsutskov | RUS | 16.475 | ||
| 4 | Marian Dragulescu | ROU | 16.225 | ||
| 5 | Benoit Caranobe | FRA | 16.062 | ||
| 6 | Dimitri Kaspiarovich | BLR | 16.050 | ||
| 7 | Flavius Koczi | ROU | 15.925 | ||
| 8 | Isaac Botella Perez | ESP | 15.737 |
| Mardi 19/08 - 12:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Pts | ||
| 1 | Xiaopeng Li | CHN | 16.450 | ||
| 2 | Won Chul Yoo | KOR | 16.250 | ||
| 3 | Anton Fokin | UZB | 16.200 | ||
| 4 | Fabian Hambuechen | GER | 15.975 | ||
| 5 | Mitja Petkovsek | SLO | 15.725 | ||
| 6 | Xu Huang | TPE | 15.700 | ||
| 7 | Tae-Young Yang | KOR | 15.650 | ||
| 8 | Nikolai Kryukov | RUS | 15.150 |
| Mardi 19/08 - 13:30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Pts | ||
| 1 | Kai Zou | CHN | 16.200 | ||
| 2 | Jonathan Horton | USA | 16.175 | ||
| 3 | Fabian Hambuechen | GER | 15.875 | ||
| 4 | Igor Cassina | ITA | 15.675 | ||
| 5 | Takuya Nakase | JPN | 15.450 | ||
| 6 | Hiroyuki Tomita | JPN | 15.225 | ||
| 7 | Epke Zonderland | NED | 15.000 | ||
| 8 | Yann Cucherat | FRA | 14.825 |
| Vendredi 15/08 - 05:15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Pts | ||
| 1 | Anastasia Liukin | USA | 63.325 | ||
| 2 | Shawn Johnson | USA | 62.725 | ||
| 3 | Yilin Yang | CHN | 62.650 | ||
| 4 | Ksenia Semenova | RUS | 61.925 | ||
| 5 | Stelania Nistor | ROU | 61.050 | ||
| 6 | Yuyuan Jiang | CHN | 60.900 | ||
| 7 | Anna Pavlova | RUS | 60.825 | ||
| 8 | Sandra Izbasa | ROU | 60.750 | ||
| 9 | Oksana Chusovitina | GER | 60.125 | ||
| 10 | Jade Barbosa | BRA | 59.550 | ||
| 11 | Vanessa Ferrari | ITA | 59.450 | ||
| 12 | Becky Downie | GBR | 59.450 | ||
| 13 | Georgia Bonora | AUS | 58.950 | ||
| 14 | Lia Parolari | ITA | 58.925 | ||
| 15 | Shona Morgan | AUS | 58.800 | ||
| 16 | Elyse Hopfner-Hibbs | CAN | 58.375 | ||
| 17 | Koko Tsurumi | JPN | 58.100 | ||
| 18 | Ariella Kaeslin | SUI | 58.000 | ||
| 19 | Marine Petit | FRA | 57.975 | ||
| 20 | Kyoko Oshima | JPN | 57.625 | ||
| 21 | Kristyna Palesova | CZE | 56.975 | ||
| 22 | Ana Silva | BRA | 56.875 | ||
| 23 | Laétitia Dugain | FRA | 56.775 | ||
| 24 | Gaelle Mys | BEL | 53.950 |
| Dimanche 17/08 - 12:45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Pts | ||
| 1 | Sandra Izbasa | ROU | 15.650 | ||
| 2 | Shawn Johnson | USA | 15.500 | ||
| 3 | Anastasia Liukin | USA | 15.425 | ||
| 4 | Yuyuan Jiang | CHN | 15.350 | ||
| 5 | Ekaterina Kramarenko | RUS | 15.025 | ||
| 6 | Daiane Santos | BRA | 14.975 | ||
| 7 | Fei Cheng | CHN | 14.550 | ||
| 8 | Anna Pavlova | RUS | 14.125 |
| Dimanche 17/08 - 14:15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Pts | ||
| 1 | Un Jong Hong | PRK | 15.650 | ||
| 2 | Oksana Chusovitina | GER | 15.575 | ||
| 3 | Fei Cheng | CHN | 15.562 | ||
| 4 | Alicia Sacramone | USA | 15.537 | ||
| 5 | Ariella Kaeslin | SUI | 15.050 | ||
| 6 | Carlotta Giovannini | ITA | 14.550 | ||
| 7 | Jade Barbosa | BRA | 14.487 | ||
| 8 | Anna Pavlova | RUS | 7.812 |
| Lundi 18/08 - 12:45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Pts | ||
| 1 | Kexin He | CHN | 16.725 | ||
| 2 | Anastasia Liukin | USA | 16.725 | ||
| 3 | Yilin Yang | CHN | 16.650 | ||
| 4 | Beth Tweddle | GBR | 16.625 | ||
| 5 | Anastasiia Koval | UKR | 16.375 | ||
| 6 | Ksenia Semenova | RUS | 16.325 | ||
| 7 | Stelania Nistor | ROU | 15.575 | ||
| 8 | Dariya Zgoba | UKR | 14.875 |
| Mardi 19/08 - 12:45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Pts | ||
| 1 | Shawn Johnson | USA | 16.225 | ||
| 2 | Anastasia Liukin | USA | 16.025 | ||
| 3 | Fei Cheng | CHN | 15.950 | ||
| 4 | Anna Pavlova | RUS | 15.900 | ||
| 5 | Gabriela Dragoi | ROU | 15.625 | ||
| 6 | Shanshan Li | CHN | 15.300 | ||
| 7 | Ksenia Afanasyeva | RUS | 14.825 | ||
| 8 | Koko Tsurumi | JPN | 14.450 |
| Mardi 12/08 - 04:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Pts | ||
| 1 | Chine | 286.125 | |||
| 2 | Japon | 278.875 | |||
| 3 | Etats-Unis | 275.850 | |||
| 4 | Allemagne | 274.600 | |||
| 5 | Corée du Sud | 274.375 | |||
| 6 | Russie | 274.300 | |||
| 7 | Roumanie | 274.175 | |||
| 8 | France | 272.875 |
| Mercredi 13/08 - 04:15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Pts | ||
| 1 | Chine | 188.900 | |||
| 2 | Etats-Unis | 186.525 | |||
| 3 | Roumanie | 181.525 | |||
| 4 | Russie | 180.625 | |||
| 5 | Japon | 176.700 | |||
| 6 | Australie | 176.525 | |||
| 7 | France | 175.275 | |||
| 8 | Brésil | 174.875 |
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012