Mondial 2009
| 15/01/2012 | 1er tour | Allemagne | 24 - 27 | République tchèque |
| 17/01/2012 | 1er tour | Macédoine | 23 - 24 | Allemagne |
| 19/01/2012 | 1er tour | Allemagne | 29 - 24 | Suède |
| 21/01/2012 | 2e tour | Serbie | 21 - 21 | Allemagne |
| 23/01/2012 | 2e tour | Danemark | 28 - 26 | Allemagne |
| 25/01/2012 | 2e tour | Pologne | 33 - 32 | Allemagne |
| 14/01/2011 | 1er tour | Allemagne | 30 - 25 | Egypte |
| 16/01/2011 | 1er tour | Bahreïn | 18 - 38 | Allemagne |
| 17/01/2011 | 1er tour | Espagne | 26 - 24 | Allemagne |
| 19/01/2011 | 1er tour | Allemagne | 23 - 30 | France |
| 20/01/2011 | 1er tour | Allemagne | 36 - 26 | Tunisie |
| 22/01/2011 | 2e tour | Allemagne | 27 - 24 | Islande |
| 24/01/2011 | 2e tour | Hongrie | 27 - 25 | Allemagne |
| 25/01/2011 | 2e tour | Allemagne | 25 - 35 | Norvège |
| 27/01/2011 | Finales 11-12 | Allemagne | 40 - 35 | Argentine |





















