Mondial 2009
| 15/01/2012 | 1er tour | Danemark | 30 - 25 | Slovaquie |
| 17/01/2012 | 1er tour | Serbie | 24 - 22 | Danemark |
| 19/01/2012 | 1er tour | Pologne | 27 - 26 | Danemark |
| 21/01/2012 | 2e tour | Danemark | 33 - 32 | Macédoine |
| 23/01/2012 | 2e tour | Danemark | 28 - 26 | Allemagne |
| 25/01/2012 | 2e tour | Danemark | 31 - 24 | Suède |
| 27/01/2012 | Demi-finale | Danemark | 25 - 24 | Espagne |
| 29/01/2012 | Places 1-2 | Serbie | 19 - 21 | Danemark |
| 14/01/2011 | 1er tour | Danemark | 47 - 12 | Australie |
| 16/01/2011 | 1er tour | Roumanie | 30 - 39 | Danemark |
| 17/01/2011 | 1er tour | Danemark | 35 - 27 | Serbie |
| 19/01/2011 | 1er tour | Danemark | 26 - 19 | Algérie |
| 20/01/2011 | 1er tour | Croatie | 29 - 34 | Danemark |
| 22/01/2011 | 2e tour | Danemark | 28 - 27 | Pologne |
| 23/01/2011 | 2e tour | Argentine | 24 - 31 | Danemark |
| 25/01/2011 | 2e tour | Danemark | 27 - 24 | Suède |
| 28/01/2011 | Demi-finale | Espagne | 24 - 28 | Danemark |
| 30/01/2011 | Places 1-2 | France | 37 - 35 | Danemark |





















