Mondial 2009
| 16/01/2012 | 1er tour | Hongrie | 31 - 31 | Russie |
| 18/01/2012 | 1er tour | Espagne | 24 - 24 | Hongrie |
| 20/01/2012 | 1er tour | France | 23 - 26 | Hongrie |
| 22/01/2012 | 2e tour | Hongrie | 21 - 27 | Islande |
| 24/01/2012 | 2e tour | Hongrie | 30 - 32 | Slovénie |
| 25/01/2012 | 2e tour | Hongrie | 24 - 24 | Croatie |
| 14/01/2011 | 1er tour | Islande | 32 - 26 | Hongrie |
| 15/01/2011 | 1er tour | Hongrie | 26 - 23 | Norvège |
| 17/01/2011 | 1er tour | Hongrie | 36 - 24 | Brésil |
| 18/01/2011 | 1er tour | Japon | 24 - 28 | Hongrie |
| 20/01/2011 | 1er tour | Autriche | 30 - 32 | Hongrie |
| 22/01/2011 | 2e tour | France | 37 - 24 | Hongrie |
| 24/01/2011 | 2e tour | Hongrie | 27 - 25 | Allemagne |
| 25/01/2011 | 2e tour | Espagne | 30 - 24 | Hongrie |
| 28/01/2011 | Places 7-8 | Hongrie | 31 - 28 | Pologne |





















