<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Eurosport - Dernières nouvelles</title>
		<description>Eurosport - Dernières nouvelles</description>
		<link>http://www.eurosport.fr/</link>
		<image>
			<title>Eurosport</title>
			<url>http://layout.eurosport.fr/i/logo/logo_fr.gif</url>
			<link>http://www.eurosport.fr/</link>
		</image>
		<item>
			<category>Biathlon</category>
			<title>Biathlon - Poirée entraîneur du Bélarus</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/biathlon/poiree-entraineur-du-belar_sto3274083/story.shtml</link>
			<description>L'octuple champion du monde de biathlon, le Français Raphaël Poirée a signé un contrat de deux ans avec la Fédération bélarusse pour entraîner l'équipe masculine de cette ex-république soviétique, a annoncé mercredi la fédération.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:41:12 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3274083-Wed, 16 May 2012 17:41:12 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Ski alpin</category>
			<title>Ski alpin - Hirscher indemne après un grave accident</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/hirscher-indemne_sto3271201/story.shtml</link>
			<description>Le skieur autrichien Marcel Hirscher, vainqueur de la Coupe du monde cet hiver, est sorti indemne d'un grave accident de la route lundi matin à Abtenau.</description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:54:07 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3271201-Mon, 14 May 2012 13:54:07 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Ski alpin</category>
			<title>Ski alpin - Grugger raccroche</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/grugger-raccroche_sto3246251/story.shtml</link>
			<description>L'Autrichien Hans Grugger, gravement blessé début 2011 lors d'une descente d'entraînement à Kitzbühel, a annoncé mardi qu'il mettait un terme à sa carrière sportive.</description>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:57:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3246251-Tue, 24 Apr 2012 11:57:14 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Patinage artistique</category>
			<title>Patinage artistique - Trophée mondial par équipes: Le Japon succède aux Etats-Unis</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/patinage-artistique/le-japon-succede-aux-usa_sto3242697/story.shtml</link>
			<description>Le Japon a remporté à domicile la deuxième édition du Trophée mondial par équipes, devant les Etats-Unis et le Canada, favori avec son champion du monde Patrick Chan, ne terminant que troisième, à l'issue de la 3e journée, samedi à Tokyo.</description>
			<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 14:54:17 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3242697-Sat, 21 Apr 2012 14:54:17 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Patinage artistique</category>
			<title>Patinage artistique - Joubert dans le rythme</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/patinage-artistique/joubert-dans-le-rythme_sto3240531/story.shtml</link>
			<description>Daisuke Takahashi a dominé le Canadien Patrick Chan dans le programme court pour placer le Japon en tête du Trophée mondial par équipes de patinage artistique, jeudi à Tokyo, Brian Joubert et Florent Amodio hissant la France sur la 3e marche du podium.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:40:57 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3240531-Thu, 19 Apr 2012 16:40:57 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Ski alpin</category>
			<title>Ski alpin - Bertrand blessé au genou gauche</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/bertrand-blesse-au-genou_sto3237142/story.shtml</link>
			<description>Le descendeur français Yannick Bertrand a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche lors d'une chute à ski et va se faire opérer vendredi, a annoncé lundi la Fédération française.</description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:47:01 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3237142-Mon, 16 Apr 2012 19:47:01 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Ski alpin</category>
			<title>Ski alpin - Revillet range les skis</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/revillet-range-les-skis_sto3236832/story.shtml</link>
			<description>La descendeuse Aurélie Revillet, 26 ans, a décidé de prendre sa retraite sportive après une dizaine d'années au sein de l'équipe de France, a annoncé lundi la Fédération française de ski dans un communiqué.</description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:29:04 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3236832-Mon, 16 Apr 2012 15:29:04 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Biathlon</category>
			<title>Biathlon - Poirée, entraîneur du Bélarus?</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/biathlon/poiree-coach-du-belarus_sto3229659/story.shtml</link>
			<description>L'octuple champion du monde français de biathlon Raphaël Poirée est à Minsk pour des pourparlers avec la Fédération bélarusse de biathlon et pourrait devenir l'entraîneur de l'équipe masculine de cette ex-république soviétique, rapporte mardi l'agence Itar-Tass.</description>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:38:36 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3229659-Tue, 10 Apr 2012 15:38:36 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Ski alpin</category>
			<title>Ski alpin - Grange encore opéré</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/grange-encore-opere_sto3223854/story.shtml</link>
			<description>Jean-Baptiste Grange devra encore passer sur la table d'opération pour l'articulation déjà opérée l'an dernier. Le champion du monde de slalom, opéré le mercredi 11 avril à l'hôpital Jean-Mermoz de Lyon, s'est à nouveau fait mal au genou droit il y a une semaine.</description>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:25:13 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3223854-Thu, 05 Apr 2012 13:25:13 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Ski alpin</category>
			<title>Ski alpin - Un skieur de 18 ans se tue</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/un-skieur-de-18-ans-se-tue_sto3221220/story.shtml</link>
			<description>Un jeune homme de 18 ans, employé au service des pistes de la station de Saint-Gervais (Haute-Savoie), est décédé après avoir percuté un arbre lors d'une descente à ski dans la nuit de lundi à mardi, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.</description>
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:19:13 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3221220-Tue, 03 Apr 2012 09:19:13 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Patinage artistique</category>
			<title>Patinage artistique - Championnats du Monde - La France ira à Tokyo</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/patinage-artistique/championnats-du-monde/2011-2012/la-france-ira-a-tokyo_sto3218221/story.shtml</link>
			<description>La France s'est qualifiée pour le Trophée mondial par équipes, qui aura lieu du 18 au 22 avril à Tokyo, selon la liste des nations participantes communiquées par la Fédération internationale de patinage artistique (ISU), samedi à l'issue des Championnats du monde 2012 à Nice.</description>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 21:44:47 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3218221-Sat, 31 Mar 2012 21:44:47 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Patinage artistique</category>
			<title>Patinage artistique - Championnats du Monde - Chan champion, Joubert 4e</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/patinage-artistique/championnats-du-monde/2010-2011/chan-champion-joubert-4e_sto3217570/story.shtml</link>
			<description>Le Canadien Patrick Chan a conservé son titre de champion du monde à Nice en devançant après le libre les Japonais Daisuke Takahashi et Yuzuru Hanyu. Brian Joubert termine 4e juste devant Florent Amadio (5e).</description>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 15:03:12 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3217570-Sat, 31 Mar 2012 15:03:12 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Ski alpin</category>
			<title>Ski alpin - France : Rolland, reine de la descente</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/rolland-reine-de-la-desce_sto3217272/story.shtml</link>
			<description>Marion Rolland a remporté samedi à l'Alpe d'Huez l'épreuve de descente dames des championnats de France.</description>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 11:34:30 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3217272-Sat, 31 Mar 2012 11:34:30 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Patinage artistique</category>
			<title>Patinage artistique - Championnats du Monde - L'édition 2016 en France?</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/patinage-artistique/championnats-du-monde/2010-2011/l-edition-2016-en-france_sto3217240/story.shtml</link>
			<description>La France sera à nouveau candidate pour l'organisation des Championnats du monde en 2016, a annoncé samedi en marge des Mondiaux à Nice le président de la Fédération française des Sports de glace, Didier Gailhaguet.</description>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 11:06:18 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3217240-Sat, 31 Mar 2012 11:06:18 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Patinage artistique</category>
			<title>Patinage artistique - Championnats du Monde - Savchenko/Szolkowy en or</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/patinage-artistique/championnats-du-monde/2010-2011/savchenko-szolkowy-en-or_sto3216782/story.shtml</link>
			<description>Les Allemands Aliona Savchenko et Robin Szolkowy ont décroché leur 4e titre mondial avec un total de 201,49 points, lors des Mondiaux, vendredi à Nice.</description>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 20:34:26 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3216782-Fri, 30 Mar 2012 20:34:26 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Patinage artistique</category>
			<title>Patinage artistique - Mondiaux 2010 - Joubert "a faim"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/patinage-artistique/championnats-du-monde/2009-2010/joubert-a-faim_sto3216574/story.shtml</link>
			<description>Champion du monde 2007, Brian Joubert n'avait plus connu depuis deux ans une performance aussi forte que celle qu'il a réalisée lors du programme court des Mondiaux-2012 (4e, 83,47 points), et qui lui a redonné "faim, vraiment très faim" pour les échéances futures, vendredi à Nice.</description>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 17:14:31 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3216574-Fri, 30 Mar 2012 17:14:31 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Patinage artistique</category>
			<title>Patinage artistique - Mondiaux 2010 - Patrick Chan en tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/patinage-artistique/championnats-du-monde/2009-2010/patrick-chan-en-tete_sto3216543/story.shtml</link>
			<description>Le champion du monde en titre, le Canadien Patrick Chan, a pris la tête à l'issue du programme court messieurs des Mondiaux avec 89,41 points, devant le Tchèque Michal Brezina (87,67) et le Japonais Daisuke Takahashi, champion du monde 2010 (85,72), vendredi à Nice.</description>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 16:46:48 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3216543-Fri, 30 Mar 2012 16:46:48 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Patinage artistique</category>
			<title>Patinage artistique - Mondiaux 2010 - Péchalat/Bourzat en bronze</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/patinage-artistique/championnats-du-monde/2009-2010/pechalat-bourzat-en-bronze_sto3215345/story.shtml</link>
			<description>Nathalie Péchalat et Fabian Bourzat ont décroché leur première médaille mondiale en obtenant le bronze en danse sur glace, jeudi soir à Nice. Comme lors du programme court, le duo a pris la 3e place du programme libre avec une note de 173,18 points</description>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 20:28:28 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3215345-Thu, 29 Mar 2012 20:28:28 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Patinage artistique</category>
			<title>Patinage artistique - Mondiaux 2010 - Leonova en tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/patinage-artistique/championnats-du-monde/2009-2010/leonova-en-tete_sto3215029/story.shtml</link>
			<description>La Russe Alena Leonova a pris la tête de l'épreuve dames des Mondiaux-2012 à l'issue du programme court avec 64,61 points, jeudi à Nice, devant la Japonaise Kanako Murakami (62,67) et l'Italienne Carolina Kostner (61,00).</description>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 16:08:05 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3215029-Thu, 29 Mar 2012 16:08:05 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Ski alpin</category>
			<title>Ski alpin - Grange: Entorse du genou</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/grange-entorse-du-genou_sto3214821/story.shtml</link>
			<description>Le champion du monde de slalom Jean-Baptiste Grange s'est fait une entorse au genou droit lors d'une séance de ski, a annoncé jeudi la Fédération française de ski.</description>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:35:30 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3214821-Thu, 29 Mar 2012 13:35:30 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Ski alpin</category>
			<title>Ski alpin - Champ. de France - Le Super-G pour Rolland</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/champ-de-france/2007/le-super-g-pour-rolland_sto3214724/story.shtml</link>
			<description>Marion Rolland, sur la lancée de sa fin de saison en Coupe du monde (deux podiums), a dominé le super-G des Championnats de France, à L'Alpe-d'Huez. </description>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:25:07 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3214724-Thu, 29 Mar 2012 12:25:07 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Patinage artistique</category>
			<title>Patinage artistique - Championnats du Monde - Péchalat-Bourzat 3es provisoires</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/patinage-artistique/championnats-du-monde/2010-2011/court-pechalat-bourzat-3e_sto3213984/story.shtml</link>
			<description>Les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir ont pris la tête de la danse sur glace des Mondiaux-2012, mercredi à Nice, à l'issue du programme court avec 72,31 points. Les Français Nathalie Péchalat et Fabian Bourzat pointent à la 3e place (69,13).</description>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 20:58:49 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3213984-Wed, 28 Mar 2012 20:58:49 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Patinage artistique</category>
			<title>Patinage artistique - Championnats du Monde - Savchenko/Szolkowy en tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/patinage-artistique/championnats-du-monde/2010-2011/savchenko-szolkowy-en-tete_sto3213421/story.shtml</link>
			<description>Les Allemands Aliona Savchenko et Robin Szolkowy, triples champions du monde, ont pris la tête des Championnats du monde de Nice à l'issue du programme court en couple. Ils totalisent 68,63 points.</description>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:47:29 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3213421-Wed, 28 Mar 2012 14:47:29 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Patinage artistique</category>
			<title>Patinage artistique - Championnats du Monde - Péchalat participera</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/patinage-artistique/championnats-du-monde/2010-2011/pechalat-participera_sto3210093/story.shtml</link>
			<description>Nathalie Péchalat, malgré sa fracture du nez, a confirmé sa participation aux championnats du monde patinage artistique à Nice, où elle représente, avecc son partenaire Fabian Bourzat, la meilleure chance de médaille française, en danse sur glace.</description>
			<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 22:26:02 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3210093-Sun, 25 Mar 2012 22:26:02 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Ski nordique</category>
			<title>Ski nordique - La skieuse polonaise Justyna Kowalczyk opérée d'un genou</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-nordique/kowalczyk-operee-du-genou_sto3203325/story.shtml</link>
			<description>La Polonaise Justyna Kowalczyk, deuxième au classement général de la Coupe du monde de ski nordique, a été opérée avec succès d'un genou mardi à Varsovie, a indiqué son médecin traitant.</description>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 14:48:55 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3203325-Tue, 20 Mar 2012 14:48:55 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Ski alpin</category>
			<title>Ski alpin - Saison 2011-2012 - Brignone, Lange Girl 2012</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/saison-2011-2012/2011-2012/brignone-lange-girl-2012_sto3214671/story.shtml</link>
			<description>L'Italienne Federica Brignone a été choisie comme la Lange Super Girl 2012. "Quand le premier poster de la Lange Girl est sorti, je n’étais pas en Coupe du Monde et je me suis dit que si j’étais un jour dessus, ça serait vraiment trop bien", a commenté la vice-championne du monde de géant 2011.</description>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 12:47:45 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3214671-Tue, 20 Mar 2012 12:47:45 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Ski de fond</category>
			<title>Ski de fond - Falun - Le grand globe pour Bjoergen</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-de-fond/falun/2008-2009/grand-globe-pour-bjoergen_sto3200787/story.shtml</link>
			<description>La Norvégienne Marit Bjoergen a comme attendu enlevé le grand globe de la Coupe du monde  en remportant les Finales de la discipline, dimanche à Falun à l'issue de la poursuite.</description>
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 16:14:22 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3200787-Sun, 18 Mar 2012 16:14:22 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Biathlon</category>
			<title>Biathlon - Khanty-Mansiysk - Neuner, l'adieu en cristal</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/biathlon/khanty-mansiysk/2011-2012/neuner-l-adieu-en-cristal_sto3200451/story.shtml</link>
			<description>Magdalena Neuner a remporté, lors de la dernière mass start de la saison à Khanty-Mansiysk, le classement général de la Coupe du monde. L'Allemande, qui met fin à sa carrière à 25 ans, a terminé sixième de l'épreuve en ligne, à 56 secondes de la Bélarusse Darya Domracheva. </description>
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 12:46:24 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3200451-Sun, 18 Mar 2012 12:46:24 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Ski alpin</category>
			<title>Ski alpin - Schladming - Vonn n'efface pas Maier</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/schladming/2011-2012/vonn-n-efface-pas-maier_sto3200445/story.shtml</link>
			<description>L'Américaine Lindsey Vonn, seulement 24e dimanche du géant de Schladming, n'a pas pu battre le record de 2000 points amassés en une saison de Coupe du monde par l'Autrichien Hermann Maier en 2000. Mais elle a fixé à 1980 points le nouveau record féminin.</description>
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 12:41:07 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3200445-Sun, 18 Mar 2012 12:41:07 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Ski alpin</category>
			<title>Ski alpin - Schladming - Rebensburg reste la reine</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/schladming/2011-2012/rebensburg-reste-la-reine_sto3200423/story.shtml</link>
			<description>L'Allemande Viktoria Rebensburg a remporté pour la deuxième année consécutive la Coupe du monde de géant en enlevant la dernière épreuve de la saison dimanche à Schladming, devant l'Autrichienne Anna Fenninger et l'Italienne Federica Brignone.</description>
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 12:20:48 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3200423-Sun, 18 Mar 2012 12:20:48 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Ski alpin</category>
			<title>Ski alpin - Schladming - Myhrer s'offre le globe</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/schladming/2011-2012/myhrer-s-offre-le-globe_sto3200304/story.shtml</link>
			<description>Vainqueur du slalom de Schladming, devant l'Allemand Felix Neureuther, Andre Myhrer a remporté le globe de la spécialité. Le Suédois est allé chercher les points qui lui manquaient pour dépasser le Croate Ivica Kostelic, classé hors délais après une premier run catastrophique.</description>
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 11:08:23 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3200304-Sun, 18 Mar 2012 11:08:23 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Biathlon</category>
			<title>Biathlon - Khanty-Mansiysk - La Mass-Start pour Svendsen</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/biathlon/khanty-mansiysk/2011-2012/la-massstart-pour-svendsen_sto3200243/story.shtml</link>
			<description>Solide derrière sa carabine (2 fautes malgré le fort vent), Emil Hegle Svendsen a remporté la Mass Start de Khanty-Mansiysk, dernière épreuve de la saison. Le Norvégien a devancé l'Allemand Arnd Peiffer (4 fautes) et le Russe Anton Shipulin (2 fautes).</description>
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 10:14:23 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3200243-Sun, 18 Mar 2012 10:14:23 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Ski alpin</category>
			<title>Ski alpin - Schladming - Rebensburg en pole, Worley 5e</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/schladming/2011-2012/rebensburg-en-pole_sto3200211/story.shtml</link>
			<description>Viktoria Rebensburg a signé le meilleur temps de la première manche du géant de Schladming. L'Allemande, qui a pratiquement le globe en poche, a devancé Anna Fenninger (+0"43) et Federica Brignone. La Française Tessa Worley s'est classée 5e à 1"54. </description>
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 09:40:18 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3200211-Sun, 18 Mar 2012 09:40:18 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Ski alpin</category>
			<title>Ski alpin - Schladming - Missillier, seul rescapé</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/schladming/2011-2012/missillier-seul-rescape_sto3200157/story.shtml</link>
			<description>Septième de la première manche (à 1"11 de Neureuther) du slalom de Schladming, Steve Missillier est le seul Français qualifié pour la seconde. Alexis Pinturault a enfourché dès le 3e piquet tandis que Jean-Baptiste Grange est parti à la faute après le 2e intermédiaire. </description>
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 08:45:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3200157-Sun, 18 Mar 2012 08:45:20 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Ski alpin</category>
			<title>Ski alpin - Schladming - Neureuther devant Myhrer</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/schladming/2011-2012/neureuther-devant-myhrer_sto3200152/story.shtml</link>
			<description>L'Allemand Felix Neureuther a dominé la première manche du slalom de Schladming, devant le Suédois Andre Myhrer (+0"49) et l'Autrichien Mario Matt. Le Suédois est le dernier à pouvoir priver d'Ivica Kostelic du globe. Pour cela, il doit finir dans le top 2 de ce slalom. </description>
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 08:39:23 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3200152-Sun, 18 Mar 2012 08:39:23 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Ski alpin</category>
			<title>Ski alpin - Schladming - Kostelic et Hirscher out !</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/schladming/2011-2012/kostelic-et-hirscher-out_sto3200139/story.shtml</link>
			<description>Partis respectivement avec les dossards 1 et 3, Ivica Kostelic et Marcel Hirscher sont tous les deux partis à la faute dès la première manche du slalom de Schladming. En tête du classement de la spécialité, le Croate reste sous la menace du Suédois Andre Myhrer, idéalement placé avant le second run.</description>
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 08:15:28 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3200139-Sun, 18 Mar 2012 08:15:28 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Ski de fond</category>
			<title>Ski de fond - Falun - Coupe du monde/Finales - Falun: La Polonaise Kowalczyk devant la meute norvégienne</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-de-fond/falun/2008-2009/kowalczyk-l-emporte_sto3199397/story.shtml</link>
			<description>La Polonaise Justyna Kowalczyk a remporté le 10 km classique des Finales de la Coupe du monde, samedi à Falun (Suède), devant un peloton de quatre  Norvégiennes emmené par Heidi Weng et Therese Johaug.</description>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 17:08:53 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3199397-Sat, 17 Mar 2012 17:08:53 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Ski alpin</category>
			<title>Ski alpin - Schladming - Marcel Hirscher (AUT) remporte le classement général de la Coupe du monde de ski alpin</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/schladming-1/2011-2012/gros-globe-pour-hirscher_sto3199236/story.shtml</link>
			<description>L'Autrichien Marcel Hirscher est désormais assuré de remporter le classement général de la Coupe du monde. Le Suisse Beat Feuz ne prendra en effet pas part au slalom de dimanche, dernière course de la saison.</description>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 16:21:08 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3199236-Sat, 17 Mar 2012 16:21:08 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Ski alpin</category>
			<title>Ski alpin - Schladming - Hirscher ne s'enflamme pas</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/schladming/2011-2012/hirscher-ne-s-enflamme-pas_sto3199094/story.shtml</link>
			<description>Marcel Hirscher (AUT/1er et vainqueur de la Coupe du monde de géant): "Je me suis dit: donnes tout et tu pourras avoir le globe de cristal si tu marches bien. Mais il faut de la chance aussi ! </description>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 14:55:47 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3199094-Sat, 17 Mar 2012 14:55:47 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Ski de fond</category>
			<title>Ski de fond - Falun - Le 15km classique pour Cologna</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-de-fond/falun/2008-2009/le-15km-pour-cologna_sto3199070/story.shtml</link>
			<description>Le Suisse Dario Cologna a remporté l'épreuve du 15 km classique des finales de la Coupe du monde, samedi à Falun, devant le Norvégien Eldar Roenning et le Canadien Len Valjas.</description>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 14:45:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3199070-Sat, 17 Mar 2012 14:45:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Biathlon</category>
			<title>Biathlon - Khanty-Mansiysk - La totale pour Domracheva</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/biathlon/khanty-mansiysk/2011-2012/la-totale-pour-domracheva_sto3198962/story.shtml</link>
			<description>La Bélarusse Darya Domracheva a remporté la poursuite, avant-dernière épreuve de la Coupe du monde, à Khanty Mansiysk, conquérant le petit globe de la discipline et se rapprochant au général de l'Allemande Magdalena Neuner, 4e. </description>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 13:32:39 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3198962-Sat, 17 Mar 2012 13:32:39 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Ski alpin</category>
			<title>Ski alpin - Schladming - Général : Hirscher reprend la tête</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/schladming/2011-2012/hirscher-reprend-la-tete_sto3198876/story.shtml</link>
			<description>Vainqueur du géant de Schladming, son 9e succès de l'hiver, Marcel Hirscher a repris les commandes du classement général de la Coupe du monde, avant le slalom de dimanche. L'Autrichien a devancé ses compatriotes Hannes Reichelt et Marcel Mathis. </description>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 12:20:48 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3198876-Sat, 17 Mar 2012 12:20:48 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Ski alpin</category>
			<title>Ski alpin - Schladming - Vonn efface Kostelic</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/schladming/2011-2012/vonn-efface-kostelic_sto3198832/story.shtml</link>
			<description>L'Autrichienne Michaela Kirchgasser a remporté le dernier slalom de la saison de Coupe du monde de ski alpin samedi à Schladming, qui a permis à l'Américaine Lindsey Vonn de s'approprier le record féminin de points décrochés en un hiver sur le circuit.</description>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 11:20:11 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3198832-Sat, 17 Mar 2012 11:20:11 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Biathlon</category>
			<title>Biathlon - Khanty-Mansiysk - Martin Fourcade a remporté la Coupe du monde, après sa victoire en poursuite à Khanty-Mansiysk.</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/biathlon/khanty-mansiysk/2011-2012/fourcade-premier-globe_sto3198747/story.shtml</link>
			<description>Vainqueur de la poursuite, Martin Fourcade a remporté la Coupe du monde pour la première fois de sa carrière, samedi à Khanty-Mansiysk. C'est le troisième Français à réaliser pareil exploit, après Patrice Bailly-Salins et Raphaël Poirée. </description>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 11:04:21 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3198747-Sat, 17 Mar 2012 11:04:21 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Biathlon</category>
			<title>Biathlon - Khanty-Mansiysk - M.Fourcade sacré si...</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/biathlon/khanty-mansiysk/2011-2012/m.fourcade-sacre-si._sto3197536/story.shtml</link>
