<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Eurosport - Dernières nouvelles</title>
		<description>Eurosport - Dernières nouvelles</description>
		<link>http://www.eurosport.fr/</link>
		<image>
			<title>Eurosport</title>
			<url>http://layout.eurosport.fr/i/logo/logo_fr.gif</url>
			<link>http://www.eurosport.fr/</link>
		</image>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Cuche refuse le million</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/cuche-refuse-le-million_sto3145177/flashnews.shtml</link>
			<description>Didier Cuche, 37 ans, a refusé mercredi de rempiler pour une saison supplémentaire, après que des informations de presse ont indiqué que le patron de son sponsor, les skis Head, était prêt à lui proposer un million d'euros pour le convaincre.</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:02:37 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3145177-Wed, 08 Feb 2012 17:02:37 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Sochi - Reichelt devant Cuche</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/sochi-1/2011-2012/reichelt-devant-cuche_sto3145022/flashnews.shtml</link>
			<description>L'Autrichien Hannes Reichelt a été le skieur le plus rapide de la première descente d'entraînement de Coupe du monde, disputée mercredi sur la piste des JO-2014 dans la station de Rosa Khutor, dans les environs de Sotchi en Russie.</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:09:02 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3145022-Wed, 08 Feb 2012 15:09:02 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Un million pour Cuche ?</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/un-million-pour-cuche_sto3144924/flashnews.shtml</link>
			<description>Le patron des skis Head, le Suédois Johan Eliasch, propose 1 million d'euros au champion de ski suisse Didier Cuche, 37 ans et demi, pour rempiler une nouvelle saison, écrit mercredi le quotidien suisse Blick.</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:52:13 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3144924-Wed, 08 Feb 2012 13:52:13 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI DE FOND</category>
			<title>Ski de fond - Mignerey nommé à la FIS</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-de-fond/mignerey-nomme-a-la-fis_sto3144420/flashnews.shtml</link>
			<description>Pierre Mignerey, ancien boss des équipes de France puis du développement des disciplines nordique à la FFS, a été nommé directeur de course du ski de fond au sein de la FIS à partir de la saison 2012-13. Depuis deux hivers, il occupait le poste d'adjoint de l'actuel directeur, le Suisse Jürg Capol.</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:51:19 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3144420-Wed, 08 Feb 2012 07:51:19 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>BIATHLON</category>
			<title>Biathlon - Décès de Leitgeb</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/biathlon/deces-de-leitgeb_sto3141717/flashnews.shtml</link>
			<description>L'ancien biathlète Hubert Leitgeb est décédé dans une avalanche samedi à l'âge de 46 ans. L'ancien champion italien, double champion du monde par équipes, a été emporté par une avalanche dans la vallée d'Antholz, a annoncé la Fédération internationale de biathlon (IBU) sur son site.</description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:51:43 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3141717-Mon, 06 Feb 2012 10:51:43 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SPORTS D'HIVER</category>
			<title>Sports d'hiver - Déjà 51 podiums...</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/sports-d-hiver/deja-51-podiums._sto3141661/flashnews.shtml</link>
			<description>Au mois d'octobre, lors de la présentation des équipes de France à Paris, le DTN Fabien Saguez avait fixé comme objectif 100 podiums en Coupe du monde. Au 6 février, les Bleus ont compilé 51 "boîtes" pour l'instant. Il en reste donc 49 à décrocher d'ici fin mars. </description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:16:50 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3141661-Mon, 06 Feb 2012 10:16:50 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Saut à ski</category>
			<title>Saut à ski - Val di Fiemme - Stoch va le plus loin</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/saut-a-ski/val-di-fiemme-1/2011-2012/stoch-va-le-plus-loin_sto3141283/flashnews.shtml</link>
			<description>Kamil Stoch a remporté dimanche le second concours de Val di Fiemme (Italie) comptant pour la Coupe du monde. Le Polonais a devancé l'Autrichien Gregor Schlierenzauer, lauréat de la Tournée des Quatre tremplins, et le Norvégien Anders Bardal pour remporter sa cinquième victoire en Coupe du monde.</description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:04:16 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3141283-Sun, 05 Feb 2012 18:04:16 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>BIATHLON</category>
			<title>Biathlon - Holmenkollen - Svendsen gagne, M. Fourcade 5e</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/biathlon/holmenkollen/2011-2012/la-ms-pour-svendsen_sto3140794/flashnews.shtml</link>
			<description>Le Norvégien Emil Hegle Svendsen a remporté dimanche la mass start 12,5 km d'Oslo, son troisième podium de l'étape norvégienne de Coupe du monde de biathlon après sa 2e place en poursuite et sa 3e en sprint.</description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:39:25 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3140794-Sun, 05 Feb 2012 15:39:25 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>BIATHLON</category>
			<title>Biathlon - Holmenkollen - Henkel sans rivale</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/biathlon/holmenkollen/2011-2012/henkel-sans-rivale_sto3140788/flashnews.shtml</link>
			<description>L'Allemande Andrea Henkel a pallié le forfait de dernière minute de Magdalena Neuner pour remporter dimanche la mass start 12,5 km d'Oslo et poursuivre la domination allemande sur cette étape norvégienne de la Coupe du monde.</description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:15:22 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3140788-Sun, 05 Feb 2012 15:15:22 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Chamonix - Pinturault 2e, Théaux 4e</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/chamonix/2011-2012/pinturault-2e-theaux-4e_sto3140567/flashnews.shtml</link>
			<description>Alexis Pinturault (FRA) a pris la 2e place du Super-Combiné de Chamonix (FRA) et Adrien Théaux (FRA) la 4e. Romed Baumann (AUT) a remporté cette 2e cette épreuve de la Coupe du monde. La 3e et dernière aura lieu à Sotchi (RUS), le week-end prochain.</description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:50:45 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3140567-Sun, 05 Feb 2012 13:50:45 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI DE FOND</category>
			<title>Ski de fond - Victoire de Johaug</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-de-fond/victoire-de-johaug_sto3140540/flashnews.shtml</link>
			<description>Therese Johaug (NOR) a remporté dimanche le skiathlon 15 km (7,5 km libre + 7,5 km classique) de Rybinsk (RUS), comptant pour la Coupe du monde.</description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:32:22 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3140540-Sun, 05 Feb 2012 13:32:22 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Combiné nordique</category>
			<title>Combiné nordique - Val di Fiemme - Lamy-Chappuis 8e</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/combine-nordique/val-di-fiemme/2011-2012/lamy-chappuis-8e_sto3140514/flashnews.shtml</link>
			<description>Le champion olympique Jason Lamy-Chappuis (FRA) s'est contenté de la 8e place lors de l'épreuve de Val di Fiemme (ITA) remportée par Akito Watabe (JAP).</description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:16:15 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3140514-Sun, 05 Feb 2012 13:16:15 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Garmisch-Partenkirchen - Le Super-G pour Mancuso</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/garmisch-partenkirchen-1/2011-2012/le-super-g-pour-mancuso_sto3140411/flashnews.shtml</link>
			<description>Julia Mancuso a dominé le Super-G de Garmisch-Partenkirchen. L'Américaine s'est imposée sur la piste Kandahar devant l'Autrichienne Anna Fenninger, devancée de 0"13. A noter que Lindsey Vonn a abandonné après avoir manqué une porte. La Française Marie Marchand-Arvier s'est classée 6e. </description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:21:09 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3140411-Sun, 05 Feb 2012 12:21:09 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Garmisch-Partenkirchen - Abandon de Vonn</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/garmisch-partenkirchen-1/2011-2012/abandon-de-vonn_sto3140381/flashnews.shtml</link>
			<description>Partie avec le dossard 20, Lindsey Vonn n'a pas pu aller au bout du Super-G de Garmisch-Partenkirchen. L'Américaine a manqué une porte durant la course et a abandonné avant l'arrivée. Sa dernière sortie de piste, en Coupe du monde, remonte au slalom de Courchevel, le 18 décembre dernier. </description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:55:48 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3140381-Sun, 05 Feb 2012 11:55:48 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Chamonix - Grosse chute de Miller</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/chamonix/2011-2012/grosse-chute-de-miller_sto3140371/flashnews.shtml</link>
			<description>La descente du Super-Combiné de Chamonix a vu l'Américain Bode Miller se prendre une belle "boîte" après 40 secondes de course. Heureusement, sans gravité.</description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:48:46 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3140371-Sun, 05 Feb 2012 11:48:46 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Chamonix - Quatre Bleus dans les 30</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/chamonix/2011-2012/quatre-bleus-dans-les-30_sto3140369/flashnews.shtml</link>
			<description>Outre Adrien Théaux (2e), trois autres Tricolores ont terminé dans le top 30 de la descente du Super-Combiné de Chamonix : Thomas Mermillod Blondin a pris le 23e rang à 3"04, Alexis Pinturault, le 27e à 3"27 et Brice Roger le 28e à 3"28. </description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:45:45 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3140369-Sun, 05 Feb 2012 11:45:45 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Chamonix - Théaux derrière Baumann</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/chamonix/2011-2012/theaux-derriere-baumann_sto3140283/flashnews.shtml</link>
			<description>Deuxième de la descente matinale, Adrien Théaux peut espérer jouer les premiers rôles lors du Super-Combiné de Chamonix, dimanche. Le Français devra néanmoins tout donner lors de la manche de slalom à 14h. L'Autrichien Romed Baumann a été le plus rapide lors de la descente. </description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:56:51 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3140283-Sun, 05 Feb 2012 10:56:51 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Sochi - Grange fera l'impasse</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/sochi-1/2011-2012/grange-fera-l-impasse_sto3140268/flashnews.shtml</link>
			<description>Jean-Baptiste Grange a annoncé qu'il zappait l'étape de Sochi le week-end prochain, selon L'Equipe. Il devrait rester au Grand-Bornand cette semaine pour s'entraîner. Son retour est prévu à Bansko, en Bulgarie, dans deux semaines. </description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:47:03 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3140268-Sun, 05 Feb 2012 10:47:03 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Chamonix - Pinturault avec le dossard 11</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/chamonix/2011-2012/pinturault-avec-le-11_sto3140204/flashnews.shtml</link>
			<description>Les Français en lice lors du Super-Combiné de Chamonix (11h) : Sébastien Pichot (dossard 1), Thomas Mermillod Blondin (6), Alexis Pinturault (11), Adrien Théaux (13), Brice Roger (38).</description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:58:19 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3140204-Sun, 05 Feb 2012 09:58:19 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>BOBSLEIGH</category>
			<title>Bobsleigh - Victoire de Zubkov</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/bobsleigh/victoire-de-zubkov_sto3140129/flashnews.shtml</link>
			<description>Russie 1 piloté par Alexsandr Zubkov a remporté samedi sur la piste des J.O. 2010 l'épreuve de bobsleigh à quatre de Whistler (CAN), comptant pour la Coupe du monde de la spécialité.</description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:35:56 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3140129-Sun, 05 Feb 2012 08:35:56 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ACROBATIQUE</category>
			<title>Ski acrobatique - Kingsbury défait</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-acrobatique/kingsbury-defait_sto3140126/flashnews.shtml</link>
			<description>Mikaël Kingsbury (CAN) a subi samedi sa première défaite de la saison en Coupe du monde de bosses en prenant la 2e place de l'épreuve en duel de Deer Valley (E-U) alors que Hannah Kearney (E-U) a signé son 14e succès de rang dans cette discipline du ski freestyle.</description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:33:38 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3140126-Sun, 05 Feb 2012 08:33:38 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>BIATHLON</category>
			<title>Biathlon - Holmenkollen - Svendsen pour un point</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/biathlon/holmenkollen/2011-2012/svendsen-pour-un-point_sto3139328/flashnews.shtml</link>
			<description>Deuxième de la poursuite d'Oslo-Holmenkollen, Emil Hegle Svendsen (621 pts) s'est emparé de la première place du classement général de la Coupe du monde, au détriment de Martin Fourcade, qui a terminé 4e de l'épreuve. Le Français (620) accuse un point de retard désormais sur le Norvégien.</description>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:08:41 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3139328-Sat, 04 Feb 2012 16:08:41 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI DE FOND</category>
			<title>Ski de fond - Rybinsk - Victoire de Bjoergen</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-de-fond/rybinsk/2011-2012/victoire-de-bjoergen_sto3139234/flashnews.shtml</link>
			<description>La Norvégienne Marit Björgen a remporté samedi le 10 km départ en ligne de Rybinsk, en Russie, reprenant du même coup la première place du classement général.</description>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:06:12 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3139234-Sat, 04 Feb 2012 15:06:12 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>BIATHLON</category>
			<title>Biathlon - Holmenkollen - Poursuite: M.Fourcade 4e</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/biathlon/holmenkollen/2011-2012/poursuite-m.fourcade-4e_sto3139233/flashnews.shtml</link>
			<description>Martin Fourcade s'est classé 4e de la poursuite d'Oslo-Holmenkollen, qui a été dominée par Arnd Peiffer. L'Allemand s'est imposé devant le Norvégien Emil Hegle Svendsen et le Russe Evgueny Garanichev, qui avait remporté le sprint jeudi. </description>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:01:54 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3139233-Sat, 04 Feb 2012 15:01:54 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Combiné nordique</category>
			<title>Combiné nordique - Val di Fiemme - Quatre Bleus sur le podium</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/combine-nordique/val-di-fiemme/2011-2012/quatre-bleus-sur-le-podium_sto3139107/flashnews.shtml</link>
			<description>Les deux duos tricolores engagés sur le Team Sprint de Val di Fiemme ont pris les 2e et 3e places de l'épreuve dominée par la Norvège (Moan, Kokslien). Jason Lamy-Chappuis et Maxime Laheurte ont terminé 2e, tandis que Sébastien Lacroix et François Braud ont hérité du 3e rang final.</description>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:46:18 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3139107-Sat, 04 Feb 2012 13:46:18 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>BIATHLON</category>
			<title>Biathlon - Holmenkollen - La poursuite pour Neuner</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/biathlon/holmenkollen/2011-2012/la-poursuite-pour-neuner_sto3139057/flashnews.shtml</link>
			<description>Lauréate du sprint jeudi, Magdalena Neuner a remporté la poursuite d'Oslo-Holmenkollen. L'Allemande a devancé la Russe Olga Zaitseva et la Bélarusse Darya Domracheva. Les Françaises Marie-Laure Brunet et Marie Dorin-Habert se sont classées aux 7e et 8e respectives. </description>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:10:21 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3139057-Sat, 04 Feb 2012 13:10:21 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Chamonix - La descente pour Hudec</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/chamonix/2011-2012/la-descente-pour-hudec_sto3138979/flashnews.shtml</link>
			<description>Sixième vendredi, Jan Hudec a excellé samedi pour remporter la seconde descente de Chamonix, samedi. Johan Clarey s'est classé 8e.</description>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:09:21 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3138979-Sat, 04 Feb 2012 12:09:21 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Garmisch-Partenkirchen - La 50e de Vonn !</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/garmisch-partenkirchen-1/2011-2012/la-50e-de-vonn_sto3138802/flashnews.shtml</link>
			<description>Lindsey Vonn a remporté la descente de Garmisch-Partenkirchen, samedi. Sur la Kandahar, l'Américaine a signé la 50e victoire de sa carrière en Coupe du monde et a pris un peu plus le large en tête du général. La première Française, Aurélie Revillet, a terminé au 7e rang, juste devant "MMA".</description>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:25:29 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3138802-Sat, 04 Feb 2012 10:25:29 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKIERCROSS</category>
			<title>Skiercross - Doublé canadien</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/skiercross/double-canadien_sto3138394/flashnews.shtml</link>
			<description>Les Canadiens Brady Leman, chez les messieurs, et Marielle Thompson, chez les dames, ont remporté vendredi à Blue Mountain (Canada) la sixième étape de la Coupe du monde de skicross, une des disciplines olympiques du ski freestyle.</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:06:51 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3138394-Fri, 03 Feb 2012 20:06:51 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Chamonix - Les dossards des Français</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/chamonix/2011-2012/les-dossards-des-francais_sto3138293/flashnews.shtml</link>
			<description>Les six Français en lice lors de la seconde descente messieurs de Chamonix samedi (12h) : Guillermo Fayed (dossard 1), Yannick Bertrand (6), Adrien Théaux (10), Johan Clarey (15), David Poisson (48), Brice Roger (55).</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:50:08 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3138293-Fri, 03 Feb 2012 18:50:08 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Garmisch-Partenkirchen - "MMA" avec le dossard 8</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/garmisch-partenkirchen-1/2011-2012/mma-avec-le-dossard-8_sto3138292/flashnews.shtml</link>
			<description>Les six Françaises en lice lors de la descente de Garmisch-Partenkirchen, samedi (10h30) : Aurélie Revillet (dossard 2), Marie Marchand-Arvier (8), Marion Rolland (15), Margot Bailet (35), Marion Pellissier (37) et Marine Gauthier (45).</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:45:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3138292-Fri, 03 Feb 2012 18:45:14 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Chamonix - Kroell : "Libéré d'un fardeau"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/chamonix/2011-2012/kroell-libere_sto3137968/flashnews.shtml</link>
			<description>Klaus Kroell (AUT), vainqueur de la descente de Chamonix : "C'est comme si j'étais libéré d'un fardeau. Cela faisait un an que j'attendais ce quatrième succès en Coupe du monde, depuis le troisième obtenu en janvier 2011 à Wengen. </description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:55:28 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3137968-Fri, 03 Feb 2012 14:55:28 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Chamonix - Cuche: "Kroell revient"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/chamonix/2011-2012/cuche-kroell-revient_sto3137960/flashnews.shtml</link>
			<description>Didier Cuche (SUI) 3e après la descente de Chamonix : "Les écarts sont toujours très serrés dans ces conditions de neige. Il faut être engagé, précis. Toute imprécision se paie cash. L'an dernier j'avais effectué une course parfaite, aujourd'hui il y a quelques fautes de trop dans les bosses."</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:44:23 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3137960-Fri, 03 Feb 2012 14:44:23 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Garmisch-Partenkirchen - Entr.: Görgl devant MMA</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/garmisch-partenkirchen-1/2011-2012/entr.-gorgl-devant-mma_sto3137887/flashnews.shtml</link>
			<description>L'Autrichienne Elisabeth Görgl a réalisé vendredi le meilleur temps du second entraînement de la descente de Garmish-Partenkirchen, programmée samedi, devant la Française Marie Marchand-Arvier et l'Américaine Stacey Cook.</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:09:05 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3137887-Fri, 03 Feb 2012 14:09:05 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Combiné nordique</category>
			<title>Combiné nordique - Val di Fiemme - Lamy-Chappuis s'impose</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/combine-nordique/val-di-fiemme/2004-2005/lamy-chappuis-s-impose_sto3137848/flashnews.shtml</link>
			<description>Le Français Jason Lamy-Chappuis a remporté la deuxième penalty race de la saison de Coupe du monde, vendredi à Val di Fiemme, en devançant l'Allemand Björn Kircheisen et le Norvégien Mikko Kokslien.</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:42:11 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3137848-Fri, 03 Feb 2012 13:42:11 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Chamonix - Kroell d'un rien</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/chamonix/2004-2005/kroell-d-un-rien_sto3137691/flashnews.shtml</link>
			<description>Klaus Kroell a remporté la première des deux descentes de Chamonix. L'Autrichien a devancé d'un rien Bode Miller (+0"01) et le grand favori Didier Cuche (+0"08). Premier Français, Yannick Bertrand a signé le neuvième temps. </description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:18:27 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3137691-Fri, 03 Feb 2012 12:18:27 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Garmisch-Partenkirchen - MMA en forme </title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/garmisch-partenkirchen-1/2011-2012/mma-en-forme_sto3137683/flashnews.shtml</link>
			<description>L'Autrichienne Elisabeth Görgl a réalisé vendredi le meilleur temps du second entraînement de la descente de Coupe du monde de Garmish-Partenkirchen, programmée samedi, devant la Française Marie Marchand-Arvier et l'Américaine Stacey Cook.</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:13:25 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3137683-Fri, 03 Feb 2012 12:13:25 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Chamonix - Pinturault fera la descente</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/chamonix/2011-2012/pinturault-en-descente_sto3136720/flashnews.shtml</link>
			<description>Alexis Pinturault, grand espoir du ski alpin français, participera bien vendredi à la première des deux descentes de Chamonix, comptant pour la Coupe du monde, une première pour lui dans la discipline reine.</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:41:40 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3136720-Thu, 02 Feb 2012 17:41:40 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI DE FOND</category>
			<title>Ski de fond - Moscow - Victoire de Peterson</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-de-fond/moscow/2011-2012/victoire-de-peterson_sto3136509/flashnews.shtml</link>
			<description>Le Suédois Teodor Peterson a remporté le sprint de Moscou en devançant en finale le Norvégien Anders Gloersen et le Canadien Devon Kershaw.</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:22:42 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3136509-Thu, 02 Feb 2012 15:22:42 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI DE FOND</category>
			<title>Ski de fond - Moscow - Coup double pour Kowalczyk</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-de-fond/moscow/2011-2012/coup-double-pour-kowalczyk_sto3136506/flashnews.shtml</link>
			<description>La Polonaise Justyna Kowalczyk est devenue leader de la Coupe du monde dames en remportant jeudi le sprint de Moscou, devant les Russes Natalia Korosteleva et Anastasia Dotsenko.</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:21:13 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3136506-Thu, 02 Feb 2012 15:21:13 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>BIATHLON</category>
			<title>Biathlon - Oslo-Holmenkollen - Les Fourcade se loupent</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/biathlon/oslo-holmenkollen/2007-2008/les-fourcade-se-loupent_sto3136471/flashnews.shtml</link>
			<description>Martin Fourcade (10e), auteur de trois fautes, et son frère Simon (43e), malade, n'ont pas brillé lors du sprint d'Oslo mais Alexis Boeuf a pris la 4e place. C'est le Russe Evgenyi Garanichev qui l'a emporté devant l'Allemand Arnd Peiffer et le Norvégien Emil Svendsen.</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:55:03 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3136471-Thu, 02 Feb 2012 14:55:03 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Garmisch-Partenkirchen - Entr. : MMA devant Vonn !</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/garmisch-partenkirchen-1/2011-2012/entr.-mma-devant-vonn_sto3136361/flashnews.shtml</link>
			<description>La Française Marie Marchand-Arvier a créé la surprise en réalisant le meilleur temps du 1er entraînement de la descente de Garmish-Partenkirchen, programmée samedi, devant l'Américaine Lindsey Vonn et l'Italienne Daniela Merighetti.</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:56:24 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3136361-Thu, 02 Feb 2012 13:56:24 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SKI ALPIN</category>
			<title>Ski alpin - Chamonix - Entr. : Cuche toujours</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/ski-alpin/chamonix/2011-2012/entr.-cuche-toujours_sto3136311/flashnews.shtml</link>
			<description>Le Suisse Didier Cuche, large vainqueur en 2011, a dominé jeudi le seul entraînement aux deux descentes de Chamonix, programmées vendredi et samedi.</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:13:55 GMT</pubDate>
