Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
| 21/02/2006 | Etats-Unis | 4 - 5 | Russie |
| - | Suède | 0 - 3 | Slovaquie |
| - | Canada | 3 - 2 | République tchèque |
| - | Finlande | 2 - 0 | Allemagne |
| - | Suisse | 3 - 3 | Italie |
| - | Lettonie | 2 - 5 | Kazakhstan |
| 19/02/2006 | Finlande | 2 - 0 | Canada |
| - | République tchèque | 4 - 1 | Italie |
| - | Etats-Unis | 1 - 2 | Suède |
| - | Slovaquie | 2 - 1 | Kazakhstan |
| - | Russie | 9 - 2 | Lettonie |
| - | Allemagne | 2 - 2 | Suisse |
| 18/02/2006 | République tchèque | 2 - 4 | Finlande |
| - | Slovaquie | 2 - 1 | Etats-Unis |
| - | Suède | 6 - 1 | Lettonie |
| - | Canada | 0 - 2 | Suisse |
| - | Italie | 3 - 3 | Allemagne |
| - | Kazakhstan | 0 - 1 | Russie |
| 16/02/2006 | Etats-Unis | 4 - 1 | Kazakhstan |
| - | Canada | 5 - 1 | Allemagne |
| - | Slovaquie | 6 - 3 | Lettonie |
| - | Suède | 0 - 5 | Russie |
| - | République tchèque | 2 - 3 | Suisse |
| - | Finlande | 6 - 0 | Italie |
| 15/02/2006 | Lettonie | 3 - 3 | Etats-Unis |
| - | Russie | 3 - 5 | Slovaquie |
| - | Allemagne | 1 - 4 | République tchèque |
| - | Suisse | 0 - 5 | Finlande |
| - | Italie | 2 - 7 | Canada |
| - | Kazakhstan | 2 - 7 | Suède |

































