Test à Vuokatti
Après 5 jours en Finlande avec surtout des entraînements de saut sur le 90 mètres, nous avons fait une petite compétition test. Etaient présents les 5 français, les Japonais (champions du Monde par équipe), l'équipe B Tchèque, un Canadien et un Finlandais qui étaient sur place.
Ca s'est plutôt bien passé pour moi puisque je gagne, et mes collègues d'équipe sont plutôt satisfaits aussi.
Pour la suite, nous partons pour Kuusamo demain (dimanche) et nous allons y rester jusqu'à notre première coupe du Monde le wee-end prochain.
Voici les résultats du test :
| No. | Name | Jump | Rank | XC | Rank | Goal | Time Diff. |
| 1 | LAMY CHAPPUIS J. | 112,0 | 1 | 22:29 | 4 | 22:29 | 00:00 |
| 2 | WATABE Akito | 106,5 | 3 | 22:14 | 3 | 22:36 | 00:07 |
| 3 | TAKAHASHI Daito | 110,5 | 2 | 23:17 | 9 | 23:23 | 00:54 |
| 4 | LACROIX Sebastien | 82,0 | 11 | 21:43 | 1 | 23:43 | 01:14 |
| 5 | MINATO Yusuke | 87,5 | 9 | 22:09 | 2 | 23:47 | 01:18 |
| 6 | BRAUD Francois | 94,0 | 5 | 22:36 | 6 | 23:48 | 01:19 |
| 7 | LAHEURTE Maxime | 88,0 | 8 | 22:31 | 5 | 24:07 | 01:38 |
| 8 | KATO Taihei | 103,0 | 4 | 23:56 | 14 | 24:32 | 02:03 |
| 9 | HAVRANEK Lukas | 93,5 | 7 | 23:23 | 12 | 24:37 | 02:08 |
| 10 | FELISAZ Jonathan | 94,0 | 5 | 23:47 | 13 | 24:59 | 02:30 |
| 11 | JANCIK Lukas | 83,0 | 10 | 23:05 | 8 | 25:01 | 02:32 |
| 12 | KOBAYASHI Norihito | 73,5 | 13 | 22:49 | 7 | 25:23 | 02:54 |
| 13 | RYPL Lukas | 70,5 | 15 | 23:22 | 11 | 26:08 | 03:39 |
| 14 | WESLEY Savill | 71,0 | 14 | 24:12 | 15 | 26:56 | 04:27 |
| 15 | SAMOHYL Lukas | 57,0 | 16 | 23:19 | 10 | 26:59 | 04:30 |
| 16 | MATURA Tomas | 76,5 | 12 | 25:47 | 17 | 28:09 | 05:40 |
| 17 | TURUNEN Lari | 43,5 | 17 | 25:42 | 16 | 30:16 | 07:47 |
Jason




Vous êtes authentifié comme journaliste :
Commentaires
Actualiser
0 Au 0 sur 0