Grand Prix d'Allemagne
MOTO GP : GP de CatalogneRegarder
Football - Festival Espoirs Regarder | Pilotes | Ecuries | Temps | trs | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hector Faubel (ESP) | Bancaja Aspar Team | 39:57.979 | 27 |
| 2 | Johann Zarco (FRA) | Avant AirAsia Ajo | 27 | |
| 3 | Maverick Viñales (ESP) | Blusens Avintia | +00.272 | 27 |
| 4 | Nicolas Terol (ESP) | Bancaja Aspar Team | +01.723 | 27 |
| 5 | Luis Salom (ESP) | RW Racing GP | +02.784 | 27 |
| 6 | Sergio Gadea (ESP) | Blusens Avintia | +06.786 | 27 |
| 7 | Jonas Folger (GER) | Red Bull KTM Ajo | +13.116 | 27 |
| 8 | Sandro Cortese (GER) | Intact Racing Team Germany | +13.414 | 27 |
| 9 | Danny Kent (GBR) | Red Bull KTM Ajo | +13.710 | 27 |
| 10 | Niklas Ajo (FIN) | TT Motion Events Racing | +29.090 | 27 |
| 11 | Alberto Moncayo (ESP) | Andalucia Banca Civica | +29.341 | 27 |
| 12 | Toni Finsterbusch (GER) | Freudenberg Racing Team | +33.483 | 27 |
| 13 | Jakub Kornfeil (CZE) | Ongetta-Centro Seta | +34.357 | 27 |
| 14 | Danny Webb (GBR) | Mahindra Racing | +34.405 | 27 |
| 15 | Jasper Iwema (NED) | Ongetta-Abbink Metaal | +36.878 | 27 |
| 16 | Marcel Schrötter (GER) | Mahindra Racing | +43.087 | 27 |
| 17 | Simone Grotzkyj (ITA) | Phonica Racing | +43.123 | 27 |
| 18 | Louis Rossi (FRA) | Matteoni CP Racing | +52.487 | 27 |
| 19 | Luigi Morciano (ITA) | Team Italia FMI | +01:01.936 | 27 |
| 20 | Giulian Pedone (SUI) | Phonica Racing | +01:04.494 | 27 |
| 21 | Sturla Fagerhaug (NOR) | WTR-Ten10 Racing | +01:05.804 | 27 |
| 22 | Francesco Mauriello (ITA) | WTR-Ten10 Racing | +01:05.900 | 27 |
| 23 | Joan Perello (ESP) | Matteoni CP Racing | +01:24.205 | 27 |
| 24 | Zulfahmi Khairuddin (MAS) | AirAsia-Sic-Ajo | +01:27.327 | 27 |
| 25 | Alessandro Tonucci (ITA) | Team Italia FMI | +01:27.505 | 27 |
| 26 | Alexis Masbou (FRA) | Caretta Technology Forward Team | 26 | |
| 27 | Felix Forstenhäusler (GER) | Schwaben Racing Team | 26 | |
| 28 | Adrian Martin (ESP) | Bancaja Aspar Team | 26 | |
| 29 | Harry Stafford (GBR) | Ongetta-Centro Seta | +32.7 | 26 |
| 30 | Luca Grünwald (GER) | Freudenberg Racing Team | 23 | |
| 31 | Efren Vazquez (ESP) | Avant AirAsia Ajo | +11.5 | 20 |
| 32 | Peter Sebestyen (HUN) | Caretta Technology Forward Team | 19 | |
| 33 | Marvin Fritz (GER) | LHF Project Racing | 8 | |
| 34 | Jack Miller (AUS) | RZT Racing | 3 | |
| 35 | Miguel Oliveira (POR) | Andalucia Banca Civica | +04.7 | 2 |
| 36 | Taylor MacKenzie (GBR) | Phonica Racing | 2 |
Grand Prix d'Allemagne
Grand Prix d'Allemagne
Grand Prix d'Allemagne
Grand Prix d'Allemagne
Grand Prix d'Allemagne
Grand Prix d'Allemagne
Grand Prix d'Allemagne
Grand Prix d'Allemagne
Grand Prix d'Allemagne
Grand Prix d'Allemagne
Grand Prix d'Allemagne
Grand Prix d'Allemagne
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 ou un Kit Ipod Nike sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Copyright 2012