Mondiaux 2010
- Choisissez une discipline -
MOTO GP : GP de CatalogneRegarder
Football - Festival Espoirs Regarder | Date | ||
|---|---|---|
| 23/03/2010 | Mondiaux 2010 (Italie) / Danse sur glace - Mixte - Finale | Résultats |
| 23/03/2010 | Mondiaux 2010 (Italie) / Couples - Mixte - Finale | Résultats |
| 24/03/2010 | Mondiaux 2010 (Italie) / Simple - Homme - Finale | Résultats |
| 26/03/2010 | Mondiaux 2010 (Italie) / Simple - Femme - Finale | Résultats |
| Pos | Pays | Nom | Court | Libre | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JPN | Daisuke Takahashi | 89.30 | 168.40 | 257.70 |
| 2 | ![]() | CAN | Patrick Chan | 87.80 | 159.42 | 247.22 |
| 3 | ![]() | FRA | Brian Joubert | 87.70 | 154.04 | 241.74 |
| 4 | ![]() | CZE | Michal Brezina | 81.75 | 154.31 | 236.06 |
| 5 | ![]() | USA | Jeremy Abbott | 81.05 | 151.05 | 232.10 |
| 6 | ![]() | USA | Adam Rippon | 80.11 | 151.36 | 231.47 |
| 7 | ![]() | ITA | Samuel Contesti | 78.40 | 140.26 | 218.66 |
| 8 | ![]() | BEL | Kevin Van der Perren | 73.55 | 144.88 | 218.43 |
| 9 | ![]() | SWE | Adrian Schultheiss | 72.35 | 145.91 | 218.26 |
| 10 | ![]() | JPN | Takahiko Kozuka | 84.20 | 132.53 | 216.73 |
| 11 | ![]() | CAN | Kevin Reynolds | 71.20 | 145.38 | 216.58 |
| 12 | ![]() | ESP | Javier Fernandez | 71.65 | 144.01 | 215.66 |
| 13 | ![]() | KAZ | Denis Ten | 77.40 | 125.06 | 202.46 |
| 14 | ![]() | RUS | Sergei Voronov | 73.42 | 127.18 | 200.60 |
| 15 | ![]() | FRA | Florent Amodio | 68.31 | 128.94 | 197.25 |
| 16 | ![]() | UKR | Anton Kovalevski | 67.60 | 118.43 | 186.03 |
| 17 | ![]() | CHN | Jinlin Guan | 59.45 | 123.23 | 182.68 |
| 18 | ![]() | USA | Ryan Bradley | 56.10 | 123.14 | 179.24 |
| 19 | ![]() | BLR | Alexandr Kazakov | 54.24 | 121.33 | 175.57 |
| 20 | ![]() | AUT | Viktor Pfeifer | 59.95 | 110.84 | 170.79 |
| 21 | ![]() | KAZ | Abzal Rakimgaliev | 54.60 | 111.60 | 166.20 |
| 22 | ![]() | SUI | Jamal Othman | 57.35 | 99.06 | 156.41 |
| 23 | ![]() | KOR | Min-Seok Kim | 59.80 | 89.51 | 149.31 |
| 24 | ![]() | FIN | Ari-Pekka Nurmenkari | 54.45 | 93.89 | 148.34 |
| 25 | ![]() | GER | Peter Liebers | 54.09 | 54.09 | |
| 26 | ![]() | CZE | Pavel Kaska | 50.55 | 50.55 | |
| 27 | ![]() | BRA | Kevin Alves | 50.28 | 50.28 | |
| 28 | ![]() | JPN | Nobunari Oda | 50.25 | 50.25 | |
| 29 | ![]() | CRO | Boris Martinec | 50.10 | 50.10 | |
| 30 | ![]() | GBR | Matthew Parr | 49.31 | 49.31 | |
| 31 | ![]() | SVK | Peter Reitmayer | 48.72 | 48.72 | |
| 32 | ![]() | ROU | Zoltan Kelemen | 46.94 | 46.94 | |
| 33 | ![]() | BIH | Damjan Ostojic | 45.30 | 45.30 | |
| 34 | ![]() | PUR | Andrew Huertas | 45.09 | 45.09 | |
| 35 | ![]() | POL | Maciej Cieplucha | 44.30 | 44.30 | |
| 36 | ![]() | EST | Viktor Romanenkov | 44.17 | 44.17 | |
| 37 | ![]() | TPE | Stephen Li-Chung Kuo | 44.15 | 44.15 | |
| 38 | ![]() | LTU | Saulius Ambrulevicius | 42.37 | 42.37 | |
| 39 | ![]() | AUS | Mark Webster | 42.30 | 42.30 | |
| 40 | ![]() | BUL | Georgi Kenchadze | 42.09 | 42.09 | |
| 41 | ![]() | HUN | Tigran Vardanjan | 39.30 | 39.30 | |
| 42 | ![]() | ARM | Sarkis Hairapetyan | 39.02 | 39.02 | |
| 43 | ![]() | ISR | Maxim Shipov | 38.26 | 38.26 | |
| 44 | ![]() | MEX | Humberto Contreras | 37.33 | 37.33 | |
| 45 | ![]() | TUR | Ali Demirboga | 36.39 | 36.39 | |
| 46 | ![]() | LAT | Girts Jekabsons | 31.79 | 31.79 | |
| 47 | ![]() | MNE | Joffrey Bourdon | WDW | WDW | |
| 48 | ![]() | RUS | Artem Borodulin | WDW | WDW |
Mondiaux 2010
Mondiaux 2010
Mondiaux 2010
Mondiaux 2010
Mondiaux 2010
Mondiaux 2010
Mondiaux 2010
Mondiaux 2010
Mondiaux 2010
Mondiaux 2010
Mondiaux 2010
Mondiaux 2010
Mondiaux 2010
Mondiaux 2010
Mondiaux 2010
Mondiaux 2010
Mondiaux 2010
Mondiaux 2010
Mondiaux 2010
Mondiaux 2010
Mondiaux 2010
Mondiaux 2010
Mondiaux 2010
Mondiaux 2010
Mondiaux 2010
Mondiaux 2010
Mondiaux 2010
Mondiaux 2010
Mondiaux 2010
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 ou un Kit Ipod Nike sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Copyright 2012