Vancouver 2010
- Choisissez une discipline -
MOTO GP : GP de CatalogneRegarder
Football - Festival Espoirs Regarder | Date | ||
|---|---|---|
| 15/02/2010 | Vancouver 2010 (Canada) / Couples - Mixte - Finale | Résultats |
| 17/02/2010 | Vancouver 2010 (Canada) / Simple - Homme - Finale | Résultats |
| 20/02/2010 | Vancouver 2010 (Canada) / Danse sur glace - Mixte - Finale | Résultats |
| 24/02/2010 | Vancouver 2010 (Canada) / Simple - Femme - Finale | Résultats |
| Pos | Pays | Nom | Court | Libre | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USA | Evan Lysacek | 90.30 | 167.37 | 257.67 | |
![]() | RUS | Yevgeni Plushenko | 90.85 | 165.51 | 256.36 | |
![]() | JPN | Daisuke Takahashi | 90.25 | 156.98 | 247.23 | |
| 4 | ![]() | SUI | Stéphane Lambiel | 84.63 | 162.09 | 246.72 |
| 5 | ![]() | CAN | Patrick Chan | 81.12 | 160.30 | 241.42 |
| 6 | ![]() | USA | Johnny Weir | 82.10 | 156.77 | 238.87 |
| 7 | ![]() | JPN | Nobunari Oda | 84.85 | 153.69 | 238.54 |
| 8 | ![]() | JPN | Takahiko Kozuka | 79.59 | 151.60 | 231.19 |
| 9 | ![]() | USA | Jeremy Abbott | 69.40 | 149.56 | 218.96 |
| 10 | ![]() | CZE | Michal Brezina | 78.80 | 137.93 | 216.73 |
| 11 | ![]() | KAZ | Denis Ten | 76.24 | 135.01 | 211.25 |
| 12 | ![]() | FRA | Florent Amodio | 75.35 | 134.95 | 210.30 |
| 13 | ![]() | RUS | Artem Borodulin | 72.24 | 137.92 | 210.16 |
| 14 | ![]() | ESP | Javier Fernandez | 68.69 | 137.99 | 206.68 |
| 15 | ![]() | SWE | Adrian Schultheiss | 63.13 | 137.31 | 200.44 |
| 16 | ![]() | FRA | Brian Joubert | 68.00 | 132.22 | 200.22 |
| 17 | ![]() | BEL | Kevin Van der Perren | 72.90 | 116.94 | 189.84 |
| 18 | ![]() | ITA | Samuel Contesti | 70.60 | 116.90 | 187.50 |
| 19 | ![]() | CZE | Tomas Verner | 65.32 | 119.42 | 184.74 |
| 20 | ![]() | ITA | Paolo Bacchini | 64.42 | 112.79 | 177.21 |
| 21 | ![]() | AUT | Viktor Pfeifer | 60.88 | 115.05 | 175.93 |
| 22 | ![]() | GER | Stefan Lindemann | 68.50 | 103.48 | 171.98 |
| 23 | ![]() | CAN | Vaughn Chipeur | 57.22 | 113.70 | 170.92 |
| 24 | ![]() | UKR | Anton Kovalevski | 63.81 | 102.09 | 165.90 |
| 25 | ![]() | PRK | Song Chol Ri | 56.60 | 56.60 | |
| 26 | ![]() | KAZ | Abzal Rakimgaliev | 55.88 | 55.88 | |
| 27 | ![]() | SLO | Gregor Urbas | 53.02 | 53.02 | |
| 28 | ![]() | POL | Przemyslav Domanski | 52.14 | 52.14 | |
| 29 | ![]() | ROU | Zoltan Kelemen | 51.95 | 51.95 | |
| 30 | ![]() | FIN | Ari-Pekka Nurmenkari | 44.62 | 44.62 |
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 ou un Kit Ipod Nike sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Copyright 2012