Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
MOTO GP : GP de CatalogneRegarder
Football - Festival Espoirs Regarder | Date | ||
|---|---|---|
| 04/12/2009 | Calgary (Canada) / 500m - Femme - Finale | Résultats |
| 04/12/2009 | Calgary (Canada) / 500m - Homme - Finale | Résultats |
| 04/12/2009 | Calgary (Canada) / 500m - Femme - Finale | Résultats |
| 04/12/2009 | Calgary (Canada) / 500m - Homme - Finale | Résultats |
| 04/12/2009 | Calgary (Canada) / 3000m - Femme - Finale | Résultats |
| 04/12/2009 | Calgary (Canada) / 1500m - Homme - Finale | Résultats |
| 05/12/2009 | Calgary (Canada) / 3000m - Femme - Finale | Résultats |
| 05/12/2009 | Calgary (Canada) / 1500m - Homme - Finale | Résultats |
| 05/12/2009 | Calgary (Canada) / 500m - Femme - Finale | Résultats |
| 05/12/2009 | Calgary (Canada) / 500m - Homme - Finale | Résultats |
| 05/12/2009 | Calgary (Canada) / 500m - Femme - Finale | Résultats |
| 05/12/2009 | Calgary (Canada) / 500m - Homme - Finale | Résultats |
| 05/12/2009 | Calgary (Canada) / 1500m - Femme - Finale | Résultats |
| 05/12/2009 | Calgary (Canada) / 5000m - Homme - Finale | Résultats |
| 06/12/2009 | Calgary (Canada) / 1500m - Femme - Finale | Résultats |
| 06/12/2009 | Calgary (Canada) / 5000m - Homme - Finale | Résultats |
| 06/12/2009 | Calgary (Canada) / 1000m - Femme - Finale | Résultats |
| 06/12/2009 | Calgary (Canada) / 1000m - Homme - Finale | Résultats |
| 06/12/2009 | Calgary (Canada) / 1000m - Femme - Finale | Résultats |
| 06/12/2009 | Calgary (Canada) / 1000m - Homme - Finale | Résultats |
| 06/12/2009 | Calgary (Canada) / Poursuite par équipes 6 Tours - Femme - Finale | Résultats |
| 06/12/2009 | Calgary (Canada) / Poursuite par équipes 8 Tours - Homme - Finale | Résultats |
| Pos | Pays | Nom | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NED | Remco Olde Heuvel | 1:08.20 | |
| 2 | ![]() | CAN | Jeremy Wotherspoon | 1:08.22 | +00.02 |
| 3 | ![]() | JPN | Keiichiro Nagashima | 1:08.68 | +00.48 |
| 4 | ![]() | POL | Konrad Niedzwiedzki | 1:08.70 | +00.50 |
| 5 | ![]() | JPN | Takaharu Nakajima | 1:08.79 | +00.59 |
| 6 | ![]() | JPN | Ryohei Haga | 1:09.21 | +01.01 |
| 7 | ![]() | CAN | François-Olivier Roberge | 1:09.28 | +01.08 |
| 8 | ![]() | KOR | Jong-Woo Lee | 1:09.41 | +01.21 |
| 9 | ![]() | GER | Jörg Dallmann | 1:09.49 | +01.29 |
| 10 | ![]() | SWE | Joel Eriksson | 1:09.57 | +01.37 |
| 11 | ![]() | GER | Frank Steiner | 1:09.67 | +01.47 |
| 12 | ![]() | CHN | Nan Wang | 1:09.69 | +01.49 |
| 13 | ![]() | RUS | Aleksandr Lebedev | 1:09.79 | +01.59 |
| 14 | ![]() | KAZ | Roman Krech | 1:09.94 | +01.74 |
| 15 | ![]() | GER | Jan Friesinger | 1:09.97 | +01.77 |
| 16 | ![]() | RUS | Timofey Skopin | 1:10.03 | +01.83 |
| 17 | ![]() | LAT | Haralds Silovs | 1:10.09 | +01.89 |
| 18 | ![]() | POL | Maciej Ustynowicz | 1:10.15 | +01.95 |
| 19 | ![]() | ITA | Ermanno Ioriatti | 1:10.18 | +01.98 |
| 20 | ![]() | USA | Jonathan Kuck | 1:10.31 | +02.11 |
| 21 | ![]() | NOR | Dag Erik Kleven | 1:10.34 | +02.14 |
| 22 | ![]() | FIN | Thomas Nieminen | 1:10.34 | +02.14 |
| 23 | ![]() | RUS | Sergey Chadayev | 1:10.63 | +02.43 |
| 24 | ![]() | ITA | Jan Daldossi | 1:10.65 | +02.45 |
| 25 | ![]() | JPN | Teruhiro Sugimori | 1:10.71 | +02.51 |
| 26 | ![]() | CHN | Longjiang Sun | 1:10.84 | +02.64 |
| 27 | ![]() | FIN | Pasi riihe | 1:10.86 | +02.66 |
| 28 | ![]() | BEL | Pieter Gysel | 1:11.32 | +03.12 |
| 29 | ![]() | AUS | Daniel Greig | 1:11.42 | +03.22 |
| 30 | ![]() | GBR | Philip Brojaka | 1:11.55 | +03.35 |
| 31 | ![]() | FRA | Pascal Briand | 1:11.56 | +03.36 |
| 32 | ![]() | BLR | Aleksandr Komar | 1:12.11 | +03.91 |
| 33 | ![]() | PRK | Chon-Hak Choi | 1:12.47 | +04.27 |
| 34 | ![]() | ROU | Valentin Anghel | 1:12.65 | +04.45 |
| 35 | ![]() | AUT | Christian Pichler | 1:12.87 | +04.67 |
| 36 | ![]() | HUN | Szabolcs Szöllösi | 1:13.47 | +05.27 |
| 37 | ![]() | ARG | José Ignacio Fazio | 1:13.66 | +05.46 |
| 38 | ![]() | GRE | Chris Tsimaras | 1:14.11 | +05.91 |
| 39 | ![]() | SUI | Rico Litscher | 1:15.36 | +07.16 |
| 40 | ![]() | RUS | Aleksey Yesin | DNF |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 ou un Kit Ipod Nike sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Copyright 2012