Sur Eurosport, retrouvez toute l’actualité sportive en direct du foot, tennis, rugby, cyclisme, ski, athlétisme, F1, basket, hand. Consultez les calendriers des évènements sportifs, résultats sportifs, et les analyses de nos experts sportifs.
| Pilotes | Ecuries | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Guerlain Chicherit (FRA) | 04:23:42 | 00:00:56.00 | |
| 4 | Bruno Saby (FRA) | 04:27:18 | 00:04:32.00 | |
| 7 | ERIC VIGOUROUX (FRA) | 04:31:04 | 00:08:18.00 | |
| 8 | THIERRY MAGNALDI (FRA) | 04:31:17 | 00:08:31.00 | |
| 12 | JOSEP MARIA SERVIA (FRA) | 04:48:36 | 00:25:50.00 | |
| 13 | RAPHAEL SPERRER (NOR) | 04:52:49 | 00:30:03.00 | |
| 14 | JOSE LUIS MONTERDE (ITA) | 04:54:49 | 00:32:03.00 | |
| 15 | JEAN-FRANCOIS GUINOT (FRA) | 05:04:42 | 00:41:56.00 | |
| 16 | MARIS SAUKANS (LAT) | 05:13:07 | 00:50:21.00 | |
| 17 | IVAR ERIK TOLLEFSEN (GBR) | 05:18:11 | 00:55:25.00 | |
| 18 | CHRISTIAN LAVIEILLE (BEL) | 05:19:43 | 00:56:57.00 | |
| 19 | Miguel Barbosa (POR) | 05:20:55 | 00:58:09.00 | |
| 20 | PHILIPPE GACHE (FRA) | 05:29:05 | 01:06:19.00 | |
| 21 | XAVIER FOJ (ESP) | 05:32:03 | 01:09:17.00 | |
| 22 | YOSHIO IKEMACHI (JPN) | 05:32:51 | 01:10:05.00 | |
| 23 | NUNO PEDRO INOCENCO (POR) | 05:35:07 | 01:12:21.00 | |
| 24 | NINGJUN LU (ITA) | 05:36:54 | 01:14:08.00 | |
| 25 | TONI VAN DEIJNE (NED) | 05:40:03 | 01:17:17.00 | |
| 26 | BENOIT ROUSSELOT (FRA) | 05:45:01 | 01:22:15.00 | |
| 27 | LANG XU (BEL) | 05:46:13 | 01:23:27.00 | |
| 28 | JEAN-JACQUES RATET (FRA) | 05:46:44 | 01:23:58.00 | |
| 29 | ISABELLE PATISSIER (FRA) | 05:49:36 | 01:26:50.00 | |
| 30 | RICARDO LEAL DOS SANTOS (POR) | 05:55:08 | 01:32:22.00 | |
| 31 | JOAQUIM ADELIO MACHADO (FRA) | 05:55:16 | 01:32:30.00 | |
| 32 | ALFIE COX (RSA) | 05:56:24 | 01:33:38.00 | |
| 33 | RAOUL JACOBS (NED) | 05:56:51 | 01:34:05.00 | |
| 34 | LEONID NOVITSKIY (RUS) | 05:58:14 | 01:35:28.00 | |
| 35 | TONI MANRESA (ESP) | 06:03:02 | 01:40:16.00 | |
| 36 | BALAZS SZALAY (HUN) | 06:06:17 | 01:43:31.00 | |
| 37 | KOEN WAUTERS (BEL) | 06:09:55 | 01:47:09.00 | |
| 38 | PATRICK MARTIN (FRA) | 06:12:26 | 01:49:40.00 | |
| 39 | STEPHANE HENRARD (FRA) | 06:14:46 | 01:52:00.00 | |
| 40 | BOB TEN HARKEL (NED) | 06:16:55 | 01:54:09.00 | |
| 41 | ALBERT BOSCH (ESP) | 06:21:06 | 01:58:20.00 | |
| 42 | TOSHINORI ASAGA (JPN) | 06:23:06 | 02:00:20.00 | |
| 43 | CLAUDE SURRET (FRA) | 06:26:28 | 02:03:42.00 | |
| 44 | CHRISTIAN POIRAULT (FRA) | 06:28:52 | 02:06:06.00 | |
| 45 | HERMAN HUTTEN (NED) | 06:32:58 | 02:10:12.00 | |
| 46 | PASCAL FERYN (BEL) | 06:35:08 | 02:12:22.00 | |
| 47 | PEDRO GAMEIRO (FRA) | 06:38:41 | 02:15:55.00 | |
| 48 | YVES FROMONT (FRA) | 06:40:43 | 02:17:57.00 | |
| 49 | René Metge (FRA) | 06:44:12 | 02:21:26.00 | |
| 50 | LINO CARAPETA (POL) | 06:53:25 | 02:30:39.00 | |
| 51 | CHRIS LEYDS (NED) | 06:59:00 | 02:36:14.00 | |
| 52 | EDUARDO CAMPOY LOPEZ (ESP) | 06:59:54 | 02:37:08.00 | |
| 53 | CEU LIMA (POR) | 07:17:59 | 02:55:13.00 | |
| 54 | PHILIPPE RAUD (FRA) | 07:22:26 | 02:59:40.00 | |
| 55 | PAUL VAN VLIET (NED) | 07:28:07 | 03:05:21.00 | |
| 56 | CARLOS DE MATOS (POR) | 07:30:14 | 03:07:28.00 | |
| 57 | LUIS FERREIRA (ANG) | 07:30:46 | 03:08:00.00 | |
| 58 | JOSE MARIA GARROFE (ESP) | 07:30:54 | 03:08:08.00 | |
| 59 | CARLOS MEDEIROS (POR) | 07:36:11 | 03:13:25.00 | |
| 61 | ETIENNE SMULEVICI (FRA) | 07:50:32 | 03:27:46.00 | |
| 62 | STEVE VANDENBERGHE (BEL) | 08:27:40 | 04:04:54.00 | |
| 63 | DOMINIQUE TOTAIN (FRA) | 08:38:01 | 04:15:15.00 | |
| 64 | YONG ZHOU (FRA) | 08:47:56 | 04:25:10.00 | |
| 65 | MANUEL DURAN CALDUCH (ESP) | 08:55:31 | 04:32:45.00 | |
| 66 | JORDI FARELL PASTOR (GER) | 08:56:57 | 04:34:11.00 | |
| 67 | CHRISTIAN LAPORTE (FRA) | 09:20:14 | 04:57:28.00 | |
| 68 | DENIS HUGOUNENQ (FRA) | 09:28:35 | 05:05:49.00 | |
| 69 | JEAN-PIERRE STRUGO (FRA) | 09:30:23 | 05:07:37.00 | |
| 70 | HENRI PESCAROLO (FRA) | 09:50:26 | 05:27:40.00 | |
| 71 | CHRISTOPHE GIRARD (FRA) | 11:03:31 | 06:40:45.00 | |
| 72 | FLORENCE BOURGNON (FRA) | 11:21:58 | 06:59:12.00 | |
| 73 | OLIVIER BOISDON (FRA) | 11:39:15 | 07:16:29.00 | |
| 74 | THIERRY DE LAVERGNE (FRA) | 13:00:00 | 08:37:14.00 | |
| 75 | ANDREY IVANOV (RUS) | 13:00:00 | 08:37:14.00 | |
| 76 | PHILLIPE GALLOIS (FRA) | 13:00:00 | 08:37:14.00 |




