Sur Eurosport, retrouvez toute l’actualité sportive en direct du foot, tennis, rugby, cyclisme, ski, athlétisme, F1, basket, hand. Consultez les calendriers des évènements sportifs, résultats sportifs, et les analyses de nos experts sportifs.
| Pilotes | Ecuries | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Bruno Saby (FRA) | 04:40:34 | 00:10:19.00 | |
| 6 | THIERRY MAGNALDI (FRA) | 04:44:43 | 00:14:28.00 | |
| 9 | ERIC VIGOUROUX (FRA) | 04:58:34 | 00:28:19.00 | |
| 11 | JOSE LUIS MONTERDE (ITA) | 05:02:13 | 00:31:58.00 | |
| 13 | JOSEP MARIA SERVIA (FRA) | 05:04:45 | 00:34:30.00 | |
| 14 | Guerlain Chicherit (FRA) | 05:05:10 | 00:34:55.00 | |
| 15 | ALFIE COX (RSA) | 05:07:15 | 00:37:00.00 | |
| 16 | PHILIPPE GACHE (FRA) | 05:13:48 | 00:43:33.00 | |
| 17 | JEAN-FRANCOIS GUINOT (FRA) | 05:41:20 | 01:11:05.00 | |
| 18 | IVAR ERIK TOLLEFSEN (GBR) | 05:47:09 | 01:16:54.00 | |
| 19 | NUNO PEDRO INOCENCO (POR) | 05:47:53 | 01:17:38.00 | |
| 20 | YOSHIO IKEMACHI (JPN) | 05:54:37 | 01:24:22.00 | |
| 21 | CHRISTIAN LAVIEILLE (BEL) | 05:55:02 | 01:24:47.00 | |
| 22 | XAVIER FOJ (ESP) | 06:01:32 | 01:31:17.00 | |
| 23 | TONI VAN DEIJNE (NED) | 06:01:46 | 01:31:31.00 | |
| 24 | Miguel Barbosa (POR) | 06:07:36 | 01:37:21.00 | |
| 25 | JEAN-PIERRE STRUGO (FRA) | 06:10:39 | 01:40:24.00 | |
| 26 | ISABELLE PATISSIER (FRA) | 06:15:06 | 01:44:51.00 | |
| 27 | BOB TEN HARKEL (NED) | 06:18:33 | 01:48:18.00 | |
| 28 | KOEN WAUTERS (BEL) | 06:20:39 | 01:50:24.00 | |
| 29 | BALAZS SZALAY (HUN) | 06:23:30 | 01:53:15.00 | |
| 30 | RAOUL JACOBS (NED) | 06:26:15 | 01:56:00.00 | |
| 31 | LANG XU (BEL) | 06:28:37 | 01:58:22.00 | |
| 32 | PATRICK MARTIN (FRA) | 06:32:37 | 02:02:22.00 | |
| 33 | JEAN-JACQUES RATET (FRA) | 06:39:50 | 02:09:35.00 | |
| 34 | RICARDO LEAL DOS SANTOS (POR) | 06:41:18 | 02:11:03.00 | |
| 34 | MARIS SAUKANS (LAT) | 06:40:24 | 02:10:09.00 | |
| 35 | YVES FROMONT (FRA) | 06:44:25 | 02:14:10.00 | |
| 36 | PEDRO GAMEIRO (FRA) | 06:49:00 | 02:18:45.00 | |
| 37 | TOSHINORI ASAGA (JPN) | 06:53:29 | 02:23:14.00 | |
| 38 | TONI MANRESA (ESP) | 06:58:30 | 02:28:15.00 | |
| 39 | CLAUDE SURRET (FRA) | 07:07:29 | 02:37:14.00 | |
| 40 | PASCAL FERYN (BEL) | 07:08:52 | 02:38:37.00 | |
| 40 | CHRISTIAN BARBIER (FRA) | 07:00:54 | 02:30:39.00 | |
| 41 | CHRISTIAN POIRAULT (FRA) | 07:19:28 | 02:49:13.00 | |
| 42 | LEONID NOVITSKIY (RUS) | 07:22:15 | 02:52:00.00 | |
| 43 | DENIS HUGOUNENQ (FRA) | 07:36:03 | 03:05:48.00 | |
| 44 | CEU LIMA (POR) | 07:42:43 | 03:12:28.00 | |
| 45 | HERMAN HUTTEN (NED) | 07:51:11 | 03:20:56.00 | |
| 46 | MANUEL DURAN CALDUCH (ESP) | 07:54:37 | 03:24:22.00 | |
| 47 | CHRIS LEYDS (NED) | 07:54:50 | 03:24:35.00 | |
| 48 | STEVE VANDENBERGHE (BEL) | 08:00:29 | 03:30:14.00 | |
| 49 | ETIENNE SMULEVICI (FRA) | 08:02:06 | 03:31:51.00 | |
| 50 | JOAQUIM ADELIO MACHADO (FRA) | 08:03:10 | 03:32:55.00 | |
| 51 | YONG ZHOU (FRA) | 08:10:16 | 03:40:01.00 | |
| 52 | PHILIPPE RAUD (FRA) | 08:11:33 | 03:41:18.00 | |
| 53 | ALBERT BOSCH (ESP) | 08:24:55 | 03:54:40.00 | |
| 54 | LINO CARAPETA (POL) | 08:27:08 | 03:56:53.00 | |
| 55 | JOSE MARIA GARROFE (ESP) | 08:32:42 | 04:02:27.00 | |
| 56 | EDUARDO CAMPOY LOPEZ (ESP) | 08:35:05 | 04:04:50.00 | |
| 57 | FLORENCE BOURGNON (FRA) | 08:38:22 | 04:08:07.00 | |
| 58 | CARLOS DE MATOS (POR) | 08:39:53 | 04:09:38.00 | |
| 59 | LUIS FERREIRA (ANG) | 08:40:09 | 04:09:54.00 | |
| 60 | CARLOS MEDEIROS (POR) | 09:18:34 | 04:48:19.00 | |
| 61 | OLIVIER BOISDON (FRA) | 09:32:56 | 05:02:41.00 | |
| 62 | PAUL VAN VLIET (NED) | 09:44:51 | 05:14:36.00 | |
| 63 | DOMINIQUE TOTAIN (FRA) | 09:45:01 | 05:14:46.00 | |
| 64 | BENOIT ROUSSELOT (FRA) | 10:14:52 | 05:44:37.00 | |
| 65 | René Metge (FRA) | 10:23:18 | 05:53:03.00 | |
| 66 | PHILLIPE GALLOIS (FRA) | 09:49:40 | 05:19:25.00 | |
| 66 | CHRISTIAN LAPORTE (FRA) | 13:00:00 | 08:29:45.00 | |
| 67 | CHRISTOPHE GIRARD (FRA) | 13:00:00 | 08:29:45.00 | |
| 68 | JORDI FARELL PASTOR (GER) | 13:00:00 | 08:29:45.00 | |
| 69 | RAPHAEL SPERRER (NOR) | 13:00:00 | 08:29:45.00 |




