Sur Eurosport, retrouvez toute l’actualité sportive en direct du foot, tennis, rugby, cyclisme, ski, athlétisme, F1, basket, hand. Consultez les calendriers des évènements sportifs, résultats sportifs, et les analyses de nos experts sportifs.
| Temps | Diff | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45:53:37 | |||
| 2 | 46:01:03 | + 00:07:26.00 | ||
| 3 | 47:27:34 | + 01:33:57.00 | ||
| 4 | 48:03:53 | + 02:10:16.00 | ||
| 5 | 48:38:08 | + 02:44:31.00 | ||
| 6 | 49:25:36 | + 03:31:59.00 | ||
| 7 | 51:04:31 | + 05:10:54.00 | ||
| 8 | 52:57:44 | + 07:04:07.00 | ||
| 9 | 53:19:22 | + 07:25:45.00 | ||
| 10 | 54:22:06 | + 08:28:29.00 | ||
| 11 | 54:38:11 | + 08:44:34.00 | ||
| 12 | 55:16:03 | + 09:22:26.00 | ||
| 13 | 55:30:06 | + 09:36:29.00 | ||
| 14 | 56:04:15 | + 10:10:38.00 | ||
| 15 | 56:22:22 | + 10:28:45.00 | ||
| 16 | 57:28:52 | + 11:35:15.00 | ||
| 17 | 57:42:33 | + 11:48:56.00 | ||
| 18 | 57:53:45 | + 12:00:08.00 | ||
| 19 | 57:59:47 | + 12:06:10.00 | ||
| 20 | 58:17:38 | + 12:24:01.00 | ||
| 21 | 59:25:04 | + 13:31:27.00 | ||
| 22 | 59:47:25 | + 13:53:48.00 | ||
| 23 | 60:07:59 | + 14:14:22.00 | ||
| 24 | 60:15:53 | + 14:22:16.00 | ||
| 25 | 60:24:26 | + 14:30:49.00 | ||
| 26 | 60:28:23 | + 14:34:46.00 | ||
| 27 | 60:32:52 | + 14:39:15.00 | ||
| 28 | 60:56:23 | + 15:02:46.00 | ||
| 29 | 61:42:29 | + 15:48:52.00 | ||
| 30 | 62:27:09 | + 16:33:32.00 | ||
| 31 | 62:31:29 | + 16:37:52.00 | ||
| 32 | 62:51:55 | + 16:58:18.00 | ||
| 33 | 63:40:23 | + 17:46:46.00 | ||
| 34 | 63:53:27 | + 17:59:50.00 | ||
| 35 | 63:58:40 | + 18:05:03.00 | ||
| 36 | 64:06:47 | + 18:13:10.00 | ||
| 37 | 64:09:38 | + 18:16:01.00 | ||
| 38 | 64:10:17 | + 18:16:40.00 | ||
| 39 | 64:27:31 | + 18:33:54.00 | ||
| 40 | 64:46:05 | + 18:52:28.00 | ||
| 41 | 64:55:11 | + 19:01:34.00 | ||
| 42 | 65:34:19 | + 19:40:42.00 | ||
| 43 | 67:28:13 | + 21:34:36.00 | ||
| 44 | 67:47:56 | + 21:54:19.00 | ||
| 45 | 68:10:38 | + 22:17:01.00 | ||
| 46 | 68:21:23 | + 22:27:46.00 | ||
| 47 | 68:29:52 | + 22:36:15.00 | ||
| 48 | 68:49:02 | + 22:55:25.00 | ||
| 49 | 69:04:39 | + 23:11:02.00 | ||
| 50 | 69:05:48 | + 23:12:11.00 | ||
| 51 | 69:07:23 | + 23:13:46.00 | ||
| 52 | 69:16:23 | + 23:22:46.00 | ||
| 53 | 70:04:41 | + 24:11:04.00 | ||
| 54 | 72:16:42 | + 26:23:05.00 | ||
| 55 | 72:18:17 | + 26:24:40.00 | ||
| 56 | 72:47:06 | + 26:53:29.00 | ||
| 57 | 73:27:46 | + 27:34:09.00 | ||
| 58 | 74:26:28 | + 28:32:51.00 | ||
| 59 | 74:31:36 | + 28:37:59.00 | ||
| 60 | 74:34:00 | + 28:40:23.00 | ||
| 61 | 74:44:18 | + 28:50:41.00 | ||
| 62 | 75:41:36 | + 29:47:59.00 | ||
| 63 | 75:58:40 | + 30:05:03.00 | ||
| 64 | 75:59:29 | + 30:05:52.00 | ||
| 65 | 76:01:53 | + 30:08:16.00 | ||
| 66 | 76:09:25 | + 30:15:48.00 | ||
| 67 | 77:02:51 | + 31:09:14.00 | ||
| 68 | 78:54:10 | + 33:00:33.00 | ||
| 69 | 78:57:39 | + 33:04:02.00 | ||
| 70 | 79:09:37 | + 33:16:00.00 | ||
| 71 | 79:16:59 | + 33:23:22.00 | ||
| 72 | 79:23:16 | + 33:29:39.00 | ||
| 73 | 80:03:34 | + 34:09:57.00 | ||
| 74 | 81:24:23 | + 35:30:46.00 | ||
| 75 | 81:26:31 | + 35:32:54.00 | ||
| 76 | 81:52:05 | + 35:58:28.00 | ||
| 77 | 81:55:35 | + 36:01:58.00 | ||
| 78 | 82:08:01 | + 36:14:24.00 | ||
| 79 | 82:41:06 | + 36:47:29.00 | ||
| 80 | 83:23:12 | + 37:29:35.00 | ||
| 81 | 83:29:15 | + 37:35:38.00 | ||
| 82 | 83:55:31 | + 38:01:54.00 | ||
| 83 | 84:31:48 | + 38:38:11.00 | ||
| 84 | 85:14:01 | + 39:20:24.00 | ||
| 85 | 85:46:56 | + 39:53:19.00 | ||
| 86 | 85:54:57 | + 40:01:20.00 | ||
| 87 | 86:34:04 | + 40:40:27.00 | ||
| 88 | 86:41:46 | + 40:48:09.00 | ||
| 89 | 87:06:53 | + 41:13:16.00 | ||
| 90 | 87:36:50 | + 41:43:13.00 | ||
| 91 | 87:59:01 | + 42:05:24.00 | ||
| 92 | 88:28:29 | + 42:34:52.00 | ||
| 93 | 88:36:57 | + 42:43:20.00 | ||
| 94 | 90:08:31 | + 44:14:54.00 | ||
| 95 | 91:29:07 | + 45:35:30.00 | ||
| 96 | 92:00:17 | + 46:06:40.00 | ||
| 97 | 93:27:22 | + 47:33:45.00 | ||
| 98 | 95:01:54 | + 49:08:17.00 | ||
| 99 | 95:28:10 | + 49:34:33.00 | ||
| 100 | 95:31:44 | + 49:38:07.00 | ||
| 101 | 95:32:11 | + 49:38:34.00 | ||
| 102 | 95:49:55 | + 49:56:18.00 | ||
| 103 | 96:03:23 | + 50:09:46.00 | ||
| 104 | 96:18:32 | + 50:24:55.00 | ||
| 105 | 96:53:09 | + 50:59:32.00 | ||
| 106 | 98:32:39 | + 52:39:02.00 | ||
| 107 | 105:23:36 | + 59:29:59.00 | ||
| 108 | 112:23:40 | + 66:30:03.00 | ||
| 109 | 115:16:31 | + 69:22:54.00 |




