Coupe du Monde - Alta Badia
- Choisissez une discipline -
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder - Choisissez une discipline -
| Pos | Pays | Nom | Course 1 | Course 2 | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | 49.26 | 50.57 | 1:39.83 | |
| 2 | ![]() | FRA | Jean-Baptiste Grange | 49.79 | 50.24 | 1:40.03 | |
| 3 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 49.83 | 50.80 | 1:40.63 | +00.80 |
| 4 | ![]() | ITA | Giorgio Rocca | 50.34 | 50.92 | 1:41.26 | +01.42 |
| 5 | ![]() | ITA | Manfred Moelgg | 50.42 | 50.99 | 1:41.41 | |
| 6 | ![]() | ITA | Patrick Thaler | 50.96 | 50.52 | 1:41.48 | +01.64 |
| 7 | ![]() | AUT | Marcel Hirscher | 50.81 | 50.68 | 1:41.49 | +01.66 |
| 8 | ![]() | SWE | Markus Larsson | 50.91 | 50.62 | 1:41.53 | +01.69 |
| 8 | ![]() | SWE | Mattias Hargin | 51.04 | 50.49 | 1:41.53 | +01.69 |
| 10 | ![]() | SWE | Jens Byggmark | 51.22 | 50.42 | 1:41.64 | +01.80 |
| 11 | ![]() | FRA | Julien Lizeroux | 49.90 | 51.76 | 1:41.66 | +01.83 |
| 12 | ![]() | ITA | Cristian Deville | 50.94 | 50.89 | 1:41.83 | +02.00 |
| 12 | ![]() | USA | Ted Ligety | 50.80 | 51.03 | 1:41.83 | +02.00 |
| 14 | ![]() | SLO | Mitja Dragsic | 50.55 | 51.54 | 1:42.09 | +02.25 |
| 15 | ![]() | USA | Tim Jitloff | 51.64 | 50.54 | 1:42.18 | +02.34 |
| 16 | ![]() | AUT | Patrick Bechter | 51.82 | 50.42 | 1:42.24 | +02.41 |
| 17 | ![]() | SWE | André Myhrer | 51.28 | 51.14 | 1:42.42 | +02.58 |
| 18 | ![]() | GER | Stefan Kogler | 51.53 | 50.95 | 1:42.48 | +02.64 |
| 19 | ![]() | SUI | Marc Gini | 51.52 | 50.97 | 1:42.49 | +02.66 |
| 20 | ![]() | SUI | Daniel Albrecht | 51.30 | 51.23 | 1:42.53 | +02.69 |
| 21 | ![]() | CAN | Patrick Biggs | 51.72 | 50.98 | 1:42.70 | +02.86 |
| 22 | ![]() | SLO | Mitja Valencic | 51.87 | 50.97 | 1:42.84 | +03.00 |
| 23 | ![]() | AUT | Rainer Schönfelder | 51.33 | 51.57 | 1:42.90 | +03.07 |
| 24 | ![]() | FRA | Steve Missillier | 51.50 | 51.51 | 1:43.01 | +03.17 |
| 25 | ![]() | CAN | Thomas Grandi | 51.93 | 51.10 | 1:43.03 | +03.19 |
| 26 | ![]() | SUI | Sandro Viletta | 51.93 | 51.14 | 1:43.07 | +03.23 |
| 27 | ![]() | AUT | Wolfgang Hörl | 51.52 | 51.65 | 1:43.17 | +03.33 |
| 28 | ![]() | MDA | Urs Imboden | 52.07 | 51.13 | 1:43.20 | +03.36 |
| 33 | ![]() | ITA | Peter Fill | ||||
| 47 | ![]() | SUI | Markus Vogel | ||||
| 48 | ![]() | CAN | Trevor White | ||||
| 54 | ![]() | CZE | Filip Trejbal | ||||
| 72 | ![]() | RUS | Alexander Khoroshilov | ||||
| 73 | ![]() | ISL | Bjoergvin Bjoergvinsson | ||||
| 74 | ![]() | GBR | Alain Baxter | ||||
| 75 | ![]() | SWE | Matts Olsson | ||||
| 76 | ![]() | BUL | Georgi Georgiev | ||||
| 77 | ![]() | CRO | Natko Zrncic-Dim | ||||
| 78 | ![]() | FIN | Jukka Rajala | ||||
| 79 | ![]() | AND | Roger Vidosa | ||||
| 80 | ![]() | BEL | Bart Mollin | ||||
| 81 | ![]() | SVK | Jaroslav Babusiak | ||||
| 82 | ![]() | POL | Maciej Bydlinski | ||||
| 83 | ![]() | ISR | Mykhaylo Renzhyn | ||||
| 84 | ![]() | CHI | Maui Gayme | ||||
| 999 | ![]() | USA | Bode Miller | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Truls Ove Karlsen | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Kjetil Jansrud | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | James Cochran | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Bernard Vajdic | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Mario Matt | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Julien Cousineau | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jukka Leino | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Lars Elton Myhre | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Johan Brolenius | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Akira Sasaki | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Pierrick Bourgeat | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Manfred Pranger | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | BUL | Kilian Albrecht | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Felix Neureuther | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Stephane Tissot | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Reinfried Herbst | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Kentaro Minagawa | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Alexandre Anselmet | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Michael Janyk | DSQ2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Marc Berthod | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ARG | Cristian Javier Simari Birkner | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Naoki Yuasa | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Fredrik Nordh | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Magnus Andersson | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Martin Vráblik | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Paul Stutz | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Thomas Fanara | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Alexander Koll | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Pierre Paquin | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Dalibor Samsal | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Oscar Andersson | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Anton Lahdenperä | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Krystof Kryzl | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | BRA | Johnatan LONGHI | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Matic Skube | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Giuliano Razzoli | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Andreas Romar | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Stefano Gross | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Tim Kelley | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Petter Robertsson | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Cody Marshall | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Dominik Stehle | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Fritz Dopfer | DNQ1 |
Coupe du Monde - Alta Badia
Coupe du Monde - Alta Badia
Coupe du Monde - Alta Badia
Coupe du Monde - Alta Badia
Coupe du Monde - Alta Badia
Coupe du Monde - Alta Badia
Coupe du Monde - Alta Badia
Coupe du Monde - Alta Badia
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012